東京のメインレース分になります
東京11R GⅡ 毎日王冠
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 東京11R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastnet Rock | ダノンエアズロック | モーリス | Zoffany | アドマイヤクワッズ | リアルスティール | Reckless Abandon | シャンパンカラー | ドゥラメンテ | ディープインパクト | レイニング | サートゥルナーリア | ルーラーシップ | ホウオウビスケッツ | マインドユアビスケッツ | マンハッタンカフェ | レガーロデルシエロ | ロードカナロア | ローエングリン | ランスオブカオス | シルバーステート | ブライアンズタイム | エルトンバローズ | ディープブリランテ | エンパイアメーカー | ドラゴンブースト | スクリーンヒーロー | ネオユニヴァース | ビーアストニッシド | アメリカンペイトリオット | Kendargent | ロングラン | ヴィクトワールピサ | ハーツクライ | ライヒスアドラー | シスキン | アルカセット | クルゼイロドスル | ファインニードル | Star Dabbler | サトノシャイニング | キズナ | Shamardal | レディネス | スワーヴリチャード | ステイゴールド | リアライズシリウス | ポエティックフレア | マンハッタンカフェ | セイウンハーデス | シルバーステート | GⅡ 毎日王冠 |
| 田辺裕信 | 坂井瑠星 | 内田博幸 | C.ルメ | 岩田康誠 | 戸崎圭太 | 横山武史 | 松若風馬 | 丹内祐次 | 原優介 | 菊沢一樹 | 佐々木大 | 荻野極 | 西村淳也 | 横山典弘 | 津村明秀 | 幸英明 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57(0) | 55(-2) | 58(0) | 57(1) | 57(-1) | 57(1) | 57(-1) | 57(-2) | 57(-1) | 57(-1) | 57(-1) | 55(0) | 57(0) | 57(0) | 57(-1) | 55(-2) | 57(-1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | △ | × | △ | ○ | ◎ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京芝1800 | 東京芝1600 | 東京芝1600 | 新潟芝1800 | 札幌芝2000 | 新潟芝1800 | 新潟芝1600 | 新潟芝1600 | 東京芝1600 | 新潟芝1400 | 東京芝1600 | 新潟芝1800 | 中山芝1600 | 中京芝1600 | 札幌芝2000 | 東京芝2400 | 東京芝1600 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 12 | 4 | 10 | 12 | 13 | 5 | 8 | 13 | 16 | 1 | 10 | 3 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 57 | 38 | 79 | 15 | 45 | 29 | 43 | 7 | 55 | 17 | 41 | 14 | 31 | 21 | 67 | 15 | 49 | 15 | 46 | 15 | 42 | 34 | 59 | 11 | 45 | 35 | 54 | 33 | 62 | 26 | 65 | 29 | 55 | ||||||||||||||||||
| 中山芝1600 | 中山芝2000 | 京都芝1600 | 東京芝1800 | 中京芝2000 | 東京芝1800 | 京都芝1600 | 阪神芝1600 | 京都芝1600 | 京都芝1400 | 京都芝1600 | 東京芝2400 | 新潟芝1400 | 東京芝1800 | 函館芝1800 | 中山芝2000 | 阪神芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 9 | 1 | 13 | 4 | 11 | 1 | 2 | 16 | 18 | 8 | 14 | 3 | 10 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 47 | 19 | 44 | 14 | 39 | 40 | 53 | 16 | 53 | 23 | 56 | 14 | 39 | 31 | 52 | 39 | 42 | 12 | 34 | 14 | 34 | 26 | 65 | 15 | 44 | 40 | 57 | 14 | 50 | 42 | 56 | 24 | 54 | ||||||||||||||||||
| 中山芝1600 | 中山芝2000 | 中山芝1800 | 京都芝1800 | 東京芝2400 | 東京芝1800 | 中山芝1600 | 京都芝1600 | 阪神芝1800 | 新潟芝1400 | 東京ダ1600 | 中山芝2000 | 東京芝1400 | 東京芝2400 | 東京芝2000 | 東京芝1800 | 中山芝1800 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 10 | 11 | 16 | 3 | 11 | 8 | 1 | 7 | 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 49 | 42 | 44 | 16 | 55 | 15 | 49 | 26 | 51 | 40 | 49 | 11 | 42 | 14 | 39 | 40 | 72 | 15 | 62 | 10 | 62 | 42 | 55 | 20 | 54 | 37 | 67 | 26 | 69 | 40 | 68 | 16 | 54 | ||||||||||||||||||
| 阪神芝1600 | 阪神芝1600 | 東京芝1600 | 東京芝2000 | 東京芝2000 | 中山芝1600 | 京都芝1600 | 東京芝1600 | 京都ダ1900 | 小倉芝1800 | 京都芝1600 | 中山芝2000 | 京都芝1600 | 中山芝2000 | 阪神芝1800 | 阪神芝1600 | 東京芝2400 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 2 | 13 | 3 | 5 | 13 | 16 | 13 | 15 | 2 | 14 | 5 | 1 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 69 | 31 | 52 | 29 | 62 | 38 | 63 | 16 | 61 | 32 | 47 | 22 | 69 | 15 | 55 | 12 | 11 | 8 | 53 | 14 | 43 | 42 | 44 | 14 | 38 | 29 | 49 | 40 | 62 | 36 | 47 | 26 | 63 | ||||||||||||||||||
| 東京芝1800 | 京都芝1600 | 京都芝1600 | 東京芝2000 | 東京芝1800 | 中山ダ1800 | 阪神芝1600 | 中山芝2500 | 中山芝1800 | 中山芝1800 | 東京芝1800 | 東京芝1800 | 京都芝1600 | 京都芝1800 | 東京芝1800 | 新潟芝1600 | 東京芝2000 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 14 | 1 | 2 | 9 | 1 | 12 | 1 | 7 | 8 | 3 | 7 | 1 | 16 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 49 | 39 | 60 | 14 | 44 | 38 | 44 | 40 | 58 | 6 | 72 | 31 | 70 | 7 | 38 | 36 | 71 | 16 | 61 | 16 | 52 | 40 | 43 | 14 | 65 | 33 | 61 | 16 | 54 | 34 | 59 | 16 | 63 | ||||||||||||||||||
| E | C | - | - | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | D | E | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | D | - | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | C | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | E | - | D | E | E | - | E | E | - | - | E | E | - | C | B | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | - | D | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | D | D | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 42 | 29 | 40 | 40 | 40 | 31 | 31 | 40 | 16 | 16 | 42 | 20 | 40 | 40 | 42 | 29 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 0.85 | 0.84 | 1.24 | 0 | 1.11 | 0.79 | 0.5 | 0.57 | 0.88 | 0.79 | 1.88 | 1.58 | 0.77 | 0.66 | 0.42 | 1.03 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 86 | -7 | 54 | 49 | 75 | 3 | 30 | 39 | -7 | -21 | 58 | 18 | 36 | 95 | 89 | 49 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿