日曜日のレースで本命を打った馬の中で一口馬主所属馬のものをピックアップしました。
2020/11/28
2020/11/27
2020年11月28日 中央競馬1~4R 午前中分予想印一覧
午前中分です。画像が意外と大変だったので今回からは表にします。が、しかし!伸ばし棒が縦にならんかったです。読みづらいかもしれませんが近々に対処したいと思うので今回はご勘弁を。
2020/11/26
2020/11/25
Waka's Data 2020年11月21日~23日 TL指標
先週分のTL一覧になります。応援している馬はどうだったでしょうか?ご覧のとおりではありますがダートがかなり速い時計が出た週になるんじゃないかと思います。
97.65 コパノマーキュリー
97.47 ヘリオス
96.23 ヒロイックテイル
93.47 メイショウテンスイ
90.23 アイファーキングズ
90.23 テトラルキア
89.65 シェパードボーイ
89.48 スズカデレヤ
2020/11/22
2020/11/21
キャロットファーム特集
時間があって頭数が少なかったので割と長めにかかせてもらいました。いかがでしょうか。
東京11R② ムーンクエイク 評価:無
・全く見どころがないわけではないですがかなり厳しいのではないかと。血統的に言えばアドマイヤムーン産駒はこのコースでの複勝率は90出走で3.3%とダート変りが良い方に向くかは微妙かなと。
2020年11月22日 一口馬主所属馬ピックアップ
東京12R② ミトロジー シルクレーシング
・評価が上位の中では一番展開が向いてると思います。
阪神2R⑥ ウインヴァカンス ウイン
・TL・上がり目などがトップなので。
阪神4R③ ロードラスター ロードホースクラブ
・出走数13頭で相対指数43は無条件で本命ラインです。
阪神9R① ライティア キャロットファーム
・TLが抜けて高いのでここは行けると思います。
Waka's Data 2019年2歳TLランキング(11月まで)
先日載せた2歳TLランキングが好評のようだったので参考までに昨年の同じ時期のものを作ってみました。
信頼度というわけではありませんがどの程度参考になるのか見ていただければ幸いです。
2020/11/20
2020/11/19
Waka's Data 2歳TLランキング
ちょっと思いついたので2歳馬のみのTLランキングを作ってみました。いつも公表しているものから若干の年齢補正を加えています。ランクそのものは最大値で取っています。
作ってみて2歳は特に月による補正とか作ったほうが良いのかなぁと思いました。なんでもやってみるものですね!
| 最大値 | 最新値 | 前走比 | 馬名 |
| 69.629 | 69.629 | 43.096 | ラーゴム |
| 69.629 | 69.629 | 38.628 | オーソクレース |
| 69.363 | 69.363 | 31.72 | デュアリスト |
| 69.334 | 69.334 | 20.12 | ショックアクション |
| 68.977 | 38.339 | -30.638 | リアルドキュメント |
| 67.912 | 67.912 | 22.923 | グローリアスカペラ |
| 67.527 | 67.527 | 46.07 | ホウオウイクセル |
| 66.725 | 66.725 | 16.25 | ステラリア |
| 66.629 | 66.629 | 19.819 | スパイラルノヴァ |
| 66.541 | 66.541 | 71.414 | メイショウムラクモ |
| 66.334 | 40.721 | -25.613 | ブルーシンフォニー |
| 66.218 | 66.218 | 18.472 | コスモサンレミ |
| 66.218 | 66.218 | 19.175 | ジャストザビアンカ |
| 65.912 | 48.055 | -17.857 | ジネストラ |
| 65.695 | 49.721 | -9.808 | モントライゼ |
| 65.629 | 65.629 | 33.01 | アドマイヤハダル |
| 65.527 | 65.527 | 11.538 | コスモマイン |
| 65.334 | 34.713 | -30.621 | フラーズダルム |
| 65.218 | 65.218 | 27.155 | ゲツメンチャクリク |
| 65.218 | 65.218 | 18.827 | スイーツマジック |
| 64.554 | 47.721 | -16.833 | リフレイム |
| 63.3 | 63.3 | 1.376 | バクシン |
| 62.629 | 62.629 | 13.526 | トーセンインパルス |
| 62.395 | 62.395 | 16.008 | インナリオ |
| 62.357 | 38.721 | -4.15 | クムシラコ |
| 62.357 | 44.339 | 2.467 | ルミナスライン |
| 62.003 | 62.003 | 12.003 | ランドオブリバティ |
| 61.629 | 61.629 | 35.347 | ディープリッチ |
| 61.541 | 32.135 | -29.405 | トーセンダニエル |
| 61.529 | 46.369 | -15.159 | メイケイエール |
| 61.477 | 41.958 | -19.518 | ユーバーレーベン |
| 61.477 | 49.958 | -11.518 | ソダシ |
| 61.339 | 61.339 | 28.661 | ルクシオン |
| 61.339 | 61.339 | 14.948 | サニーオーシャン |
| 61.218 | 61.218 | 24.205 | トーホウレッド |
| 61.218 | 61.218 | 初 | ミエリ |
| 61.133 | 50.315 | 12.602 | ホウオウアマゾン |
| 60.977 | 25.577 | -35.4 | スナークショウエン |
| 60.977 | 60.977 | 21.505 | ジョディーズマロン |
| 60.957 | 60.957 | 19.173 | エフフォーリア |
| 60.725 | 60.725 | 2.39 | シュヴァリエローズ |
| 60.713 | 50.315 | -10.397 | レッドベルオーブ |
| 60.3 | 60.3 | 16.184 | スペクタクル |
| 60.3 | 60.3 | 16.376 | シーオブドリームス |
| 60.218 | 60.218 | 初 | ジャスパーゴールド |
| 60.192 | 60.192 | 24.299 | ファインルージュ |
| 59.977 | 54.454 | -5.523 | パルデンス |
| 59.725 | 59.725 | 26.548 | ジュンブルースカイ |
| 59.629 | 59.629 | 33.275 | バニシングポイント |
| 59.527 | 59.527 | 16.729 | エルファシル |
| 59.527 | 59.527 | 42.874 | マイネルパリオート |
| 59.514 | 59.514 | 19.683 | トーホウボルツ |
| 59.454 | 59.454 | 15.916 | タガノペカ |
| 59.428 | 59.428 | 初 | アールドヴィーヴル |
| 59.428 | 49.992 | -9.435 | ヴィジュネル |
| 59.376 | 59.376 | 17.566 | エイスオーシャン |
| 59.357 | 58.339 | 11.876 | ビーマイベイビー |
| 59.357 | 47.073 | 22.305 | サンミラー |
| 59.334 | 40.721 | -18.613 | ファルヴォーレ |
| 59.262 | 59.262 | 21.76 | カイトゲニー |
| 59.218 | 59.218 | 27.579 | フィエゾン |
| 59.218 | 59.218 | 初 | ユキヤコンコン |
| 59.133 | 48.315 | -2.587 | スーパーホープ |
| 58.957 | 58.957 | 34.94 | レインフロムヘヴン |
| 58.725 | 58.725 | 19.725 | ワンダフルタウン |
| 58.725 | 58.725 | 16.229 | ショウナンアレス |
| 58.5 | 58.5 | 17.716 | エスコバル |
| 58.477 | 58.477 | 27.725 | バスラットレオン |
| 58.454 | 55.683 | -2.77 | ゼンノアンジュ |
| 58.395 | 58.395 | 18.634 | ニシノソメイノ |
| 58.376 | 58.376 | 16.704 | タガノディアーナ |
| 51.523 | 20.683 | -37.679 | レッドソルダード |
| 51.5234 | 58.339 | 5.809 | フォドラ |
| 58.334 | 23.282 | -35.052 | セイウンダイモス |
| 58.218 | 58.218 | 30.285 | トキノワンカラット |
| 58.218 | 58.218 | 20.939 | ペプチドモナ |
| 58.133 | 31.696 | -26.437 | マイネルニルソン |
| 57.977 | 42.577 | -15.399 | ラスティネイル |
| 57.857 | 57.857 | 22.754 | タガノカイ |
| 57.676 | 57.676 | 初 | ララクリスティーヌ |
| 57.631 | 57.631 | 42.613 | アカイトリノムスメ |
| 57.629 | 28.315 | -29.314 | コスモアシュラ |
| 57.556 | 57.556 | 初 | グレートマジシャン |
| 57.556 | 57.556 | 初 | レッドロワ |
| 57.541 | 57.541 | 6.746 | ピースマッチング |
| 57.523 | 57.523 | 0.304 | ネクストストーリー |
| 57.514 | 37.727 | -19.787 | ホットポッド |
| 57.501 | 46.339 | -11.162 | ラマルセイエーズ |
| 57.5 | 57.5 | 36.73 | ヒシシュシュ |
| 57.497 | 57.497 | 17.62 | ビーアイフェリペ |
| 57.485 | 57.485 | 13.92 | エイシンヒテン |
| 57.477 | 30.546 | -26.931 | アオイゴールド |
| 57.428 | 23.302 | -19.599 | タガノスペルノヴァ |
| 57.363 | 46.683 | -10.679 | ミスズグランドオー |
| 57.339 | 57.339 | 初 | トーセンウォーリア |
| 57.334 | 49.721 | -7.613 | ロードマックス |
| 57.218 | 57.218 | 32.606 | エレボアブランシュ |
| 57.192 | 57.192 | 16.219 | ユキノファラオ |
| 57.192 | 42.055 | -15.137 | シュアーヴアリア |
| 57.118 | 57.118 | 10.146 | カランドゥーラ |
| 57.118 | 57.118 | 35.349 | パープルレディー |
| 57.118 | 57.118 | 33.357 | サイモンメガライズ |
| 56.977 | 56.977 | 40.064 | ソニックムーヴ |
| 56.957 | 56.957 | 0.953 | ヴェローチェオロ |
| 56.896 | 56.896 | 15.584 | ルークズネスト |
| 56.622 | 56.622 | 26.142 | タイセイアゲイン |
| 56.554 | 34.721 | -21.833 | ロンギングバース |
| 56.554 | 56.554 | 9.417 | ショウナンラスボス |
| 56.554 | 42.315 | -14.239 | ビゾンテノブファロ |
| 56.554 | 56.554 | 16.002 | アヴァノス |
| 56.523 | 56.523 | 48.874 | メイショウイジゲン |
| 56.514 | 56.514 | 12.059 | アークライト |
| 56.514 | 56.514 | 12.365 | マイネルダグラス |
| 56.501 | 53.523 | -2.978 | プレジャジンク |
| 56.497 | 56.497 | 42.157 | スマッシャー |
| 56.485 | 56.485 | 13.92 | テーオーブレイブ |
| 56.485 | 21.641 | -34.844 | レッドフランカー |
| 56.362 | 36.721 | -19.641 | リンゴアメ |
| 56.362 | 56.362 | 15.021 | ルーチェドーロ |
| 56.352 | 56.352 | 12.966 | ラカン |
| 56.192 | 52.523 | -3.668 | クレマチステソーロ |
| 56.139 | 42.063 | -14.076 | マウンテンムスメ |
| 56.133 | 30.387 | -15.924 | トウシンモンブラン |
| 56.003 | 56.003 | 1.526 | ヴィゴーレ |
| 56.003 | 56.003 | 29.315 | アランデル |
| 55.988 | 55.988 | 19.075 | ダノンドリーマー |
| 55.977 | 23.577 | -32.4 | サノラカ |
| 20.039 | 44.3 | -11.618 | プロバーティオ |
| 20.03963 | 55.896 | 18.016 | リッケンバッカー |
| 55.795 | 55.795 | 20.102 | サンキューレター |
| 55.725 | 55.725 | 22.043 | プリュムドール |
| 55.676 | 55.676 | 初 | ルチェカリーナ |
| 55.631 | 55.631 | 27.048 | レーヴドゥラプレリ |
| 55.631 | 54.395 | -1.236 | ラングロワ |
| 55.622 | 55.622 | 10.237 | ゴールドレガシー |
| 55.527 | 55.527 | 20.766 | ナイルローズ |
| 55.523 | 55.523 | 11.383 | デンプシーロール |
| 55.514 | 23.727 | -31.787 | タイプチョウサン |
| 55.514 | 30.832 | -24.682 | リズムオブザナイト |
| 55.514 | 42.376 | -13.138 | ドルフィンクエスト |
| 55.501 | 55.501 | 19.488 | メルティング |
| 55.5 | 55.5 | 5.309 | カーディナル |
| 55.395 | 55.395 | 18.729 | キュンストラー |
| 55.362 | 43.369 | -10.93 | ラヴケリー |
| 55.339 | 55.339 | 13.038 | ディープエコロジー |
| 55.339 | 55.339 | 7.784 | フレンドパル |
| 55.3 | 55.3 | 28.579 | プルスウルトラ |
| 55.3 | 55.3 | 16.617 | カレンロマチェンコ |
| 55.262 | 47.912 | -7.349 | スターリーアイズ |
| 55.218 | 55.218 | 初 | エスタンピージャ |
| 55.218 | 55.218 | 初 | エンタイトルド |
| 55.192 | 42.024 | -13.167 | カモミールティー |
| 55.169 | 55.169 | 20.597 | セータステソーロ |
| 54.957 | 54.957 | 5.139 | ヴィルヘルム |
| 54.957 | 54.957 | 15.385 | ヴェイルネビュラ |
| 54.912 | 54.912 | 31.329 | ウエスタンエポナ |
| 54.725 | 50.869 | -3.855 | タイキドミニオン |
| 54.713 | 41.768 | -12.944 | カスティーリャ |
| 54.676 | 54.676 | 初 | インワンシティング |
| 54.676 | 28.302 | -26.373 | ミエノベルル |
| 54.622 | 54.622 | 16.113 | シンヨモギネス |
| 54.527 | 54.527 | 84.732 | ヴィクトールアイ |
| 54.501 | 54.501 | 9.111 | タガノマーチ |
| 54.497 | 54.497 | 11.505 | マイネルグスタフ |
| 54.485 | 47.454 | 2.063 | アルムファーツリー |
| 54.395 | 54.395 | 15.795 | セレンゲティ |
| 54.395 | 54.395 | 38.821 | ガンバンテイン |
| 54.339 | 54.339 | 29.951 | クープドクール |
| 54.3 | 41.315 | -12.985 | カイザーノヴァ |
| 54.272 | 47.622 | -6.649 | プライムデイ |
| 54.218 | 54.218 | 26.606 | クリスバーグ |
| 54.051 | 54.051 | 11.39 | バーデンヴァイラー |
| 54.003 | 54.003 | 11.704 | フルネーズ |
| 53.988 | 53.988 | 31.936 | バルレッタ |
| 53.857 | 53.857 | 6.708 | ジオフロント |
| 53.725 | 53.725 | 21.337 | レッツゴーアスク |
| 53.676 | 53.676 | 初 | サイキユイコウル |
| 53.676 | 53.676 | 初 | ビューティフローラ |
| 53.676 | 53.676 | 初 | ラウディ |
| 53.638 | 53.638 | 7.547 | グローエルディング |
| 53.631 | 53.631 | 17.631 | サンキューベイリー |
| 53.582 | 53.582 | 初 | リリアンフェルス |
| 53.57 | 47.509 | -6.061 | アラモードバイオ |
| 53.57 | 53.57 | 2.479 | サンズオブタイム |
| 53.527 | 53.527 | 59.823 | ライヴビスケット |
| 53.523 | 53.523 | 42.533 | レッドインテンス |
| 53.514 | 53.514 | 21.178 | ベストシンガー |
| 53.509 | 53.509 | 31.013 | エンスージアズム |
| 53.501 | 53.501 | 20.732 | リュウールドレ |
| 53.501 | 43.528 | -9.972 | メイショウツワブキ |
| 53.497 | 53.497 | 37.651 | メイショウゴウホウ |
| 53.428 | 46.247 | -7.181 | ディヴァインラヴ |
| 53.363 | 53.363 | 16.733 | ミコブラック |
| 53.357 | -0.697 | -29.442 | イッツアメモリー |
| 53.352 | 53.352 | 31.642 | ジジ |
| 53.302 | 18.282 | -35.019 | スペシャルトーク |
| 53.241 | 53.241 | 25.984 | ショウナンアストラ |
| 53.218 | 53.218 | 9.078 | ドリップワン |
| 53.192 | 33.063 | -20.129 | ドナタイフーン |
| 53.188 | 48.721 | -4.466 | ストライプ |
| 53.169 | 53.169 | 4.66 | スターロード |
| 52.977 | 52.977 | 9.345 | ファーマスター |
| 52.958 | 52.958 | 40.302 | ブエナベントゥーラ |
| 52.939 | 30.721 | -22.217 | タマダイヤモンド |
| 52.88 | 52.88 | 初 | ワイズマンハート |
| 52.857 | 52.857 | 20.047 | アズユーフィール |
| 52.807 | 52.807 | 32.917 | ホールシバン |
| 52.725 | 26.051 | -26.673 | グランメテオール |
| 52.57 | 52.57 | 19.472 | ロスコフ |
| 52.554 | 52.554 | 12.156 | グレイトミッション |
| 52.527 | 52.527 | 50.51 | ダイヤモンドブルー |
| 52.523 | 52.523 | 4.368 | インヴァネス |
| 52.509 | 52.509 | 5.38 | ミュラッカ |
| 52.509 | 52.509 | 5.928 | アポロミラクル |
| 52.485 | 15.545 | -36.94 | エコロキング |
| 52.485 | 52.485 | 29.175 | クァンタムレルム |
| 52.474 | 40.871 | 9.56 | ゴールドチャリス |
| 52.457 | 52.457 | 18.564 | ダブルスナッチ |
| 52.414 | 52.414 | 初 | シャフリヤール |
| 52.414 | 52.414 | 初 | ヴィヴァン |
| 52.398 | 52.398 | 43.313 | サトノレイナス |
| 52.376 | 52.376 | 6.962 | サンライズゴラッソ |
| 52.357 | 29.709 | -13.966 | ビーチリゾート |
| 52.357 | 40.745 | -2.93 | ボニート |
| 52.316 | 52.316 | 初 | レディバグ |
| 52.3 | 22.282 | -30.018 | ジャンカズマ |
| 52.3 | 52.3 | 13.187 | レオカクテル |
| 52.218 | 52.218 | 20.294 | ファインヒューズ |
| 52.218 | 52.218 | 初 | キタノエンディング |
| 52.19 | 49.398 | -2.792 | ルース |
| 52.19 | 37.677 | -14.512 | フラリオナ |
| 52.118 | 52.118 | 6.969 | マイネルレガシー |
| 51.988 | 51.988 | 5.86 | トーセンアレックス |
| 51.988 | 42.166 | -9.822 | ニシノカグラ |
| 51.958 | 51.958 | 13.56 | トーセンメラニー |
| 51.896 | 51.896 | 1.903 | フランクエトワール |
| 51.896 | 51.896 | 31.82 | ノースザワールド |
| 51.842 | 51.842 | 3.502 | シャドウエリス |
| 51.639 | 43.958 | -7.68 | ウインアグライア |
| 51.582 | 38.306 | -10.37 | ヘネラルカレーラ |
| 51.523 | 51.523 | 3.066 | シューラヴァラ |
| 51.514 | 29.832 | -21.682 | エレグア |
| 51.501 | 51.501 | 22.889 | アブルマドール |
| 51.471 | 38.363 | -13.108 | スイートアリエス |
| 51.454 | 51.454 | 16.689 | インゴットバード |
| 51.454 | 31.124 | 2.677 | タイセイエクセル |
| 51.376 | 51.376 | 0.257 | クオンタム |
| 51.352 | 51.352 | 0.183 | スバラシイヒビ |
| 51.334 | 51.334 | 3.197 | ブルーバード |
| 51.312 | 51.312 | 12.133 | ハートオブアシティ |
| 51.3 | 51.3 | 8.376 | ブルースコード |
| 51.219 | 51.219 | 16.647 | アドマイヤハレー |
| 51.218 | 51.218 | 初 | キューツィーパイ |
| 51.218 | 51.218 | 初 | パステルブーケ |
| 51.192 | 51.192 | 4.698 | ストーンフェンス |
| 51.173 | 51.173 | 11.871 | エンテレケイア |
| 51.169 | 51.169 | 12.215 | ヒットザシーン |
| 51.133 | 44.763 | -6.37 | マイネルジェロディ |
| 51.118 | 51.118 | 28.836 | スノーハレーション |
| 51.106 | 51.106 | 45.366 | ロードシュトローム |
| 51.099 | 51.099 | 13.741 | フェイマスダンディ |
| 51.091 | 51.091 | 18.069 | スペシャルドラマ |
| 50.977 | 50.977 | 16.005 | リリーホワイト |
| 50.959 | 25.3 | -25.658 | ニシノミズカゼ |
| 50.957 | 50.957 | 25.83 | マーサーアン |
| 50.939 | 29.039 | -21.899 | ロードミッドナイト |
| 50.912 | 35.055 | -3.132 | ハイレリーフ |
| 50.896 | 32.721 | -18.175 | ニシノガブリヨリ |
| 50.896 | 50.896 | 19.421 | ピナ |
| 50.896 | 50.896 | 12.219 | トゥルーバローズ |
| 50.857 | 50.857 | 36.445 | マダムシャルル |
| 50.745 | 41.339 | -9.406 | セピアノーツ |
| 50.725 | 50.725 | 8.454 | レベランス |
| 50.725 | 50.725 | 31.317 | ルヴァンノワール |
| 50.677 | 50.677 | 16.56 | ルージュグラース |
| 50.676 | 20.528 | -30.147 | テイケイラウレア |
| 50.631 | 50.631 | 18.671 | ロジネイア |
| 50.622 | 50.622 | 11.734 | キープイットシンポ |
| 50.59 | 50.59 | 初 | ダノンザキッド |
| 50.582 | 28.681 | -21.014 | キャロライナリーパ |
| 50.582 | 35.745 | -2.252 | ミヤジオシャラク |
| 50.554 | 50.554 | 4.827 | テネラメンテ |
| 50.554 | 50.554 | 9.723 | キョウエイロナ |
| 50.527 | 50.527 | 30.024 | レイワフリューゲル |
| 50.523 | 50.523 | 2.368 | キャンビー |
| 50.514 | 50.514 | 29.941 | クレイジーリッチ |
| 50.501 | 22.302 | -28.198 | ニホンピロジャック |
| 50.496 | 42.977 | -7.518 | スタッドリー |
| 50.428 | 50.428 | 初 | ジュノエスク |
| 50.398 | 45.958 | -4.439 | テンハッピーローズ |
| 50.395 | 50.395 | 20.395 | アルバトリア |
| 50.363 | 50.363 | 12.121 | アルナージ |
| 50.363 | 50.363 | 12.883 | タガノチュール |
| 50.362 | 35.398 | -4.664 | ニシノエルサ |
| 50.362 | 9.721 | -39.341 | リメス |
| 50.362 | 41.363 | -8.999 | フォルセティ |
| 50.362 | 46.477 | 2.176 | リキサントライ |
| 50.357 | 50.357 | 50.357 | ナリノペッパー |
| 50.352 | 50.352 | 10.914 | アイリッシュムーン |
| 50.352 | 50.352 | 16.747 | ウインマイソウル |
| 50.352 | 50.352 | 32.368 | マイネルスキーブ |
| 50.34 | 45.529 | -4.81 | アールラプチャー |
| 50.302 | 23.453 | -13.944 | コスモチョコラトル |
| 50.241 | 50.241 | 34.883 | イツカハシャチョウ |
| 50.219 | 49.376 | 3.767 | タイセイコマンド |
| 50.218 | 50.218 | 34.121 | ビーナスオーキッド |
| 50.218 | 50.218 | 初 | マナフォルトゥーナ |
| 50.192 | 46.523 | 11.813 | ジュンジョウカレン |
| 50.173 | 50.173 | 24.833 | グルナピーク |
| 50.133 | 34.34 | -11.354 | クールシャワー |
| 50.133 | 43.546 | 3.738 | マカオンドール |
| 50.128 | 50.128 | 23.625 | メイサウザンアワー |
| 50.073 | 50.073 | 4.03 | ワザモノ |
| 50.042 | 50.042 | 初 | ムーンビード |
| 50 | 50 | 25.497 | スウィートブルーム |
| 49.939 | 33.918 | -16.02 | ベネフィサンス |
| 49.896 | 49.896 | 11.038 | ロゼット |
| 49.88 | 49.88 | 43.43 | サウンドウォリアー |
| 49.857 | 49.857 | 38.088 | タガノコハクゾラ |
| 49.857 | 17.387 | -32.47 | レイワミノル |
| 49.842 | 19.672 | -30.17 | チカリヨン |
| 49.842 | 34.768 | -15.074 | ヴェルナー |
| 49.818 | 49.818 | 40.331 | ナオミゴゼン |
| 49.76 | 49.76 | 22.314 | スウィープザボード |
| 49.725 | 49.725 | 19.963 | ギャラントウォリア |
| 49.725 | 49.725 | 43.442 | ピンクカメハメハ |
| 49.725 | 49.725 | 23.963 | レイモンドバローズ |
| 49.696 | 36.725 | -12.97 | フォティノース |
| 49.58 | 49.58 | 18.275 | ゾディアックサイン |
| 49.556 | 49.556 | 初 | デルマヒジリ |
| 49.546 | 49.546 | 13.3 | ヨーホーレイク |
| 49.546 | 49.546 | 15.902 | グラティトゥー |
| 49.529 | 32.369 | -17.159 | フリード |
| 49.527 | 49.527 | 11.264 | ヴィスナー |
| 49.523 | 49.523 | 3.066 | マイネルニゲラ |
| 49.519 | 49.519 | 14.842 | マヤローザ |
| 49.509 | 29.605 | -19.904 | セイウンロミオ |
| 49.457 | 49.457 | 17.34 | アルバリーニョ |
| 49.396 | 41.977 | -7.418 | ニホンピロマリブ |
| 49.396 | 39.247 | -10.148 | フレイミングサン |
| 49.386 | 49.386 | 26.498 | ミエノムガール |
| 49.382 | 49.382 | 8.841 | ケイツーマルカ |
| 49.362 | 41.339 | 9.467 | ホーキーポーキー |
| 49.357 | 47.622 | -1.734 | スマイルアモーレ |
| 49.339 | 49.339 | 26.38 | ハイプリーステス |
| 49.308 | 38.957 | -10.351 | ロードエクレール |
| 49.3 | 49.3 | 11.415 | ノックオンウッド |
| 49.3 | 49.3 | 20.912 | ケイサンフリーゼ |
| 49.3 | 49.3 | 20.238 | リヴウェル |
| 49.3 | 49.3 | 5.754 | セルフメイド |
| 49.241 | 49.241 | 16.639 | トーセンチャールズ |
| 49.219 | 37.564 | -10.584 | グアドループ |
| 49.219 | 38.003 | -11.215 | シャイニングライト |
| 49.218 | 49.218 | 24.255 | ラニーグッド |
| 49.218 | 49.218 | 初 | エイシンビースト |
| 49.169 | 49.169 | 6.215 | ラブリーハミング |
| 49.154 | 49.154 | 0.409 | テセウス |
| 49.139 | 21.116 | -28.023 | ショウナンアシュア |
| 49.118 | 49.118 | 15.722 | ビューティーウェイ |
| 49.099 | 40.564 | -8.534 | エコロドラグーン |
| 49.091 | 42.605 | -6.486 | セルジュ |
| 49.091 | 31.299 | -17.792 | ファビュラスノヴァ |
| 49.073 | 49.073 | 5.03 | シーチェンジ |
| 49.063 | 49.063 | 24.956 | ラストリージョ |
| 49.063 | 49.063 | 初 | クローリスノキセキ |
| 49.063 | 49.063 | 初 | ブルースウェード |
| 49.042 | 25.302 | -23.739 | メイショウツツジ |
| 49.003 | 49.003 | 0.093 | テリオスルイ |
| 48.972 | 43.958 | -5.014 | モリノカンナチャン |
| 48.953 | 48.953 | 20.679 | アラビアンナイト |
| 48.939 | 30.135 | -18.803 | ショベルヘッド |
| 48.918 | 48.918 | 16.15 | スズノナデシコ |
| 48.902 | 48.902 | 33.958 | エアシュラブ |
| 48.896 | 48.896 | 2.584 | サトノスカイターフ |
| 48.797 | 48.797 | 13.555 | ミカンサン |
| 48.74 | 42.977 | -5.762 | クインズラベンダー |
| 48.727 | 48.727 | 17.154 | ミヤビハイディ |
| 48.721 | 48.721 | 3.267 | ユングヴィ |
| 48.713 | 35.681 | -13.031 | マリーナ |
| 48.713 | 43.369 | -5.343 | グレナディアガーズ |
| 48.695 | 42.529 | -2.278 | リサコーハク |
| 48.675 | 23.453 | -11.256 | フレンドロマン |
| 48.675 | 47.339 | 12.617 | オリアメンディ |
| 48.639 | 40.315 | 40.315 | シティレインボー |
| 48.622 | 48.622 | 9.93 | ピクトルテソーロ |
| 48.609 | 48.609 | 14.48 | インペリアルツアー |
| 48.556 | 48.556 | 初 | ミッキーセサミ |
| 48.556 | 48.556 | 初 | ハナノミチ |
| 48.527 | 48.527 | 6.012 | セントミライ |
| 48.523 | 48.523 | 11.048 | エターナルルビー |
| 48.519 | 48.519 | 27.989 | スズカキンシャサ |
| 48.501 | 36.896 | -11.604 | シゲルテンチョウ |
| 48.501 | 48.501 | 12.111 | タツリュウオー |
| 48.496 | 48.496 | 12.496 | セファーラジエル |
| 48.485 | 24.369 | -12.642 | サジェス |
| 48.477 | 44.003 | -4.473 | ウインルーア |
| 48.477 | 37.003 | -11.473 | ウイングリュック |
| 48.428 | 48.428 | 初 | グレイスキッパー |
| 48.398 | 48.398 | 13.884 | グランデフィオーレ |
| 48.382 | 48.382 | 6.873 | コスモコラッジョ |
| 48.376 | 48.376 | 11.372 | ナヴィリオ |
| 48.362 | 38.369 | -9.992 | モンファボリ |
| 48.362 | 40.3 | -8.061 | ラジアントエンティ |
| 48.357 | 15.454 | -32.903 | ミルサクセサー |
| 48.352 | 48.352 | 4.186 | コスモオニアシゲ |
| 48.334 | 48.334 | 21.316 | ハヴァス |
| 48.302 | 37.832 | -7.121 | アップリバー |
| 48.302 | 42.398 | -5.904 | ジェミニテソーロ |
| 48.302 | 36.188 | -12.114 | サツキティアラ |
| 48.3 | 48.3 | 4.264 | サヴァ |
| 48.227 | 48.227 | 23.72 | アジアノジュンシン |
| 48.218 | 48.218 | 44.068 | グリーンシュート |
| 48.192 | 48.192 | 38.647 | イルクオーレ |
| 48.192 | 21.727 | -26.464 | ネオトリニティー |
| 48.192 | 48.192 | 23.423 | プレカーリー |
| 48.192 | 48.192 | 41.218 | ハンザ |
| 48.192 | 7.039 | -41.152 | ラズベリーラバー |
| 48.154 | 48.154 | 5.986 | カトルショセット |
| 48.154 | 45.523 | -2.631 | ウキウキホリデー |
| 48.149 | 48.149 | 26.396 | プラチナトレジャー |
| 48.139 | 43.063 | -5.076 | ゴットゴーゴー |
| 48.106 | 48.106 | 14.554 | アメリカンピース |
| 47.992 | 47.992 | 11.652 | ヴェックマン |
| 47.989 | 47.989 | 18.37 | グレアリングアイ |
| 47.977 | 47.977 | 14.054 | パーティーモード |
| 47.977 | 47.977 | 10.935 | ゴヨウマツミッチー |
| 47.934 | 47.934 | 8.746 | クラーロイメル |
| 47.934 | 47.934 | 20.488 | ウェルドーン |
| 47.905 | 36.677 | -11.228 | ヴェールクレール |
| 47.902 | 47.902 | 16.261 | ライブリーキング |
| 47.896 | 38.116 | -9.78 | ロングトレーン |
| 47.857 | 47.857 | 22.096 | シーニッククルーズ |
| 47.797 | 46.139 | 1.447 | インディナート |
| 47.708 | 42.369 | -5.338 | ミニーアイル |
| 47.676 | 47.676 | 初 | オウケンビリュウ |
| 47.652 | 47.652 | 17.424 | カズカポレイ |
| 47.633 | 47.633 | 58.633 | グランスエーニョ |
| 47.631 | 47.631 | 34.687 | マリノアルカディア |
| 47.622 | 34.3 | -13.322 | ニーヨル |
| 47.622 | 47.622 | 0.719 | プルモナリア |
| 47.609 | 47.609 | 3.811 | タスマンハイウェイ |
| 47.563 | 44.871 | -2.692 | オールアットワンス |
| 47.541 | 35.438 | -12.102 | シバノトロフェオ |
| 47.528 | 47.528 | 10.492 | シゲルセンム |
| 47.501 | 47.501 | 38.055 | ドルチェヴィータ |
| 47.5 | 47.5 | 2.371 | ナックイルシーブ |
| 47.376 | 47.376 | 3.227 | ブライテストダーク |
| 47.3 | 47.3 | 2.245 | クリノザウルス |
