中山のメインレースである、中山記念の分になります。
15:45 中山11R GⅡ 中山記念
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
ショウナンライズ | ウインイクシード | パンサラッサ | クラージュゲリエ | ゴーフォザサミット | サンアップルトン | ヒシイグアス | バビット | フランツ | マイネルハニー | ケイデンスコール | ノーブルマーズ | コスモカレンドゥラ | トーセンスーリヤ | 中山11R |
49.9 | 28.4 | 15.3 | 4.5 | 39.6 | 29.1 | 6.7 | 17.4 | 23.6 | 27.2 | 10.7 | 20.2 | 6.4 | 5 | 基準オッズ |
| | E | C | | | A | | | | D | | B | D | 相対指数 |
| A | | D | | | C | | E | | E | D | D | B | 上がり目 |
| C | | B | | | A | | D | | C | E | B | C | 展開重視 |
| B | C | B | E | B | A | | B | B | C | C | B | S | TL |
| D | | B | | | D | | E | | | | C | A | 経験重視 |
| × | | ◎ | | | ▲ | | | | △ | × | ○ | △ | 印 |
0 件のコメント:
コメントを投稿