最終レース分になります。
16:00 小倉12R 鳥栖特別
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
ブランシェット | エスポワールミノル | コスモミローディア | ニシノゲンセキ | ニホンピロスクーロ | ディザイアソング | アルマフォルト | リーガルマナー | ポールトゥウィン | ナリタブレード | ブラックデビル | サンライズサーカス | 小倉12R |
15.1 | 39.6 | 24.8 | 39.6 | 3.5 | 16 | 15.8 | 29.7 | 8.5 | 8.7 | 17.4 | 21.2 | 基準オッズ |
D | B | D | A | C | E | 相対指数 | ||||||
D | C | A | D | E | B | E | 上がり目 | |||||
C | C | A | C | B | B | D | 展開重視 | |||||
D | C | E | A | C | D | B | E | TL | ||||
D | B | D | A | D | B | 経験重視 | ||||||
△ | × | ◎ | △ | ▲ | ○ | 印 |
16:10 阪神12R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
ミツカネプリンス | ダンケシェーン | メラナイト | コマノバルーガ | ハードカウント | デルマカルヴァドス | トップオブメジャー | コンクエストシチー | デンコウリジエール | スエーニョブランコ | リバーシブルレーン | ロードアブソルート | コマノゼニト | スマートアテナ | ダイメイギンガ | メラン | 阪神12R |
11 | 34.2 | 3.5 | 10.7 | 34.2 | 17.4 | 29.1 | 20.9 | 17.7 | 7.4 | 29.6 | 11.1 | 16.4 | 80.8 | 29.1 | 40.2 | 基準オッズ |
B | C | E | D | D | A | 相対指数 | ||||||||||
A | D | E | D | B | C | 上がり目 | ||||||||||
B | A | C | B | C | D | 展開重視 | ||||||||||
E | C | A | C | E | C | B | B | C | E | TL | ||||||
D | A | D | D | B | B | B | 経験重視 | |||||||||
△ | ◎ | △ | × | ○ | ▲ | 印 |
16:25 🔥中山12R🔥
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
ヤマニンバンタジオ | ロワマージュ | バルサミックムーン | キャベンディッシュ | ビップデヴィット | インザバブル | ブルーノジュネス | グログラン | キョウエイパラスト | セイヴァリアント | エピックスター | グリニッジシチー | ヒイロメープル | デストロイ | ポートロイヤル | ゴーインピース | 中山12R |
110 | 7.1 | 6.2 | 30.6 | 11.7 | 25.5 | 29.6 | 16.4 | 17.4 | 7.9 | 37.2 | 44.4 | 34.2 | 31 | 9.3 | 29.8 | 基準オッズ |
D | B | D | E | C | A | 相対指数 | ||||||||||
C | A | E | D | D | E | B | 上がり目 | |||||||||
B | A | D | C | D | B | B | 展開重視 | |||||||||
D | B | A | C | C | D | C | C | C | C | D | C | TL | ||||
B | E | D | B | E | E | D | A | E | 経験重視 | |||||||
▲ | ◎ | △ | × | ○ | × | △ | 印 |
0 件のコメント:
コメントを投稿