先週出走した馬のTLランキングになります。
こちらはダートのレースのものになります。
芝はこちら
| TL | 馬名 | 相性 |
|---|---|---|
| 88.32 | ラプタス | 21.26 |
| 86.32 | リアンヴェリテ | 10.96 |
| 86.32 | テーオーターゲット | 9.75 |
| 86.32 | サヴィ | 32.75 |
| 86.32 | タガノビューティー | 14.56 |
| 85.32 | アイオライト | 26.33 |
| 84.08 | スコルピウス | 25.66 |
| 84.08 | アジャストザルート | 21.42 |
| 82.32 | オメガレインボー | 14.76 |
| 82.32 | ニューモニュメント | 9.60 |
| 80.89 | タマモサンシーロ | 5.95 |
| 80.89 | ダンツキャッスル | 14.58 |
| 80.32 | メイショウテンスイ | 5.12 |
| 80.32 | ヒラボクラターシュ | 17.77 |
| 79.89 | キーフラッシュ | 8.42 |
| 78.32 | サンライズカラマ | 7.08 |
| 78.32 | ホウショウナウ | 7.95 |
| 78.08 | メイショウコジョウ | 11.77 |
| 78.08 | グレートバローズ | 6.66 |
| 78.08 | ウインダークローズ | 13.09 |
| 76.32 | テーオーヘリオス | 27.27 |
| 75.89 | エイシンアメンラー | 41.64 |
| 74.89 | クレスコブレイブ | 23.56 |
| 74.32 | メイショウギガース | 13.71 |
| 73.32 | ヨハン | 13.79 |
| 73.08 | ランドジュピター | 9.52 |
| 72.89 | ペガサス | 7.93 |
| 72.32 | アディラート | 13.12 |
| 72.08 | プライムフェイズ | 16.18 |
| 71.89 | メイショウダジン | 20.00 |
| 70.89 | スズカフューラー | 8.68 |
| 70.32 | ダイメイコスモス | 15.21 |
| 70.08 | ダンツチョイス | 20.00 |
| 69.17 | イッツクール | 8.96 |
| 69.08 | ユイノチョッパー | 26.45 |
| 67.93 | ワーズワース | 14.09 |
| 67.93 | オーロラテソーロ | 27.08 |
| 67.17 | アイムポッシブル | 19.64 |
| 66.93 | フクウン | 12.50 |
| 66.89 | テイエムホイッスル | 25.46 |
| 66.32 | テイエムラッシュ | 4.34 |
| 65.84 | アメリカンフェイス | 21.28 |
| 65.56 | ポポラリタ | 19.48 |
| 65.32 | バトルピアサー | 10.44 |
| 65.17 | カレンロマチェンコ | 29.35 |
| 64.93 | サンライズラポール | 2.00 |
| 64.89 | パキュートハート | 77.53 |
| 64.17 | デュアリスト | 21.42 |
| 63.89 | サンライズシェリー | 18.77 |
| 63.84 | アポロティアモ | 17.84 |
| 63.32 | レッドブロンクス | 2.18 |
| 63.17 | アイリッシュセンス | 13.40 |
| 63.17 | ルーチェドーロ | 23.00 |
| 62.93 | メディーヴァル | 18.87 |
| 62.93 | カズカポレイ | 9.09 |
| 62.93 | スズカクローカス | 4.36 |
| 62.27 | ワールドイズマイン | 0.00 |
| 62.18 | ピースマッチング | 13.63 |
| 62.17 | エピックアン | 16.32 |
| 61.90 | イルデレーヴ | 40.47 |
| 61.89 | ソングオブザハート | 19.16 |
| 61.18 | アメリカンピース | 6.60 |
| 61.17 | ホッコーライデン | 15.57 |
| 60.93 | ダイシンイナリ | 21.77 |
| 60.90 | ミセスバローズ | 7.24 |
| 60.89 | ミスズフリオーソ | 12.28 |
| 60.89 | ペルセウスシチー | 41.66 |
| 60.84 | アルーフクライ | 35.82 |
| 60.17 | ディールクルム | 23.18 |
| 60.17 | ポールスター | 4.36 |
| 59.93 | ワイズマンハート | 4.70 |
| 59.27 | ラカマロネス | 22.76 |
| 59.17 | ハッピーゴラッキー | 22.65 |
| 59.17 | プロスパラスデイズ | 15.01 |
| 59.17 | ソーラーフレア | 3.00 |
| 59.17 | ドウドウキリシマ | 28.79 |
| 58.93 | ヤウガウ | 13.41 |
| 58.84 | クリノプレミアム | 23.59 |
| 58.56 | チュウワジョーダン | 8.33 |
| 58.18 | テイエムマジック | 10.71 |
| 58.17 | ダノンブレット | 29.19 |
| 58.17 | タマモブトウカイ | 110.41 |
| 58.14 | クインズヴィヴィ | 16.12 |
| 57.94 | リプレーザ | 6.37 |
| 57.93 | タイガーサイレンス | 12.23 |
| 57.93 | ハードカウント | 8.92 |
| 57.27 | セントクリーガー | 8.66 |
| 57.18 | コズミックマインド | 12.19 |
| 57.17 | セイハロートゥユー | 18.20 |
| 57.14 | ニホンピロランド | 0.00 |
| 57.08 | オンワードセルフ | 20.00 |
| 57.08 | クォリティタイム | 4.76 |
| 56.93 | メイショウサトワ | 17.51 |
| 56.93 | ケイサンフリーゼ | 5.67 |
| 56.56 | マリオンエール | 9.38 |
| 56.32 | ディーズローリエ | 13.32 |
| 56.32 | メイショウニタボウ | 8.00 |
| 56.17 | サヴァ | 13.61 |
| 56.17 | エアコンヴィーナ | 26.13 |
| 56.01 | ヴァシリエフスキー | 7.97 |
| 55.94 | サトノテンペスト | 4.69 |
| 55.93 | ドラセナ | 8.94 |
| 55.93 | スラッシュメタル | 10.54 |
| 55.56 | レッドレビン | 22.36 |
| 55.28 | ミッキーヌチバナ | 51.86 |
| 55.27 | サトノソレイユ | 5.00 |
| 55.17 | スペクタクル | 14.53 |
| 55.17 | プライムデイ | 19.39 |
| 54.93 | ダイシンピスケス | 14.70 |
| 54.93 | ユイノチャッキー | 13.20 |
| 54.89 | ワンダーアマルフィ | 0.00 |
| 54.89 | ロードグリュック | 16.10 |
| 54.89 | アンセッドヴァウ | 0.00 |
| 54.28 | トウリュウ | 5.86 |
| 54.18 | トーホウスザク | 8.59 |
| 54.17 | ブラックアーメット | 20.84 |
| 54.17 | バクシン | 16.23 |
| 54.17 | ロングラン | 19.70 |
| 54.14 | エイシンバッカス | 24.30 |
| 53.93 | タイセイエクセル | 11.59 |
| 53.93 | ルモンド | 16.28 |
| 53.84 | フィストバンプ | 12.97 |
| 53.39 | イサチルプリンス | 12.65 |
| 53.18 | アレクサンドロス | 28.54 |
| 53.18 | ゴールドレガシー | 18.11 |
| 53.17 | ヴァルキュリア | 33.33 |
| 53.17 | ププッピドゥ | 14.12 |
| 52.93 | シメイ | 2.17 |
| 52.93 | アイタイ | 10.33 |
| 52.84 | サプライズビュー | 15.89 |
| 52.32 | ルールシェーバー | 13.63 |
| 52.27 | カクシン | 0.00 |
| 51.93 | サイファーシチー | 5.55 |
| 51.93 | リュクスウォリアー | 16.52 |
| 51.90 | レッドフランカー | 15.36 |
| 51.90 | タマモキラキラボシ | 7.33 |
| 51.84 | ロンコーネ | 4.91 |
| 51.84 | カフェプリンス | 23.29 |
| 51.56 | ジェイケイエース | 20.56 |
| 51.32 | リュクスレジェンド | 10.86 |
| 51.27 | ニホンピロクリフ | 10.00 |
| 51.27 | ピュアプリンセス | 11.11 |
| 51.27 | ミヤコシスター | 3.84 |
| 50.94 | タイセイグラシア | 32.94 |
| 50.84 | ショウナンカホウ | 13.34 |
| 50.84 | セイヴァリアント | 12.68 |
| 50.56 | シンゼンウイング | 10.39 |
| 50.27 | ランカンカン | 0.00 |
| 50.18 | メイショウフンジン | 21.45 |
| 50.17 | アウリガテソーロ | 0.00 |
| 50.17 | ラージヒル | 4.76 |
| 50.15 | ローウェル | 20.71 |
| 50.14 | アノマリー | 13.56 |
| 50.06 | ワンダーラジャ | 36.50 |
| 50.06 | グッドリドゥンス | 27.14 |
| 50.06 | ヤンヤノカッサイ | 14.28 |
| 50.01 | アラゴナイト | 8.84 |
| 49.94 | ガレス | 9.09 |
| 49.94 | ショウネンジダイ | 7.75 |
| 49.93 | メイショウヒューマ | 26.31 |
| 49.84 | ランスルー | 12.70 |
| 49.79 | ヤマニンビオローネ | 27.15 |
| 49.71 | サイヤダンサー | 14.80 |
| 49.39 | アップリバー | 10.96 |
| 49.27 | ホウオウヴォーヌ | 27.88 |
| 49.17 | エイシンギアアップ | 12.60 |
| 49.17 | ベルヴォワ | 4.10 |
| 49.17 | シホノレジーナ | 15.18 |
| 49.17 | ペイシャエヴァー | 3.15 |
| 49.14 | オルクリスト | 15.38 |
| 49.14 | アイティナリー | 12.94 |
| 49.14 | ヴァリアント | 8.73 |
| 49.01 | ペイシャジュン | 9.82 |
| 48.71 | コーラルティアラ | 8.10 |
| 48.71 | ナムラブル | 3.18 |
| 48.28 | グリンブルスティ | 14.92 |
| 48.18 | スウィープザボード | 3.30 |
| 48.17 | ウインアルバローズ | 7.34 |
| 48.17 | シンヨモギネス | 0.00 |
| 48.14 | クーリュ | 10.74 |
| 48.14 | タガノハイライト | 14.63 |
| 48.14 | カーテンコール | 9.09 |
| 47.94 | ビュヴォン | 8.81 |
| 47.84 | ジンジャーブラッド | 22.56 |
| 47.71 | ペイシャリルキス | 25.49 |
| 47.56 | ラブカプチーノ | 0.00 |
| 47.32 | フォートワズワース | 37.49 |
| 47.27 | キラービー | 14.58 |
| 47.17 | ハートウォーミング | 9.33 |
| 47.17 | トーセンエディ | 15.42 |
| 47.17 | セイウンロミオ | 32.30 |
| 46.90 | ベストオブラック | 4.23 |
| 46.90 | ナリタサフラン | 18.61 |
| 46.90 | ラキエスヴィブロ | 35.13 |
| 46.90 | ミラコロヴェルデ | 15.54 |
| 46.89 | シゲルヒカルダイヤ | 16.19 |
| 46.84 | シュルードアイズ | 20.49 |
| 46.84 | トドロキゲキジョウ | 20.33 |
| 46.84 | フルデプスリーダー | 25.72 |
| 46.79 | ダイメイイースター | 34.19 |
| 46.71 | ネバーランド | 5.96 |
| 46.71 | ジャックオレンジ | 14.79 |
| 46.71 | ヴァルゴスピカ | 20.44 |
| 46.39 | ノアファンタジー | 15.21 |
| 46.18 | グリームエース | 19.79 |
| 46.17 | ダイヤレイジング | 20.35 |
| 46.17 | ワイドカント | 8.06 |
| 46.17 | ケイツーマルカ | 9.21 |
| 46.15 | バシレウス | 11.14 |
| 46.06 | エターナルボンド | 11.90 |
| 45.93 | マヤローザ | 14.73 |
| 45.89 | シュバルツイェガー | 0.00 |
| 45.71 | シロイスズメ | 4.76 |
| 45.56 | メイショウアゴニカ | 12.07 |
| 45.55 | レイハリア | 20.46 |
| 45.27 | ジューンステータス | 11.17 |
| 45.18 | コウバコ | 18.30 |
| 45.18 | アクイール | 0.00 |
| 45.17 | サイレントナイト | 23.80 |
| 45.17 | マックスウォリアー | 21.75 |
| 45.17 | サンキーウエスト | 10.00 |
| 45.17 | ラブロッソー | 7.14 |
| 45.17 | サトノムスタング | 45.91 |
| 45.17 | ヨドノビクトリー | 6.97 |
| 45.01 | デルマタモン | 11.03 |
| 44.90 | タラン | 9.80 |
| 44.89 | フェブタイズ | 14.67 |
| 44.79 | ロッシュローブ | 18.46 |
| 44.56 | インペリアルエア | 5.35 |
| 44.55 | スズジャッカル | 9.77 |
| 44.39 | タマモキャペリン | 11.18 |
| 44.27 | アルシオーネ | 0.00 |
| 44.18 | メイショウカイト | 4.44 |
| 44.18 | テイルウインド | 16.12 |
| 43.89 | ラボンダンス | 19.82 |
| 43.89 | シールドヴォルト | 14.89 |
| 43.89 | カンタベリーマッハ | 6.38 |
| 43.84 | ワカミヤクオーレ | 14.86 |
| 43.84 | ロードリッチ | 31.12 |
| 43.79 | オーマイオーマイ | 12.82 |
| 43.56 | ユウヒノプリンス | 15.88 |
| 43.27 | タガノブディーノ | 8.95 |
| 43.18 | サイモンルピナス | 0.00 |
| 43.18 | スズカルビコン | 25.63 |
| 43.17 | ミコブラック | 16.28 |
| 42.93 | グランスエーニョ | 20.71 |
| 42.89 | キングダムウイナー | 16.12 |
| 42.84 | ハッピーアナザー | 11.31 |
| 42.84 | ラジョーネ | 14.27 |
| 42.79 | サンオブロジータ | 1.49 |
| 42.79 | フライオールデイズ | 10.00 |
| 42.71 | ヴィクトリオーソ | 9.29 |
| 42.71 | ココラ | 17.01 |
| 42.71 | サツキマス | 12.38 |
| 42.39 | カズオ | 8.65 |
| 42.17 | ヘライア | 9.33 |
| 42.17 | ショウナンバサロ | 15.12 |
| 42.17 | スマートドレイク | 21.78 |
| 42.15 | ガビーズスピリット | 5.71 |
| 42.14 | レインボービーム | 9.54 |
| 42.06 | タガノキングロード | 0.00 |
| 41.94 | ジェイケーフェイス | 2.88 |
| 41.94 | メイショウムート | 8.30 |
| 41.94 | バトルナユタ | 7.02 |
| 41.93 | シャルマンシェリー | 2.00 |
| 41.90 | テイエムハヤテオー | 15.45 |
| 41.89 | サトノアポロン | 9.09 |
| 41.89 | クリノウマーベラス | 0.00 |
| 41.84 | エイシンヨッシー | 12.82 |
| 41.84 | キオネヴェリテ | 17.49 |
| 41.71 | バーンパッション | 4.92 |
| 41.27 | クィーンアドバンス | 16.58 |
| 41.18 | キュールエライジン | 30.37 |
| 41.17 | ファストーゾ | 16.17 |
| 41.15 | メルテミア | 6.73 |
| 41.06 | ファンタスティック | 9.09 |
| 40.93 | マイグレーション | 12.16 |
| 40.89 | ネオボーゲン | 17.69 |
| 40.84 | ソウシュラリクリ | 13.43 |
| 40.84 | グリニッジシチー | 14.76 |
| 40.84 | ニホンピロリアン | 18.88 |
| 40.71 | グラドゥアーレ | 4.55 |
| 40.39 | カツノサンキュウ | 25.89 |
| 40.27 | メシアン | 50.00 |
| 40.17 | ヤマニンバルトロ | 0.00 |
| 40.15 | ミッキーフランケル | 17.80 |
| 40.15 | エアーズロック | 16.33 |
| 40.15 | アイファーリンクス | 3.50 |
| 40.14 | グレートバニヤン | 14.69 |
| 40.06 | レアリザトゥール | 25.00 |
| 40.06 | トップリーチ | 11.11 |
| 39.94 | サマースノー | 12.24 |
| 39.92 | サンライズゴラッソ | 0.00 |
| 39.84 | クインズミモザ | 12.45 |
| 39.79 | パロットビーク | 9.33 |
| 39.79 | シャイニーズラン | 17.70 |
| 39.56 | トウカイベルシナル | 14.88 |
| 39.56 | シゲルカンリショク | 4.34 |
| 39.56 | マテラサンオウ | 17.47 |
| 39.55 | キュートラン | 14.30 |
| 39.27 | タガノスカウター | 3.84 |
| 39.17 | フォートレスヒル | 20.77 |
| 39.17 | ゴースフロイデ | 0.00 |
| 39.17 | ディアコニア | 13.69 |
| 39.15 | ヴァロワール | 0.45 |
| 39.14 | コスモビスティー | 50.00 |
| 39.01 | タイセイジェニー | 9.99 |
| 39.01 | コンフィアンス | 18.86 |
| 38.84 | トモジャリア | 15.84 |
| 38.84 | トウシンモンブラン | 15.93 |
| 38.71 | ナムラアイアイサー | 16.01 |
| 38.18 | セイウンノウヒメ | 7.14 |
| 38.17 | シーピーエフペット | 12.50 |
| 38.17 | ミツカネジュピター | 1.69 |
| 38.17 | エナホープ | 3.15 |
| 37.89 | ラヴベローナ | 8.07 |
| 37.84 | スティルライフ | 25.38 |
| 37.84 | セバスチャン | 11.61 |
| 37.56 | カフェリリー | 15.68 |
| 37.39 | デルマシャンパン | 12.05 |
| 37.18 | シゲルリジ | 11.83 |
| 37.17 | リネンフリー | 0.00 |
| 37.17 | ゼンノアンジュ | 15.50 |
| 37.01 | ロジディープ | 16.46 |
| 37.01 | ピースアンドリンゴ | 4.57 |
| 36.94 | マグナムハート | 8.68 |
| 36.92 | フォルテベローチェ | 0.00 |
| 36.89 | シゲルヒラトリ | 18.18 |
| 36.84 | ミエノハヤブサ | 13.49 |
| 36.84 | スズノアリュール | 13.19 |
| 36.79 | ティートラップ | 17.45 |
| 36.56 | エスジーリカチャン | 17.85 |
| 36.27 | ヒロミ | 6.89 |
| 36.18 | ペプチドモナ | 0.00 |
| 36.18 | アルムファーツリー | 5.93 |
| 36.17 | エクレウステソーロ | 3.22 |
| 36.17 | ジャストポケット | 0.00 |
| 35.90 | ミキノバスドラム | 0.00 |
| 35.79 | セレンディピア | 4.54 |
| 35.39 | ステラダイヤ | 17.45 |
| 35.18 | ゼータ | 17.16 |
| 35.15 | タガノタイリン | 17.12 |
| 35.15 | トニーヒアロ | 0.00 |
| 35.01 | ベルピエース | 20.63 |
| 34.92 | ラインポラリス | 16.12 |
| 34.89 | ゴイゴイスー | 21.51 |
| 34.79 | ディーププリモ | 0.00 |
| 34.79 | チェスターコート | 6.25 |
| 34.71 | ベルポート | 9.97 |
| 34.39 | サンギネア | 6.04 |
| 34.39 | ディープブルーム | 8.89 |
| 34.17 | マクシミリアン | 11.64 |
| 34.17 | クイーンズテイスト | 14.20 |
| 34.15 | ミケーレ | 10.76 |
| 34.15 | タカノアメージング | 2.53 |
| 34.06 | カッティングロック | 7.14 |
| 34.01 | ビリーヴインミー | 19.32 |
| 34.01 | マミリアス | 13.72 |
| 34.01 | スマートリン | 15.43 |
| 33.94 | ラニーグッド | 26.19 |
| 33.94 | フィールドクラウン | 9.77 |
| 33.92 | ヴェラート | 13.11 |
| 33.18 | アザル | 13.21 |
| 33.17 | シゲルカイチョウ | 13.40 |
| 33.17 | ショーコーズ | 6.25 |
| 33.17 | アイノファンタジー | 15.86 |
| 33.15 | ノーブルアイランド | 1.25 |
| 33.14 | キラットダイヤ | 14.61 |
| 33.01 | スイートフィル | 9.12 |
| 32.93 | クラサーヴィツァ | 6.77 |
| 32.93 | ファイアーボーラー | 23.50 |
| 32.90 | シャマル | 9.09 |
| 32.90 | メイショウユウスゲ | 12.77 |
| 32.79 | サンランシング | 5.40 |
| 32.56 | ジーノカロリーナ | 17.45 |
| 32.55 | ボルゲリ | 6.75 |
| 32.55 | ボンバーガール | 4.16 |
| 32.39 | ブリューナク | 6.87 |
| 32.39 | グラディオロ | 18.93 |
| 32.18 | ゴールドフィンガー | 16.90 |
| 32.17 | アルタグラシア | 13.40 |
| 32.01 | スリンシンガポール | 8.17 |
| 31.90 | キーチャンス | 10.42 |
| 31.84 | キクノフェリックス | 21.41 |
| 31.84 | メイショウタニカゼ | 10.67 |
| 31.79 | ドンマニフィコ | 25.89 |
| 31.79 | マテラシオン | 4.67 |
| 31.79 | バルドダンサー | 1.69 |
| 31.39 | シーオブクラウズ | 7.81 |
| 31.39 | セイウンオードリー | 16.26 |
| 31.39 | カーラミーア | 10.57 |
| 31.39 | オメガドーヴィル | 9.45 |
| 31.18 | オーガーウェル | 20.04 |
| 31.17 | マスケティアーズ | 5.04 |
| 31.15 | ファイヤービート | 25.00 |
| 30.94 | サムワンスペシャル | 3.03 |
| 30.89 | グランデモナルカ | 19.03 |
| 30.84 | タピゾー | 3.04 |
| 30.84 | コニャックダイヤ | 14.66 |
| 30.39 | エヌワイパフューム | 7.35 |
| 29.89 | ラスティネイル | 6.89 |
| 29.89 | ゲッレールト | 18.73 |
| 29.79 | スマートパルフェ | 15.88 |
| 29.56 | ラトゥールレディー | 11.35 |
| 29.55 | ラヴドワンズ | 23.84 |
| 29.39 | ブレッシングライト | 6.03 |
| 29.39 | フレンドアリス | 14.68 |
| 29.27 | ハイラブハンター | 2.94 |
| 29.18 | ヴェルメリオ | 6.52 |
| 29.06 | ヤマノマタカ | 0.00 |
| 29.01 | パッドゥラパン | 3.63 |
| 29.01 | エレガンスルブラ | 14.31 |
| 28.90 | ナムラトライ | 1.02 |
| 28.89 | ニシノカタパルト | 0.00 |
| 28.84 | クープドゥフランス | 8.86 |
| 28.84 | インフォーマント | 29.27 |
| 28.84 | アコルドエール | 10.38 |
| 28.39 | エルメーム | 5.42 |
| 28.27 | デシレー | 32.05 |
| 28.27 | ロクネンニクミ | 11.11 |
| 28.18 | メイショウランブ | 8.00 |
| 28.17 | サクラプロモーター | 5.40 |
| 28.15 | サンライズアクター | 0.00 |
| 27.89 | スイートナイト | 54.76 |
| 27.84 | レースアルカーナ | 9.87 |
| 27.79 | チャーチャンテン | 16.23 |
| 27.79 | エガオガキュート | 0.00 |
| 27.55 | リュヌダムール | 0.00 |
| 27.39 | タイセイラグーン | 6.41 |
| 27.39 | リアンフィーユ | 10.46 |
| 27.39 | チアフルローズ | 12.66 |
| 27.39 | セイラブミー | 14.95 |
| 27.28 | ウインメイキット | 20.89 |
| 26.84 | ラント | 6.52 |
| 26.39 | レゾンデートル | 8.01 |
| 26.18 | バジェットライン | 11.90 |
| 26.17 | オラクトゥール | 10.71 |
| 26.17 | リメス | 4.81 |
| 25.89 | ビービーラノビア | 16.49 |
| 25.89 | メイショウホガラカ | 19.43 |
| 25.84 | ワールドマックス | 9.12 |
| 25.56 | ジューンゴゼン | 2.80 |
| 25.55 | ゲツレンカ | 7.44 |
| 25.55 | クリノグリゴロス | 10.43 |
| 25.39 | ソーラーストーム | 10.95 |
| 25.39 | ボレロ | 15.92 |
| 25.28 | ゴットウェーブ | 4.44 |
| 25.18 | テイエムセレーナ | 6.77 |
| 25.06 | ドノスティア | 0.00 |
| 24.84 | モモエチャン | 6.45 |
| 24.84 | オーケーナイト | 11.81 |
| 24.84 | スズカゴウケツ | 18.86 |
| 24.84 | トーホウノーヴァ | 50.00 |
| 24.84 | ハルヒコ | 2.56 |
| 24.71 | カテドラルロック | 4.00 |
| 24.55 | サイレントギフト | 14.78 |
| 24.39 | クリオシタース | 23.89 |
| 24.39 | タツセンジンムソウ | 23.36 |
| 24.39 | ノアムサシ | 9.31 |
| 24.39 | フェーバーラッシュ | 10.05 |
| 24.39 | ナムラトキオ | 5.00 |
| 24.18 | ペイシャセイント | 1.49 |
| 23.89 | ストーンリッジ | 23.43 |
| 23.89 | アルファシャルマン | 2.08 |
| 23.84 | マインジャラン | 31.58 |
| 23.79 | メイショウヨサレ | 0.00 |
| 23.79 | トラヴェラーズ | 25.23 |
| 22.89 | フィーリウスワン | 0.00 |
| 22.18 | グルーヴィカグヤ | 4.61 |
| 21.94 | マスクトライ | 5.88 |
| 21.92 | ウインガヴァナー | 26.35 |
| 21.84 | ベントラ | 11.02 |
| 21.84 | スズカサウスボーイ | 8.17 |
| 21.55 | キイソアリング | 7.10 |
| 21.14 | ノーザンヴィグラス | 14.79 |
| 20.90 | メイショウダフト | 0.00 |
| 20.79 | ラヴアンドグレース | 5.55 |
| 20.79 | クラーヴォ | 18.18 |
| 20.39 | チェリーベルツ | 3.52 |
| 19.89 | ステイホームバブル | 41.42 |
| 19.84 | ボーンジーニアス | 3.66 |
| 19.79 | ヴェッツラー | 4.58 |
| 19.55 | ミラティオ | 1.52 |
| 19.18 | テイケイラナキラ | 1.02 |
| 19.18 | アヴェニルールー | 4.10 |
| 19.17 | リッカウィンドウ | 0.00 |
| 19.17 | ロードエクレール | 16.59 |
| 19.01 | クリスタルローレル | 11.88 |
| 19.01 | ウインプロスト | 11.31 |
| 18.84 | レイワフリューゲル | 6.83 |
| 18.79 | アイリーライフ | 10.83 |
| 18.56 | ストリキングレディ | 8.33 |
| 18.39 | ターコイズリング | 3.60 |
| 18.01 | クインズアンバー | 8.10 |
| 18.01 | ターニングアップ | 17.51 |
| 17.89 | カフジロホ | 11.08 |
| 17.84 | ゼンダンラット | 15.98 |
| 17.84 | リアルディール | 0.00 |
| 17.56 | フルゴリラ | 10.52 |
| 17.39 | ラピラータ | 6.44 |
| 17.39 | ハローキャシー | 8.33 |
| 17.39 | ヤサカパフィー | 7.59 |
| 17.01 | ビッグリーフルーフ | 7.96 |
| 17.01 | ハシュマル | 9.30 |
| 16.79 | サンマルバロン | 14.45 |
| 16.39 | キタノレスリーズ | 9.37 |
| 16.39 | デルマニッコウ | 3.26 |
| 15.84 | ユイノタンキマチ | 15.86 |
| 15.55 | フェスティヴグッド | 12.04 |
| 15.39 | クリノマンジェリカ | 11.30 |
| 15.06 | プレイングラン | 4.76 |
| 14.92 | エーティーゴーオー | 0.00 |
| 14.89 | メイショウイヤサカ | 0.00 |
| 14.84 | プレナイト | 15.46 |
| 14.39 | トライアンドゴール | 11.01 |
| 14.39 | イダリス | 0.00 |
| 13.84 | マテラガニア | 5.88 |
| 13.18 | アメイジングライフ | 10.52 |
| 11.84 | スペシャリティ | 16.52 |
| 11.39 | ピッツベルニナ | 0.00 |
| 10.56 | バークリー | 0.00 |
| 10.28 | サンライズシリウス | 11.97 |
| 10.15 | メイショウケイゼン | 11.50 |
| 10.01 | シャンデトワール | 17.30 |
| 9.79 | ラブリボーン | 21.33 |
| 9.27 | ワンダーウォール | 0.00 |
| 8.92 | ロードヴェントス | 23.80 |
| 8.39 | フルオブハピネス | 0.00 |
| 7.84 | ピクシーズパラソル | 3.14 |
| 7.27 | アイグローリー | 0.00 |
| 7.17 | チキウボウエイグン | 13.39 |
| 6.84 | タッカーハート | 30.13 |
| 6.84 | ホウオウハイエスト | 21.04 |
| 6.84 | ドゥカーレ | 30.22 |
| 5.89 | ヴィントラオフ | 14.61 |
| 5.84 | トリプルミリオン | 1.92 |
| 5.39 | チャンダナ | 13.32 |
| 5.28 | リュクスマジェスタ | 17.37 |
| 4.84 | サイモンシナモン | 5.02 |
| 4.84 | アプルヴァ | 0.00 |
| 4.84 | レヴカ | 4.27 |
| 4.79 | リネンデザイン | 9.20 |
| 4.01 | バードハズフロウン | 9.35 |
| 3.18 | レイダンジチ | 4.16 |
| 2.94 | ヤマニンラッセル | 2.53 |
| 2.84 | カザルス | 14.43 |
| 2.84 | ミドダファーレ | 6.44 |
| 2.06 | フクダイトウリョウ | 13.33 |
| 1.84 | バンブトンローズ | 11.08 |
| 1.84 | トンデンカムオン | 8.42 |
| 1.55 | テンペスタース | 9.24 |
| 0.56 | アイフレンズ | 12.12 |
| 0.00 | カフェプリンセス | 36.51 |
| 0.00 | ダンケシェーン | 19.92 |
| -0.15 | ウインモリオン | 4.30 |
| -0.15 | サンマルシップ | 9.77 |
| -0.20 | ロイヤルブライド | 0.00 |
| -2.15 | ヴァンキッシュ | 4.58 |
| -3.15 | ジュンココロ | 8.82 |
| -3.15 | カミノエミニー | 11.42 |
| -3.82 | ホウオウルバン | 26.32 |
| -4.15 | フェアリーアイ | 12.22 |
| -4.15 | メトリカ | 50.00 |
| -6.71 | フレンドリーエース | 8.17 |
| -6.98 | ヌンチュール | 0.00 |
| -7.15 | ウンジョウノメガミ | 18.43 |
| -7.81 | タカイチラブ | 0.00 |
| -7.98 | エイシンギザ | 5.42 |
| -8.43 | ラブエターナル | 4.10 |
| -9.07 | モーティヴフォース | 9.09 |
| -10.98 | シルバトアスール | 3.75 |
| -11.60 | ゴーインフォワード | 11.11 |
| -13.07 | ブートニエール | 7.40 |
| -15.15 | シクラメンテソーロ | 9.78 |
| -16.15 | ファーマスター | 7.83 |
| -16.60 | トレイトセオリー | 0.00 |
| -19.60 | アルカウン | 8.52 |
| -22.20 | ビクトリアバローズ | 24.17 |
| -28.98 | マクラガレーヌ | 4.57 |
| -42.44 | パイナ | 3.12 |
| -47.98 | ケフェウステソーロ | 1.56 |
| -60.98 | ブラウンザウバー | 11.01 |
| -120.15 | サバイバルナイト | 0.00 |
0 件のコメント:
コメントを投稿