先週出走した馬のTLランキングになります。
こちらは芝のレースのものになります。
ダートはこちら
| TL | 馬名 | 相性 |
|---|---|---|
| 75.62 | ロジーナ | 21.42 |
| 73.62 | ガリレイ | 19.76 |
| 73.62 | マッスルマサムネ | 9.09 |
| 73.62 | マジックバローズ | 8.92 |
| 72.62 | スキップ | 0.00 |
| 71.62 | ナイントゥファイブ | 0.00 |
| 70.62 | ズアー | 9.25 |
| 69.62 | エピローグ | 12.50 |
| 69.26 | ヤマニンマヒア | 14.54 |
| 68.62 | ヴォイスオブジョイ | 2.63 |
| 68.62 | ディアボレット | 18.34 |
| 67.62 | シオミチクレバ | 12.50 |
| 67.50 | サンタグラシア | 9.90 |
| 66.26 | ディープハーモニー | 69.04 |
| 65.62 | テーオーマルクス | 40.00 |
| 65.50 | ノアスマッシュ | 7.14 |
| 65.50 | シャインユニバンス | 15.62 |
| 65.26 | ミスミルドレッド | 17.85 |
| 64.50 | ヘッズオアテールズ | 20.00 |
| 64.47 | クールキャット | 47.38 |
| 64.26 | ダノンセレスタ | 27.42 |
| 64.26 | ヒルノアントラ | 9.47 |
| 64.26 | マーニ | 0.00 |
| 63.60 | ベスビアナイト | 21.05 |
| 63.60 | メイショウラツワン | 21.05 |
| 63.47 | グランオフィシエ | 16.76 |
| 63.26 | サマービート | 23.28 |
| 62.60 | ノーウィック | 0.00 |
| 62.47 | スライリー | 16.21 |
| 62.47 | ユーバーレーベン | 24.97 |
| 62.47 | メイサウザンアワー | 24.55 |
| 62.27 | ディアンドル | 25.24 |
| 62.27 | ドナアトラエンテ | 44.54 |
| 62.26 | レミニシェンザ | 11.11 |
| 61.60 | ウインエアフォルク | 44.44 |
| 61.60 | アイブランコ | 5.88 |
| 61.27 | サンクテュエール | 20.66 |
| 61.27 | フィリアプーラ | 8.00 |
| 60.62 | ゲンパチアイアン | 12.60 |
| 60.62 | ドリームジャンボ | 0.00 |
| 60.50 | バルレッタ | 29.08 |
| 60.27 | ムジカ | 19.04 |
| 60.27 | アブレイズ | 15.78 |
| 60.27 | シゲルピンクダイヤ | 22.28 |
| 59.62 | アルバリズム | 7.87 |
| 59.27 | アフランシール | 16.13 |
| 59.26 | ミッキーハッスル | 6.38 |
| 58.60 | ブルームラッシュ | 26.04 |
| 58.60 | エバーマノ | 26.57 |
| 58.47 | ウインアグライア | 12.93 |
| 57.50 | メイプルリズム | 13.58 |
| 57.50 | キトゥンズマーチ | 8.88 |
| 57.50 | アランチャロッサ | 0.00 |
| 57.50 | キクノリノ | 18.00 |
| 57.47 | パープルレディー | 25.32 |
| 57.27 | ミスニューヨーク | 11.11 |
| 57.27 | パッシングスルー | 18.59 |
| 57.27 | パラスアテナ | 32.08 |
| 56.62 | ウルクラフト | 19.45 |
| 56.60 | ナムアミダブツ | 14.28 |
| 56.60 | ナミブ | 0.00 |
| 56.50 | ケイデンスコール | 15.89 |
| 56.50 | バジェナート | 4.34 |
| 56.47 | レッジャードロ | 39.88 |
| 56.47 | オヌール | 25.00 |
| 56.26 | キタノポケット | 16.66 |
| 56.26 | ローレリスト | 5.20 |
| 55.87 | プライドランド | 24.45 |
| 55.87 | イズジョーノキセキ | 18.01 |
| 55.68 | チアチアクラシカ | 14.35 |
| 55.62 | ディヴィナシオン | 6.25 |
| 55.60 | ラフダイヤモンド | 0.00 |
| 55.60 | サングレデクリスト | 0.00 |
| 55.47 | ララサンスフル | 11.06 |
| 55.47 | エトワールマタン | 13.70 |
| 55.47 | グローリアスサルム | 12.20 |
| 55.27 | アバルラータ | 27.94 |
| 54.99 | アイアンバローズ | 20.09 |
| 54.60 | ボンベール | 5.88 |
| 54.50 | アルジャンナ | 27.84 |
| 54.50 | カイザーミノル | 10.34 |
| 54.50 | ダイワキャグニー | 13.91 |
| 54.50 | エアロロノア | 14.70 |
| 54.50 | サクラテーベ | 10.81 |
| 54.47 | ルース | 45.39 |
| 54.47 | アンフィニドール | 28.57 |
| 54.47 | オメガロマンス | 18.70 |
| 54.26 | ナムラドン | 2.00 |
| 53.87 | アカイイト | 21.62 |
| 53.68 | トライフォーリアル | 8.82 |
| 53.68 | マイネルプリンチペ | 12.04 |
| 53.62 | トミケンルーア | 0.00 |
| 53.50 | ザイツィンガー | 11.90 |
| 53.26 | ショウナンダイキチ | 6.89 |
| 53.01 | アルビージャ | 16.66 |
| 52.68 | クィーンビー | 5.49 |
| 52.62 | ペプチドルーカス | 16.66 |
| 52.62 | シシオウ | 16.66 |
| 52.50 | ギベオン | 21.76 |
| 52.47 | テイデ | 22.06 |
| 52.47 | スノーハレーション | 18.29 |
| 52.47 | ジェニーアムレット | 21.48 |
| 52.01 | トゥーフェイス | 0.00 |
| 51.87 | シフルマン | 14.66 |
| 51.84 | アオイカツマ | 27.19 |
| 51.68 | カフェサンドリヨン | 19.73 |
| 51.62 | リャスナ | 8.92 |
| 51.62 | ワンダーカタリナ | 1.49 |
| 51.50 | エアスピネル | 13.82 |
| 51.50 | ワールドウインズ | 6.76 |
| 51.50 | コアレスロング | 20.00 |
| 51.27 | ジューンロールオン | 7.69 |
| 51.27 | ロザムール | 12.04 |
| 50.87 | ソフトフルート | 28.00 |
| 50.84 | アークライト | 43.30 |
| 50.68 | コスモミローディア | 0.00 |
| 50.68 | タイキスウォード | 24.44 |
| 50.68 | ヴィクトワールメイ | 15.32 |
| 50.62 | ステラダイヤ | 24.25 |
| 50.62 | ゲノム | 16.66 |
| 50.60 | レッドレイル | 11.76 |
| 50.50 | メイショウエバー | 8.00 |
| 50.47 | ソルフィネット | 15.97 |
| 50.47 | スノークォーツ | 24.67 |
| 50.27 | リュヌルージュ | 2.27 |
| 50.27 | カリオストロ | 10.00 |
| 49.68 | シベール | 20.92 |
| 49.26 | リアルシング | 21.66 |
| 48.87 | ジェットモーション | 17.74 |
| 48.68 | レゴリス | 10.55 |
| 48.68 | レッドラルジュ | 33.31 |
| 48.68 | パラティーノヒル | 6.36 |
| 48.62 | メイショウエニシア | 20.00 |
| 48.62 | マイネルチューダ | 30.71 |
| 48.62 | キングドンドルマ | 6.66 |
| 48.50 | ブラックムーン | 11.82 |
| 48.50 | ラセット | 11.35 |
| 48.47 | ラップリーダー | 10.92 |
| 48.01 | ナックイルシーブ | 18.18 |
| 47.84 | バラードインミラノ | 3.94 |
| 47.68 | ハローキャンディ | 14.28 |
| 47.62 | イザラ | 33.33 |
| 47.60 | ディーグランデ | 16.11 |
| 47.50 | ボンセルヴィーソ | 12.72 |
| 47.47 | デルマケゴン | 0.00 |
| 47.47 | ヤマノグリッターズ | 7.50 |
| 47.47 | シグナステソーロ | 5.26 |
| 47.47 | マイネルキュリアス | 8.62 |
| 46.87 | ワールドヘリテージ | 4.83 |
| 46.62 | スーパーノーマル | 22.14 |
| 46.50 | ルフトシュトローム | 4.47 |
| 46.27 | ピエドラアギーラ | 0.00 |
| 46.01 | ソウルラッシュ | 28.57 |
| 45.99 | ナオミラフィネ | 22.73 |
| 45.68 | カレンシュトラウス | 11.39 |
| 45.68 | アイワナビリーヴ | 12.66 |
| 45.62 | ブランシェット | 21.20 |
| 45.62 | スリーマグナム | 20.23 |
| 45.47 | アルマブレイド | 14.25 |
| 45.47 | シルバーファーン | 0.00 |
| 44.87 | アドマイヤジョラス | 25.88 |
| 44.84 | ペガサステソーロ | 8.90 |
| 44.84 | シャドウアルテミス | 19.43 |
| 44.84 | タンキエットゥ | 14.81 |
| 44.84 | ララマカロン | 28.14 |
| 44.62 | サクセスビリーブ | 9.43 |
| 44.62 | ヒガシヴァルキリー | 21.42 |
| 44.40 | ダイワクンナナ | 16.39 |
| 44.27 | メイショウシンウチ | 23.38 |
| 44.27 | ウェイオブライト | 2.08 |
| 43.87 | スヴァルナ | 15.14 |
| 43.84 | ブラックハート | 13.02 |
| 43.50 | グランボルドー | 21.76 |
| 43.40 | クロワドフェール | 28.42 |
| 43.27 | メイショウケンコン | 25.42 |
| 43.27 | グランワルツ | 45.38 |
| 42.87 | ティグラーシャ | 21.82 |
| 42.62 | ナムラシベラ | 0.00 |
| 42.62 | イヤーズストレイト | 3.57 |
| 42.62 | プレミアムコマチ | 5.66 |
| 42.47 | ルタピヴォラン | 11.47 |
| 41.84 | トミケンサルタール | 4.54 |
| 41.62 | メイショウカモーン | 0.00 |
| 41.62 | エントラーテ | 20.00 |
| 41.62 | ショウナンラペット | 24.25 |
| 41.58 | ジュリアバローズ | 15.22 |
| 41.27 | ロゼット | 9.85 |
| 40.87 | ミトノマルーン | 18.50 |
| 40.84 | レープハフト | 9.61 |
| 40.62 | アメチャン | 7.69 |
| 40.62 | ハテンコウ | 3.50 |
| 40.62 | ボルゲリ | 11.53 |
| 40.58 | アップストリーム | 22.49 |
| 40.40 | クールウォーター | 40.96 |
| 40.40 | ミトロジー | 18.40 |
| 39.88 | ギャラントウォリア | 14.39 |
| 39.88 | ジオフロント | 15.04 |
| 39.88 | バガン | 9.89 |
| 39.62 | リリーテソーロ | 6.20 |
| 39.50 | フォックスクリーク | 19.68 |
| 39.50 | ヤマニンアマルタス | 5.55 |
| 39.47 | ウインマイソウル | 12.14 |
| 39.02 | ハーフバック | 4.99 |
| 38.50 | ベステンダンク | 21.75 |
| 38.40 | ミモザイエロー | 11.69 |
| 38.27 | タニノミモザ | 17.36 |
| 38.02 | スカイグルーヴ | 38.42 |
| 38.02 | ネリッサ | 12.31 |
| 38.01 | イースタンワールド | 12.50 |
| 37.99 | ペルルドール | 13.33 |
| 37.99 | マスラオ | 6.84 |
| 37.88 | ヴェルトハイム | 18.46 |
| 37.84 | カズノオジョウ | 13.10 |
| 37.84 | ロジプリン | 14.35 |
| 37.68 | サトノソロモン | 17.90 |
| 37.62 | アンシャルム | 6.66 |
| 37.40 | フェアリーグルーヴ | 17.70 |
| 37.40 | ピースディオン | 4.54 |
| 37.02 | カヌメラビーチ | 20.13 |
| 37.02 | カルリーノ | 9.44 |
| 37.02 | ペコリーノロマーノ | 18.19 |
| 37.02 | トーセンリスト | 20.46 |
| 36.88 | パタゴニア | 33.21 |
| 36.84 | ニシノソメイノ | 4.13 |
| 36.68 | サヴァイヴ | 2.54 |
| 36.50 | アンドヴァラナウト | 23.10 |
| 36.02 | チェーンオブラブ | 18.80 |
| 36.02 | ショウナンアオゾラ | 23.69 |
| 35.84 | ドナテッラ | 18.08 |
| 35.84 | サイタオフェーリア | 0.00 |
| 35.69 | ジャックドール | 26.02 |
| 35.68 | レターオンザサンド | 12.49 |
| 35.68 | ラグローリア | 16.66 |
| 35.62 | マロンビクトリー | 0.00 |
| 35.27 | ヤマタケメジャー | 9.85 |
| 34.88 | カイザーバローズ | 18.56 |
| 34.68 | ラインオブダンス | 10.15 |
| 34.68 | ドナキアーロ | 19.22 |
| 34.27 | グッドイヤー | 0.00 |
| 34.02 | ホウオウカトリーヌ | 5.42 |
| 34.02 | ボーダーオブライフ | 13.54 |
| 33.99 | リアム | 11.76 |
| 33.99 | ピースマインド | 15.76 |
| 33.84 | ハービッグハロー | 15.35 |
| 33.84 | ブレリア | 5.42 |
| 33.62 | メイジュスマイル | 20.48 |
| 33.50 | ヘアケイリー | 19.68 |
| 33.40 | コーカス | 11.66 |
| 33.27 | シュプールロイヤル | 27.04 |
| 33.27 | ステイブルアスク | 11.11 |
| 33.27 | アスクドンキバック | 12.30 |
| 33.02 | シャワークライム | 12.92 |
| 33.02 | エイムアンドエンド | 21.19 |
| 32.86 | ウインシャーロット | 6.43 |
| 32.86 | シテフローラル | 21.21 |
| 32.68 | トロイメント | 16.02 |
| 32.58 | アルジェントステラ | 32.50 |
| 32.50 | ペドラフォルカ | 21.17 |
| 32.02 | セルフィー | 13.68 |
| 31.68 | ザイラ | 18.85 |
| 31.60 | プルクラ | 26.89 |
| 31.40 | アドマイヤシナイ | 24.97 |
| 31.27 | サトルアプローチ | 20.50 |
| 31.02 | ムーンライト | 11.85 |
| 31.02 | クリアサウンド | 19.79 |
| 31.02 | オータムレッド | 15.37 |
| 31.02 | ウィンドライジズ | 14.18 |
| 30.86 | ホウオウラフィット | 42.05 |
| 30.68 | ユウチェンジ | 0.00 |
| 30.50 | メイショウオニユリ | 9.30 |
| 30.40 | ヴァンベールシチー | 13.07 |
| 30.02 | ソスピタ | 15.19 |
| 30.02 | キタイ | 9.00 |
| 30.02 | グレイテスト | 11.07 |
| 30.02 | マテンロウディーバ | 20.15 |
| 29.58 | エフティレーヴ | 9.09 |
| 29.50 | ラヴィズポイズン | 9.08 |
| 29.20 | ヤマニンプティパ | 10.81 |
| 29.20 | スノーテーラー | 11.76 |
| 29.02 | シトラスノキセキ | 12.82 |
| 29.02 | クラサーヴィツァ | 16.56 |
| 28.88 | レプンカムイ | 12.56 |
| 28.58 | レイモミ | 15.22 |
| 28.50 | メイショウサイウン | 7.79 |
| 28.02 | メイショウゲンセン | 45.81 |
| 28.02 | グッドマックス | 10.36 |
| 28.02 | カレングロリアーレ | 11.76 |
| 27.58 | ダリアテソーロ | 5.88 |
| 27.58 | コーストライン | 15.60 |
| 27.39 | カバーガール | 8.03 |
| 26.60 | ウィシュワールド | 0.00 |
| 26.20 | ピュリフィアン | 10.84 |
| 26.20 | ミッドサマーハウス | 12.17 |
| 26.12 | フォルテデイマルミ | 38.80 |
| 26.12 | レキオノユメ | 9.55 |
| 26.02 | アラゴネーゼ | 4.13 |
| 25.68 | ルールダーマ | 9.18 |
| 25.58 | エルピーダ | 2.19 |
| 25.58 | スカーレットテイル | 12.54 |
| 25.50 | プリペアード | 16.28 |
| 25.02 | ウインメルシー | 13.09 |
| 24.50 | ナイトイーグル | 0.00 |
| 24.50 | エルソール | 13.43 |
| 24.20 | ナイトオブレディ | 21.36 |
| 24.02 | ウィンターリリー | 7.52 |
| 24.02 | キーダイヤ | 6.66 |
| 24.02 | フクノナルボンヌ | 2.35 |
| 23.86 | スターオブエイジア | 18.03 |
| 23.58 | エンプレスソウル | 9.83 |
| 23.50 | ジュノエスク | 10.09 |
| 23.50 | ウインバシリス | 15.62 |
| 23.20 | ドゥーベ | 18.95 |
| 23.20 | スワーヴドン | 10.30 |
| 23.20 | ヴェントボニート | 18.40 |
| 22.50 | カフジアマリージャ | 17.62 |
| 22.39 | マテンロウアスカ | 18.85 |
| 22.39 | フランクエトワール | 29.62 |
| 22.27 | アーリーアダプター | 9.47 |
| 22.12 | ジュエルケイヴ | 12.14 |
| 21.86 | テイエムユメノオー | 4.69 |
| 21.69 | グラヴィテ | 12.63 |
| 21.58 | エミージョ | 12.10 |
| 20.68 | ヴィント | 6.25 |
| 20.58 | サツキティアラ | 6.66 |
| 20.39 | モーガン | 16.56 |
| 20.20 | ジャスパージャック | 0.00 |
| 20.20 | シゲルキンセイ | 2.02 |
| 20.20 | メイショウブラボー | 10.81 |
| 20.12 | モンサンラディウス | 17.94 |
| 19.86 | コスモチョコラトル | 11.20 |
| 19.69 | サトノディーバ | 24.08 |
| 19.58 | レラ | 9.00 |
| 19.50 | ニシノカグラ | 17.17 |
| 19.39 | シュライエン | 23.87 |
| 19.39 | ザベストデイ | 11.76 |
| 19.20 | エターナルハート | 5.83 |
| 19.12 | ベルウッドエオ | 26.43 |
| 18.69 | ヤマニンジャベリン | 0.00 |
| 18.02 | イオラニ | 8.44 |
| 17.69 | ドラグ | 15.25 |
| 17.69 | キタサンシンドー | 6.89 |
| 17.69 | ヤマニンミレニアム | 16.66 |
| 17.50 | アースフレア | 26.37 |
| 17.39 | エムティースマイル | 0.00 |
| 17.39 | コートゴシップ | 12.26 |
| 17.27 | ゴールドポジション | 10.00 |
| 17.12 | ガガク | 3.33 |
| 17.12 | レナトゥス | 26.23 |
| 16.99 | サイモンサーマル | 16.75 |
| 16.69 | エーティーソブリン | 0.00 |
| 16.50 | フォーエバーカヨ | 4.16 |
| 16.12 | ティエドゥール | 11.58 |
| 16.12 | カフェファンタスト | 15.38 |
| 15.86 | センドハーマイラブ | 7.82 |
| 15.86 | ヴィーヴァライアン | 2.17 |
| 15.69 | オーパンバル | 8.34 |
| 15.39 | ニシノレガシー | 2.70 |
| 15.39 | ロマンスタイム | 6.48 |
| 15.12 | ゴールドベレー | 27.57 |
| 14.86 | デルマコウモク | 3.22 |
| 14.69 | マローニ | 25.88 |
| 14.50 | ボンヤウンペ | 0.00 |
| 14.50 | エスミラクル | 6.89 |
| 14.39 | デルマヤシャ | 7.40 |
| 14.39 | マダムヴァシュモン | 2.50 |
| 13.86 | ファビュラスナイト | 5.30 |
| 13.62 | アンカシャムローグ | 10.71 |
| 12.86 | ロードカラット | 19.84 |
| 12.39 | ビューティフローラ | 25.00 |
| 12.12 | ヤマタケヴォランテ | 0.00 |
| 11.86 | クリスタルアゲン | 0.00 |
| 11.69 | ソルトダンケ | 13.06 |
| 11.58 | リネンデザイン | 8.49 |
| 10.86 | ロンギングユウタ | 9.73 |
| 10.86 | オリエンタルメラク | 5.33 |
| 10.86 | レイドフルール | 0.00 |
| 10.47 | サファル | 14.06 |
| 9.58 | カウニス | 3.64 |
| 9.39 | ソルティエラ | 2.77 |
| 8.86 | アクトゥリアン | 8.00 |
| 8.69 | トーホウジョーカー | 18.81 |
| 8.69 | エムケイゴールド | 6.29 |
| 7.58 | レーヴドモンド | 15.30 |
| 6.39 | グルーヴライン | 8.69 |
| 5.39 | シュンイ | 13.74 |
| 5.39 | ピエナパプリカ | 0.00 |
| 4.69 | マテンロウステラ | 14.61 |
| 4.50 | ナリタダイアリー | 2.54 |
| 2.86 | シルバトアスール | 7.81 |
| 1.58 | フルコース | 12.60 |
| 1.01 | シヴァタウ | 0.00 |
| 0.00 | サンセットオーラ | 2.63 |
| 0.00 | クラヴァシュドール | 29.47 |
| 0.00 | ピュアシークレット | 3.03 |
| 0.00 | マジカルサンデー | 20.51 |
| 0.00 | パンサラッサ | 15.34 |
| -2.49 | マーテル | 15.78 |
| -6.87 | オブザーバー | 8.99 |
| -11.60 | ハクアイアトム | 0.00 |
| -20.30 | エッセンス | 9.75 |
| -28.41 | ラヴマイウェイ | 16.29 |
| -50.13 | チャルコパイライト | 14.89 |
0 件のコメント:
コメントを投稿