午後分パート1になります。
12:10 新潟5R
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
ブロードマリー | フレーズバニーユ | フジグランツ | セリシア | ラキエスヴィブロ | ヨドノゴールド | ニースバローズ | アルムファーツリー | サノラカ | クリノバラライカ | ラナチャンス | ニホンピロジャック | モズキタマサケンジ | タガノアクトリス | ハクシンエース | 新潟5R |
39.6 | 31.3 | 29.1 | 3.8 | 24.8 | 17.7 | 13.5 | 9.9 | 11 | 38.6 | 5.9 | 24.8 | 11.3 | 42.9 | 31.3 | 基準オッズ |
C | E | D | B | S | D | 相対指数 | |||||||||
E | B | A | C | D | D | 上がり目 | |||||||||
D | B | C | B | C | A | C | 展開重視 | ||||||||
S | D | B | C | C | D | TL | |||||||||
D | A | B | B | D | E | 経験重視 | |||||||||
◎ | × | △ | ▲ | ○ | △ | 印 |
12:20 阪神5R
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
ヴァジュランダ | シュトゥルーデル | クインズユーカリ | シゲルリジチョウ | ウインリブルマン | ミスハイローラー | メイショウミカワ | フォルツァーレ | ドンナセレーノ | キクノディーン | アメリカンマッハ | コーディアル | ランスオブソウル | ディクテオン | アイトネテーラー | 阪神5R |
39.6 | 31.3 | 29.1 | 3.8 | 24.8 | 17.7 | 13.5 | 9.9 | 11 | 38.6 | 5.9 | 24.8 | 11.3 | 42.9 | 31.3 | 基準オッズ |
C | A | D | E | D | B | 相対指数 | |||||||||
D | C | E | C | B | A | 上がり目 | |||||||||
B | B | D | C | C | C | D | A | 展開重視 | |||||||
D | E | D | D | C | A | B | TL | ||||||||
B | E | D | E | D | A | B | 経験重視 | ||||||||
○ | ▲ | × | △ | △ | ◎ | 印 |
12:30 東京5R
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
ウィズザベスト | シンボリフラッシュ | エルモドーロ | マイネルマーティン | サピエンシア | マイネルグロン | シゲルシャイン | フォクシーレディ | プレミアエンブレム | サンフローリス | サーストントラスト | オブザーバー | 東京5R |
10.7 | 13.7 | 31.3 | 4.1 | 31.3 | 21.2 | 27.6 | 5.5 | 9 | 9 | 17.7 | 15.1 | 基準オッズ |
D | B | S | D | C | 相対指数 | |||||||
D | B | E | C | A | C | 上がり目 | ||||||
C | C | B | A | C | B | 展開重視 | ||||||
E | D | D | E | C | A | B | E | TL | ||||
D | B | E | A | B | D | 経験重視 | ||||||
× | △ | ○ | ◎ | △ | ▲ | 印 |
12:40 新潟6R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
カゼノスバル | テイケイラウレア | ミステリーツアー | イクスプロージョン | ハヤブサビッグバン | セイクリッドゲイズ | ラジェドール | フレンドリーエース | アウトオブザブルー | ローゼオ | ランカンカン | マイネルレガシー | クリノサルベージ | ヤマニンカンノーリ | グローリアステラ | グッナイベイビー | 新潟6R |
69.6 | 12.8 | 30.6 | 5.9 | 29.8 | 9.8 | 15.9 | 29.4 | 9.4 | 31 | 15.1 | 3 | 59 | 49.8 | 34.2 | 29.1 | 基準オッズ |
B | E | C | D | D | S | 相対指数 | ||||||||||
D | A | E | C | D | B | E | 上がり目 | |||||||||
C | B | C | C | B | D | A | 展開重視 | |||||||||
D | A | B | E | D | C | TL | ||||||||||
D | A | C | D | E | B | E | 経験重視 | |||||||||
△ | ○ | ▲ | △ | × | ◎ | 印 |
12:50 阪神6R
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
トーホウスザク | ナリタフォルテ | タマモヒップホップ | サルマン | ワンダースティング | アクイール | ケイアイシェルビー | クリノクラール | ヤマニンビオローネ | メイショウクシナダ | タイセイヴィーナス | 阪神6R |
0 | 15.8 | 16 | 31.2 | 20.5 | 29.1 | 13 | 12 | 5.1 | 20.9 | 23.2 | 基準オッズ |
A | D | B | D | E | C | 相対指数 | |||||
A | E | B | D | D | C | 上がり目 | |||||
A | C | B | C | D | C | B | E | 展開重視 | |||
A | D | E | E | B | D | C | B | D | TL | ||
B | A | D | D | B | D | 経験重視 | |||||
◎ | △ | △ | × | ▲ | × | ○ | 印 |
13:00 東京6R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
トリストラム | キタノリューオー | シンヨモギネス | アオイシチフク | セイウンロミオ | テイルウインド | ケイツーマルカ | トーセンダニエル | スーパーフェイバー | ヴィントミューレ | タイセイサムソン | サクラカレント | ロイヤルダンス | フィールザワールド | ジョイフルダンサー | アルーブルト | 東京6R |
23.6 | 13.4 | 4.3 | 29.6 | 49.8 | 38.8 | 52.5 | 29.7 | 40.2 | 12 | 20.9 | 44.4 | 13 | 11 | 21.2 | 5.8 | 基準オッズ |
D | E | B | C | A | D | 相対指数 | ||||||||||
D | D | B | C | E | A | 上がり目 | ||||||||||
A | C | C | B | B | B | 展開重視 | ||||||||||
D | D | A | D | C | D | B | TL | |||||||||
B | C | D | D | E | A | 経験重視 | ||||||||||
△ | ◎ | × | △ | ▲ | ○ | 印 |
13:10 新潟7R
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
エルモアットーレ | コスモオリ | ベルクハイム | メイショウカンキ | ネオボーゲン | レッドエランドール | クリノターハイ | アイスジェイド | ヨドノドリーム | ホウオウサマンサ | 新潟7R |
31.3 | 4.5 | 14 | 30.4 | 21.2 | 20.5 | 29.7 | 12.2 | 16 | 16.1 | 基準オッズ |
A | E | B | D | C | D | 相対指数 | ||||
C | E | A | B | D | D | 上がり目 | ||||
A | C | B | B | C | C | 展開重視 | ||||
C | D | A | A | B | C | C | TL | |||
B | A | C | D | E | D | 経験重視 | ||||
◎ | × | ○ | ▲ | △ | △ | 印 |
13:20 阪神7R
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
ゴルトファルベン | エスケーアタランタ | ステラータ | シゲルキンセイ | メイショウカリスマ | コウエイバクシン | ライトマン | フィロス | エンペラーズパレス | トウケイココノエ | サウンドプリズム | コーラルティアラ | アシャカリアン | ノーセキュリティ | コンゴウレイワ | 阪神7R |
39.6 | 18.5 | 38.6 | 29.7 | 14.3 | 42.9 | 31.3 | 11 | 27.6 | 12.8 | 9.8 | 13.8 | 3.5 | 8.6 | 31.3 | 基準オッズ |
D | B | E | C | D | A | 相対指数 | |||||||||
D | E | C | C | B | A | 上がり目 | |||||||||
D | B | C | D | B | C | A | C | 展開重視 | |||||||
C | D | C | C | C | B | A | TL | ||||||||
C | E | D | C | B | A | 経験重視 | |||||||||
△ | ○ | ▲ | × | ◎ | △ | 印 |
13:30 東京7R
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
フラワリングナイト | エピックガール | リュヌドミエル | デルマシャンパン | ラブロッソー | デルニエエトワール | アテンフェアリー | クールマキシマム | サンキーウエスト | フィナールショコラ | ペリトモレノ | フレンドアリス | 東京7R |
8.5 | 37.2 | 17.7 | 8.3 | 20.9 | 18.5 | 25.1 | 3.5 | 5.2 | 16 | 10.7 | 31.2 | 基準オッズ |
D | E | A | B | C | D | 相対指数 | ||||||
D | E | D | C | A | B | 上がり目 | ||||||
C | D | D | B | E | C | C | A | C | C | 展開重視 | ||
E | D | C | D | A | B | E | TL | |||||
D | D | D | C | A | B | 経験重視 | ||||||
○ | ▲ | × | × | ◎ | △ | △ | 印 |
13:40 新潟8R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
ダイシンクイント | シコウ | コミカライズ | アミークス | ネバーゴーンアウト | グラニータ | ビービーグエル | マロリン | ヴィルトゥオシタ | スパークオブライフ | ラフカディオ | ベルフラカン | メイクアンシー | マイネルホイッスル | スウィートメリナ | スーパーノーマル | 新潟8R |
10.7 | 24.8 | 5.9 | 31.2 | 50.4 | 14.3 | 15 | 14.3 | 29.7 | 5.8 | 100 | 52.5 | 34.2 | 31.3 | 15.9 | 29.8 | 基準オッズ |
B | A | C | D | E | D | 相対指数 | ||||||||||
E | C | A | D | B | D | 上がり目 | ||||||||||
B | A | C | C | B | D | C | 展開重視 | |||||||||
E | C | D | D | E | B | A | C | C | C | E | TL | |||||
D | E | B | A | E | D | C | E | 経験重視 | ||||||||
▲ | ○ | △ | × | △ | ◎ | 印 |
13:50 阪神8R
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
サンライズラポール | ヘイセイメジャー | サウンドサンビーム | ケイアイワイプ | ハードカウント | メートルムナール | ヤウガウ | グランセノーテ | シュアゲイト | リュウシンベガス | ニホンピロランド | カムカム | パープルヒビキ | タイミングナウ | タガノカルラ | 阪神8R |
4.6 | 42.9 | 52.5 | 20.5 | 13 | 29.1 | 31.2 | 31.2 | 23.2 | 9.6 | 20.5 | 29.7 | 69.6 | 17.2 | 11.3 | 基準オッズ |
A | B | E | C | D | D | 相対指数 | |||||||||
D | C | E | D | A | B | E | 上がり目 | ||||||||
A | C | C | C | C | B | D | D | 展開重視 | |||||||
A | D | C | E | E | C | A | B | D | C | TL | |||||
E | B | D | E | A | C | D | 経験重視 | ||||||||
◎ | × | △ | △ | ○ | ▲ | 印 |
14:00 東京8R
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
ウインリベルタ | スパングルドスター | カトゥルスフェリス | ミッキーパンチ | レットミーアウト | ナンヨーマーズ | ネオストーリー | パラティーノヒル | サクラヴァルール | 東京8R |
5 | 6.7 | 4.9 | 18.5 | 17.4 | 21.2 | 13.5 | 15 | 11.7 | 基準オッズ |
E | B | S | D | D | C | 相対指数 | |||
B | C | E | A | D | D | 上がり目 | |||
C | A | B | C | D | C | B | 展開重視 | ||
A | B | E | C | E | D | C | E | TL | |
A | B | D | E | E | B | D | 経験重視 | ||
△ | ◎ | ○ | × | △ | ▲ | 印 |
0 件のコメント:
コメントを投稿