午後分パート2になります。
14:15 新潟9R
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
ララクリュサオル | グランドストローク | サノノクヒオ | ニルカンタテソーロ | オールミラージュ | スペースクラフト | ココラ | セイスケルツォ | グラドゥアーレ | ショーショーショー | ヒロミ | 新潟9R |
5.9 | 18.1 | 8.1 | 7.4 | 31.3 | 9.3 | 12 | 25.5 | 15.8 | 14.2 | 15.9 | 基準オッズ |
C | A | D | E | D | E | B | 相対指数 | ||||
B | A | D | C | D | E | 上がり目 | |||||
B | D | A | B | C | C | D | C | 展開重視 | |||
B | C | D | C | A | C | C | D | E | TL | ||
A | B | B | B | D | D | 経験重視 | |||||
◎ | × | ▲ | ○ | × | △ | △ | 印 |
14:25 阪神9R 矢車賞
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
ピースダンス | テリオスマナ | ディヴァインラヴ | アーダレイ | ギブミーラブ | マジカルステージ | アサケレディ | デルマセイシ | ハギノピリナ | コートダルジャン | ハッピーオーサム | 阪神9R |
31.3 | 16.2 | 6.7 | 11.4 | 27.6 | 4.9 | 21.2 | 24.8 | 15.8 | 11.3 | 15.9 | 基準オッズ |
C | D | S | D | B | E | 相対指数 | |||||
A | B | C | D | D | E | E | 上がり目 | ||||
C | B | C | A | D | C | B | D | 展開重視 | |||
D | C | A | C | E | B | E | TL | ||||
B | A | C | D | D | E | 経験重視 | |||||
△ | ◎ | △ | ○ | × | ▲ | 印 |
14:35 東京9R 秩父特別
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
ピーエムピンコ | サトノマックス | サトノフォース | ショーヒデキラ | サンディレクション | ペールエール | チビラーサン | リスペクト | サンライズローリエ | エメラルスター | 東京9R |
9.2 | 9.8 | 11.6 | 3.2 | 23.2 | 13.7 | 14.3 | 21.2 | 15 | 15 | 基準オッズ |
E | C | A | D | D | B | D | 相対指数 | |||
B | D | D | A | C | E | 上がり目 | ||||
C | B | B | A | C | C | D | E | 展開重視 | ||
B | C | C | A | E | D | D | TL | |||
B | D | D | A | D | C | D | 経験重視 | |||
△ | ▲ | ○ | ◎ | △ | × | 印 |
14:50 新潟10R 姫川特別
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
ウィズダイヤモンズ | ビートザウイングス | マジストラル | アドマイヤベネラ | リーガルマナー | ディアセオリー | アウサンガテ | トーヨースターオー | 新潟10R |
15.8 | 9.3 | 14 | 20.2 | 15 | 15.8 | 3 | 9.9 | 基準オッズ |
C | D | D | E | A | B | 相対指数 | ||
E | B | D | D | C | A | 上がり目 | ||
C | B | C | C | C | A | B | 展開重視 | |
A | D | E | B | B | D | TL | ||
D | B | D | E | B | A | 経験重視 | ||
× | ○ | △ | △ | ◎ | ▲ | 印 |
15:00 阪神10R ストークステークス
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
ロライマ | ユニコーンライオン | イーサンパンサー | ナンヨープランタン | エアファンディタ | サンライズオネスト | ソウルトレイン | アルティマリガーレ | ラパンセソバージュ | グランデマーレ | ミエノウインウイン | クリデュクール | ボンオムトゥック | アクアミラビリス | ジュランビル | ドラグーンシチー | タンタラス | コマノウインクル | 阪神10R |
8 | 110 | 44.4 | 15.1 | 7.3 | 84.3 | 31.3 | 59 | 17.2 | 20.2 | 34.2 | 13.5 | 15 | 23.6 | 52.5 | 59 | 13.7 | 8.5 | 基準オッズ |
D | C | A | D | B | D | 相対指数 | ||||||||||||
D | E | B | A | D | D | C | 上がり目 | |||||||||||
C | A | D | E | D | E | B | B | 展開重視 | ||||||||||
C | E | C | E | C | D | A | C | E | B | D | TL | |||||||
B | E | A | C | C | C | 経験重視 | ||||||||||||
◎ | ▲ | × | △ | × | △ | ○ | 印 |
15:10 東京10R 春光ステークス
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
エコロドリーム | ワンダーウマス | メイショウドヒョウ | ギガバッケン | ヴィジョンオブラヴ | ホウオウトゥルース | ヴォウジラール | ツブラナヒトミ | ウインダークローズ | フラテッリ | エイシンアメンラー | ローレルリーベ | アドラメレク | ヴェルテックス | テトラルキア | モルタル | 東京10R |
40.2 | 39.6 | 39.6 | 15.9 | 18.5 | 13.8 | 11.3 | 69.4 | 59 | 34.2 | 29.4 | 20.2 | 17.4 | 9.7 | 7.3 | 5.8 | 基準オッズ |
C | E | B | D | D | S | 相対指数 | ||||||||||
E | D | D | C | A | B | 上がり目 | ||||||||||
C | D | B | C | C | B | A | 展開重視 | |||||||||
B | C | C | A | B | D | C | D | B | B | A | B | TL | ||||
D | C | D | D | C | A | B | 経験重視 | |||||||||
× | △ | ▲ | ○ | △ | ◎ | 印 |
0 件のコメント:
コメントを投稿