先週出走した馬のTLランキングになります。
こちらは芝のレースのものになります。
ダートはこちら
| TL | 馬名 | 相性 | 
|---|---|---|
| 107.48 | サンレイポケット | 11.20 | 
| 107.48 | ポタジェ | 34.48 | 
| 107.48 | サトノソルタス | 23.17 | 
| 106.48 | トーセンスーリヤ | 22.93 | 
| 104.48 | ボッケリーニ | 25.94 | 
| 103.48 | ダノンマジェスティ | 13.65 | 
| 103.48 | ムイトオブリガード | 14.28 | 
| 101.48 | バスカヴィル | 4.76 | 
| 100.48 | バイオスパーク | 19.27 | 
| 100.48 | サトノエルドール | 13.65 | 
| 96.48 | ヒュミドール | 14.16 | 
| 86.48 | ニシノデイジー | 13.40 | 
| 82.64 | シュリ | 26.15 | 
| 81.64 | スマートリアン | 23.56 | 
| 81.48 | ハッピーアワー | 8.04 | 
| 78.64 | ミラアイトーン | 3.03 | 
| 77.03 | ブラックデビル | 7.69 | 
| 76.54 | オルダージュ | 3.27 | 
| 76.54 | タピオカ | 8.44 | 
| 75.64 | トライン | 16.84 | 
| 75.54 | ワンモアバイト | 21.02 | 
| 75.03 | ナムラドン | 1.96 | 
| 74.64 | エントシャイデン | 48.39 | 
| 74.64 | サクセッション | 14.23 | 
| 74.47 | レッドジェネシス | 18.19 | 
| 74.03 | ウィスパリンホープ | 22.38 | 
| 73.81 | ゴールドギア | 42.49 | 
| 73.64 | プリンスリターン | 0.00 | 
| 73.47 | ルペルカーリア | 17.24 | 
| 72.81 | パルティアーモ | 34.87 | 
| 72.81 | ディアマンミノル | 10.41 | 
| 72.48 | マイスタイル | 20.64 | 
| 71.81 | サンアップルトン | 10.58 | 
| 71.47 | マカオンドール | 19.80 | 
| 71.03 | レインカルナティオ | 20.38 | 
| 70.66 | キモンブラウン | 6.94 | 
| 70.54 | アーヒラ | 13.80 | 
| 70.03 | アランチャアミーゴ | 20.00 | 
| 69.66 | ホーキーポーキー | 40.22 | 
| 69.54 | ハヤブサペコムスメ | 5.35 | 
| 69.42 | サトノジヴェルニー | 0.00 | 
| 69.03 | ボマライン | 15.75 | 
| 68.81 | バレリオ | 10.24 | 
| 67.81 | サトノルークス | 18.05 | 
| 67.81 | アイスバブル | 14.72 | 
| 67.66 | ミエリ | 14.78 | 
| 67.47 | トーホウバロン | 14.47 | 
| 66.47 | ヴェローチェオロ | 21.63 | 
| 65.99 | バジオウ | 19.87 | 
| 65.81 | インビジブルレイズ | 18.94 | 
| 65.64 | ローザノワール | 12.15 | 
| 65.03 | アルマイナンナ | 24.18 | 
| 64.81 | アドマイヤアルバ | 21.63 | 
| 64.03 | ヒルノアントラ | 12.17 | 
| 64.03 | タイクーンバゴ | 14.28 | 
| 63.99 | ディオスバリエンテ | 22.26 | 
| 63.66 | ラピカズマ | 12.76 | 
| 63.54 | ローズオブシャロン | 16.66 | 
| 63.42 | ローレルアイリス | 6.00 | 
| 63.38 | サトノジェネシス | 30.86 | 
| 63.03 | ミッキーハッスル | 0.00 | 
| 62.66 | テセウス | 0.00 | 
| 62.42 | グランチェイサー | 10.46 | 
| 62.42 | アセンダント | 0.00 | 
| 62.03 | ピノクル | 29.40 | 
| 61.66 | ラングロワ | 22.78 | 
| 61.54 | オパールシャルム | 16.44 | 
| 61.54 | グラウクス | 12.50 | 
| 60.99 | タイソウ | 25.53 | 
| 60.99 | ヴァイスメテオール | 43.72 | 
| 60.54 | クリッパークラス | 13.51 | 
| 60.47 | ハートオブアシティ | 10.27 | 
| 60.42 | カーフライターク | 10.16 | 
| 60.42 | ピュリフィアン | 15.97 | 
| 60.42 | ロマネスク | 11.53 | 
| 60.42 | マイネルテナシャス | 52.38 | 
| 60.38 | キタノインパクト | 41.92 | 
| 59.99 | ジャックドール | 30.61 | 
| 59.99 | スペシャルドラマ | 23.66 | 
| 59.73 | ジュンライトボルト | 32.49 | 
| 59.66 | リアルドキュメント | 24.99 | 
| 59.63 | リスカム | 0.00 | 
| 59.55 | アンセーニュ | 6.66 | 
| 59.54 | マリノスピカ | 7.62 | 
| 59.42 | シシオウ | 10.00 | 
| 59.42 | シュルルヴァン | 22.22 | 
| 58.66 | ノボミラクル | 12.50 | 
| 58.47 | サイモンメガライズ | 24.24 | 
| 58.24 | ウシュバテソーロ | 7.69 | 
| 57.83 | ジェットモーション | 23.60 | 
| 57.83 | エヒト | 20.28 | 
| 57.81 | マンオブスピリット | 37.04 | 
| 57.66 | セイウンエンプレス | 0.00 | 
| 57.63 | シュネルマイスター | 26.49 | 
| 57.63 | ソングライン | 19.73 | 
| 57.63 | キョウジ | 17.85 | 
| 57.63 | スカーレットジンク | 100.00 | 
| 57.54 | リッチクレマチス | 8.00 | 
| 57.54 | ゴーゴーチアフル | 8.81 | 
| 57.49 | クリノガウディー | 5.55 | 
| 57.42 | ラブサンキュー | 0.00 | 
| 56.81 | キングニミッツ | 0.00 | 
| 56.81 | コスモホクシン | 14.44 | 
| 56.81 | リフレーミング | 15.69 | 
| 56.66 | アヴァノス | 6.60 | 
| 56.63 | エスパダアスール | 24.65 | 
| 56.49 | ナランフレグ | 8.32 | 
| 56.21 | ダディーズビビッド | 15.62 | 
| 56.16 | キトゥンズマーチ | 20.00 | 
| 56.03 | マロリン | 9.09 | 
| 55.66 | クムシラコ | 45.83 | 
| 55.55 | スキピオ | 14.93 | 
| 55.47 | ワイドエンペラー | 16.85 | 
| 55.42 | キタイ | 8.65 | 
| 55.42 | グットクルサマー | 10.79 | 
| 55.42 | シシリエンヌ | 5.45 | 
| 55.16 | ブリングミージョイ | 9.09 | 
| 54.99 | セルジュ | 25.00 | 
| 54.73 | ダノンアレー | 33.77 | 
| 54.66 | ルミナスライン | 11.47 | 
| 54.63 | ヴァトレニ | 0.00 | 
| 54.48 | アイコンテーラー | 8.33 | 
| 54.16 | ウインシュクラン | 0.00 | 
| 53.99 | ダノンジェネラル | 40.75 | 
| 53.83 | シャイニーゲール | 11.59 | 
| 53.66 | スーパーウーパー | 9.67 | 
| 53.63 | ハーメティキスト | 19.49 | 
| 53.63 | マーレット | 0.00 | 
| 53.54 | ケイティディライト | 28.33 | 
| 53.49 | タイセイアベニール | 13.56 | 
| 53.42 | アビッグチア | 11.25 | 
| 53.42 | ウインヴェルメリオ | 30.95 | 
| 53.24 | ポールトゥウィン | 15.97 | 
| 53.24 | ハギノエスペラント | 0.00 | 
| 52.99 | レンツシュピッツェ | 33.33 | 
| 52.73 | サヴァイヴ | 4.76 | 
| 52.63 | モンブランテソーロ | 5.64 | 
| 52.63 | グレナディアガーズ | 40.17 | 
| 52.42 | ペイシャフェスタ | 0.55 | 
| 52.42 | セイウンパワフル | 11.82 | 
| 52.38 | ガロシェ | 19.60 | 
| 52.38 | ルタンブル | 19.62 | 
| 51.99 | ヴィゴーレ | 21.98 | 
| 51.83 | プリマヴィスタ | 22.77 | 
| 51.83 | レオコックブルー | 0.00 | 
| 51.81 | ウォーターアークス | 17.02 | 
| 51.73 | セグレドスペリオル | 20.45 | 
| 51.63 | リッケンバッカー | 18.93 | 
| 51.55 | ブラックライフ | 15.52 | 
| 51.55 | トキノワンカラット | 2.22 | 
| 51.55 | タイセイレガリア | 22.91 | 
| 51.49 | メイショウチタン | 30.16 | 
| 51.48 | マテンロウアレス | 23.71 | 
| 51.47 | ゲヴィナー | 15.14 | 
| 51.42 | ヤマニンプレシオサ | 1.70 | 
| 51.42 | ソスピタ | 14.88 | 
| 51.42 | フィルムフェスト | 13.30 | 
| 51.42 | オシリスブレイン | 13.47 | 
| 50.73 | ゼンノジャスタ | 13.95 | 
| 50.66 | ビーマイベイビー | 10.00 | 
| 50.64 | プラチナムバレット | 15.60 | 
| 50.63 | カルリーノ | 7.49 | 
| 50.63 | ロードマックス | 28.28 | 
| 50.63 | タイムトゥヘヴン | 27.63 | 
| 50.63 | アラモードバイオ | 2.85 | 
| 50.63 | ナッシュカッツェ | 5.26 | 
| 50.55 | デルマニョイリン | 7.38 | 
| 50.55 | ゲノム | 10.00 | 
| 50.49 | ケープコッド | 17.95 | 
| 50.42 | ブルメンダール | 31.12 | 
| 50.42 | スイートセント | 18.47 | 
| 50.42 | ホウオウグラス | 0.00 | 
| 50.24 | シエラネバダ | 7.95 | 
| 50.16 | ホウオウリアリティ | 19.64 | 
| 49.99 | タイフォン | 8.07 | 
| 49.99 | インペリアルツアー | 18.97 | 
| 49.81 | カフジヴィオレッタ | 11.86 | 
| 49.73 | テーオーポシブル | 18.51 | 
| 49.63 | アナザーリリック | 12.31 | 
| 49.63 | ランドオブリバティ | 21.02 | 
| 49.44 | ミスフィガロ | 33.65 | 
| 49.42 | アメージングサン | 26.79 | 
| 49.24 | ヴルカーノ | 5.30 | 
| 49.21 | ヴィジュネル | 7.37 | 
| 49.16 | カサデガ | 10.37 | 
| 48.83 | アドマイヤジョラス | 15.95 | 
| 48.63 | ハイアーグラウンド | 11.43 | 
| 48.63 | ルーカス | 31.25 | 
| 48.63 | アントリューズ | 18.02 | 
| 48.63 | プロヴァンスロゼ | 7.69 | 
| 48.49 | メイショウケイメイ | 23.10 | 
| 48.49 | メイショウカリン | 14.58 | 
| 48.48 | ガンバンテイン | 15.33 | 
| 48.42 | ヘイワノツカイ | 14.85 | 
| 48.42 | オーロラフラッシュ | 64.45 | 
| 48.24 | ミライオー | 5.88 | 
| 47.99 | ロードシュトローム | 3.57 | 
| 47.81 | ジョウショーペース | 5.40 | 
| 47.63 | ホウオウアマゾン | 17.28 | 
| 47.49 | ウォーターエデン | 5.88 | 
| 47.49 | マリアズハート | 0.00 | 
| 47.42 | インディペンデント | 4.03 | 
| 47.38 | ブルーエクセレンス | 12.55 | 
| 47.24 | エンブレムコード | 20.28 | 
| 47.24 | ヒューマンコメディ | 6.89 | 
| 47.21 | カイトゲニー | 35.60 | 
| 47.16 | トーセンポラリス | 12.12 | 
| 47.16 | ケイティミシェル | 0.00 | 
| 47.09 | ヴェルザスカ | 16.01 | 
| 46.73 | ザイラ | 7.50 | 
| 46.48 | ロイヤルアッシュ | 21.05 | 
| 46.48 | ネフュージュニア | 9.77 | 
| 46.47 | ブレークアップ | 12.50 | 
| 46.42 | グアドループ | 20.22 | 
| 46.24 | コスモスケアヘッド | 25.43 | 
| 46.24 | レッドラトゥール | 7.95 | 
| 46.16 | ヤマニンミレニアム | 0.00 | 
| 46.09 | セイイーグル | 14.28 | 
| 45.63 | ロードシャムロック | 28.99 | 
| 45.63 | スーパーブレイク | 21.66 | 
| 45.63 | ルークズネスト | 12.39 | 
| 45.63 | ハクシンパーソナル | 0.00 | 
| 45.63 | ベーカリー | 0.00 | 
| 45.48 | アポロミラクル | 6.00 | 
| 45.44 | イリマ | 17.76 | 
| 45.24 | ニシノワクテカ | 16.66 | 
| 45.24 | ディアマンテール | 33.90 | 
| 45.24 | シゲルシイタケ | 0.00 | 
| 45.21 | マリーナ | 19.42 | 
| 45.21 | ワザモノ | 4.85 | 
| 45.16 | ベアーズブリーチ | 19.17 | 
| 44.83 | マイネルミュトス | 10.69 | 
| 44.83 | スヴァルナ | 8.14 | 
| 44.81 | ハーツオブシャカ | 16.70 | 
| 44.81 | ヒシカムイ | 12.50 | 
| 44.73 | アドマイヤシナイ | 2.56 | 
| 44.63 | ボーダーオブライフ | 11.41 | 
| 44.63 | シンハリング | 20.07 | 
| 44.63 | ヴェイルネビュラ | 26.58 | 
| 44.63 | ピクシーナイト | 22.26 | 
| 44.44 | サターン | 27.06 | 
| 44.16 | エレフセリア | 9.09 | 
| 43.83 | ピッツィカート | 7.57 | 
| 43.73 | ナンヨーアイボリー | 16.84 | 
| 43.66 | リサコーハク | 0.00 | 
| 43.63 | ショックアクション | 7.78 | 
| 43.55 | サクセスビリーブ | 8.92 | 
| 43.55 | リオンキング | 0.00 | 
| 43.49 | コンパウンダー | 6.31 | 
| 43.44 | ホウオウエクレール | 14.12 | 
| 43.42 | グレイトミッション | 17.10 | 
| 43.42 | カバーガール | 2.32 | 
| 43.42 | ドラゴンズバック | 12.13 | 
| 43.38 | コーカス | 0.00 | 
| 43.38 | グラナタス | 21.72 | 
| 43.21 | メインターゲット | 0.00 | 
| 43.21 | ニシノアジャスト | 7.40 | 
| 43.09 | アーニングフェイム | 10.00 | 
| 43.01 | エクセレントタイム | 16.66 | 
| 42.81 | ヤマニンジャベリン | 10.00 | 
| 42.81 | エーティーソブリン | 20.45 | 
| 42.73 | サマートゥリスト | 0.00 | 
| 42.63 | シティレインボー | 22.50 | 
| 42.55 | マーメイドソング | 25.23 | 
| 42.54 | デンタルバルーン | 12.50 | 
| 42.44 | エリカヴァレリア | 21.57 | 
| 42.42 | プロトサマニ | 20.39 | 
| 42.24 | マイネルダンク | 10.50 | 
| 42.21 | エルカスティージョ | 18.69 | 
| 42.09 | ナイトオブレディ | 10.01 | 
| 41.73 | メイショウシンウチ | 8.16 | 
| 41.63 | ハーモニーマゼラン | 11.52 | 
| 41.63 | テーオーハーバード | 5.35 | 
| 41.63 | フィルムスコア | 18.21 | 
| 41.54 | ヴァラークラウン | 0.00 | 
| 41.44 | イロゴトシ | 13.63 | 
| 41.42 | アウリガテソーロ | 15.03 | 
| 41.24 | ラインプリンス | 15.32 | 
| 41.21 | ブルーバード | 27.27 | 
| 41.09 | エールヴィオレ | 0.00 | 
| 41.09 | ピュアカラー | 0.00 | 
| 40.63 | ギャラントマナー | 6.25 | 
| 40.49 | トウショウピスト | 11.52 | 
| 40.44 | シーリアスラブ | 16.81 | 
| 40.42 | ドリームアロー | 0.00 | 
| 40.38 | ステラドーロ | 27.10 | 
| 39.81 | ディーコンセンテス | 17.10 | 
| 39.66 | リュウノメアリー | 2.27 | 
| 39.63 | アドマイヤスコール | 21.46 | 
| 39.63 | シャチ | 13.15 | 
| 39.63 | レイモンドバローズ | 8.83 | 
| 39.63 | ゴールドチャリス | 1.90 | 
| 39.55 | タックスフェイス | 16.66 | 
| 39.49 | スギノヴォルケーノ | 34.08 | 
| 39.49 | ロードアクア | 37.19 | 
| 39.47 | エスコバル | 13.33 | 
| 39.44 | トーホウロゼリア | 16.02 | 
| 39.44 | コーラスケイト | 23.45 | 
| 39.24 | タンキエットゥ | 0.00 | 
| 39.21 | ジューンベロシティ | 14.12 | 
| 39.16 | モズオリンピック | 9.09 | 
| 38.55 | グリーンメーラー | 0.00 | 
| 38.48 | ポンフー | 14.28 | 
| 38.44 | ドリームアゲイン | 12.50 | 
| 38.44 | シャドウセッション | 16.21 | 
| 38.42 | オリアメンディ | 15.96 | 
| 38.42 | ジャパンスウェプト | 13.17 | 
| 38.09 | クーファイザナミ | 15.82 | 
| 38.09 | ダブルアンコール | 19.85 | 
| 37.82 | カフェサンドリヨン | 19.59 | 
| 37.81 | ヘネラリーフェ | 8.71 | 
| 37.55 | メイショウチャイブ | 0.00 | 
| 37.55 | ブロンドアスク | 12.91 | 
| 37.44 | メイショウスズカケ | 24.26 | 
| 37.09 | ワールドバローズ | 100.00 | 
| 36.73 | メイショウオニユリ | 10.02 | 
| 36.49 | ケイアイサクソニー | 29.41 | 
| 36.48 | パソロブレス | 29.40 | 
| 36.44 | ナイトイーグル | 4.87 | 
| 36.44 | カレンプリマドーナ | 13.04 | 
| 36.44 | メイショウロセツ | 16.49 | 
| 36.42 | カフェアヴニール | 5.72 | 
| 36.24 | ボンベール | 0.00 | 
| 36.09 | イッツユアタイム | 17.39 | 
| 36.01 | シングマイハート | 16.66 | 
| 35.82 | ボマイェ | 24.92 | 
| 35.81 | タガノイグナイト | 6.16 | 
| 35.73 | ウインメイユール | 18.86 | 
| 35.63 | エターナルヴィテス | 17.28 | 
| 35.63 | トーセンリスト | 23.80 | 
| 35.42 | スペシャルトーク | 8.34 | 
| 35.24 | デルマコウモク | 3.12 | 
| 35.24 | ニューアリオン | 15.91 | 
| 35.24 | マイネルポインター | 0.00 | 
| 35.16 | テイエムアザヤカ | 0.00 | 
| 35.16 | バルレッタ | 18.22 | 
| 35.09 | ブレーヴジャッカル | 23.05 | 
| 35.09 | ショウナンラペット | 16.84 | 
| 35.03 | ニシノゲンセキ | 0.00 | 
| 35.01 | マリノアズラ | 0.00 | 
| 34.82 | スワーヴドン | 19.23 | 
| 34.82 | マサノアッレーグラ | 16.08 | 
| 34.73 | ジャンドゥーヤ | 9.52 | 
| 34.63 | オールザゴー | 19.52 | 
| 34.49 | エレナアヴァンティ | 6.31 | 
| 34.44 | キクノリノ | 2.77 | 
| 34.44 | ソルティエラ | 13.55 | 
| 34.44 | ジョウショームード | 1.40 | 
| 34.44 | アグネスリバティ | 12.13 | 
| 34.42 | スラップショット | 4.50 | 
| 34.16 | モズキタマサケンジ | 7.84 | 
| 34.09 | ショウナンアイビー | 6.66 | 
| 34.09 | クリノブレーヴ | 0.00 | 
| 34.09 | クワイエット | 8.69 | 
| 34.01 | ミッキーセレスタ | 66.66 | 
| 33.48 | クリノソワカ | 18.02 | 
| 33.44 | ヴァンベールシチー | 12.95 | 
| 33.42 | アンチエイジング | 4.50 | 
| 33.38 | レイモミ | 40.69 | 
| 33.16 | シュンイ | 14.63 | 
| 33.01 | リアンデュソン | 50.00 | 
| 32.82 | マーベラスアゲン | 12.50 | 
| 32.82 | ヴィクトワールメイ | 17.50 | 
| 32.82 | パラレルキャリア | 20.39 | 
| 32.82 | スウィートメリナ | 11.35 | 
| 32.73 | プラクルアン | 26.15 | 
| 32.63 | グレイイングリーン | 23.61 | 
| 32.44 | スペシャルパワー | 9.87 | 
| 32.44 | カミーリアフラワー | 11.62 | 
| 32.38 | メイレンシュタイン | 10.87 | 
| 32.21 | ポールネイロン | 46.11 | 
| 32.16 | フェットデメール | 16.00 | 
| 32.01 | カフェファンタスト | 0.00 | 
| 31.82 | コスモスタック | 2.94 | 
| 31.73 | ピエトラサンタ | 31.50 | 
| 31.48 | ダノンハイファイブ | 15.26 | 
| 31.38 | フォレスタ | 0.00 | 
| 31.09 | トーカイキング | 5.55 | 
| 30.82 | ヤマニンガラッシア | 11.46 | 
| 30.38 | アヒージョケッパー | 24.49 | 
| 30.38 | バーガンディ | 1.72 | 
| 30.21 | テイエムトッキュウ | 16.10 | 
| 29.82 | ユヌエトワール | 2.32 | 
| 29.09 | デルマカンノン | 0.00 | 
| 28.82 | スズノムサシ | 14.54 | 
| 28.73 | ゴッドリヴァプール | 8.16 | 
| 28.48 | ベルベデール | 12.91 | 
| 28.24 | カシノアイドル | 6.66 | 
| 28.24 | ハローキャシー | 0.00 | 
| 28.24 | カンジンカナメ | 13.40 | 
| 27.24 | タキオン | 5.05 | 
| 27.01 | ケンアンビシャス | 0.00 | 
| 26.73 | ブラックジャッカル | 1.96 | 
| 26.63 | ウイングレイテスト | 13.45 | 
| 26.48 | カルフレグランス | 5.35 | 
| 25.82 | スズノヤマト | 8.05 | 
| 25.82 | メイクアンシー | 5.88 | 
| 25.73 | ベルオロール | 66.66 | 
| 25.63 | ラルナプレナ | 8.62 | 
| 25.55 | アーマー | 22.22 | 
| 25.44 | イッツマイドリーム | 17.31 | 
| 25.44 | ブリーズスズカ | 6.17 | 
| 25.24 | シオンデゴー | 0.00 | 
| 25.01 | トドロキゲキジョウ | 22.22 | 
| 24.38 | ラップリーダー | 19.08 | 
| 24.09 | バルドルブレイン | 16.84 | 
| 23.82 | シコウ | 9.83 | 
| 23.82 | エスニックソング | 8.59 | 
| 23.81 | レジスタンスミノル | 0.00 | 
| 23.63 | クルスラ | 7.14 | 
| 23.01 | デルマムリョウ | 0.00 | 
| 22.82 | ヒガシヴァルキリー | 12.96 | 
| 22.82 | スズレジーム | 4.76 | 
| 22.38 | リュラネブラ | 13.75 | 
| 22.38 | リリーテソーロ | 22.38 | 
| 22.38 | ブライリー | 13.33 | 
| 22.24 | キタノポケット | 0.00 | 
| 21.73 | キーチャンス | 16.77 | 
| 21.38 | サクラファシナンテ | 0.00 | 
| 21.01 | ノーザンピーク | 0.00 | 
| 20.63 | トミケンボハテル | 5.55 | 
| 20.03 | ショウナンダイキチ | 8.88 | 
| 19.81 | アプロフォンディ | 12.83 | 
| 19.73 | エイシンビルト | 0.00 | 
| 19.21 | ジョーレイラニ | 15.44 | 
| 18.81 | クリノエトワール | 12.50 | 
| 18.81 | ドナレイラニ | 3.94 | 
| 18.09 | コウエイブレイヴ | 0.00 | 
| 18.01 | トレヴィス | 15.38 | 
| 16.73 | ペガサスファーマ | 12.37 | 
| 16.55 | ヴィスナー | 20.09 | 
| 16.38 | アレッサンドロ | 10.71 | 
| 15.83 | ハンターバレー | 25.00 | 
| 14.38 | コスモチョコラトル | 11.32 | 
| 14.38 | バトルフロント | 9.72 | 
| 11.73 | ユリシスブルー | 9.52 | 
| 11.73 | レインボーリング | 16.16 | 
| 7.42 | トゥーパンクス | 5.97 | 
| 5.44 | ヒカリネツガル | 20.39 | 
| 1.81 | ケイアイマヌカ | 5.55 | 
| 0.00 | アナレンマ | 28.11 | 
| 0.00 | バスラットレオン | 21.86 | 
| -1.75 | ヴァリアントアニマ | 5.88 | 
| -3.98 | シンパセティック | 25.00 | 
| -8.61 | ターンバック | 9.30 | 
| -9.18 | ウインフェーデ | 10.60 | 
| -19.61 | モンレアーレ | 0.00 | 
0 件のコメント:
コメントを投稿