先週出走した馬のTLランキングになります。
こちらはダートのレースのものになります。
芝はこちら
| TL | 馬名 | 相性 | 
|---|---|---|
| 87.54 | サンダーブリッツ | 18.64 | 
| 87.54 | メイショウドヒョウ | 15.41 | 
| 86.54 | ワンダーウマス | 10.03 | 
| 84.54 | アイアムレジェンド | 21.23 | 
| 83.54 | スマッシングハーツ | 15.50 | 
| 83.22 | メイショウヨソユキ | 11.45 | 
| 82.16 | アルーフクライ | 20.93 | 
| 82.16 | レッドエンヴィー | 12.25 | 
| 81.54 | ロードリバーサル | 21.36 | 
| 81.54 | テンザワールド | 28.85 | 
| 81.16 | ショウナンマリオ | 33.11 | 
| 80.54 | エクレアスパークル | 14.82 | 
| 80.16 | アシャカリブラ | 5.92 | 
| 80.16 | サンマルエンパイア | 13.15 | 
| 78.54 | ペガサス | 23.22 | 
| 78.16 | アヴァニイ | 26.93 | 
| 78.16 | サイモンルモンド | 0.00 | 
| 77.54 | スコルピウス | 15.06 | 
| 76.54 | ロワマージュ | 19.75 | 
| 76.54 | ライジングドラゴン | 16.87 | 
| 75.54 | アンセッドヴァウ | 21.98 | 
| 75.22 | ピクシーメイデン | 22.40 | 
| 75.16 | インザバブル | 13.11 | 
| 74.20 | サンライズラポール | 117.00 | 
| 72.54 | アサカディスタンス | 17.59 | 
| 72.32 | メイショウオーパス | 11.72 | 
| 72.20 | ハードカウント | 11.44 | 
| 71.32 | スリーグランド | 19.43 | 
| 71.22 | フラーレン | 32.78 | 
| 71.20 | メイショウベッピン | 11.68 | 
| 71.20 | ヘイセイメジャー | 17.81 | 
| 70.32 | メイショウウズマサ | 16.08 | 
| 69.55 | ベイサイドブルー | 13.69 | 
| 69.54 | ツブラナヒトミ | 2.63 | 
| 68.50 | ゲンパチフォルツァ | 28.09 | 
| 68.50 | レディバグ | 3.22 | 
| 68.32 | ロイヤルパールス | 7.37 | 
| 68.32 | ミッキーワイルド | 14.52 | 
| 68.22 | ペイシャノリッジ | 14.49 | 
| 67.55 | パイプライナー | 16.76 | 
| 67.20 | スズカカナロア | 22.64 | 
| 67.20 | テンテキセンセキ | 18.72 | 
| 67.16 | アースライザー | 8.16 | 
| 66.32 | スマートダンディー | 18.52 | 
| 66.22 | グレースルビー | 19.25 | 
| 66.22 | ダンツチョイス | 20.20 | 
| 66.07 | ドウドウキリシマ | 2.38 | 
| 65.50 | ブラックアーメット | 17.99 | 
| 64.55 | ジンフラッシュ | 13.69 | 
| 64.32 | ハーグリーブス | 16.55 | 
| 64.32 | アードラー | 13.44 | 
| 64.32 | デザートストーム | 16.34 | 
| 64.22 | スウィープザボード | 13.51 | 
| 64.22 | ラヴィンフォール | 17.38 | 
| 64.20 | エターナリー | 11.08 | 
| 64.07 | ラティーンセイル | 10.71 | 
| 64.07 | オーロラテソーロ | 19.62 | 
| 63.65 | セントクリーガー | 9.09 | 
| 63.65 | フルールドネージュ | 21.07 | 
| 63.55 | ヒューミリティ | 18.10 | 
| 63.50 | ティアップリオン | 22.58 | 
| 63.32 | ヨシオ | 13.90 | 
| 63.22 | シゲルヒカルダイヤ | 11.30 | 
| 63.20 | アマービレ | 24.43 | 
| 62.98 | サダムスキャット | 19.77 | 
| 62.32 | メイショウベンガル | 6.89 | 
| 62.32 | レシプロケイト | 14.68 | 
| 62.20 | ダンシングサンダー | 21.62 | 
| 62.12 | テイエムマジック | 5.55 | 
| 61.65 | ステラータ | 19.23 | 
| 61.65 | メイショウモルサ | 15.15 | 
| 61.55 | フームスムート | 17.33 | 
| 61.50 | プロバーティオ | 17.68 | 
| 61.32 | デターミネーション | 14.23 | 
| 61.16 | レオアルティメット | 12.78 | 
| 61.12 | リヴェット | 12.85 | 
| 61.07 | フィールザファラオ | 13.58 | 
| 61.07 | オーバーディリバー | 14.59 | 
| 61.07 | シェパードボーイ | 11.92 | 
| 60.55 | マイネルエンカント | 18.89 | 
| 60.20 | サトノゲイル | 8.24 | 
| 60.20 | カムカム | 14.10 | 
| 60.12 | ゴールドブリーズ | 19.82 | 
| 60.07 | タガノプレトリア | 8.30 | 
| 60.07 | ナンヨープランタン | 12.19 | 
| 59.98 | ピアシック | 5.83 | 
| 59.55 | シュテルクスト | 0.00 | 
| 59.55 | ミストラルウインド | 8.57 | 
| 59.22 | アラジンバローズ | 14.82 | 
| 59.12 | タイキドミニオン | 6.93 | 
| 59.12 | ヴォワドアンジェ | 8.33 | 
| 58.54 | クリノドラゴン | 19.75 | 
| 58.32 | スナークスター | 10.93 | 
| 58.22 | ハイオソラール | 15.51 | 
| 58.22 | スマートアリエル | 14.04 | 
| 58.20 | イルミネーター | 13.63 | 
| 58.20 | ドゥリトル | 16.94 | 
| 58.07 | ニシノホライゾン | 11.29 | 
| 57.98 | オヌシナニモノ | 7.31 | 
| 57.98 | デンコウリジエール | 15.96 | 
| 57.41 | ケイアイマリブ | 10.13 | 
| 57.32 | ダンケシェーン | 23.57 | 
| 57.24 | キャロライナリーパ | 9.43 | 
| 57.22 | シュルレアリスト | 14.07 | 
| 57.20 | メイクマイデイ | 4.25 | 
| 57.07 | ケイアイビリジアン | 12.84 | 
| 56.65 | ベストチャーム | 24.47 | 
| 56.50 | ヘライア | 7.56 | 
| 56.50 | リフレイム | 45.68 | 
| 56.41 | トーアシオン | 13.33 | 
| 56.41 | アイアムイチオシ | 9.43 | 
| 56.22 | サハラヴァンクール | 13.15 | 
| 56.20 | ウォーターパフィン | 12.05 | 
| 56.16 | プロース | 13.76 | 
| 56.16 | ルドンカズマ | 11.23 | 
| 55.98 | グラナリー | 14.98 | 
| 55.76 | スズカゴウケツ | 4.34 | 
| 55.50 | ユアヒストリー | 5.83 | 
| 55.50 | ピースマッチング | 10.06 | 
| 55.50 | キタノリューオー | 14.90 | 
| 55.32 | フジノタカネ | 8.80 | 
| 55.22 | リアンクール | 18.71 | 
| 55.16 | ジンゴイスト | 13.29 | 
| 55.12 | クロフネミッション | 15.14 | 
| 55.12 | ヴォーグマチネ | 18.89 | 
| 55.07 | エピックアン | 18.44 | 
| 55.07 | カミノコ | 14.12 | 
| 55.07 | ハルサカエ | 11.35 | 
| 54.98 | サクセスリボーン | 20.64 | 
| 54.98 | シゲルオトメザ | 28.57 | 
| 54.98 | ムスコローソ | 17.71 | 
| 54.98 | ロイヤルバローズ | 10.14 | 
| 54.98 | シャドウハンター | 21.46 | 
| 54.98 | クライシス | 15.03 | 
| 54.76 | ウインドジャマー | 26.57 | 
| 54.65 | フレッシュステージ | 17.31 | 
| 54.65 | タガノブディーノ | 8.57 | 
| 54.65 | コンゴウレイワ | 3.89 | 
| 54.61 | ダルムシュタット | 11.48 | 
| 54.55 | メイショウカムロ | 10.14 | 
| 54.41 | セレンディピア | 13.78 | 
| 54.41 | リアンフィーユ | 11.82 | 
| 54.32 | サトノワールド | 19.51 | 
| 54.32 | プリマジア | 17.84 | 
| 54.32 | カイアワセ | 19.73 | 
| 54.22 | ハイラブサンケイ | 27.01 | 
| 54.22 | ソウルラッシュ | 15.03 | 
| 54.20 | アイタイ | 5.40 | 
| 54.12 | セザンテイオー | 12.72 | 
| 54.12 | ターニングアップ | 7.77 | 
| 54.12 | トーセンエディ | 2.27 | 
| 53.98 | ビービーグエル | 9.44 | 
| 53.76 | ロンコーネ | 28.97 | 
| 53.65 | カズオルヴァル | 15.11 | 
| 53.50 | フィナールショコラ | 0.00 | 
| 53.41 | ナイトコマンダー | 2.63 | 
| 53.41 | ヴァンデリオン | 42.90 | 
| 53.32 | コモレビキラリ | 13.28 | 
| 53.32 | フォーテ | 17.15 | 
| 53.20 | ヨシノイースター | 10.94 | 
| 52.98 | オールミラージュ | 4.58 | 
| 52.76 | エコロファルコン | 1.58 | 
| 52.76 | アキノスマート | 25.76 | 
| 52.65 | チャーミングアクト | 0.00 | 
| 52.61 | エターナルボンド | 23.99 | 
| 52.55 | イントゥザワールド | 16.83 | 
| 52.50 | アイリッシュセンス | 5.00 | 
| 52.32 | ハニエル | 21.79 | 
| 52.22 | ウォーターアンク | 6.66 | 
| 52.20 | マイネルグスタフ | 21.31 | 
| 51.41 | ディベルティール | 10.35 | 
| 51.32 | タイガーインディ | 10.00 | 
| 51.24 | デアリングウーマン | 11.53 | 
| 51.22 | キングリスティア | 9.50 | 
| 51.20 | コラード | 7.98 | 
| 50.98 | ディーズローリエ | 14.45 | 
| 50.50 | ティケイプルメリア | 17.47 | 
| 50.41 | ヴィオマージュ | 12.20 | 
| 50.41 | ソウルユニバンス | 8.25 | 
| 50.41 | グラスディアブロ | 2.73 | 
| 50.22 | リュウセイグン | 12.89 | 
| 50.16 | リョウガ | 6.53 | 
| 49.98 | ファビュラスギフト | 4.10 | 
| 49.76 | モズピンポン | 23.61 | 
| 49.76 | タイセイビルダー | 21.01 | 
| 49.65 | ルヴァンヴェール | 0.00 | 
| 49.65 | メイショウロサン | 8.25 | 
| 49.61 | スキルショット | 30.95 | 
| 49.41 | スマートレジーナ | 18.96 | 
| 49.32 | スズカクローカス | 12.00 | 
| 49.32 | タイスケフェイス | 27.93 | 
| 49.20 | レーニア | 15.18 | 
| 49.16 | マハヴィル | 14.40 | 
| 49.12 | ポールスター | 23.31 | 
| 49.12 | コンテナジュニア | 20.93 | 
| 48.98 | メイショウカササギ | 22.43 | 
| 48.98 | ムーンオブバローダ | 15.87 | 
| 48.98 | ゴールドラグーン | 20.64 | 
| 48.65 | サウンドプリズム | 11.77 | 
| 48.61 | ピースボヌール | 12.45 | 
| 48.55 | シグネチャーセル | 25.23 | 
| 48.54 | フランコイメル | 4.74 | 
| 48.50 | シベール | 10.79 | 
| 48.32 | パラノイド | 27.05 | 
| 48.32 | ミカンサン | 20.00 | 
| 48.32 | ミツカネプリンス | 16.64 | 
| 48.32 | サンキーウエスト | 10.41 | 
| 48.20 | ハリーバローズ | 36.24 | 
| 47.98 | エレガンテレイナ | 15.65 | 
| 47.76 | プレイヤーズハイ | 4.05 | 
| 47.65 | ラスティングラヴ | 19.11 | 
| 47.61 | トップリーチ | 14.21 | 
| 47.55 | ラグリマスネグラス | 11.69 | 
| 47.41 | エルピド | 8.93 | 
| 47.32 | ノットイェット | 8.30 | 
| 47.32 | レッドヴァイス | 31.94 | 
| 47.24 | メイショウミズモ | 12.17 | 
| 47.22 | テーオーシリウス | 17.07 | 
| 47.22 | キースローガン | 18.21 | 
| 47.20 | メモリーウイニング | 0.00 | 
| 46.76 | ピナクルズ | 6.81 | 
| 46.69 | サブロンカズマ | 11.94 | 
| 46.55 | テイエムリオン | 7.61 | 
| 46.36 | シバノトロフェオ | 21.78 | 
| 46.24 | ソアリングギフト | 34.72 | 
| 46.22 | メイショウカンキ | 8.53 | 
| 46.12 | プライムデイ | 13.17 | 
| 45.98 | レッドロムルス | 11.17 | 
| 45.98 | ジャスパーイーグル | 16.98 | 
| 45.61 | ヤンヤノカッサイ | 28.73 | 
| 45.50 | シャーレ | 20.38 | 
| 45.50 | ラペルーズ | 76.57 | 
| 45.36 | レッドスパロー | 12.29 | 
| 45.32 | トーセンニック | 2.69 | 
| 45.32 | ヴィグルズマン | 8.23 | 
| 45.24 | トレサイーユ | 8.58 | 
| 45.22 | トレジャーシップ | 9.77 | 
| 45.20 | ビシャモンテン | 29.62 | 
| 45.12 | ファンタジーライツ | 14.44 | 
| 45.12 | アウトストラーダ | 8.26 | 
| 45.07 | アイアゲート | 23.14 | 
| 44.98 | ゴールデンプルーフ | 14.52 | 
| 44.98 | マイブリュージュ | 14.74 | 
| 44.98 | マラードザレコード | 24.68 | 
| 44.76 | セイウンオードリー | 14.89 | 
| 44.76 | コンクエストシチー | 8.80 | 
| 44.76 | マリアルージュ | 12.37 | 
| 44.69 | タマモイットウセイ | 12.34 | 
| 44.69 | ザント | 20.81 | 
| 44.61 | ナスノコウラン | 11.14 | 
| 44.61 | セイカヤマノ | 1.21 | 
| 44.61 | シークレットローザ | 23.45 | 
| 44.55 | ベルゼール | 9.30 | 
| 44.50 | アテンフェアリー | 9.23 | 
| 44.50 | ゴムマリ | 5.59 | 
| 44.32 | スリーマイトコーズ | 28.83 | 
| 44.32 | ウインラザンツ | 6.92 | 
| 44.32 | プレフェリータ | 32.96 | 
| 44.32 | デルマクリスタル | 9.07 | 
| 44.24 | ダノンエクレール | 9.76 | 
| 44.22 | スペースフライト | 19.12 | 
| 44.22 | マーブルサニー | 21.83 | 
| 44.12 | ゲットアップ | 20.63 | 
| 43.98 | ブッシュドノエル | 0.00 | 
| 43.98 | アポロスマイル | 11.00 | 
| 43.98 | ペイシャケイティー | 2.73 | 
| 43.76 | パープルヒビキ | 11.58 | 
| 43.55 | クリーンドリーム | 14.88 | 
| 43.50 | ラブロッソー | 13.45 | 
| 43.41 | クリノヴァニラ | 2.63 | 
| 43.41 | シャトワイエー | 7.44 | 
| 43.41 | ディランズソング | 8.28 | 
| 43.36 | シエルドゥレーヴ | 7.69 | 
| 43.32 | ボレロ | 29.09 | 
| 43.32 | タピテール | 19.94 | 
| 43.32 | ヒイロメープル | 11.22 | 
| 43.32 | ネヴァーエンド | 21.00 | 
| 43.24 | クリノキララ | 6.00 | 
| 43.22 | メイショウイフウ | 5.00 | 
| 43.07 | アポログランツ | 8.56 | 
| 42.65 | エクスチェンジ | 0.00 | 
| 42.61 | ヌンカプト | 5.00 | 
| 42.55 | デシレー | 3.12 | 
| 42.55 | シュテルンシチー | 19.82 | 
| 42.50 | コーンフィールド | 11.79 | 
| 42.41 | クリノアンカーマン | 10.12 | 
| 42.32 | テーオーエルサ | 23.24 | 
| 42.32 | エスジープリンセス | 19.21 | 
| 42.22 | ペイシャクレア | 7.89 | 
| 42.12 | ハイラブハンター | 14.35 | 
| 41.98 | エコロワカ | 15.31 | 
| 41.98 | ベストインクラス | 4.12 | 
| 41.98 | カイマナリノ | 28.81 | 
| 41.98 | ブレーヴトライ | 16.94 | 
| 41.98 | スマートルミエール | 3.03 | 
| 41.98 | ユウチャファスト | 2.85 | 
| 41.98 | カップッチョ | 8.33 | 
| 41.69 | メディシス | 16.82 | 
| 41.69 | ツーエムタイガー | 58.23 | 
| 41.61 | セイウンソルジャー | 0.00 | 
| 41.55 | アイソウザスター | 1.88 | 
| 41.55 | アイルビーメジャー | 12.91 | 
| 41.54 | アイリスクォーツ | 11.76 | 
| 41.54 | ストロングカレント | 10.00 | 
| 41.41 | パイナ | 11.94 | 
| 41.41 | ゲツメンチャクリク | 18.12 | 
| 41.41 | サヴァビアン | 7.40 | 
| 41.41 | コズミックランナー | 9.25 | 
| 41.32 | リュウグウハヤブサ | 7.53 | 
| 41.07 | サトノユニゾン | 17.07 | 
| 41.07 | コウユークロガヨカ | 8.32 | 
| 40.98 | タガノマーチ | 15.40 | 
| 40.69 | オーガーウェル | 4.76 | 
| 40.69 | ケイセブン | 0.00 | 
| 40.55 | アレデラヴァン | 13.99 | 
| 40.55 | ナイルローズ | 9.44 | 
| 40.54 | バンボーレ | 17.64 | 
| 40.54 | ブルレスカ | 0.00 | 
| 40.50 | サトノムスタング | 36.37 | 
| 40.41 | タイセイフリート | 19.04 | 
| 40.24 | ジェイケーフェイス | 9.19 | 
| 40.20 | ライトサイド | 9.72 | 
| 40.12 | ジュンストーム | 18.73 | 
| 40.12 | サンデイビス | 10.81 | 
| 39.98 | チェスターコート | 12.96 | 
| 39.98 | メイショウサチシオ | 30.23 | 
| 39.76 | ニンジャゴー | 9.91 | 
| 39.69 | ローズファラオ | 9.30 | 
| 39.65 | ジャコエマリックン | 6.63 | 
| 39.55 | アルディートクライ | 17.50 | 
| 39.54 | メイショウイナホ | 2.63 | 
| 39.54 | ベゼドランジュ | 9.60 | 
| 39.54 | ウインヴァカンス | 12.82 | 
| 39.50 | ビーマイセルフ | 14.47 | 
| 39.50 | アサクサマヤ | 22.18 | 
| 39.32 | アジアノジュンシン | 16.13 | 
| 39.32 | アストロブレイク | 32.17 | 
| 39.12 | シーニッククルーズ | 17.40 | 
| 39.07 | グランドライズ | 3.28 | 
| 38.98 | ドクタースキル | 7.19 | 
| 38.98 | サンライズミリオン | 7.70 | 
| 38.76 | ドラセナ | 8.43 | 
| 38.69 | カスターニョ | 6.66 | 
| 38.69 | ジュンコーハク | 29.54 | 
| 38.55 | アーティフィス | 22.28 | 
| 38.55 | ペイシャレン | 23.95 | 
| 38.54 | ガラティーン | 21.66 | 
| 38.54 | ダンツソアラ | 5.22 | 
| 38.50 | メイショウホオズキ | 14.81 | 
| 38.50 | テンサイドカップ | 1.58 | 
| 38.50 | ヤマメ | 12.49 | 
| 38.41 | ネオイリス | 10.62 | 
| 38.36 | ソウシュラリクリ | 12.45 | 
| 38.20 | ハイフォース | 59.09 | 
| 38.07 | カレングロリアーレ | 22.22 | 
| 37.98 | アイリーライフ | 20.54 | 
| 37.98 | スマートエミネンス | 0.00 | 
| 37.69 | ルージュヴィッフ | 33.33 | 
| 37.61 | ジチュダケテソーロ | 1.61 | 
| 37.61 | アナザークイーン | 10.16 | 
| 37.50 | キュン | 16.76 | 
| 37.36 | コンフィアンス | 23.37 | 
| 37.32 | ジョーミニスター | 13.72 | 
| 37.32 | ニシノエルサ | 10.29 | 
| 37.20 | ファイヤービート | 8.44 | 
| 36.98 | フリブール | 14.65 | 
| 36.98 | ノーブルプルート | 7.19 | 
| 36.76 | ビヨンドザシーン | 7.46 | 
| 36.76 | ガレア | 14.78 | 
| 36.61 | セイウンクルーズ | 5.68 | 
| 36.55 | トウカイベルシナル | 7.59 | 
| 36.54 | ウォータートリガー | 27.38 | 
| 36.41 | ノアムサシ | 17.75 | 
| 36.32 | フィルモグラフィー | 19.72 | 
| 36.32 | モンチ | 14.42 | 
| 36.32 | トペコンヒーロ | 14.00 | 
| 36.32 | ゴットウェーブ | 6.89 | 
| 35.98 | ルビースター | 14.58 | 
| 35.98 | グレートコート | 10.50 | 
| 35.76 | ジュンゼロ | 26.57 | 
| 35.54 | テーオーラターシュ | 33.43 | 
| 35.50 | グラスピレ | 7.38 | 
| 35.50 | ワタシヲマッテル | 5.63 | 
| 35.41 | フォートワズワース | 7.44 | 
| 35.32 | カラハリ | 8.48 | 
| 35.32 | スズカビーチ | 16.99 | 
| 35.24 | プリティワヒネ | 0.00 | 
| 35.07 | ボルゲリ | 7.02 | 
| 34.98 | ヤマニンラトナ | 15.82 | 
| 34.76 | ランスルー | 14.93 | 
| 34.50 | ブライティアランド | 15.51 | 
| 34.32 | キタノサスピション | 8.64 | 
| 34.22 | シゲルソウサイ | 10.41 | 
| 34.07 | トランセンドパスト | 24.67 | 
| 33.98 | マリノエンブレム | 3.49 | 
| 33.98 | ピッツベルニナ | 5.00 | 
| 33.98 | タクミチョウサン | 13.20 | 
| 33.69 | スターオブドーレ | 9.09 | 
| 33.36 | オーケーナイト | 11.56 | 
| 33.32 | リトルカプリース | 31.85 | 
| 33.32 | カネショウルーイ | 10.85 | 
| 33.32 | メイショウホシアイ | 32.86 | 
| 33.32 | タガノポルトロン | 20.36 | 
| 32.76 | オーケーメジャー | 9.46 | 
| 32.69 | ニシノカグラ | 15.38 | 
| 32.61 | カッティングロック | 8.00 | 
| 32.55 | シゲルデカスロン | 10.93 | 
| 32.50 | クリスタルスワン | 8.47 | 
| 32.41 | ゲツレンカ | 12.45 | 
| 32.36 | ミヤビプレシャス | 19.01 | 
| 32.32 | ビリーヴインミー | 13.00 | 
| 32.22 | テリオスルイ | 10.17 | 
| 31.55 | シーズナルウィンド | 6.18 | 
| 31.54 | エイシンニーダー | 11.76 | 
| 31.50 | エコロマリン | 15.38 | 
| 31.36 | アナザーヴィータ | 15.34 | 
| 31.36 | カキエモン | 3.44 | 
| 31.32 | スイートフィル | 6.53 | 
| 31.32 | キタノエンディング | 2.85 | 
| 31.32 | ブラッティーキッド | 0.00 | 
| 31.22 | メイショウフンジン | 17.64 | 
| 31.07 | ヴィンセントズー | 18.07 | 
| 31.07 | マラドーナ | 2.95 | 
| 30.98 | ココラ | 12.43 | 
| 30.76 | サザンジンジャー | 7.97 | 
| 30.55 | スウィートチェリー | 18.97 | 
| 30.32 | ヴィントラオフ | 8.56 | 
| 30.32 | ニシノメタル | 14.15 | 
| 30.20 | マコトオテギネ | 27.17 | 
| 30.20 | カフジアマリージャ | 2.98 | 
| 30.20 | クリノインスパイア | 10.07 | 
| 29.98 | エコロアジェンダ | 3.84 | 
| 29.76 | ミキノカラクリバコ | 4.25 | 
| 29.55 | エターナルルビー | 6.11 | 
| 29.54 | コニャックダイヤ | 11.45 | 
| 29.50 | アデウス | 0.00 | 
| 29.50 | ペリトモレノ | 10.44 | 
| 29.36 | スマイルチェンジ | 11.76 | 
| 29.36 | レッドクラーガ | 0.00 | 
| 29.32 | クリノアンビシャス | 24.28 | 
| 29.24 | ラブリボーン | 67.64 | 
| 29.12 | ロストラル | 13.57 | 
| 29.12 | バンブトンローズ | 9.92 | 
| 29.12 | インパルスベルン | 6.12 | 
| 29.07 | ヴィットリオーザ | 0.00 | 
| 28.69 | ミスズフィーリング | 21.09 | 
| 28.54 | マルヨティアナ | 6.12 | 
| 28.32 | フェスティヴノンノ | 7.24 | 
| 28.24 | スノールナ | 0.00 | 
| 28.20 | メイショウケイゼン | 5.00 | 
| 28.12 | エイシンリヒト | 37.50 | 
| 28.07 | セイウンブリスク | 3.04 | 
| 28.07 | セイギャラクシー | 4.41 | 
| 27.76 | ファステストシチー | 2.73 | 
| 27.55 | カシノオラフ | 1.88 | 
| 27.50 | スイートカルデア | 18.11 | 
| 27.32 | リテラチュア | 5.46 | 
| 27.32 | グルナピーク | 19.80 | 
| 27.32 | サンマルベローチェ | 21.53 | 
| 27.32 | ジェットセッター | 18.68 | 
| 27.32 | ランボボーイ | 26.90 | 
| 27.32 | スイートナイト | 8.48 | 
| 27.32 | マイステージ | 4.94 | 
| 27.32 | タツオウカランブ | 12.36 | 
| 26.98 | エスタンピージャ | 5.80 | 
| 26.98 | マテンロウガイア | 7.40 | 
| 26.98 | ヴェルメリオ | 5.55 | 
| 26.76 | アルバトリア | 0.95 | 
| 26.76 | ニシノカタパルト | 9.61 | 
| 26.36 | シンボリフラッシュ | 1.21 | 
| 25.98 | スターダストプレス | 7.19 | 
| 25.76 | ウエスタンアダム | 5.00 | 
| 25.54 | メイショウフウカ | 8.53 | 
| 25.54 | ダンスインザスノー | 0.00 | 
| 25.50 | レイジングリヴァー | 6.56 | 
| 25.32 | セイドアモール | 9.41 | 
| 25.24 | コンフィテオール | 18.51 | 
| 24.54 | ランペロニキ | 11.39 | 
| 24.20 | アスクドンキバック | 15.55 | 
| 24.07 | ミツカネジュピター | 7.24 | 
| 23.98 | デイジームーン | 11.11 | 
| 23.41 | ニシノラフカット | 5.83 | 
| 23.32 | ヴェイルオブナイト | 11.82 | 
| 22.98 | シゲルブチョウ | 37.01 | 
| 22.69 | ガールズヒロイン | 7.23 | 
| 21.24 | メイショウラピッド | 5.00 | 
| 21.20 | スズカトロワ | 5.61 | 
| 20.98 | シゲルカチョウホサ | 10.71 | 
| 20.55 | ローズトピアリー | 18.36 | 
| 20.55 | メイショウスコヤカ | 12.46 | 
| 20.54 | ラムダ | 21.05 | 
| 20.50 | ベニノフェアリー | 16.97 | 
| 20.36 | タイセイアーサー | 14.03 | 
| 20.24 | ペトログリフ | 17.47 | 
| 20.07 | ハーツトリップ | 9.23 | 
| 20.07 | キョウエイアップ | 11.18 | 
| 19.54 | アザル | 9.89 | 
| 19.32 | フォルトゥナータ | 33.97 | 
| 19.24 | ニホンピロケープ | 22.52 | 
| 19.07 | エストラテーガ | 15.00 | 
| 18.55 | スペキアリス | 11.76 | 
| 18.55 | クリノビックリバゴ | 17.19 | 
| 18.50 | セイントフォース | 7.29 | 
| 18.07 | マスケティアーズ | 27.39 | 
| 17.54 | メイショウサイウン | 4.57 | 
| 17.41 | アカトンボ | 11.62 | 
| 16.98 | チェリーブロード | 28.28 | 
| 16.55 | セイレリック | 10.14 | 
| 16.22 | ムーンビード | 43.57 | 
| 15.36 | ゴールドレッグス | 15.76 | 
| 14.54 | ルコリエ | 8.18 | 
| 14.41 | フェアリーテイル | 0.00 | 
| 14.32 | アロハロック | 10.46 | 
| 14.32 | ボムブラスト | 5.00 | 
| 13.50 | プラチナレディ | 14.01 | 
| 13.22 | クーファイザナミ | 18.22 | 
| 13.12 | ラストチケット | 18.71 | 
| 12.32 | デルマジュンデイ | 0.00 | 
| 12.12 | ライドディケイド | 12.45 | 
| 11.12 | ヒデノペリドット | 19.16 | 
| 11.07 | ニシノイルマーレ | 5.17 | 
| 10.76 | ブライダルクイーン | 30.76 | 
| 10.54 | ゼンノナイン | 25.41 | 
| 10.32 | アイフレンズ | 3.25 | 
| 10.32 | オショロコマ | 4.34 | 
| 10.32 | ジャストザビアンカ | 19.69 | 
| 9.55 | ハクサンキュート | 8.57 | 
| 9.50 | ワンモアナイン | 28.10 | 
| 9.12 | トーホウバッカス | 16.21 | 
| 8.69 | メイショウサチヒメ | 0.00 | 
| 8.32 | ユウカレント | 0.00 | 
| 6.55 | ヤマニンムジカ | 4.39 | 
| 4.32 | ハニーミルク | 16.44 | 
| 3.98 | ミッツノチカイ | 7.93 | 
| 3.50 | ワイケイダリヤ | 19.70 | 
| 3.36 | バトルフロント | 7.45 | 
| 2.54 | ジューンフローラ | 2.85 | 
| 0.55 | シャルウィダンス | 18.88 | 
| 0.12 | マイブルースカイ | 16.49 | 
| 0.00 | カラドボルグ | 0.00 | 
| 0.00 | アラカザーム | 7.75 | 
| 0.00 | ドーファン | 13.57 | 
| 0.00 | ショウナンアストラ | 17.18 | 
| 0.00 | オオゾラ | 11.44 | 
| -0.45 | ソングオブザハート | 11.82 | 
| -0.63 | オウケントップ | 4.87 | 
| -1.77 | アクセル | 15.24 | 
| -2.45 | ソルトダンケ | 4.74 | 
| -2.58 | ヤマニンココット | 19.77 | 
| -4.45 | アメイジングライフ | 17.38 | 
| -5.45 | ミエノピュア | 17.08 | 
| -5.45 | テイエムプレスダン | 6.97 | 
| -8.45 | ピンクポット | 15.69 | 
| -8.67 | テイエムアクション | 10.00 | 
| -14.67 | ベッペ | 11.11 | 
| -16.49 | リゼボルドー | 7.46 | 
| -37.49 | スパラキシス | 12.65 | 
0 件のコメント:
コメントを投稿