・G1レーシング所属
・ウインレーシング所属
・グリーンファーム所属
・サラブレッドクラブ・ラフィアン所属
・シルクレーシング所属
・ノルマンディーサラブレッドレーシング所属
・ヒダカブリーダーズユニオン所属
・ロードホースクラブ所属
・社台レースホース所属
・東京ホースレーシング所属
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
新潟 | 3 | 7 | シュルレアリスト | A | B | E | E | 6 | |
新潟 | 6 | 7 | ナヴィリオ | A | D | A | E | D | 4 |
東京 | 7 | 4 | テンバガー | D | B | C | B | A | 1 |
新潟 | 8 | 9 | ダンスメーカー | C | E | C | D | 7 | |
阪神 | 8 | 4 | セウラサーリ | D | D | C | D | D | 5 |
阪神 | 12 | 10 | ターゲリート | B | C | C | C | 3 |
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
阪神 | 3 | 6 | ウインヴァカンス | E | 6 | ||||
阪神 | 3 | 11 | ウインガヴァナー | E | 11 | ||||
阪神 | 4 | 11 | ウインバシリス | 11 | |||||
阪神 | 5 | 13 | ウインミニヨン | C | D | C | A | 1 | |
阪神 | 9 | 8 | ウインスピリタス | A | C | A | B | 2 | |
阪神 | 11 | 14 | ウインマリリン | E | B | B | D | D | 4 |
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
新潟 | 7 | 10 | ピンクレガシー | B | D | B | B | A | 1 |
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
東京 | 7 | 8 | ヒットザシーン | B | D | B | E | D | 4 |
東京 | 9 | 1 | マイネルステレール | 8 | |||||
東京 | 9 | 8 | マイネルコロンブス | D | C | C | C | D | 4 |
新潟 | 10 | 7 | マイネルアミスター | D | 11 | ||||
東京 | 11 | 7 | スウィートブルーム | D | D | B | B | D | 5 |
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
阪神 | 5 | 8 | ヴェールクレール | B | A | A | C | C | 3 |
新潟 | 10 | 6 | ダブルスナッチ | E | D | C | 8 | ||
新潟 | 10 | 15 | スティクス | B | C | 14 | |||
阪神 | 11 | 17 | オーソリティ | D | D | D | E | 6 |
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
阪神 | 6 | 7 | ボーイズオブサマー | E | D | 7 | |||
東京 | 8 | 11 | アンブローニュ | E | E | C | 7 |
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
阪神 | 10 | 11 | スマッシャー | C | C | B | B | E | 6 |
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
阪神 | 2 | 2 | ロードサージュ | S | A | A | A | A | 1 |
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
東京 | 8 | 2 | ラッシュアップ | E | E | 6 |
場所 | R | 馬番 | 馬名 | 相対指数 | 上がり目 | 展開重視 | 時計指数 | 経験重視 | 評価順 |
新潟 | 7 | 4 | レッドエステーラ | D | D | C | C | 3 | |
阪神 | 8 | 1 | レッドフラヴィア | B | B | C | 8 | ||
新潟 | 9 | 4 | レッドカルム | D | C | C | E | 6 |
0 件のコメント:
コメントを投稿