最終レース分になります。
16:00 新潟12R 魚野川特別
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| カズマークセン | ココナッツスルー | クリノオウジャ | ストロングレヴィル | ブレーヴユニコーン | ダンツイノーバ | トゥルーヴィル | マリノソフィア | スーパーフェザー | サンシロウ | 新潟12R | 
| 18.5 | 29.4 | 27.6 | 8.5 | 9.4 | 23.2 | 0 | 4.1 | 15 | 15.3 | 基準オッズ | 
| E | B | D | A | C | D | 相対指数 | ||||
| E | D | D | B | A | C | 上がり目 | ||||
| D | B | C | A | B | C | 展開重視 | ||||
| E | C | C | C | A | D | B | TL | |||
| E | D | A | C | A | D | 経験重視 | ||||
| × | ▲ | △ | ◎ | ○ | △ | 印 | 
16:10 東京12R
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| カフジロッソ | シャドウアロング | スタンサンセイ | グレートバローズ | ディスカバー | トレイントレイン | コパノリッチマン | サトノパシュート | アベックフォルス | キタサンヴィクター | インナーアリュール | コバルトブルー | ヒイロメープル | 東京12R | 
| 46.2 | 20.9 | 25.5 | 12.8 | 12 | 3.5 | 18.5 | 29.8 | 27.2 | 12.8 | 6.1 | 9.4 | 31.3 | 基準オッズ | 
| E | D | A | D | C | B | 相対指数 | |||||||
| D | E | A | B | D | C | 上がり目 | |||||||
| C | C | A | C | D | D | B | B | 展開重視 | |||||
| A | C | C | A | A | D | C | E | B | TL | ||||
| D | D | A | B | E | B | 経験重視 | |||||||
| × | × | ◎ | △ | △ | ○ | ▲ | 印 | 
16:25 阪神12R 天満橋ステークス
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| カフジキング | オーバーディリバー | イメル | ハルサカエ | ホッコーライデン | ダイシンイナリ | ターゲリート | アプルーヴァル | キタサンタイドー | ゴッドバンブルビー | ディサーニング | タガノプレトリア | メイショウハリオ | カバジェーロ | スズカフェスタ | ロジペルレスト | 阪神12R | 
| 16.1 | 30.6 | 8.1 | 29.6 | 34.2 | 5.9 | 25.5 | 17.4 | 17 | 6.2 | 16.1 | 50.4 | 17.7 | 69.6 | 29.8 | 31.3 | 基準オッズ | 
| D | A | B | C | D | E | 相対指数 | ||||||||||
| E | D | B | A | C | D | 上がり目 | ||||||||||
| D | A | B | C | C | B | C | 展開重視 | |||||||||
| D | D | C | E | B | C | A | C | C | E | D | C | C | TL | |||
| D | B | C | A | D | E | 経験重視 | ||||||||||
| ▲ | ◎ | × | △ | ○ | △ | 印 | 
0 件のコメント:
コメントを投稿