午後分パート1になります。新馬戦分はありません。
12:55 阪神6R
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| エリカヴァレリア | サンデーインアスク | リオンジャック | ファンタジーアスク | メイショウホナミ | ルージュエトワール | プリペアード | アイリスアゲート | イリマ | フレイミングサン | セカンドワルツ | メイプルリズム | テーオーステラ | ラッセルリー | ヤマニンマリンバ | 阪神6R |
| 10.4 | 49.8 | 16 | 20.5 | 59 | 34.2 | 31.3 | 31.3 | 3 | 6.1 | 17.4 | 5.9 | 31 | 17.7 | 31.3 | 基準オッズ |
| D | D | C | A | D | B | 相対指数 | |||||||||
| C | E | A | C | C | B | 上がり目 | |||||||||
| B | C | A | B | C | B | 展開重視 | |||||||||
| E | D | C | D | B | A | TL | |||||||||
| D | E | E | E | A | A | D | A | 経験重視 | |||||||
| △ | × | ◎ | △ | ▲ | ○ | 印 |
13:05 東京6R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| メディシス | フクノルッカ | グラスクアドラ | イソエイヒカリ | リーガルゲイリー | リヴァーシャノン | キタノドンポートロ | ジョージバローズ | ガウナエルフリーデ | サイレントギフト | ラシャトレーン | ケイセブン | ノーデザイア | タマモアンドロメダ | ラロワイヤル | シャイニングマーズ | 東京6R |
| 21.2 | 7.4 | 15.9 | 54.3 | 50.4 | 30.6 | 31 | 31.3 | 7.1 | 6.4 | 34.2 | 11.4 | 39.6 | 13.3 | 15.6 | 20.9 | 基準オッズ |
| S | E | D | B | D | C | 相対指数 | ||||||||||
| D | C | E | B | C | A | 上がり目 | ||||||||||
| D | B | C | B | A | C | C | C | 展開重視 | ||||||||
| C | D | E | A | C | B | TL | ||||||||||
| D | E | C | A | D | A | 経験重視 | ||||||||||
| ○ | △ | ◎ | ▲ | × | △ | 印 |
13:15 札幌7R
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ヴィンランド | リトルロータス | ウィリアムバローズ | クロメ | エルファシル | ブラックジャッカル | シーチェンジ | ケイティミシェル | クロスオブドリーム | ウインチェレステ | メイショウオニユリ | グレートフォーユー | アダムスマイリー | ナイトエクスプレス | 札幌7R |
| 31 | 206 | 31 | 20.9 | 8.5 | 14 | 15.9 | 52.5 | 15.8 | 8.4 | 27.6 | 29.6 | 6.2 | 9.2 | 基準オッズ |
| E | D | D | B | A | C | 相対指数 | ||||||||
| A | C | C | D | B | D | D | 上がり目 | |||||||
| C | C | C | D | E | E | B | D | A | C | 展開重視 | ||||
| C | E | D | D | E | D | E | A | D | E | E | B | TL | ||
| E | A | D | B | B | D | 経験重視 | ||||||||
| ▲ | ◎ | △ | 穴4 | 穴4 | × | ○ | △ | 印 |
13:25 阪神7R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ベンチャーアウト | レディステディゴー | ジャスパーゴールド | シゲルホサヤク | スターズプレミア | ワンダーイチョウ | タイセイパワーズ | メイショウヘシキリ | スカイナイル | ジャコエマリックン | ロコポルティ | ミッキークイック | セカンドエフォート | テイエムファルコン | レッドブロンクス | スカーレットジンク | 阪神7R |
| 29.4 | 40.2 | 54.3 | 17.4 | 15 | 12.8 | 50.4 | 24.8 | 52.5 | 31.2 | 11.3 | 29.1 | 8.5 | 11.4 | 4.7 | 15.3 | 基準オッズ |
| A | E | D | C | D | B | 相対指数 | ||||||||||
| E | E | C | D | D | A | B | 上がり目 | |||||||||
| B | E | C | B | C | A | C | 展開重視 | |||||||||
| D | C | B | E | A | E | C | TL | |||||||||
| D | D | E | C | A | B | 経験重視 | ||||||||||
| ○ | 穴4 | △ | ▲ | △ | ◎ | × | 印 |
13:35 東京7R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ハヤブサビッグバン | ダノンヴェロシティ | シータリズム | バラードインミラノ | ヒアーズトゥライフ | ショウナンラッキー | ベルベデール | マイネルパリオート | ホウオウサミット | ヴィーヴァライアン | ライラテソーロ | クラウンゼロ | ネオアスペクト | ヴィアレッジョ | ガガク | ラヴオブネイチャー | 東京7R |
| 11.1 | 14.3 | 50.4 | 7.9 | 6.3 | 31.3 | 15 | 10.7 | 7.6 | 69.6 | 40.2 | 34.4 | 54.8 | 37.2 | 23.9 | 21.2 | 基準オッズ |
| D | C | D | B | D | A | 相対指数 | ||||||||||
| D | C | D | A | B | E | 上がり目 | ||||||||||
| C | C | C | B | C | B | A | 展開重視 | |||||||||
| C | B | A | D | D | E | TL | ||||||||||
| E | D | A | D | B | C | 経験重視 | ||||||||||
| △ | 穴4 | △ | ○ | ▲ | × | ◎ | 印 |
13:45 札幌8R
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| クリオズナ | トモジャバロンド | サンマルセレッソ | ジェットエンブレム | イマジンヨウコ | ブルースコード | ヒートライトニング | ブレイヴガール | ワルツフォーラン | テイエムメロディー | メイショウゼッケイ | カクシン | 札幌8R |
| 31.3 | 38.8 | 13.7 | 9.7 | 0 | 17.4 | 16.4 | 15 | 17.7 | 8.3 | 34.4 | 6.4 | 基準オッズ |
| C | B | A | E | D | D | 相対指数 | ||||||
| E | D | A | B | D | E | C | 上がり目 | |||||
| C | B | A | C | D | E | C | B | 展開重視 | ||||
| C | E | A | D | B | E | D | D | B | TL | |||
| D | C | B | C | D | D | A | 経験重視 | |||||
| × | ○ | ◎ | ▲ | 穴4 | 穴4 | △ | △ | 印 |
13:55 阪神8R
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ダノンドリーマー | テリオスルイ | ピノクル | ディヴィーナ | ミッションレール | ジャッカル | キースローガン | ハートオブアシティ | 阪神8R |
| 9.4 | 16.1 | 18.1 | 18.5 | 23.6 | 5 | 14 | 8 | 基準オッズ |
| C | B | D | E | S | D | D | 相対指数 | |
| D | B | D | C | E | A | 上がり目 | ||
| B | C | C | C | D | A | C | B | 展開重視 |
| C | C | D | D | A | B | TL | ||
| D | A | D | C | E | B | 経験重視 | ||
| △ | ○ | △ | × | ◎ | 穴4 | ▲ | 印 |
14:05 東京8R
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ネイチャーシップ | ナミブ | セータステソーロ | セルヴァン | エクセレントタイム | ゾロ | レベランス | グローエルディング | 東京8R |
| 5.1 | 36.7 | 11.7 | 14.3 | 1.6 | 15.3 | 9.8 | 17.2 | 基準オッズ |
| D | D | C | S | E | B | 相対指数 | ||
| A | D | B | C | E | D | 上がり目 | ||
| B | C | C | C | A | B | 展開重視 | ||
| E | B | A | D | D | C | TL | ||
| A | D | A | D | C | D | 経験重視 | ||
| ▲ | △ | △ | ◎ | 穴4 | ○ | × | 印 |
0 件のコメント:
コメントを投稿