午後分パート2になります。
14:15 札幌9R
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ポールスター | シェーン | トーセンエディ | モズマゾク | ドラウプニル | タマモヒメギミ | タンカノキミ | モノポリーアイズ | キゾク | カネコメノボル | 札幌9R |
| 9.8 | 25.5 | 18.5 | 6.1 | 18.1 | 20.2 | 23.9 | 20.5 | 13.8 | 3.8 | 基準オッズ |
| C | A | E | D | B | D | 相対指数 | ||||
| E | D | C | B | D | A | 上がり目 | ||||
| B | C | A | C | C | B | B | 展開重視 | |||
| B | C | A | C | C | C | B | TL | |||
| B | D | D | B | E | A | 経験重視 | ||||
| △ | × | ○ | ▲ | 穴5 | △ | ◎ | 印 |
14:25 阪神9R 皆生特別
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| スラッシュメタル | エバーミランダ | リュクスポケット | アトリビュート | テーオーアマゾン | ワールドバローズ | スカーフェイス | 阪神9R |
| 13.8 | 20.5 | 4.6 | 7 | 16 | 4.5 | 9.6 | 基準オッズ |
| D | E | S | D | B | C | 相対指数 | |
| D | E | A | C | B | D | 上がり目 | |
| C | B | C | C | A | B | 展開重視 | |
| D | E | D | A | B | C | TL | |
| D | E | A | C | D | B | 経験重視 | |
| × | ○ | ▲ | △ | ◎ | △ | 印 |
14:35 東京9R 青梅特別
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ヨンク | オメガエリタージュ | サトノワールド | バイシュラバナ | フレイムウィングス | グラスレオ | タケルラスティ | アーザムブルー | アーチキング | ウインドジャマー | ピナクルズ | デルマラピスラズリ | 東京9R |
| 15.8 | 25.5 | 5.5 | 15.6 | 7.4 | 31.3 | 24.8 | 34.4 | 31.3 | 9.3 | 16.4 | 11.1 | 基準オッズ |
| D | C | D | E | A | B | 相対指数 | ||||||
| B | A | C | E | E | D | D | 上がり目 | |||||
| C | B | C | C | A | E | B | 展開重視 | |||||
| E | E | C | B | A | E | C | C | E | C | TL | ||
| B | C | A | D | E | D | 経験重視 | ||||||
| △ | ◎ | ▲ | × | ○ | △ | 印 |
14:50 札幌10R 利尻特別
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ホウオウビクトリー | ラズルダズル | サトノハンター | アドマイヤハレー | ジュピターズライト | ダイワセントライト | ソーヴァリアント | ナムラショウグン | 札幌10R |
| 8.2 | 14 | 15.8 | 11.3 | 23.2 | 18.5 | 0 | 13.7 | 基準オッズ |
| B | D | C | E | A | D | 相対指数 | ||
| D | C | E | B | A | D | 上がり目 | ||
| B | C | C | D | C | A | B | 展開重視 | |
| D | D | E | B | A | C | TL | ||
| B | B | E | D | A | D | 経験重視 | ||
| ○ | △ | 穴5 | △ | ▲ | ◎ | × | 印 |
15:00 阪神10R オークランドステークス
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ブラックヘイロー | アメリカンフェイス | カフジキング | サンライズセナ | メイショウドヒョウ | フローリン | ヴァーダイト | エクスパートラン | メイショウダジン | アイアムレジェンド | ギャラクシーソウル | シホノフォルテ | キタノオクトパス | リフトトゥヘヴン | ロッキーサンダー | メイショウヨカゼ | 阪神10R |
| 6.8 | 4.3 | 27.2 | 38.6 | 5.6 | 10.4 | 77.3 | 30.6 | 14 | 24.8 | 48.5 | 54.8 | 24.8 | 16.4 | 14.2 | 34.4 | 基準オッズ |
| E | B | A | D | E | D | C | 相対指数 | |||||||||
| D | B | C | A | E | D | 上がり目 | ||||||||||
| C | B | A | B | C | C | C | 展開重視 | |||||||||
| B | A | C | E | A | B | E | C | C | D | D | C | C | TL | |||
| B | A | D | D | B | E | E | 経験重視 | |||||||||
| △ | ◎ | ○ | ▲ | 穴4 | × | △ | 印 |
15:10 東京10R 相模湖特別
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| ストームドッグ | カイトゲニー | セイウンパワフル | ブルーシンフォニー | ヤマニンプレシオサ | ネバーゴーンアウト | ブレイニーラン | セイドアモール | プレシオーソ | ファルヴォーレ | ホーリーライン | アラゴネーゼ | マサノアッレーグラ | 東京10R |
| 39.6 | 9.2 | 14 | 8.3 | 38.6 | 31.2 | 31.3 | 29.7 | 13 | 16.1 | 29.1 | 20.2 | 19 | 基準オッズ |
| C | B | D | D | E | A | 相対指数 | |||||||
| B | D | C | E | A | D | 上がり目 | |||||||
| B | B | B | C | C | A | 展開重視 | |||||||
| C | B | D | D | E | C | C | B | A | TL | ||||
| C | D | A | A | D | D | 経験重視 | |||||||
| ◎ | 穴6 | △ | △ | × | ▲ | ○ | 印 |
0 件のコメント:
コメントを投稿