京都のメインレース分になります
京都11R GⅡ 京都新聞杯
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
サクラバクシンオー | キープカルム | ロードカナロア | ハーツクライ | アドマイヤテラ | レイデオロ | ハーツクライ | タガノデュード | ヤマカツエース | Curlin | インザモーメント | キズナ | ダンスインザダーク | ライフセービング | ビーチパトロール | シンボリクリスエス | ハヤテノフクノスケ | ウインバリアシオン | メイショウサムソン | プレリュードシチー | ハービンジャー | Dubai Destination | ベラジオボンド | ロードカナロア | Danehill Dancer | ヴェローチェエラ | リアルスティール | Street Cry | ファーヴェント | ハーツクライ | Frankel | ウエストナウ | キズナ | ヴァーミリアン | ギャンブルルーム | キズナ | ルーラーシップ | オールセインツ | キズナ | Galileo | スカイサーベイ | キタサンブラック | シンボリクリスエス | ジューンテイク | キズナ | 京都11R 芝2200 G2 3歳 馬齢 |
武豊 | M.デム | 古川吉洋 | 鮫島克駿 | 田口貫太 | 和田竜二 | 幸英明 | 岩田望来 | 川田将雅 | 松山弘平 | 横山典弘 | 浜中俊 | 岩田康誠 | 西村淳也 | 藤岡佑介 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(3) | 57(0) | 57(1) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
× | ○ | ◎ | ▲ | △ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島芝2000 | 阪神芝2000 | 阪神芝1600 | 阪神芝2400 | 阪神芝2200 | 阪神芝2400 | 京都芝2000 | 阪神芝1800 | 阪神芝2400 | 阪神芝1800 | 阪神芝1800 | 阪神芝1800 | 中京芝2200 | 阪神芝2000 | 阪神芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 52 | 23 | 63 | 25 | 29 | 31 | 57 | 31 | 44 | 34 | 60 | 40 | 58 | 37 | 69 | 31 | 63 | 38 | 67 | 37 | 49 | 37 | 54 | 36 | 34 | 35 | 40 | 23 | 60 | ||||||||||||||||
阪神芝2000 | 京都芝2000 | 中京芝1600 | 京都芝1800 | 阪神芝2000 | 中山芝2000 | 東京芝2000 | 東京芝1800 | 京都芝2200 | 京都芝1800 | 京都芝2000 | 阪神芝2200 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 65 | 40 | 61 | 16 | 61 | 30 | 68 | 35 | 49 | 18 | 51 | 28 | 41 | 24 | 45 | 34 | 37 | 18 | 65 | 23 | 50 | 31 | 60 | ||||||||||||||||||||||
京都芝1800 | 京都芝2000 | 京都芝1600 | 中山芝2000 | 中京芝2000 | 京都芝2000 | 京都芝2000 | 阪神芝1800 | 新潟芝2000 | 東京芝1800 | 札幌芝1800 | 阪神芝1600 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 57 | 40 | 34 | 22 | 53 | 13 | 54 | 32 | 34 | 40 | 60 | 40 | 24 | 37 | 41 | 28 | 17 | 33 | 45 | 23 | 43 | 23 | 54 | ||||||||||||||||||||||
京都芝2000 | 阪神芝1600 | 京都芝1800 | 小倉芝2000 | 京都芝2000 | 新潟芝1800 | 阪神芝1800 | 中京芝1600 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 58 | 23 | 53 | 39 | 46 | 18 | 48 | 40 | 22 | 28 | 31 | 37 | 28 | 16 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
京都芝2000 | 京都芝1600 | 阪神芝1800 | 阪神芝1800 | 京都芝2000 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 35 | 21 | 47 | 37 | 26 | 22 | 26 | 32 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | E | - | D | - | - | - | C | E | D | - | - | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
E | D | - | - | - | - | - | D | D | D | - | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | C | - | D | - | E | - | C | E | E | E | - | - | - | D | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | D | - | E | - | - | - | D | D | - | - | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 40 | 25 | 39 | 35 | 40 | 40 | 37 | 34 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 32 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
2275 | 2440 | 1219 | 2040 | 1715 | 2400 | 2320 | 2553 | 1953 | 2546 | 1813 | 1998 | 1224 | 1400 | 1860 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 | 0.71 | 1.83 | 0.38 | 0.76 | 0.63 | 0.85 | 0.76 | 1.03 | 0.25 | 0.53 | 0.49 | 1.11 | 0.98 | 0.09 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 92 | 31 | 81 | -5 | 45 | 10 | 105 | 89 | 73 | 47 | 29 | 11 | 3 | 65 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿