東京のメインレース分になります
東京11R L プリンシパルステークス
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Fastnet Rock | ダノンエアズロック | モーリス | エンパイアメーカー | エレクトリックブギ | ブリックスアンドモルタル | グラスワンダー | ファビュラススター | エピファネイア | Mizzen Mast | ヴィレム | キズナ | マイネルラヴ | ミカエルパシャ | エピファネイア | Storm Cat | グラヴィス | ハーツクライ | ファスリエフ | ディマイザキッド | ディーマジェスティ | Starspangledbanner | メリオーレム | シュヴァルグラン | キングカメハメハ | アスクカムオンモア | ブリックスアンドモルタル | ダノンシャンティ | ポッドテオ | ジャングルポケット | アグネスデジタル | キャントウェイト | ゴールドシップ | Monsun | ドバイブルース | キンシャサノキセキ | Reckless Abandon | シャンパンマーク | キズナ | 東京11R 芝2000 オープン 3歳 馬齢 |
J.モレ | 荻野極 | 横山武史 | 北村宏司 | 池添謙一 | 三浦皇成 | 田辺裕信 | 戸崎圭太 | 北村友一 | 木幡巧也 | 石川裕紀 | 大野拓弥 | 菅原明良 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||
57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||
▲ | △ | ○ | × | ◎ | × | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中山芝2000 | 中山芝1800 | 中山芝2000 | 阪神芝2200 | 阪神芝2200 | 京都芝1800 | 中山芝2200 | 阪神芝2200 | 中京芝2000 | 阪神芝1600 | 福島芝2000 | 中山ダ1800 | 中山芝2200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 43 | 37 | 43 | 20 | 40 | 17 | 51 | 17 | 53 | 43 | 53 | 38 | 31 | 34 | 55 | 35 | 50 | 33 | 34 | 25 | 52 | 13 | 53 | 24 | 20 | ||||||||||||||
東京芝1800 | 小倉芝1800 | 中山芝2000 | 阪神芝2000 | 京都芝2000 | 小倉芝2000 | 東京芝1800 | 阪神芝2000 | 中京芝2200 | 東京芝1600 | 中山芝2000 | 中山芝2000 | 東京芝1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 37 | 22 | 46 | 40 | 40 | 34 | 51 | 40 | 49 | 33 | 45 | 29 | 46 | 34 | 52 | 42 | 33 | 35 | 53 | 20 | 63 | 20 | 35 | 16 | 42 | ||||||||||||||
東京芝1800 | 東京芝1600 | 東京芝1600 | 京都芝2000 | 東京芝1800 | 京都芝2000 | 中山芝2000 | 京都芝2000 | 阪神芝2000 | 東京芝1800 | 東京芝2000 | 東京芝2000 | 東京芝2000 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 33 | 24 | 38 | 35 | 16 | 40 | 18 | 29 | 43 | 23 | 23 | 40 | 38 | 40 | 44 | 20 | 36 | 35 | 33 | 15 | 46 | 41 | 52 | 41 | 25 | ||||||||||||||
中山芝1600 | 中京芝2000 | 阪神芝1800 | 中山芝1800 | 阪神芝2000 | 中山芝1600 | 中山芝1800 | 中山芝2000 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 46 | 35 | 9 | 46 | 27 | 37 | 37 | 34 | 19 | 33 | 43 | 29 | 40 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
東京芝1600 | 中京芝2000 | 小倉芝2000 | 中山芝1600 | 中山芝2000 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 11 | 35 | 36 | 33 | 25 | 33 | 44 | 40 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | D | - | D | E | E | C | E | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||
C | - | D | - | E | C | - | C | - | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||
E | - | E | - | E | D | E | C | - | E | - | D | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | D | - | - | C | E | C | - | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 37 | 40 | 40 | 40 | 46 | 40 | 40 | 42 | 35 | 40 | 41 | 41 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||
1295 | 1591 | 1600 | 1734 | 1960 | 2279 | 1520 | 1870 | 1750 | 1855 | 2160 | 2132 | 1025 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||
1.07 | 0 | 0.45 | 0 | 0.18 | 0.72 | 1.16 | 0.08 | 0.61 | 0.57 | 0.53 | 0 | 0.72 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 31 | 53 | 40 | 68 | 94 | 63 | 103 | 46 | 55 | 64 | 56 | 25 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿