午後分パート2になります
札幌9R
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 札幌9R | ||||||||||||||||||||
| マツリダゴッホ | ナムラヒナギク | ジョーカプチーノ | Kodiac | キタノサリスカ | タイセイレジェンド | ハーツクライ | ディヒターリーベ | サートゥルナーリア | ディープインパクト | ジャストビート | デクラレーションオブウォー | Distorted Humor | ラコンチャビエン | キズナ | Tapit | シニャンガ | ロードカナロア | Dansili | ジェルブロア | キズナ | ディープインパクト | ルーチェフィオーレ | ポエティックフレア | キングカメハメハ | ニシノエピカリ | フィエールマン | ディープインパクト | ガーネットフレア | ニューイヤーズデイ | 3歳上 1勝クラス |
| 小沢大仁 | 和田陽希 | 石川倭 | 鮫島克駿 | 武豊 | 横山武史 | 古川奈穂 | 横山和生 | 河原田菜 | 北村友一 | 騎手 | ||||||||||||||||||||
| 53(0) | 50(0) | 56(56) | 53(-2) | 53(-2) | 53(-2) | 54(-2) | 53(-2) | 52(-4) | 53(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||
| △ | ▲ | ○ | ◎ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||
| 函館芝1800 | 函館ダ1700 | 京都芝1800 | 中山芝1800 | 東京芝1800 | 福島芝1800 | 東京芝1600 | 新潟ダ1800 | 函館ダ1700 | 前走 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 15 | 1 | 2 | 7 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 34 | 7 | 49 | 23 | 20 | 18 | 30 | 33 | 48 | 35 | 55 | 29 | 55 | 8 | 23 | 7 | 33 | |||||||||||||
| 函館芝1800 | 阪神ダ1800 | 阪神芝1800 | 京都芝2000 | 東京芝1800 | 中京芝2000 | 中山芝1600 | 福島芝2600 | 函館ダ1700 | 2走前 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 41 | 10 | 32 | 27 | 28 | 33 | 50 | 33 | 44 | 26 | 46 | 27 | 35 | 20 | 35 | 7 | 36 | |||||||||||||
| 函館芝1800 | 中京ダ1800 | 京都芝1600 | 阪神芝1800 | 東京芝1600 | 阪神芝2000 | 東京芝1400 | 中山芝2000 | 小倉ダ1700 | 3走前 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 40 | 28 | 36 | 21 | 52 | 47 | 34 | 36 | 37 | 39 | 38 | 16 | 30 | 36 | 36 | 0 | 53 | |||||||||||||
| 京都芝1600 | 阪神ダ1400 | 阪神芝2000 | 京都芝1800 | 小倉芝1800 | 福島芝1800 | 小倉ダ1700 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 7 | 5 | 4 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 48 | 0 | 31 | 20 | 24 | 33 | 20 | 12 | 56 | 22 | 43 | 0 | 46 | |||||||||||||||||
| 京都芝1600 | 阪神ダ1400 | 京都芝2000 | 阪神芝1600 | 東京芝2000 | 阪神ダ1400 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 25 | 0 | 14 | 24 | 26 | 25 | 43 | 22 | 29 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||
| D | - | - | - | E | D | B | C | - | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | C | B | B | E | E | - | 相対P | ||||||||||||||||||||
| C | E | - | E | D | C | E | E | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||
| E | - | - | - | C | B | C | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 28 | 0 | 27 | 47 | 36 | 39 | 29 | 36 | 7 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 脚質 | |||||||||||||||||||||
| 1.33 | 0.22 | 0 | 0.87 | 0.36 | 0.95 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||
| 82 | 57 | 2 | 61 | 89 | 97 | 103 | 83 | 53 | 63 | 評価値 | ||||||||||||||||||||
中京9R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中京9R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | ステライヴ | マクフィ | ネオユニヴァース | ドレドレ | ドレフォン | ヴィクトワールピサ | イーブンベター | リアルスティール | ダンスインザダーク | ヴァカンツァ | ルヴァンスレーヴ | スタチューオブリバティ | ダンシングドール | ヴァンセンヌ | ディープブリランテ | ミスヘンリー | ヘニーヒューズ | ダイワメジャー | ニーナバイリッカ | ブリックスアンドモルタル | アドマイヤベガ | リンゲルブルーメ | ドレフォン | ディープインパクト | ラウルベア | エピファネイア | Frankel | オブシディアーナ | ナダル | ディープインパクト | ルクスコスモス | モズアスコット | タニノギムレット | テーオーアンジェラ | ゴールドドリーム | トゥザグローリー | ナムラティアラ | ジョーカプチーノ | パイロ | リカード | サンダースノー | ダイワメジャー | ルビドゥソレイユ | ドレフォン | クロフネ | ワイズギャング | ミスチヴィアスアレックス | 3歳上 1勝クラス |
| 西村淳也 | 秋山稔樹 | 国分恭介 | 角田大和 | 森田誠也 | 幸英明 | 永島まな | 川端海翼 | 富田暁 | 吉村誠之 | 松山弘平 | 国分優作 | 西塚洸二 | J.コレ | 岩田望来 | 長岡禎仁 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53(-2) | 53(-2) | 56(1) | 56(0) | 50(-2) | 53(-2) | 54(-1) | 53(-3) | 56(0) | 56(2) | 56(0) | 53(-2) | 53(-2) | 56(2) | 53(-2) | 53(-2) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | ○ | △ | △ | ◎ | ▲ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都ダ1400 | 東京ダ1400 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1200 | 阪神ダ1200 | 京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1400 | 京都芝1400 | 京都ダ1400 | 東京ダ1600 | 中京ダ1400 | 東京ダ1600 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 13 | 8 | 14 | 16 | 4 | 8 | 12 | 7 | 12 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 39 | 13 | 43 | 18 | 64 | 16 | 50 | 27 | 44 | 16 | 35 | 12 | 20 | 18 | 26 | 18 | 4 | 21 | 50 | 18 | 42 | 11 | 22 | 18 | 36 | 16 | 43 | 33 | 56 | 34 | 53 | |||||||||||||||||
| 阪神ダ1400 | 中山ダ1200 | 京都ダ1400 | 小倉ダ1700 | 阪神芝1800 | 阪神ダ1200 | 中京ダ1200 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1200 | 新潟ダ1800 | 阪神ダ1400 | 小倉ダ1700 | 阪神ダ1200 | 中山ダ1800 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1400 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | 10 | 2 | 10 | 11 | 13 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 34 | 10 | 29 | 37 | 62 | 17 | 50 | 34 | 35 | 35 | 33 | 25 | 35 | 18 | 24 | 12 | 38 | 13 | 48 | 35 | 46 | 17 | 19 | 12 | 32 | 11 | 1 | 35 | 46 | 28 | 45 | |||||||||||||||||
| 東京ダ1400 | 中京ダ1400 | 京都ダ1400 | 阪神芝1600 | 阪神ダ1200 | 小倉芝1200 | 京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 新潟ダ1800 | 中京ダ1200 | 京都ダ1200 | 阪神ダ1400 | 新潟ダ1800 | 阪神芝1600 | 阪神ダ1400 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 13 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 44 | 33 | 55 | 28 | 65 | 22 | 43 | 25 | 44 | 11 | 55 | 37 | 67 | 18 | 51 | 28 | 52 | 25 | 56 | 16 | 41 | 16 | 18 | 16 | 48 | 22 | 32 | 35 | 57 | |||||||||||||||||||
| 中山ダ1800 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1400 | 京都ダ1200 | 京都ダ1400 | 福島ダ1700 | 京都芝1400 | 東京ダ1400 | 京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 東京ダ1600 | 阪神芝1600 | 京都ダ1400 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 12 | 4 | 3 | 13 | 10 | 8 | 16 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 16 | 48 | 16 | 37 | 28 | 59 | 31 | 47 | 18 | 32 | 9 | 48 | 11 | 37 | 13 | 0 | 28 | 58 | 37 | 37 | 37 | 31 | 34 | 29 | 30 | 52 | 28 | 58 | |||||||||||||||||||
| 中山ダ1200 | 中京ダ1400 | 中京ダ1400 | 中京ダ1400 | 小倉ダ1000 | 京都ダ1200 | 阪神ダ1400 | 中京芝1600 | 新潟ダ1200 | 中京ダ1200 | 阪神芝1600 | 阪神芝1400 | 東京ダ1600 | 阪神芝1600 | 中京ダ1400 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 8 | 4 | 13 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 26 | 33 | 49 | 33 | 47 | 33 | 39 | 8 | 39 | 16 | 33 | 16 | 42 | 14 | 45 | 12 | 38 | 9 | 32 | 30 | 32 | 20 | 21 | 25 | 29 | 30 | 29 | 27 | 55 | |||||||||||||||||||
| - | - | C | C | D | - | - | - | - | E | - | - | - | - | D | C | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | - | D | - | E | - | - | - | - | D | E | - | - | - | C | C | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | - | E | - | C | E | - | - | - | E | D | - | - | - | D | D | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | E | - | - | - | - | E | E | - | - | - | D | D | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 13 | 37 | 33 | 34 | 35 | 25 | 37 | 18 | 28 | 35 | 37 | 37 | 34 | 35 | 35 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.66 | 0.98 | 0.91 | 0 | 1.17 | 0.41 | 0.45 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.32 | 1.16 | 0.08 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 38 | 82 | 61 | 84 | 53 | 13 | 33 | 1 | 75 | 61 | 0 | -7 | 12 | 95 | 93 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌10R ライラック賞
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 札幌10R | ||||||||||||||||||||||
| マンハッタンカフェ | ウェイクフィールド | キズナ | Bernardini | ドッビアーコ | StreetBoss | ディープインパクト | バースライト | モーリス | スニッツェル | レイヤードレッド | フィエールマン | エリシオ | ジュンツバメガエシ | ジャスタウェイ | ディープインパクト | アスクデッドヒート | ルーラーシップ | ゼンノロブロイ | ボンドロア | サートゥルナーリア | ダイワメジャー | レイデラルース | レイデオロ | ダンスインザダーク | ライフセービング | ビーチパトロール | ジャングルポケット | リギーロ | キズナ | アドマイヤムーン | ヴァイザーバルコ | ゴールドシップ | ライラック賞 |
| 横山和生 | 小沢大仁 | 浜中俊 | 長浜鴻緒 | 岩田康誠 | 古川奈穂 | 横山武史 | 丹内祐次 | 古川吉洋 | 佐々木大 | 石川倭 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||
| 55(0) | 58(0) | 58(2) | 58(3) | 58(1) | 58(3) | 58(0) | 58(0) | 58(3) | 58(2) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||
| ▲ | ◎ | ○ | △ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 函館芝2000 | 函館芝2000 | 函館芝2600 | 函館芝1800 | 函館芝2600 | 函館芝2600 | 小倉芝2600 | 東京芝2400 | 函館芝2600 | 函館芝2600 | 福島芝2600 | 前走 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 7 | 7 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 25 | 20 | 35 | 29 | 42 | 10 | 41 | 26 | 42 | 29 | 43 | 21 | 18 | 20 | 48 | 14 | 38 | 14 | 37 | 18 | 44 | ||||||||||||
| 中山芝2000 | 阪神ダ1800 | 小倉芝2600 | 函館芝2000 | 東京芝2400 | 東京芝2400 | 小倉芝2600 | 中山芝2500 | 阪神芝2600 | 中山芝2500 | 福島芝2600 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 7 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 19 | 20 | 19 | 31 | 41 | 20 | 38 | 39 | 64 | 33 | 52 | 21 | 49 | 28 | 33 | 33 | 44 | 21 | 23 | 18 | 53 | ||||||||||||
| 中山芝2200 | 小倉ダ1700 | 中京芝2000 | 函館芝1800 | 東京芝2400 | 京都芝2400 | 京都芝2400 | 中山芝2200 | 阪神芝2000 | 中山芝2500 | 中山芝2500 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 9 | 7 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 35 | 9 | 50 | 38 | 57 | 10 | 29 | 39 | 53 | 37 | 58 | 37 | 55 | 23 | 25 | 19 | 41 | 21 | 35 | 21 | 37 | ||||||||||||
| 中京芝2000 | 阪神ダ1800 | 新潟ダ1800 | 中山芝2000 | 中京芝2200 | 福島芝2600 | 京都芝2400 | 中山芝2500 | 京都芝2400 | 京都芝2200 | 小倉芝2600 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 32 | 20 | 60 | 9 | 41 | 28 | 56 | 34 | 34 | 39 | 61 | 40 | 62 | 38 | 43 | 21 | 49 | 36 | 48 | 21 | 47 | ||||||||||||
| 福島芝1800 | 中山ダ1800 | 京都ダ1900 | 中山芝2000 | 中京芝2000 | 小倉芝2600 | 中山芝2500 | 中山芝2500 | 阪神芝2400 | 中山芝2200 | 小倉芝2600 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 13 | 4 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | 13 | 54 | 0 | 45 | 28 | 51 | 38 | 36 | 31 | 31 | 21 | 8 | 28 | 42 | 22 | 40 | 23 | 73 | 21 | 24 | ||||||||||||
| - | - | D | E | C | C | - | - | - | E | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||
| - | - | C | - | A | C | - | D | - | E | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||
| E | - | D | E | B | C | - | E | E | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | D | - | B | C | - | E | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 20 | 38 | 28 | 39 | 39 | 40 | 38 | 33 | 36 | 21 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||
| 0.89 | 0 | 1.26 | 0.91 | 1.76 | 1.49 | 0.17 | 0.13 | 1.32 | 0.14 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 48 | 89 | 61 | 108 | 103 | 54 | 65 | 49 | 78 | 42 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||
中京10R
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中京10R | ||||||||||||||||||||||||||
| ブライアンズタイム | サイモンゼスト | サトノアラジン | アグネスタキオン | リヒトミューレ | ポエティックフレア | アグネスタキオン | リアルペガサス | ダンカーク | タイキシャトル | ブルーストレイル | スマートファルコン | キングカメハメハ | アスクチャンスマン | ドレフォン | シニスターミニスター | タマモヒロイン | ミスチヴィアスアレックス | Will Take Charge | コルヴァス | キズナ | ゴールドアリュール | ステイクオール | ナダル | ゼンノロブロイ | タイセイフリーデン | ダノンスマッシュ | Proud Citizen | インシオン | ドレフォン | Medaglia d Oro | ルルフィーユ | マクフィ | フリオーソ | ガウラディスコ | クリソベリル | キングカメハメハ | ミランド | ゴールドドリーム | 3歳上 1勝クラス |
| 酒井学 | 吉村誠之 | 国分優作 | 城戸義政 | 川田将雅 | 長岡禎仁 | 坂井瑠星 | 岩田望来 | 森田誠也 | 西塚洸二 | 永島まな | 松山弘平 | 西村淳也 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55(0) | 55(0) | 58(3) | 58(0) | 55(0) | 53(0) | 55(0) | 58(0) | 52(-5) | 55(-2) | 54(-4) | 55(0) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ◎ | ○ | △ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小倉ダ1700 | 小倉ダ1700 | 小倉ダ1700 | 中京ダ1800 | 阪神ダ1800 | 小倉芝1800 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1900 | 京都ダ1800 | 新潟ダ1800 | 小倉障2860 | 阪神ダ1800 | 小倉ダ1700 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 11 | 11 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 59 | 27 | 58 | 19 | 44 | 16 | 35 | 37 | 71 | 16 | 23 | 38 | 58 | 22 | 49 | 19 | 27 | 14 | 53 | 22 | 0 | 29 | 52 | 27 | 54 | ||||||||||||||
| 京都ダ1800 | 阪神ダ1800 | 中京ダ1800 | 阪神ダ2000 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ1400 | 中京ダ1800 | 阪神ダ1800 | 福島芝1200 | 京都ダ1800 | 新潟障2890 | 京都ダ1900 | 阪神ダ1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 16 | 1 | 3 | 13 | 10 | 12 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 59 | 17 | 54 | 16 | 48 | 27 | 57 | 17 | 57 | 13 | 29 | 36 | 44 | 37 | 52 | 10 | 11 | 19 | 38 | 22 | 0 | 22 | 65 | 37 | 45 | ||||||||||||||
| 京都ダ1900 | 中山ダ1800 | 中京ダ1800 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1900 | 福島ダ1700 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1200 | 中京ダ1800 | 小倉障2860 | 京都ダ1800 | 小倉芝1800 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 7 | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 | 14 | 1 | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 48 | 13 | 56 | 16 | 50 | 29 | 49 | 36 | 62 | 15 | 17 | 37 | 50 | 17 | 45 | 12 | 31 | 36 | 49 | 22 | 0 | 37 | 60 | 16 | 33 | ||||||||||||||
| 阪神ダ1800 | 中京ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1900 | 京都ダ1400 | 京都ダ1800 | 京都ダ1200 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1900 | 阪神芝2000 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 13 | 6 | 3 | 13 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 52 | 36 | 74 | 19 | 58 | 34 | 53 | 36 | 46 | 14 | 24 | 19 | 31 | 12 | 26 | 37 | 55 | 19 | 45 | 36 | 61 | 22 | 14 | ||||||||||||||||
| 阪神ダ1800 | 中山ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 阪神芝2000 | 阪神芝1600 | 京都ダ1400 | 札幌ダ1700 | 京都ダ1400 | 京都ダ1900 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | 11 | 9 | 5 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 45 | 32 | 71 | 19 | 58 | 19 | 57 | 22 | 32 | 23 | 20 | 14 | 45 | 24 | 28 | 14 | 41 | 22 | 31 | ||||||||||||||||||||
| D | C | - | - | B | - | - | - | - | - | - | C | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||
| - | B | - | - | B | - | D | - | - | D | - | C | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||
| E | E | - | - | D | - | D | E | - | E | - | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | C | - | - | C | - | D | - | - | E | - | D | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 36 | 19 | 34 | 37 | 23 | 38 | 37 | 19 | 37 | 22 | 37 | 37 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.74 | 0.18 | 0 | 0.68 | 1.37 | 0 | 0.46 | 0.94 | 0.11 | 1.07 | 0 | 1.59 | 0.95 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 96 | 41 | 49 | 113 | 17 | 84 | 56 | 15 | 70 | 10 | 86 | 52 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||
新潟10R
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 新潟10R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | アジャイブ | キセキ | アグネスタキオン | バーヴァンシー | リオンリオン | ホワイトマズル | アドバンスジェンヌ | モーニン | ディープインパクト | カーボフリオ | ナダル | オルフェーヴル | オリエンタルガール | カリフォルニアクローム | バゴ | ナックレジーナ | サートゥルナーリア | ハービンジャー | ゴールドビリーヴ | ゴールドアクター | マンハッタンカフェ | メジロピオラ | リオンディーズ | タニノギムレット | ミュージックレイン | マテラスカイ | ハーツクライ | ディレクティオ | ニューイヤーズデイ | スクリーンヒーロー | ナツミカンチャン | シニスターミニスター | ステイゴールド | マイトリックスター | ダノンレジェンド | リンカーン | ベアエクスプレス | アジアエクスプレス | ノヴェリスト | ミウ | ルーラーシップ | ジャスタウェイ | シェリーシュシュ | ゴールドシップ | 3歳未勝利 |
| 水沼元輝 | 横山典弘 | 原優介 | 佐藤翔馬 | 石田拓郎 | 吉田豊 | 石神深道 | 今村聖奈 | 江田照男 | 上里直汰 | 菊沢一樹 | 小崎綾也 | 田口貫太 | 木幡巧也 | 荻野極 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 52(0) | 55(0) | 55(3) | 52(0) | 52(0) | 55(0) | 53(-2) | 53(-2) | 55(0) | 52(-3) | 55(0) | 55(3) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| × | ◎ | ▲ | △ | △ | × | ○ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟ダ1800 | 福島ダ1700 | 函館ダ1700 | 東京ダ1400 | 福島ダ1700 | 福島ダ1700 | 東京ダ1600 | 新潟ダ1800 | 福島ダ1700 | 中京ダ1800 | 福島ダ1700 | 福島ダ1700 | 福島ダ1700 | 東京ダ1400 | 東京芝2400 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 9 | 6 | 7 | 11 | 5 | 13 | 9 | 10 | 9 | 12 | 6 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 28 | 13 | 11 | 39 | 14 | 31 | 13 | 12 | 13 | -5 | 28 | 29 | 13 | -3 | 13 | 9 | 20 | 27 | 13 | 18 | 13 | 11 | 13 | 26 | 14 | 24 | 16 | 58 | ||||||||||||||||
| 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 函館ダ1000 | 東京ダ1400 | 福島ダ1700 | 東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 福島ダ1150 | 中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 東京ダ1600 | 中山芝2000 | 東京芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 12 | 2 | 12 | 6 | 13 | 12 | 8 | 6 | 10 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 24 | 17 | 28 | 13 | 7 | 25 | 42 | 13 | 17 | 17 | 37 | 13 | 4 | 9 | 21 | 16 | 30 | 13 | 12 | 17 | 25 | 17 | 15 | 18 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 中山芝2000 | 東京ダ1600 | 新潟ダ1200 | 東京ダ1400 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 中京ダ1800 | 中山ダ1200 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 東京芝2400 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 6 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 10 | 9 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | 35 | 37 | 10 | 49 | 28 | 42 | 16 | 16 | 28 | 32 | 42 | 32 | 14 | 30 | 16 | 14 | 16 | 10 | 17 | 25 | 16 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 中山芝1600 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1800 | 中山芝2000 | 中山ダ1200 | 東京ダ1600 | 小倉ダ1700 | 東京芝1800 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 8 | 13 | 4 | 16 | 7 | 9 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | 14 | 36 | 9 | 29 | 9 | 13 | 26 | 28 | 17 | 10 | 9 | 30 | 17 | 16 | 20 | 14 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京芝1600 | 中山ダ1800 | 京都ダ1200 | 福島ダ1700 | 中山ダ1800 | 福島芝2000 | 東京芝1600 | 小倉ダ1700 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 16 | 18 | 14 | 45 | 13 | 23 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 22 | 20 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | C | B | - | - | C | - | - | - | - | - | E | - | B | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | - | B | - | - | B | - | - | - | E | - | - | - | B | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | E | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | D | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | C | - | - | C | - | - | - | E | - | - | - | C | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 35 | 13 | 28 | 16 | 13 | 28 | 42 | 18 | 20 | 13 | 20 | 17 | 17 | 26 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.62 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.54 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 69 | 76 | 103 | 13 | -2 | 99 | 25 | 19 | 44 | 47 | 31 | 66 | 53 | 111 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿