午後分パート2になります
新潟9R
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 新潟9R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Manduro | グランコネクシオン | ハーツクライ | Pleasantly Perfect | イージーブリージー | トーセンラー | クロフネ | オウケンハニー | ダンカーク | ヘニーヒューズ | タマモチョコチップ | クリソベリル | クロフネ | フォンデネージュ | ドレフォン | フジキセキ | テンクウハット | モーリス | ディープブリランテ | ルージュミレネール | スワーヴリチャード | Giant s Causeway | ガーネットテソーロ | シルバーステート | ラムタラ | メリーサウンド | オルフェーヴル | コマンズ | マタミカンサン | ゴールドドリーム | ダンスインザダーク | アスパラゴ | カリフォルニアクローム | Brilliant Speed | ツァガーンサル | NotThisTime | フジキセキ | グレヴィレア | レイデオロ | ネオユニヴァース | ヴァイオパイシーズ | ニューイヤーズデイ | ハービンジャー | キタノエピックアン | ベストウォーリア | 3歳上 1勝クラス |
| 原優介 | 石川裕紀 | 菊沢一樹 | 石田拓郎 | 酒井学 | 水沼元輝 | 小崎綾也 | 佐藤翔馬 | 田辺裕信 | 坂井瑠星 | 江田照男 | 吉田豊 | 杉原誠人 | 大野拓弥 | 上里直汰 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56(0) | 56(0) | 53(-2) | 51(-4) | 56(0) | 53(1) | 56(0) | 50(0) | 56(0) | 56(3) | 53(0) | 56(0) | 56(0) | 56(0) | 50(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | ◎ | △ | △ | ▲ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島ダ1700 | 新潟ダ1800 | 福島ダ1700 | 新潟ダ1800 | 福島ダ1700 | 福島芝1800 | 東京ダ1600 | 新潟ダ1800 | 福島ダ1700 | 福島ダ1700 | 福島ダ1700 | 東京ダ1600 | 東京芝1400 | 東京ダ1600 | 新潟ダ1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 1 | 1 | 7 | 12 | 9 | 8 | 7 | 9 | 13 | 14 | 16 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 26 | 28 | 60 | 38 | 32 | 36 | 58 | 13 | 28 | 15 | 30 | 17 | 30 | 13 | 55 | 13 | 41 | 13 | 26 | 13 | 19 | 17 | 23 | 17 | 36 | 17 | 52 | 36 | 65 | ||||||||||||||||
| 新潟ダ1800 | 東京芝1600 | 中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 福島ダ1700 | 京都ダ1800 | 東京ダ1600 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1600 | 新潟ダ1800 | 東京ダ2100 | 新潟ダ1800 | 福島芝1800 | 小倉ダ1700 | 東京ダ2100 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 6 | 3 | 14 | 8 | 12 | 1 | 12 | 4 | 1 | 6 | 15 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 61 | 18 | 42 | 16 | 23 | 38 | 31 | 13 | 22 | 22 | 36 | 17 | 35 | 36 | 30 | 17 | 32 | 28 | 57 | 35 | 40 | 13 | 53 | 15 | 26 | 31 | 39 | 13 | 59 | ||||||||||||||||
| 福島ダ1700 | 中山芝1600 | 東京芝1800 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 京都ダ1800 | 阪神ダ1400 | 東京ダ1600 | 新潟ダ1800 | 福島ダ1700 | 東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 新潟芝1800 | 小倉ダ1700 | 中山ダ1800 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 9 | 3 | 11 | 6 | 10 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 45 | 12 | 45 | 15 | 28 | 35 | 31 | 17 | 41 | 22 | 50 | 20 | 46 | 28 | 42 | 28 | 51 | 38 | 52 | 17 | 42 | 28 | 30 | 15 | 55 | 31 | 66 | 32 | 32 | ||||||||||||||||
| 小倉ダ1700 | 中山芝1600 | 東京ダ1400 | 中京ダ1800 | 京都芝1600 | 中京ダ1800 | 中山芝1600 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 小倉ダ1700 | 中山ダ1800 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 6 | 10 | 15 | 7 | 16 | 9 | 2 | 5 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 38 | 45 | 30 | 14 | 45 | 20 | 50 | 18 | 44 | 20 | 54 | 12 | 6 | 16 | 39 | 32 | 57 | 26 | 18 | 20 | 44 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 小倉ダ1700 | 中京芝1400 | 東京ダ1400 | 新潟ダ1800 | 阪神芝2000 | 福島芝1800 | 東京ダ1400 | 中山ダ1800 | 東京ダ2100 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1600 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 | 2 | 8 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 57 | 21 | 35 | 14 | 32 | 28 | 52 | 21 | 24 | 15 | 43 | 14 | 47 | 32 | 53 | 13 | 25 | 13 | -6 | 35 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| E | C | - | D | - | - | - | - | E | - | - | - | E | D | A | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | D | - | B | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | C | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | C | - | C | - | - | - | E | E | - | - | - | - | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | D | - | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 45 | 38 | 38 | 28 | 22 | 20 | 36 | 28 | 38 | 35 | 28 | 17 | 31 | 36 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.63 | 0.85 | 0 | 0.47 | 0.03 | 0.41 | 0.88 | 0 | 0.17 | 0.57 | 0.96 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 99 | 29 | 95 | 9 | 3 | 45 | 40 | 69 | 56 | 24 | 4 | 37 | 73 | 108 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
札幌9R
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 札幌9R | ||||||||||||||||||||||||||||
| フレンチデピュティ | ダマスク | サリオス | Rahy | ウィエダンド | シルバーステート | エイシンワシントン | エイシンウルトラン | トランセンド | トーセンジョーダン | エンジェルボヌール | エスポワールシチー | ゼンノロブロイ | ラードンチェイス | モズアスコット | エンパイアメーカー | チカバリエンテ | シルバーステート | ダイワメジャー | モンビスキュイ | マインドユアビスケッツ | Kodiac | フレイコン | BluePoint | ネオユニヴァース | ブルージェイ | シスキン | ストロングリターン | スターオブヴェイズ | グローリーヴェイズ | サウスヴィグラス | コパノシチリア | コパノリッキー | ノヴェリスト | ライーリーアース | ハイランドリール | クロフネ | シアンディオ | ドレフォン | スペシャルウィーク | ステラトップガン | モズアスコット | クローバー賞 |
| 丹内祐次 | 横山和生 | 宮内勇樹 | 吉田隼人 | C.ルメ | 岩田望来 | D.レー | 横山武史 | 鮫島克駿 | 石川倭 | 阿部龍 | 原田和真 | 落合玄太 | 松山弘平 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55(0) | 55(0) | 55(55) | 55(55) | 55(0) | 55(3) | 55(55) | 55(0) | 55(0) | 55(55) | 55(55) | 55(0) | 55(55) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | × | △ | ◎ | ○ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館芝1200 | 札幌芝1500 | 東京芝1400 | 札幌芝1500 | 函館芝1200 | 札幌芝1500 | 函館芝1200 | 函館芝1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 34 | 38 | 51 | 43 | 16 | 38 | 32 | 35 | 34 | 38 | 24 | 35 | 27 | 35 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 函館ダ1000 | 函館芝1200 | 函館芝1200 | 函館芝1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 29 | 35 | 27 | 27 | 23 | 35 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館芝1200 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館芝1200 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | A | - | - | E | C | - | A | D | - | - | E | - | C | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 38 | 0 | 0 | 43 | 38 | 0 | 35 | 38 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0.96 | 0.31 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 1.02 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 97 | -5 | 1 | 56 | 85 | 6 | 96 | 71 | -4 | 7 | 61 | 6 | 81 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||
新潟10R
中京10R
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中京10R | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Mesa | レッドホット | キズナ | マンハッタンカフェ | ケイアイワイラーパ | ブリックスアンドモルタル | True Cause | アビラーシャ | アドマイヤマーズ | ゼンノロブロイ | ルファーダ | ヘニーヒューズ | タイキシャトル | ブルーストレイル | スマートファルコン | ジャスタウェイ | メイショウクモイ | フリオーソ | A.P. Indy | シュガーハイ | リオンディーズ | ゴールドアリュール | ラテライト | ブリックスアンドモルタル | ヘニーヒューズ | ウインドワンピース | ヴァンセンヌ | クロフネ | マシン | クリソベリル | マンハッタンカフェ | メイショウソウテン | ブリックスアンドモルタル | ゴールドアリュール | ゴンタ | ホッコータルマエ | 3歳上 1勝クラス |
| 西村淳也 | 亀田温心 | 中井裕二 | 幸英明 | 城戸義政 | 田山旺佑 | 今村聖奈 | 菱田裕二 | 秋山稔樹 | 団野大成 | 田口貫太 | 松若風馬 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||
| 55(-2) | 58(1) | 55(-2) | 55(-2) | 58(0) | 57(2) | 56(-2) | 56(0) | 58(0) | 55(1) | 55(-2) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | △ | △ | × | ◎ | ▲ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 阪神ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1900 | 中京ダ1800 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 福島ダ1700 | 新潟ダ1800 | 京都ダ1900 | 中京ダ1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 13 | 4 | 9 | 11 | 14 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 58 | 19 | 69 | 19 | 42 | 22 | 66 | 16 | 42 | 14 | 42 | 14 | 20 | 24 | 56 | 15 | 41 | 32 | 62 | 22 | 52 | 28 | 55 | |||||||||||||
| 京都ダ1800 | 京都ダ1400 | 中京ダ1900 | 京都ダ1800 | 中京ダ1800 | 京都ダ1800 | 東京ダ1400 | 京都ダ1800 | 東京ダ1600 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1800 | 阪神ダ1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 1 | 4 | 10 | 2 | 11 | 10 | 11 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 38 | 14 | 48 | 34 | 41 | 34 | 54 | 16 | 38 | 37 | 54 | 7 | 45 | 19 | 43 | 14 | 33 | 19 | 38 | 37 | 52 | 37 | 38 | |||||||||||||
| 中京ダ1900 | 中京ダ1400 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ1800 | 中京ダ1800 | 阪神ダ1800 | 新潟ダ1800 | 阪神ダ1800 | 東京ダ1600 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 3 | 8 | 11 | 3 | 14 | 4 | 10 | 4 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 25 | 38 | 50 | 37 | 33 | 17 | 53 | 16 | 35 | 37 | 58 | 14 | 18 | 29 | 49 | 14 | 48 | 34 | 52 | 19 | 0 | 13 | 34 | |||||||||||||
| 阪神芝1800 | 中京ダ1200 | 阪神芝1600 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ2000 | 中京ダ1800 | 東京ダ1400 | 阪神ダ1800 | 中山ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都芝1800 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 49 | 12 | 47 | 23 | 14 | 37 | 50 | 27 | 57 | 16 | 46 | 17 | 46 | 37 | 40 | 13 | 27 | 37 | 33 | 41 | 24 | |||||||||||||||
| 阪神芝1800 | 京都芝2000 | 京都ダ1800 | 阪神ダ1800 | 福島ダ1700 | 東京ダ2100 | 小倉ダ1700 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 京都芝1600 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 2 | 5 | 6 | 11 | 8 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 39 | 27 | 29 | 37 | 59 | 29 | 49 | 15 | 55 | 9 | 26 | 19 | 49 | 13 | 48 | 32 | 47 | 28 | 22 | |||||||||||||||||
| E | C | - | C | E | E | - | E | - | C | - | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||
| E | - | - | C | - | - | - | - | - | B | - | B | 相対P | ||||||||||||||||||||||||
| D | - | - | E | E | - | - | E | E | C | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||
| D | - | - | D | - | - | - | - | - | C | - | D | wps4 | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 38 | 37 | 37 | 29 | 37 | 17 | 37 | 15 | 37 | 41 | 37 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.98 | 0 | 0.96 | 1.19 | 0.68 | 0.68 | 0.15 | 0.32 | 0.35 | 0.68 | 0.49 | 1.37 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | 66 | 34 | 98 | 56 | 72 | 23 | 60 | 45 | 99 | 33 | 83 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||
札幌10R
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 札幌10R | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイキシャトル | ヴィヴァクラウン | サトノクラウン | Dark Angel | フードマン | Kingman | クロフネ | ピースフルナイト | ファインニードル | ブラックタイド | ビーコング | タリスマニック | シニスターミニスター | ミキノバカラ | ジョーカプチーノ | グラスワンダー | アスミル | ダノンプレミアム | ロージズインメイ | ホウオウヘッセン | ウインブライト | Frankel | エクストラバック | Iffraaj | フレンチデピュティ | ジャガード | トーセンラー | シンボリクリスエス | ビービーエフォート | グレーターロンドン | ディープインパクト | メイショウミリオレ | ルーラーシップ | ローレルゲレイロ | ウチュウノセカイ | タワーオブロンドン | More Than Ready | ジーベック | GunRunner | ゼンノロブロイ | ベルビースタローン | ストロングリターン | 2026 WASJ 第1戦 |
| R.フー | S.ナレ | C.ルメ | D.レー | 横山武史 | 武豊 | 川田将雅 | M.ヴェ | 松山弘平 | Z.ロイ | 岩田望来 | 吉村智洋 | 横山典弘 | R.ヘル | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58(0) | 58(0) | 56(0) | 58(0) | 58(0) | 56(1) | 56(0) | 58(0) | 58(6) | 56(0) | 56(0) | 56(1) | 58(2) | 56(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ◎ | ○ | △ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館芝1200 | 函館芝1200 | 札幌芝1200 | 函館芝1200 | 札幌芝1200 | 札幌芝1500 | 札幌芝1200 | 函館芝1200 | 福島芝1200 | 東京芝1400 | 札幌芝1200 | 函館芝1200 | 札幌ダ1000 | 札幌芝1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 9 | 3 | 5 | 6 | 14 | 7 | 13 | 6 | 8 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 33 | 35 | 48 | 13 | 29 | 35 | 37 | 26 | 32 | 14 | 50 | 13 | 26 | 16 | 44 | 15 | 44 | 20 | 37 | 13 | 40 | 16 | 34 | 5 | 38 | 13 | 32 | |||||||||||||||
| 函館芝1200 | 函館芝1200 | 阪神芝1200 | 函館芝1200 | 小倉芝1200 | 東京芝1400 | 函館芝1200 | 函館芝1200 | 中山芝1200 | 新潟芝1200 | 小倉芝1200 | 京都芝1200 | 函館芝1200 | 函館芝1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 11 | 11 | 2 | 4 | 1 | 5 | 12 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 35 | 16 | 44 | 15 | 31 | 16 | 43 | 24 | 52 | 32 | 40 | 35 | 44 | 25 | 35 | 14 | 45 | 20 | 42 | 14 | 36 | 17 | 36 | 16 | 32 | 16 | 36 | |||||||||||||||
| 函館芝1200 | 函館芝1200 | 中山芝1200 | 東京ダ1400 | 小倉芝1200 | 京都芝1400 | 新潟芝1200 | 函館芝1200 | 中山芝1200 | 中山芝1200 | 阪神芝1200 | 中山芝1200 | 京都ダ1400 | 小倉芝1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 12 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 45 | 35 | 45 | 14 | 29 | 9 | 53 | 14 | 38 | 25 | 28 | 18 | 76 | 16 | 43 | 14 | 34 | 27 | 39 | 15 | 41 | 27 | 40 | 11 | 42 | 24 | 57 | |||||||||||||||
| 中山芝1200 | 阪神芝1400 | 京都芝1200 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1200 | 中京芝1400 | 中山芝1200 | 阪神芝1400 | 中山芝1200 | 中山芝1200 | 新潟芝1200 | 札幌芝1200 | 京都ダ1200 | 小倉芝1200 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 15 | 12 | 13 | 9 | 12 | 15 | 3 | 12 | 7 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 47 | 15 | 49 | 17 | 53 | 10 | 31 | 4 | 44 | 21 | 38 | 14 | 31 | 23 | 47 | 14 | 27 | 27 | 32 | 18 | 37 | 13 | 43 | 10 | 49 | 21 | 40 | |||||||||||||||
| 中山芝1200 | 阪神芝1200 | 京都芝1200 | 中山ダ1200 | 小倉ダ1000 | 阪神芝1200 | 中山ダ1200 | 京都芝1200 | 中山芝1200 | 京都芝1200 | 京都芝1200 | 札幌芝1200 | 東京ダ1400 | 小倉芝1200 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 12 | 12 | 5 | 1 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 33 | 20 | 41 | 32 | 53 | 17 | 71 | 0 | 40 | 15 | 58 | 17 | 39 | 17 | 55 | 14 | 34 | 17 | 50 | 32 | 35 | 31 | 51 | 9 | 52 | 14 | 60 | |||||||||||||||
| - | C | - | C | - | D | E | D | - | - | - | - | C | D | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | E | D | - | D | E | E | E | - | - | - | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 32 | 35 | 26 | 32 | 35 | 25 | 15 | 27 | 32 | 31 | 16 | 24 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.89 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.79 | 0.28 | 0.73 | 0.79 | 1.09 | 1.3 | 1.14 | 0.39 | 0.85 | 0.34 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 64 | 54 | 96 | 42 | 73 | 54 | 72 | 34 | 24 | 38 | 31 | 86 | 51 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿