午後分パート1になります
新潟5R
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 新潟5R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オルフェーヴル | ピコプリンセス | ベンバトル | ブラックタイド | ルサフィール | シャンハイボビー | Colonel John | ソアサージュ | ブリックスアンドモルタル | ダンカーク | ポポラヴィスタ | ダノンバラード | ルーラーシップ | ウラヌスリング | キズナ | ウォーエンブレム | ウッケン | イスラボニータ | ジャスタウェイ | シェリーシュシュ | ゴールドシップ | Bernstein | ロックユアライフ | サートゥルナーリア | ローエングリン | ワイズファミリア | ブリックスアンドモルタル | ステイゴールド | ジーナグレイス | キセキ | Include | ソフィア | リアルスティール | ディープインパクト | アオゾラランチ | モーリス | Tapit | フジサン | キズナ | フレンチデピュティ | メイショウコハル | ダノンキングリー | Raven s Pass | バンオンタイム | ロードカナロア | トーセンホマレボシ | エリオステモン | ミスターメロディ | ディープインパクト | ソロンゴ | ルーラーシップ | Rock of Gibraltar | スコアレジーナ | サートゥルナーリア | 3歳未勝利 |
| 石橋脩 | 野中悠太 | 小林脩斗 | 石神深道 | 坂井瑠星 | 佐藤翔馬 | 原優介 | 小崎綾也 | 丸田恭介 | 菊沢一樹 | 北村友一 | 吉田豊 | 大野拓弥 | 石川裕紀 | 津村明秀 | 武藤雅 | 木幡育也 | 石田拓郎 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55(0) | 55(0) | 55(0) | 53(-2) | 55(0) | 52(0) | 55(0) | 55(0) | 55(1) | 55(0) | 55(2) | 55(0) | 55(0) | 55(2) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 53(-2) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | △ | × | × | ○ | △ | ▲ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟芝1600 | 中山芝2000 | 福島芝2000 | 新潟芝2000 | 新潟芝2000 | 福島芝2000 | 新潟ダ1800 | 東京芝1600 | 新潟芝1600 | 新潟芝1800 | 新潟ダ1800 | 新潟芝1800 | 新潟芝1600 | 小倉芝2000 | 新潟芝1600 | 福島芝1800 | 新潟芝2200 | 福島芝1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 8 | 6 | 5 | 16 | 8 | 15 | 7 | 2 | 14 | 12 | 9 | 10 | 3 | 13 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 34 | 18 | 16 | 11 | 28 | 10 | 40 | 29 | 42 | 11 | -5 | 8 | 32 | 13 | 28 | 12 | 37 | 33 | 35 | 8 | -11 | 11 | 27 | 12 | 37 | 17 | 35 | 27 | 41 | 14 | 14 | 27 | 45 | 10 | -13 | |||||||||||||||||||
| 東京芝1800 | 中山ダ1800 | 東京芝2000 | 福島芝1800 | 東京芝1600 | 新潟ダ1800 | 東京芝1600 | 福島芝2000 | 新潟芝2000 | 福島芝2000 | 福島芝2000 | 新潟芝1800 | 東京芝1600 | 福島芝1800 | 中山芝1600 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 11 | 3 | 6 | 7 | 6 | 12 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | 8 | 13 | 20 | 20 | 26 | 32 | 13 | 23 | 8 | 20 | 13 | 26 | 11 | 16 | 10 | 54 | 11 | 40 | 23 | 50 | 33 | 37 | 31 | 28 | 26 | 42 | 14 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 東京芝1600 | 中山芝1600 | 福島芝1800 | 福島芝1200 | 東京芝2400 | 中山芝1600 | 東京芝1800 | 中山芝2000 | 中山芝2000 | 東京ダ1600 | 新潟芝1600 | 京都芝1600 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 2 | 13 | 10 | 4 | 15 | 11 | 10 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 33 | 14 | -4 | 26 | 28 | 10 | 14 | 16 | 58 | 27 | 31 | 18 | 23 | 18 | 11 | 18 | 26 | 23 | 29 | 27 | 51 | 16 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山芝1600 | 小倉ダ1000 | 小倉芝1200 | 東京芝2000 | 中山芝1600 | 中山芝1600 | 東京芝1600 | 小倉芝1800 | 阪神ダ1400 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 12 | 7 | 2 | 9 | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | 0 | 39 | 4 | 12 | 20 | 26 | 22 | 48 | 14 | 39 | 13 | 40 | 30 | 37 | 13 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟ダ1800 | 小倉芝2000 | 東京芝1400 | 東京芝2400 | 東京芝1600 | 中山ダ1200 | 小倉芝1800 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 12 | 8 | 3 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 17 | -2 | 11 | 13 | 16 | 36 | 31 | 35 | 4 | 13 | 27 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | C | - | D | - | C | - | - | - | B | - | A | - | C | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | E | D | - | - | - | E | - | - | - | - | E | E | - | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | - | D | - | - | - | - | E | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 20 | 26 | 29 | 13 | 20 | 13 | 31 | 33 | 18 | 18 | 23 | 33 | 31 | 14 | 27 | 14 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.76 | 0.21 | 0.23 | 0.44 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0.96 | 0.28 | 0 | 0.68 | 0.86 | 0.5 | 0.96 | 0.64 | 2.05 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | -5 | -9 | 58 | 101 | -8 | 47 | 13 | 79 | 22 | 31 | 65 | 69 | 51 | 99 | 11 | 85 | -11 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中京5R
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中京5R | ||||||||||||||||||||||
| クロフネ | シルバーリム | シルバーステート | タニノギムレット | メイショウピリカ | オルフェーヴル | クロフネ | シェーラ | フィエールマン | スズカマンボ | オモイヲノセテ | ベンバトル | Mastercraftsman | アグレイビューティ | コントレイル | オルフェーヴル | ヴィスコンテッサ | シルバーステート | Curlin | マーゴットレジーナ | モーリス | スペシャルウィーク | エレガンシア | ルーラーシップ | クロフネ | ブルーミングローズ | サートゥルナーリア | クロフネ | カポレイラ | アドマイヤマーズ | フレンチデピュティ | ベルシュヴァル | ベンバトル | 3歳上 1勝クラス |
| 国分優作 | 今村聖奈 | 田山旺佑 | 幸英明 | 角田大和 | 吉村誠之 | 菱田裕二 | 松若風馬 | 西村淳也 | 亀田温心 | 渡辺竜也 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||
| 53(0) | 54(-2) | 55(0) | 53(0) | 53(0) | 53(0) | 56(0) | 56(0) | 56(0) | 56(0) | 53(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||
| ◎ | △ | △ | × | ▲ | × | ○ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中京芝2000 | 小倉芝1800 | 中京芝2000 | 小倉芝2000 | 阪神ダ1800 | 中京芝2000 | 中京芝2000 | 小倉芝1800 | 京都ダ1400 | 中京芝2000 | 阪神芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 8 | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 36 | 20 | 35 | 31 | 35 | 19 | 40 | 11 | 31 | 38 | 39 | 18 | 33 | 17 | 34 | 8 | 52 | 18 | 33 | 27 | 31 | ||||||||||||
| 阪神芝2400 | 小倉芝1800 | 京都芝2200 | 新潟芝2000 | 阪神ダ1800 | 京都芝2200 | 京都ダ1800 | 小倉芝1800 | 中京芝1400 | 東京芝1800 | 阪神芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 | 8 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 55 | 31 | 69 | 39 | 48 | 29 | 60 | 20 | 34 | 39 | 43 | 12 | 49 | 17 | 66 | 17 | 26 | 12 | 20 | 41 | 37 | ||||||||||||
| 東京芝1800 | 阪神芝2000 | 福島芝2000 | 阪神芝2000 | 阪神ダ1800 | 中山芝1800 | 福島芝2000 | 新潟ダ1800 | 京都芝1800 | 福島芝1800 | 阪神芝2000 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 7 | 7 | 3 | 12 | 6 | 12 | 13 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 43 | 41 | 35 | 15 | 41 | 17 | 40 | 20 | 35 | 20 | 33 | 15 | 43 | 14 | 44 | 18 | 58 | 11 | 41 | 41 | 45 | ||||||||||||
| 阪神芝2000 | 新潟ダ1800 | 中京芝2000 | 小倉芝2000 | 京都芝2000 | 中山芝1600 | 中京芝2000 | 中京芝2200 | 京都芝1800 | 東京ダ1600 | 京都芝2000 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 4 | 4 | 7 | 14 | 3 | 10 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 47 | 14 | 49 | 31 | 48 | 21 | 32 | 19 | 46 | 5 | 32 | 38 | 48 | 20 | 58 | 18 | 50 | 5 | 43 | 19 | 42 | ||||||||||||
| 京都芝2000 | 福島ダ1700 | 京都芝2000 | 阪神芝1600 | 京都芝1800 | 中京芝2000 | 阪神芝2000 | 小倉芝2000 | 中京芝2000 | 中京芝1600 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 37 | 6 | 55 | 19 | 46 | 18 | 23 | 52 | 41 | 18 | 51 | 27 | 37 | 21 | 50 | 18 | 47 | 32 | 31 | ||||||||||||||
| E | B | E | E | - | - | E | C | D | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||
| - | A | - | E | - | - | C | - | B | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||
| E | D | E | - | - | E | E | - | D | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||
| - | B | - | - | - | - | D | - | C | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 39 | 29 | 20 | 52 | 38 | 27 | 21 | 18 | 41 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||
| 0.45 | 0.95 | 1.3 | 0.31 | 0.86 | 1.03 | 1.7 | 0.95 | 0 | 0.61 | 0.54 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||
| 73 | 107 | 73 | 70 | 26 | 62 | 85 | 79 | 94 | 40 | 35 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||
新潟6R
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 新潟6R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | モモンウールー | ドレフォン | デュランダル | アラレタバシル | ケープブランコ | サンデーサイレンス | ロフティストーリー | マインドユアビスケッツ | ジャングルポケット | ルクスビッグスター | キタサンブラック | ヴィクトワールピサ | リバートゥルー | レッドファルクス | アドマイヤベガ | ヴァナルガンド | シビルウォー | タイキシャトル | ユキノロイヤル | ディーマジェスティ | シンボリクリスエス | プルートマスター | ロードカナロア | ハーツクライ | ブレトワルダ | マジェスティックウォリアー | フサイチコンコルド | エスティメート | プリサイスエンド | アグネスタキオン | パフ | レイデオロ | ディープインパクト | オンザライン | スクリーンヒーロー | ダンスインザダーク | エンセリオ | ドレフォン | Deep Impact | アークドール | GoldenHorn | Seeking the Gold | クロニクル | ハーツクライ | 古町 ステークス |
| 原優介 | 丸山元気 | 大野拓弥 | 武藤雅 | 吉田豊 | 菊沢一樹 | 石橋脩 | 坂井瑠星 | 津村明秀 | 嶋田純次 | J.コレ | 小崎綾也 | 北村友一 | 石川裕紀 | 田辺裕信 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56(0) | 58(2) | 56(0) | 58(0) | 56(2) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(5) | 58(0) | 58(0) | 56(0) | 58(0) | 58(3) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| × | △ | △ | ▲ | ○ | × | ◎ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ1800 | 東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 東京ダ1600 | 小倉ダ1700 | 新潟ダ1800 | 中山ダ1800 | 小倉ダ1700 | 福島ダ1700 | 東京ダ1600 | 阪神ダ1800 | 新潟ダ1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 7 | 13 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 12 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 67 | 36 | 80 | 32 | 67 | 19 | 56 | 28 | 73 | 13 | 47 | 17 | 50 | 34 | 73 | 36 | 75 | 16 | 64 | 20 | 52 | 38 | 77 | 17 | 56 | 19 | 47 | 36 | 80 | ||||||||||||||||
| 京都芝2000 | 京都ダ1800 | 東京ダ2100 | 新潟芝1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ2100 | 中山芝1600 | 小倉ダ1700 | 新潟ダ1800 | 福島ダ1700 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 東京ダ1400 | 新潟ダ1800 | 京都ダ1400 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 3 | 9 | 6 | 13 | 11 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 44 | 22 | 70 | 13 | 85 | 15 | 49 | 32 | 76 | 13 | 85 | 12 | 59 | 34 | 75 | 36 | 62 | 13 | 50 | 17 | 70 | 17 | 55 | 14 | 52 | 36 | 63 | 16 | 45 | ||||||||||||||||
| 新潟ダ1800 | 中京ダ1900 | 中山ダ1800 | 京都芝1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ2100 | 中山芝1600 | 京都ダ1400 | 新潟ダ1800 | 中山ダ1800 | 小倉ダ1700 | 中山ダ1800 | 新潟ダ1800 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 15 | 8 | 15 | 12 | 11 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 80 | 28 | 76 | 26 | 76 | 25 | 47 | 16 | 72 | 13 | 43 | 12 | 48 | 16 | 47 | 36 | 61 | 16 | 61 | 34 | 73 | 32 | 65 | 13 | 69 | 33 | 58 | 16 | 58 | ||||||||||||||||
| 阪神ダ1800 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1800 | 中山芝2000 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山芝1800 | 阪神ダ1400 | 福島ダ1700 | 中山ダ1800 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1800 | 東京ダ1600 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 2 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 13 | 3 | 6 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 49 | 32 | 69 | 33 | 71 | 17 | 43 | 16 | 67 | 16 | 65 | 45 | 43 | 36 | 58 | 28 | 50 | 16 | 63 | 34 | 66 | 22 | 61 | 35 | 46 | 40 | 57 | 19 | 55 | ||||||||||||||||
| 中京ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 中京芝2000 | 京都ダ1800 | 東京ダ2100 | 中山芝1600 | 中京ダ1400 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 京都ダ1800 | 新潟ダ1800 | 中京ダ1800 | 阪神ダ1800 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 1 | 10 | 14 | 1 | 15 | 6 | 5 | 10 | 3 | 13 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 60 | 26 | 77 | 35 | 64 | 21 | 45 | 22 | 51 | 35 | 87 | 12 | 30 | 14 | 68 | 28 | 50 | 16 | 74 | 38 | 66 | 22 | 70 | 28 | 57 | 42 | 57 | 19 | 56 | ||||||||||||||||
| - | A | C | - | D | - | - | - | E | - | - | D | - | - | D | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | D | B | - | D | - | - | - | - | - | B | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | D | E | - | C | - | E | - | E | E | C | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | D | E | - | D | - | - | - | - | E | C | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 36 | 35 | 25 | 32 | 35 | 45 | 36 | 36 | 16 | 38 | 38 | 35 | 42 | 36 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.25 | 0.84 | 1.01 | 0.56 | 0.42 | 1.02 | 0.47 | 0 | 0.1 | 0.81 | 0.59 | 0.51 | 0.56 | 1.58 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 74 | 72 | 1 | 58 | 67 | 30 | 44 | 87 | 14 | 28 | 60 | 42 | 37 | 97 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中京6R
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中京6R | ||||||||||||||||||||||||||||
| ディープインパクト | ワンモアスマイル | ブリックスアンドモルタル | アドマイヤムーン | ムーンウォーリア | ベストウォーリア | クロフネ | リカントロポ | グレーターロンドン | キングカメハメハ | コルドンブルー | キズナ | Fortify | サーディンラン | レイデオロ | Storm Cat | オックスアイ | ダノンプレミアム | バゴ | アロンソア | インディチャンプ | メイショウサムソン | セブンマイスター | ドレフォン | Shamardal | アイキャンドウイッ | ディープインパクト | ロードカナロア | ビップディラン | ミッキーグローリー | ディープインパクト | ミッキースターダム | エピファネイア | ディープインパクト | ジーティーマン | モーリス | Giant s Causeway | テーオーシュタイン | ワールドエース | Medaglia d Oro | ギフテッド | モーリス | 有松特別 |
| 菱田裕二 | 渡辺竜也 | 幸英明 | 吉村誠之 | 松若風馬 | 斎藤新 | 鮫島克駿 | 団野大成 | 田口貫太 | M.デム | 高杉吏麒 | 西村淳也 | 藤懸貴志 | 今村聖奈 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58(3) | 55(0) | 58(0) | 56(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(2) | 56(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| × | ○ | △ | △ | ▲ | ◎ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阪神芝1600 | 阪神芝1400 | 新潟芝1800 | 新潟芝1600 | 中京芝1600 | 福島芝1800 | 阪神芝1600 | 東京ダ1600 | 中山芝2000 | 中京芝1600 | 新潟芝1600 | 東京芝1600 | 阪神芝1600 | 新潟芝1600 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 26 | 15 | 20 | 33 | 57 | 25 | 63 | 42 | 42 | 18 | 38 | 38 | 43 | 13 | 40 | 23 | 40 | 42 | 48 | 15 | 61 | 34 | 41 | 30 | 28 | 15 | 42 | |||||||||||||||
| 東京芝1600 | 京都芝1600 | 京都芝1600 | 阪神芝1600 | 京都芝1600 | 中山芝1800 | 東京ダ1600 | 福島芝1800 | 京都芝1600 | 東京芝1600 | 東京芝1600 | 京都芝1400 | 東京芝1400 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 49 | 40 | 31 | 40 | 31 | 19 | 37 | 16 | 47 | 24 | 18 | 23 | 68 | 11 | 69 | 40 | 41 | 34 | 37 | 26 | 37 | 15 | 32 | 15 | 35 | |||||||||||||||||
| 京都芝1600 | 阪神芝1600 | 京都芝1400 | 阪神芝1600 | 京都芝1800 | 小倉芝2000 | 東京ダ1600 | 阪神芝2000 | 京都芝1600 | 京都芝1600 | 阪神芝1800 | 阪神芝1400 | 東京芝1600 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 53 | 30 | 51 | 36 | 14 | 30 | 46 | 51 | 43 | 14 | 44 | 23 | 60 | 25 | 44 | 40 | 31 | 40 | 40 | 17 | 32 | 36 | 40 | 16 | 43 | |||||||||||||||||
| 中山芝1600 | 阪神芝1600 | 阪神芝1400 | 中山芝1600 | 中山ダ1800 | 京都芝2000 | 東京ダ1600 | 中山芝1600 | 中京芝1600 | 阪神芝1600 | 京都芝1800 | 阪神芝1600 | 新潟芝1600 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 3 | 2 | 6 | 11 | 2 | 4 | 16 | 13 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | 38 | 56 | 36 | 37 | 25 | 39 | 10 | 20 | 20 | 45 | 23 | 64 | 23 | 36 | 15 | 0 | 19 | 41 | 51 | 63 | 19 | 59 | 36 | 76 | |||||||||||||||||
| 東京芝1600 | 京都芝1800 | 中京芝1400 | 京都芝2000 | 小倉芝1800 | 福島芝1800 | 中京芝1600 | 小倉芝1800 | 京都芝1600 | 小倉芝1800 | 京都芝1800 | 阪神芝1600 | 東京芝1600 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 10 | 10 | 13 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 51 | 17 | 57 | 34 | 44 | 20 | 14 | 12 | 48 | 18 | 52 | 42 | 40 | 12 | 47 | 16 | 42 | 12 | 21 | 51 | 67 | 38 | 48 | 34 | 43 | |||||||||||||||||
| - | - | C | E | - | - | E | E | E | E | E | D | E | D | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | C | - | B | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | D | E | - | - | E | E | E | D | E | - | D | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | D | - | - | - | - | E | E | - | C | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | 40 | 40 | 42 | 51 | 38 | 42 | 25 | 42 | 40 | 51 | 38 | 36 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.93 | 0.48 | 0.01 | 1.19 | 0.78 | 0.67 | 0.94 | 1.11 | 0.53 | 1.39 | 0.41 | 0.98 | 1.04 | 0.88 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 15 | 63 | 66 | 31 | 52 | 49 | 66 | 56 | 67 | 82 | 94 | 48 | 98 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||
札幌6R
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 札幌6R | ||||||||||||||||||||||||||||
| マンハッタンカフェ | ベアサナエチャン | レイデオロ | ワイルドラッシュ | クラインシュミット | カリフォルニアクローム | キングカメハメハ | サンセットゴールド | キズナ | ボストンハーバー | ホウオウペトリュス | スワーヴリチャード | ハービンジャー | ファニーバニー | シスキン | アドマイヤムーン | サンウリエル | ディーマジェスティ | Nathaniel | オーケーダイナ | SaxonWarrior | ネオユニヴァース | ブライトフレア | ポエティックフレア | Rock of Gibraltar | モルニケ | インディチャンプ | ストラヴィンスキー | ルクスアドラー | オルフェーヴル | Pulpit | モノポリオ | リアルスティール | キンシャサノキセキ | クイーンズワーフ | アルアイン | ディープインパクト | ルールザウェイヴ | ロードカナロア | アフリート | ゴーゴーリチャード | スワーヴリチャード | 3歳上 1勝クラス |
| 松山弘平 | 横山琉人 | 小沢大仁 | 横山和生 | 小林美駒 | 川又賢治 | 岩田望来 | 浜中俊 | 横山武史 | 横山典弘 | C.ルメ | S.ナレ | 武豊 | Z.ロイ | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53(0) | 56(1) | 55(0) | 56(0) | 50(-3) | 58(0) | 56(0) | 55(0) | 53(0) | 58(1) | 55(-2) | 56(4) | 53(0) | 55(-2) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ◎ | △ | × | ○ | ▲ | × | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館芝1800 | 新潟ダ1800 | 阪神芝1400 | 函館芝1800 | 函館芝1200 | 札幌芝1500 | 札幌芝1500 | 札幌芝1500 | 札幌芝1500 | 札幌芝1500 | 京都芝1600 | 札幌芝1500 | 札幌芝1500 | 東京ダ1400 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 32 | 6 | 30 | 21 | 35 | 21 | 46 | 12 | 30 | 11 | 46 | 11 | 31 | 11 | 43 | 38 | 53 | 23 | 45 | 35 | 46 | 11 | 40 | 38 | 38 | 25 | 19 | |||||||||||||||
| 函館芝1800 | 福島芝1800 | 京都芝1200 | 東京芝1800 | 函館芝1200 | 札幌芝1500 | 新潟芝1400 | 京都芝1800 | 中山芝1600 | 函館芝1200 | 東京芝1800 | 福島芝1800 | 阪神芝1600 | 阪神芝1400 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 12 | 6 | 6 | 14 | 9 | 3 | 10 | 3 | 7 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 37 | 12 | 55 | 0 | 31 | 32 | 17 | 12 | 35 | 11 | 42 | 7 | 40 | 15 | 27 | 42 | 37 | 12 | 35 | 50 | 44 | 12 | 46 | 23 | 45 | 21 | 35 | |||||||||||||||
| 東京芝1600 | 中山ダ1800 | 東京芝1800 | 中京芝2000 | 京都芝1400 | 中京芝1600 | 阪神芝1600 | 京都ダ1400 | 東京芝1600 | 東京芝1600 | 東京芝1800 | 新潟芝1800 | 中山芝1600 | 中京芝1400 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 9 | 8 | 3 | 13 | 14 | 15 | 5 | 12 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 55 | 18 | 21 | 32 | 35 | 12 | 41 | 50 | 33 | 21 | 39 | 23 | 41 | 0 | 28 | 27 | 54 | 23 | 43 | 50 | 31 | 13 | 48 | 42 | 55 | 30 | 29 | |||||||||||||||
