午前中分になります
中京1R
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中京1R | ||||||||||||||||||||||
| フレンチデピュティ | メモリアデルレ | エピファネイア | ゼンノロブロイ | ホットロッドハート | ホットロッドチャーリー | ロードカナロア | ゴルディアス | ゴールドシップ | ハービンジャー | ハルカカナタ | ドレフォン | Dubawi | マンナット | キズナ | ティンバーカントリー | ピュアノーブル | リオンディーズ | ディープインパクト | レイデアルマス | ドレフォン | スクリーンヒーロー | ディープナイト | シュヴァルグラン | キンシャサノキセキ | プッシュザリミット | アールスター | ワークフォース | ブラックミューズ | ミスターメロディ | クロフネ | エンルートフライト | コントレイル | 2歳未勝利 |
| 田山旺佑 | 吉村誠之 | 松若風馬 | 幸英明 | 川田将雅 | 菱田裕二 | 西村淳也 | 荻野琢真 | M.デム | 岩田望来 | 坂井瑠星 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||
| 54(-1) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||
| ▲ | △ | × | ○ | △ | ◎ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中京芝2000 | 小倉芝1800 | 小倉芝1800 | 小倉芝1800 | 中京芝2000 | 中京芝1600 | 東京芝1800 | 中京芝2000 | 小倉芝1200 | 中京ダ1400 | 福島芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 11 | 6 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | 20 | 17 | 17 | -1 | 17 | 17 | 18 | 2 | 32 | 23 | 12 | 15 | 18 | -3 | 3 | 12 | 15 | 24 | 20 | 1 | ||||||||||||
| 阪神芝1800 | 新潟芝1400 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | 0 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 阪神芝1400 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | C | - | D | - | C | E | - | E | C | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||
| E | - | - | - | - | D | - | - | - | E | C | 相対P | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||
| D | - | - | - | D | D | - | - | - | - | D | wps4 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 17 | 17 | 18 | 32 | 12 | 18 | 3 | 15 | 20 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||
| 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.76 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | 78 | 34 | 70 | 76 | 94 | 59 | 32 | 56 | 84 | 66 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||
札幌1R
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 札幌1R | ||||||||||||||||||||||||||||
| アグネスタキオン | アーデルブリックス | ブリックスアンドモルタル | Medaglia d Oro | ベルアズーロ | フィレンツェファイア | マツリダゴッホ | サンオブザサン | タニノフランケル | メイショウボーラー | メイショウタイザン | ミッキーアイル | ディープブリランテ | クールフィデル | サートゥルナーリア | ロックオブジブラルタル | ゴールデンダガー | フィエールマン | ヴィクトワールピサ | アイムスティルミー | ダノンバラード | スウェプトオーヴァーボード | ダリアフレイバー | ルヴァンスレーヴ | デヒア | ワンダーアスク | オルフェーヴル | マンハッタンカフェ | フロムザムーン | ルヴァンスレーヴ | フジキセキ | ショウナンタヅナ | ドレフォン | ホワイトマズル | アスコットダンス | モズアスコット | ダイワメジャー | ロードステラート | キタサンブラック | フジキセキ | アズライトアスール | ミッキーアイル | 3歳未勝利 |
| 北村友一 | 小林美駒 | 斎藤新 | 小沢大仁 | 落合玄太 | 横山琉人 | 古川吉洋 | 鮫島克駿 | 川又賢治 | 石川倭 | 池添謙一 | 古川奈穂 | 横山和生 | 河原田菜 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57(1) | 54(-3) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 55(2) | 55(0) | 57(3) | 57(0) | 53(-2) | 57(0) | 53(-4) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ▲ | △ | × | △ | ◎ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館芝1800 | 中京ダ1800 | 札幌ダ1700 | 札幌ダ1700 | 札幌芝2000 | 函館ダ1700 | 東京ダ2100 | 函館ダ1700 | 札幌ダ1700 | 札幌ダ1700 | 札幌ダ1700 | 函館芝1800 | 札幌ダ2400 | 札幌ダ1700 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 2 | 4 | 5 | 11 | 9 | 9 | 5 | 6 | 4 | 13 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 36 | 19 | 34 | 42 | 35 | 28 | 47 | 27 | 38 | 17 | 0 | 22 | 26 | 17 | 23 | 28 | 35 | 15 | 40 | 28 | 33 | 15 | 20 | 31 | 47 | 15 | 31 | |||||||||||||||
| 函館芝1800 | 小倉ダ1700 | 函館ダ1700 | 札幌ダ1700 | 函館芝1800 | 函館ダ1700 | 東京ダ2100 | 阪神ダ1800 | 函館ダ1700 | 函館ダ1700 | 札幌ダ1700 | 京都芝1600 | 函館ダ2400 | 小倉ダ1700 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 8 | 6 | 11 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 13 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 36 | 26 | 43 | 17 | 29 | 15 | 38 | 15 | 34 | 36 | 37 | 22 | 24 | 20 | 19 | 17 | 44 | 30 | 31 | 28 | 38 | 21 | 17 | 33 | 32 | 21 | 41 | |||||||||||||||
| 福島芝1800 | 阪神ダ1800 | 函館ダ1700 | 函館ダ1700 | 東京芝1600 | 東京芝2400 | 東京ダ2100 | 京都ダ1800 | 函館ダ1700 | 京都ダ1800 | 福島ダ1700 | 福島芝1800 | 京都ダ1800 | 京都芝1600 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 31 | 32 | 27 | 36 | 45 | 30 | 41 | 14 | 24 | 6 | 44 | 27 | 32 | 22 | 42 | 36 | 35 | 22 | 36 | 19 | 23 | 16 | 41 | 24 | 26 | 21 | 22 | |||||||||||||||
| 小倉芝1800 | 京都芝2000 | 函館ダ1700 | 函館ダ1700 | 中山芝1800 | 福島芝2600 | 中山ダ1800 | 函館ダ1700 | 福島ダ1700 | 東京ダ1400 | 小倉芝1800 | 新潟ダ1800 | 阪神芝2400 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 9 | 10 | 5 | 12 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 31 | 27 | 10 | 17 | 22 | 30 | 24 | 31 | 32 | 4 | -2 | 27 | 44 | 17 | 19 | 19 | 27 | 22 | 35 | 9 | 20 | 26 | 44 | 17 | 22 | |||||||||||||||||
| 中山芝1600 | 阪神芝2000 | 阪神ダ1800 | 新潟ダ1800 | 東京芝2000 | 小倉芝2000 | 東京ダ2100 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1800 | 東京ダ1400 | 小倉芝1800 | 中山ダ1800 | 小倉芝1800 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 44 | 16 | 45 | 20 | 35 | 25 | 53 | 25 | 39 | 33 | 49 | 30 | 39 | 22 | 34 | 20 | 41 | 25 | 39 | 33 | 37 | 27 | 33 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| D | - | D | A | E | - | - | - | - | D | - | - | C | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | D | D | D | - | - | - | - | - | - | D | - | D | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | D | E | E | E | - | - | - | E | - | E | - | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | D | E | - | - | - | - | - | - | D | - | D | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 32 | 42 | 30 | 31 | 36 | 30 | 22 | 36 | 30 | 28 | 33 | 33 | 21 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.06 | 0.1 | 0.37 | 0.79 | 0.59 | 0.19 | 0.21 | 0 | 0.91 | 1.02 | 0.94 | 0.05 | 1.52 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 73 | 86 | 104 | 60 | 39 | 40 | 21 | 55 | 51 | 71 | 15 | 105 | 24 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||
新潟2R
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 新潟2R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シニスターミニスター | カシマライフウ | シュヴァルグラン | マヤノトップガン | ハチマン | アルアイン | ノヴェリスト | バターショコラ | マインドユアビスケッツ | ダイワメジャー | ヌビアン | シニスターミニスター | ミスキャスト | アデルフィー | モーニン | Rock of Gibraltar | マーゴットライズ | インディチャンプ | オウケンブルースリ | オウケンサクラコ | レインボーライン | サウスヴィグラス | エターナルホープ | エピカリス | ヘニーヒューズ | ゴールドプレイヤー | ゴールドアクター | シンボリクリスエス | ガードオブオナー | サトノダイヤモンド | ディープインパクト | プリヴィマーク | バゴ | ブラックタイド | ダイヒョウカーク | ダンカーク | キングカメハメハ | ネイティヴプライド | クリソベリル | エピファネイア | オーパパ | アメリカンペイトリオット | Blu Air Force | ロマンス | エピファネイア | 3歳未勝利 |
| 大野拓弥 | 水沼元輝 | 小崎綾也 | 石田拓郎 | 三浦皇成 | 菊沢一樹 | 丸田恭介 | 原優介 | 戸崎圭太 | 津村明秀 | 武藤雅 | 杉原誠人 | 松山弘平 | 佐藤翔馬 | 石橋脩 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57(0) | 54(0) | 55(0) | 55(1) | 57(0) | 57(0) | 55(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 54(-3) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ◎ | △ | ○ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟ダ1800 | 東京ダ1400 | 新潟ダ1200 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 東京芝2400 | 東京芝2000 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 福島ダ1700 | 福島芝1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 10 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 12 | 5 | 3 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 50 | 14 | 16 | 10 | 28 | 13 | 38 | 28 | 50 | 28 | 41 | 36 | 50 | 28 | 31 | 36 | 47 | 18 | 34 | 18 | 13 | 28 | 37 | 36 | 40 | 13 | 23 | 15 | 32 | ||||||||||||||||
| 福島ダ1700 | 中山芝2200 | 東京ダ1400 | 福島ダ1150 | 福島ダ1700 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 東京芝2400 | 東京芝1800 | 東京ダ1400 | 東京ダ2100 | 東京ダ1600 | 新潟芝1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 13 | 11 | 10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 15 | 10 | 8 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 40 | 19 | 9 | 14 | 21 | 9 | 21 | 13 | 32 | 36 | 47 | 17 | 22 | 28 | 28 | 38 | 31 | 18 | 43 | 15 | 12 | 14 | 25 | 13 | 30 | 17 | 20 | 15 | 34 | ||||||||||||||||
| 福島ダ1700 | 中山芝1600 | 東京ダ1400 | 東京ダ1300 | 新潟ダ1800 | 福島ダ1700 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 東京芝2400 | 東京ダ2100 | 東京ダ1600 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 4 | 12 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 39 | 12 | 33 | 28 | 40 | 13 | 11 | 36 | 57 | 13 | 20 | 28 | 28 | 35 | 38 | 26 | 29 | 18 | 45 | 24 | 42 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 中山芝2000 | 東京ダ2100 | 中山ダ1800 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 11 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 30 | 28 | 32 | 38 | 42 | 17 | 13 | 17 | 41 | 35 | 41 | 32 | 42 | 17 | 26 | 35 | 38 | 16 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 東京芝1800 | 福島芝2000 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京芝2000 | 東京ダ2100 | 小倉ダ1700 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 14 | 12 | 7 | 2 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 54 | 28 | 28 | 28 | 48 | 15 | 27 | 16 | 25 | 16 | 27 | 32 | 35 | 18 | 38 | 13 | 39 | 20 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
| C | - | - | - | B | E | C | - | E | E | - | - | D | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | - | - | - | A | - | - | - | D | - | - | - | D | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | - | - | - | C | - | E | - | E | - | - | - | E | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | - | - | - | B | - | - | - | E | - | - | - | D | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 19 | 28 | 13 | 38 | 36 | 36 | 35 | 38 | 18 | 18 | 28 | 36 | 28 | 15 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0.95 | 0.23 | 0.02 | 0.82 | 0.96 | 0.04 | 0 | 0 | 0.58 | 0.32 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | -6 | 32 | 32 | 111 | 49 | 84 | 44 | 86 | 66 | 0 | 14 | 80 | 11 | 46 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中京2R
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中京2R | ||||||||||||||||||||||||
| ディープインパクト | ジュンヴァグネル | ジャスタウェイ | ダイワメジャー | ソリドゥス | アジアエクスプレス | A.P. Indy | ミリオンカラー | カラヴァッジオ | Distorted Humor | ルガルデ | Munnings | ローエングリン | アンナモエ | オメガパフューム | ゴールドアリュール | オーリエイト | ナダル | Shackleford | ダヌラーサナ | レイデオロ | クロフネ | バミューダブーケ | ダノンキングリー | ヘニーヒューズ | ゴールドシューター | ゴールドアクター | ジャスタウェイ | ダノンアズール | ダノンキングリー | ルーラーシップ | ボビーザグレート | シャンハイボビー | ディープインパクト | ドリームオブコージ | キングオブコージ | 2歳未勝利 |
| 幸英明 | 秋山稔樹 | 国分優作 | 柴田裕一 | 酒井学 | 吉村誠之 | 田山旺佑 | 松若風馬 | 富田暁 | 岩田望来 | 菱田裕二 | 岡田祥嗣 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||
| 55(0) | 55(0) | 55(0) | 53(0) | 55(3) | 55(0) | 54(1) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||
| × | ○ | △ | △ | ◎ | × | × | ▲ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 阪神芝1800 | 中京ダ1400 | 中京芝1600 | 中京ダ1400 | 新潟芝1400 | 中京ダ1800 | 小倉芝1800 | 阪神ダ1400 | 中京芝1600 | 新潟芝1600 | 小倉ダ1700 | 中京芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 6 | 8 | 15 | 2 | 10 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | -1 | 38 | 26 | 21 | 20 | 16 | 23 | 13 | -14 | 36 | 42 | 16 | 15 | 13 | 11 | 21 | -5 | 17 | 28 | 27 | 18 | 22 | -15 | |||||||||||||
| 中京芝1400 | 阪神ダ1400 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | D | E | E | - | B | - | - | - | B | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||
| - | D | - | - | - | S | - | - | - | C | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||
| E | E | - | - | - | A | - | - | - | D | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 38 | 21 | 16 | 13 | 36 | 16 | 13 | 21 | 17 | 27 | 22 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 84 | 75 | 68 | 21 | 107 | 70 | 53 | 46 | 99 | 53 | 8 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||
札幌2R
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 札幌2R | ||||||||||||||||||||||||||
| ディープインパクト | サトノパラディ | サトノクラウン | Intense Focus | バタフライ | タワーオブロンドン | ワイルドラッシュ | ルイスイメル | モズアスコット | ヨハネスブルグ | アヴレディール | ジャスタウェイ | キンシャサノキセキ | ソーハッピー | モズアスコット | ステイゴールド | リラカリス | レイデオロ | ハービンジャー | コイゾラ | インディチャンプ | ドゥラメンテ | ルギッドドランジュ | ジャンダルム | ヴィクトワールピサ | タプティ | ダノンスマッシュ | ディープインパクト | セイレイカ | エフフォーリア | ノヴェリスト | フォルトゥナロッサ | サートゥルナーリア | ワークフォース | ロゼハイスクール | ミスチヴィアスアレックス | リーチザクラウン | セールデュクール | ベンバトル | 2歳未勝利 |
| 鮫島克駿 | 原田和真 | 遠藤汰月 | 吉田隼人 | 小林美駒 | 丹内祐次 | 河原田菜 | 北村友一 | 小沢大仁 | 横山典弘 | 浜中俊 | 古川奈穂 | 和田陽希 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55(3) | 55(0) | 52(-3) | 55(0) | 52(-3) | 55(4) | 51(-4) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 53(0) | 52(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||
| △ | ◎ | △ | ▲ | ○ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館芝1800 | 札幌芝1500 | 札幌芝1500 | 札幌芝1500 | 札幌芝1500 | 札幌芝1500 | 新潟芝1600 | 札幌芝1500 | 札幌芝1500 | 札幌芝1500 | 札幌芝1500 | 函館ダ1000 | 札幌芝1500 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 10 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 22 | 11 | 38 | 11 | 30 | 38 | 47 | 23 | 41 | 11 | 26 | 32 | 9 | 38 | 31 | 23 | 28 | 23 | 40 | 38 | 48 | 9 | 2 | 11 | 0 | ||||||||||||||
| 函館芝1800 | 函館芝1200 | 函館ダ1000 | 札幌芝1500 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | -3 | 12 | 19 | 11 | 9 | 11 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | - | C | D | - | - | E | E | E | B | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||
| - | E | - | A | E | - | - | D | - | - | B | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||
| - | E | - | C | E | - | - | C | E | E | C | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | B | E | - | - | D | - | - | A | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 11 | 11 | 38 | 23 | 21 | 32 | 38 | 23 | 23 | 38 | 11 | 11 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 78 | 43 | 104 | 86 | 49 | 35 | 84 | 66 | 63 | 111 | 25 | 14 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||
新潟3R
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 新潟3R | ||||||||||||||||||||||
| ドゥラメンテ | キムケンシーサー | グレーターロンドン | Roman Ruler | サウンドシェリー | シルバーステート | ナカヤマフェスタ | パープルタウン | グレーターロンドン | ハーツクライ | アウアリイ | モーリス | キングカメハメハ | レーゲンシャウアー | ディーマジェスティ | Numerous | ホウオウビリーヴ | インディチャンプ | タートルボウル | アルアンダルス | ジャスタウェイ | ダイワメジャー | ビスクヴィート | マインドユアビスケッツ | ルーラーシップ | ルクスマグナ | モーリス | Reliable Man | ノルトハウゼン | イスラボニータ | メイショウボーラー | マムダッドベル | ゴールドドリーム | 2歳未勝利 |
| 今村聖奈 | 松山弘平 | 津村明秀 | 菊沢一樹 | 柴田大知 | 戸崎圭太 | 石橋脩 | 内田博幸 | 岩田康誠 | 三浦皇成 | 谷原柚希 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||
| 53(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(2) | 55(0) | 55(0) | 51(-4) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||
| ◎ | × | ○ | △ | △ | ▲ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小倉芝1200 | 中京芝1600 | 新潟芝1600 | 新潟芝1600 | 新潟芝1600 | 東京芝1800 | 新潟芝1600 | 新潟芝1600 | 東京芝1600 | 東京芝1400 | 新潟芝1400 | 前走 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 3 | 12 | 10 | 7 | 11 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 37 | 27 | 2 | 15 | 24 | 36 | 20 | 15 | 14 | 16 | 19 | 15 | 35 | 15 | 5 | 14 | 18 | 20 | 27 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 小倉芝1200 | 新潟芝1600 | 福島芝1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 49 | 15 | 2 | 9 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | - | D | D | - | E | D | - | - | C | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||
| A | - | A | D | - | - | D | - | - | C | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||
| E | - | E | - | - | - | E | - | - | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||
| C | - | C | E | - | - | E | - | - | C | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 27 | 15 | 36 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 20 | 9 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||
| 0.06 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||
| 103 | 52 | 100 | 84 | 39 | 63 | 79 | 28 | 53 | 102 | 39 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||
札幌3R
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 札幌3R | ||||||||||||||||||||||
| Rock of Gibraltar | シャイニーヒーロー | サトノアラジン | ダノンバラード | マイネルサリーレ | ゴールドシップ | ゼンノロブロイ | イドム | サトノクラウン | キングカメハメハ | トルネードサンダー | ヘンリーバローズ | ハーツクライ | マシュマロデイズ | ホットロッドチャーリー | パイロ | チェッリーニ | オルフェーヴル | Cozzene | ロマノヴェリテ | コントレイル | ハービンジャー | アイアムツヨスギル | ロードカナロア | Catcher In The Rye | エコロナイン | StMark’sBasilica | ホワイトマズル | サンゴート | インディチャンプ | Camelot | ダノンキューブ | キタサンブラック | 2歳未勝利 |
| 大久保友 | 斎藤新 | 松本大輝 | 丹内祐次 | 横山和生 | 古川奈穂 | 北村友一 | 池添謙一 | 鮫島克駿 | 河原田菜 | 武豊 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||
| 52(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 53(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 51(-2) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||
| △ | △ | × | ○ | ▲ | ◎ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||
| 札幌芝1800 | 札幌芝1800 | 札幌芝1800 | 札幌芝1500 | 札幌芝1500 | 札幌芝1500 | 札幌芝1800 | 札幌芝1800 | 東京芝1400 | 函館芝1800 | 函館芝1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 10 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | -6 | 10 | 24 | 17 | 20 | 19 | 26 | 19 | 28 | 19 | 37 | 44 | 21 | 10 | -8 | 16 | 24 | 14 | 17 | 43 | 38 | ||||||||||||
| 新潟芝1800 | 函館芝1800 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 33 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | E | D | C | C | E | - | E | - | B | 上りTL | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | D | - | - | D | - | D | - | S | 相対P | ||||||||||||||||||||||
