新潟のメインレース分になります
新潟7R GⅢ 新潟2歳ステークス
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 新潟7R | ||||||||||||||||||||
| フジキセキ | インカルナータ | エフフォーリア | ハーツクライ | スイートアリッサム | ステルヴィオ | ストーミングホーム | マイホームパパ | ミッキーグローリー | エンパイアメーカー | トウシンマジック | モズアスコット | フェノーメノ | マインドフルネス | ダノンバラード | Flower Alley | エレスレイプニル | ハイランドリール | スウェプトオーヴァーボード | アイデアルカット | ロジャーバローズ | クロフネ | トップチェッカー | インディチャンプ | Galileo | レッチュベルク | インディチャンプ | Le Havre | シャンデヴァーグ | ロードカナロア | GⅢ 新潟2歳 ステークス |
| 坂井瑠星 | 杉原誠人 | 江田照男 | J.コレ | 菊沢一樹 | 木幡育也 | 嶋田純次 | 北村友一 | 田辺裕信 | 津村明秀 | 騎手 | ||||||||||||||||||||
| 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(55) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||
| × | × | △ | ◎ | ○ | ▲ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||
| 阪神芝1800 | 新潟芝1600 | 新潟芝2000 | 新潟芝1600 | 新潟芝1600 | 福島芝1200 | 阪神芝1600 | 東京芝1600 | 東京芝1600 | 前走 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 12 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 23 | 24 | 14 | 8 | 28 | 36 | 21 | 15 | 33 | 11 | 33 | 35 | 13 | 34 | 20 | 34 | 0 | |||||||||||||
| 福島芝2000 | 福島芝1200 | 福島芝1200 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | -9 | 3 | 14 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | - | E | D | - | C | D | - | E | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | C | - | - | - | - | D | - | 相対P | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | D | - | D | - | - | D | - | wps4 | ||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 24 | 19 | 36 | 0 | 15 | 11 | 35 | 34 | 34 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 脚質 | |||||||||||||||||||||
| 0.95 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.16 | 0 | 0.3 | 0.53 | 0.63 | 上り値 | ||||||||||||||||||||
| 71 | 68 | 65 | 86 | 23 | 95 | 85 | 50 | 83 | 62 | 評価値 | ||||||||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿