午後分パート1になります
新潟5R
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 新潟5R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quality Road | オレンジフィールド | サトノクラウン | ヨハネスブルグ | ホウライブラック | キタサンブラック | マヤノトップガン | ルミナスレイナ | デクラレーションオブウォー | Not A Single Doubt | アンヴデット | リアルスティール | キングカメハメハ | アティラン | ヴァンゴッホ | ステイゴールド | ゴールドエンバー | バゴ | Hansen | アージェンタイド | ブラックタイド | ディープインパクト | キコリータ | レイデオロ | オルフェーヴル | アルティマローネ | マインドユアビスケッツ | コンデュイット | ゾネブルーム | ヴァンゴッホ | ディープインパクト | ピグマリオン | アメリカンペイトリオット | Hard Spun | ヤマメホープ | コントレイル | ステイゴールド | サヴマ | キセキ | メイショウサムソン | ピクシーゲイル | ダノンスマッシュ | ブラックタイド | ブリックアブラック | ブリックスアンドモルタル | Alhaarth | レイランディ | ジャスタウェイ | バゴ | イクオクコウネン | スワーヴリチャード | クロフネ | ローレルエース | ヤマカツエース | 3歳未勝利 |
| 松山弘平 | 野中悠太 | 石田拓郎 | 石神深道 | 原優介 | 大野拓弥 | 小崎綾也 | 今村聖奈 | 武藤雅 | 丸山元気 | 嶋田純次 | 戸崎圭太 | 菊沢一樹 | 木幡育也 | 佐藤翔馬 | 川須栄彦 | C.ルメ | 江田照男 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55(0) | 55(3) | 53(-2) | 53(-2) | 55(3) | 57(0) | 57(0) | 53(1) | 55(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 54(-1) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | △ | ◎ | ○ | ▲ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中京芝2000 | 福島ダ1700 | 東京芝1800 | 福島芝2000 | 中京ダ1800 | 新潟芝2400 | 新潟芝1600 | 新潟芝2000 | 新潟芝2400 | 新潟芝2400 | 新潟ダ1800 | 新潟芝2200 | 新潟芝2400 | 新潟ダ1200 | 札幌芝2600 | 新潟芝2400 | 阪神芝2200 | 新潟芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 12 | 4 | 8 | 6 | 17 | 4 | 7 | 2 | 13 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 37 | 9 | 7 | 18 | 40 | 13 | 26 | 2 | 30 | 18 | 48 | 12 | 25 | 37 | 34 | 18 | 45 | 27 | 51 | 15 | 4 | 37 | 49 | 27 | 50 | 0 | 25 | 15 | 26 | 38 | 50 | 17 | 46 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||
| 中京芝1600 | 東京芝1800 | 中山芝2000 | 阪神ダ1800 | 東京芝2400 | 東京ダ1600 | 新潟芝2200 | 福島芝2000 | 東京芝2400 | 中山ダ1800 | 福島芝1800 | 新潟芝2200 | 東京ダ1600 | 函館芝2600 | 東京ダ2100 | 京都芝1800 | 福島芝2600 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 9 | 7 | 8 | 15 | 6 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 15 | 3 | 13 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 27 | 18 | 35 | 19 | 42 | 10 | 34 | 18 | 59 | 10 | 0 | 10 | 43 | 33 | 28 | 26 | 62 | 15 | 27 | 28 | 45 | 37 | 45 | 10 | 8 | 11 | 33 | 8 | 14 | 43 | 37 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 阪神芝1600 | 中山芝1600 | 中山芝2000 | 中京ダ1800 | 東京芝2400 | 中山芝1600 | 東京芝2400 | 福島芝2000 | 新潟芝2400 | 中山ダ1200 | 東京芝2000 | 福島芝2000 | 東京ダ1600 | 函館芝2600 | 中山ダ1800 | 阪神芝1800 | 中山芝2200 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 5 | 10 | 2 | 15 | 7 | 8 | 3 | 14 | 5 | 12 | 16 | 13 | 12 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 40 | 22 | 37 | 25 | 38 | 2 | -2 | 32 | 45 | 22 | 0 | 18 | 60 | 18 | 31 | 27 | 53 | 0 | 15 | 21 | 33 | 18 | 32 | 10 | 2 | 23 | 32 | 15 | 0 | 32 | 33 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 京都芝1600 | 東京ダ1600 | 東京芝1800 | 京都ダ1900 | 新潟芝2200 | 東京ダ1400 | 新潟芝2000 | 中山芝2000 | 中山芝2200 | 中山ダ1200 | 東京芝2000 | 中山芝2000 | 中山ダ1800 | 函館芝2600 | 中山芝2200 | 東京芝1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 9 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 14 | 8 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 42 | 10 | 3 | 18 | 16 | 16 | 30 | 10 | 34 | 0 | 27 | 37 | 39 | 25 | 4 | 43 | 38 | 0 | 29 | 32 | 39 | 25 | 10 | 15 | -5 | 23 | 24 | 16 | 27 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 新潟芝1600 | 京都ダ1800 | 東京ダ2100 | 中山芝1600 | 新潟芝2000 | 東京ダ1600 | 福島芝1800 | 阪神ダ1200 | 京都芝2200 | 東京芝2400 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 9 | 11 | 4 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 49 | 12 | 29 | 8 | 19 | 22 | 0 | 37 | 58 | 10 | 24 | 15 | 40 | 0 | 19 | 47 | 27 | 18 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | - | - | - | - | D | - | C | - | C | - | D | D | - | - | E | E | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | E | - | E | E | B | - | B | C | - | - | - | D | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | - | - | - | - | D | - | E | - | B | - | C | C | - | - | E | C | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | - | C | D | - | - | - | E | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 9 | 22 | 25 | 16 | 32 | 22 | 37 | 33 | 43 | 15 | 37 | 37 | 15 | 47 | 38 | 43 | 18 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.37 | 0 | 0.07 | 0.66 | 0 | 0.29 | 0.1 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.02 | 1.05 | 0.31 | 0 | 1.13 | 1.4 | 0.79 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | -16 | 26 | 44 | 0 | 77 | -1 | 83 | 39 | 94 | -26 | 88 | 77 | -2 | 11 | 54 | 84 | -16 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中京5R
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中京5R | ||||||||||||||||||||||||||
| Kingmambo | プリティウーマン | コントレイル | ステイゴールド | クラリノ | サトノクラウン | Frankel | ラピス | コントレイル | Singspiel | ビクスバイト | サトノダイヤモンド | ダンスインザダーク | ウインリーブル | ゴールドシップ | リオンディーズ | ゴールデンテティス | リアルスティール | Oscar | スリーキズナヒメ | キズナ | クロフネ | パンキー | ウインブライト | ルーラーシップ | クランズクラウン | アドマイヤマーズ | Nathaniel | コスモフィレンツェ | コントレイル | ハーツクライ | サンスベリア | サートゥルナーリア | キングカメハメハ | リアライズアリス | エピファネイア | Forest Wildcat | ワンダーデリエール | ダノンプレミアム | 3歳未勝利 |
| 富田暁 | 高倉稜 | 団野大成 | 川田将雅 | 国分優作 | 加藤祥太 | 永島まな | 西村淳也 | 泉谷楓真 | 幸英明 | 中井裕二 | 松若風馬 | 田山旺佑 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(55) | 55(0) | 53(-2) | 57(0) | 55(0) | 57(0) | 55(0) | 55(0) | 54(2) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||
| △ | ○ | × | × | △ | ◎ | ▲ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小倉芝1800 | 小倉芝1800 | 中京芝2000 | 中京芝2000 | 中京芝2000 | 京都芝2400 | 中京芝2000 | 小倉芝2000 | 中京芝2000 | 京都芝2000 | 中京芝1600 | 中京芝2000 | 前走 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 4 | 2 | 4 | 15 | 3 | 5 | 10 | 12 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 36 | 17 | 38 | 31 | 40 | 38 | 48 | 31 | 46 | 19 | 12 | 38 | 27 | 21 | 40 | 18 | 44 | 19 | 17 | 12 | 27 | 38 | 36 | ||||||||||||||||
| 東京芝2000 | 小倉芝2000 | 中京芝2000 | 京都芝2400 | 小倉芝1800 | 京都芝2400 | 函館芝2000 | 阪神芝2000 | 中京芝2000 | 新潟芝1400 | 中京芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 7 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 42 | 18 | 14 | 30 | 46 | 31 | 54 | 19 | 9 | 11 | 25 | 17 | 29 | 38 | 22 | 0 | 35 | 18 | 35 | ||||||||||||||||||
| 中山芝1600 | 京都芝1600 | 阪神芝2400 | 京都芝2000 | 小倉芝1800 | 京都芝2000 | 函館芝1800 | 阪神芝2000 | 京都芝2200 | 阪神芝1600 | 京都芝2000 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 18 | 3 | 2 | 10 | 10 | 4 | 2 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | -1 | 13 | 25 | 16 | -79 | 38 | 49 | 31 | 54 | 19 | 11 | 13 | 32 | 27 | 45 | 37 | 28 | 18 | 44 | 38 | 21 | ||||||||||||||||||
| 福島芝2000 | 阪神芝2400 | 京都芝2000 | 京都芝1800 | 京都芝1600 | 阪神芝1600 | 小倉芝2000 | 阪神芝2000 | 京都ダ1400 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 7 | 13 | 3 | 2 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 23 | 16 | 35 | 38 | 27 | 18 | 35 | 13 | 7 | 44 | 39 | 32 | 39 | 27 | 49 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 京都芝2400 | 小倉芝1800 | 中京芝2000 | 京都芝2000 | 阪神芝1800 | 阪神ダ1800 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 40 | 17 | 25 | 38 | 33 | 19 | 29 | 43 | 47 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | - | C | - | B | - | - | C | D | - | E | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | E | B | - | - | - | - | E | S | - | - | E | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | E | C | - | E | - | E | - | C | - | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | B | - | E | - | - | - | A | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 31 | 38 | 0 | 31 | 19 | 44 | 32 | 43 | 19 | 18 | 38 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 脚質 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.85 | 1.69 | 0.64 | 0 | 0.72 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1.09 | 0 | 0.39 | 1.24 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 51 | 74 | 104 | -5 | 97 | 13 | 62 | 71 | 94 | 21 | 65 | 68 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||
新潟6R
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 新潟6R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープインパクト | サトノラポール | サートゥルナーリア | アドマイヤムーン | ジンガー | スワーヴリチャード | ディープインパクト | マルカベント | ドレフォン | Doctor Dino | サウジバラード | ジャスタウェイ | First Samurai | ヴェーヌドール | エピファネイア | Majestic Warrior | リアライズオーラム | オルフェーヴル | ネオユニヴァース | ゴットランド | リオンディーズ | ハーツクライ | アビヤント | モーリス | サウスヴィグラス | アバレリュウ | マクフィ | ゴールドアリュール | ルシャルムール | ルヴァンスレーヴ | Rip Van Winkle | トレベルオール | オルフェーヴル | ハーツクライ | ヨドノタイヨウ | ミッキーロケット | アドマイヤムーン | ルーナディサングエ | リアルスティール | ゴールドアリュール | コスモシェルベット | マインドユアビスケッツ | ハーツクライ | ボールドタワー | タワーオブロンドン | 新発田城 特別 |
| 津村明秀 | 柴田大知 | 小林脩斗 | 丸山元気 | 菊沢一樹 | 石橋脩 | 岩田康誠 | 三浦皇成 | 野中悠太 | 原優介 | 大野拓弥 | 松山弘平 | 菅原隆一 | 武藤雅 | M.ミシ | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58(0) | 58(1) | 58(5) | 55(-2) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 55(-2) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 55(0) | 58(0) | 55(-2) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| × | ▲ | ◎ | △ | ○ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟ダ1800 | 中京芝1400 | 中京ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 東京芝2400 | 中京ダ1900 | 中山ダ1800 | 新潟ダ1800 | 福島ダ1700 | 福島芝2000 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 福島ダ1700 | 新潟ダ1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 13 | 1 | 11 | 11 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 48 | 21 | 26 | 20 | -3 | 32 | 38 | 17 | 47 | 16 | 31 | 19 | 37 | 32 | 59 | 13 | 48 | 28 | 59 | 23 | 22 | 36 | 56 | 36 | 63 | 13 | 52 | 36 | 60 | ||||||||||||||||
| 東京芝1600 | 函館芝1200 | 新潟ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 中京芝1600 | 中山ダ1800 | 東京芝1800 | 新潟ダ1800 | 福島ダ1700 | 中山芝2000 | 中山ダ1800 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1600 | 新潟ダ1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 12 | 4 | 5 | 15 | 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 41 | 11 | 14 | 13 | 6 | 26 | 43 | 28 | 57 | 17 | 25 | 16 | 46 | 15 | 19 | 36 | 62 | 28 | 52 | 32 | 49 | 32 | 52 | 28 | 73 | 35 | 46 | 28 | 44 | ||||||||||||||||
| 新潟芝1800 | 阪神芝1400 | 新潟ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 京都ダ1400 | 中京ダ1800 | 中京ダ1900 | 中山ダ1800 | 福島芝2000 | 新潟ダ1800 | 中山ダ1800 | 新潟ダ1800 | 福島ダ1700 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 3 | 15 | 11 | 12 | 11 | 10 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 52 | 15 | 14 | 36 | 55 | 16 | 0 | 16 | 47 | 16 | 37 | 20 | 48 | 19 | 54 | 32 | 61 | 16 | 42 | 28 | 32 | 32 | 57 | 13 | 50 | 38 | 43 | ||||||||||||||||||
| 新潟芝1800 | 中京芝2200 | 福島芝2000 | 中山ダ1800 | 京都ダ1800 | 阪神ダ1400 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 中山芝1800 | 新潟ダ1800 | 中京ダ1800 | 新潟ダ1800 | 小倉ダ1700 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 16 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 77 | 19 | 22 | 16 | 35 | 26 | 21 | 22 | 51 | 36 | 50 | 17 | 56 | 16 | 45 | 38 | 63 | 45 | 34 | 36 | 57 | 42 | 50 | 36 | 60 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||
| 福島芝1800 | 京都芝2000 | 阪神芝2400 | 京都ダ1800 | 札幌芝2000 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京芝1800 | 東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 福島ダ1700 | 小倉ダ1700 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 9 | 7 | 9 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 38 | 14 | -6 | 20 | 41 | 22 | 47 | 9 | 42 | 13 | 55 | 36 | 46 | 32 | 61 | 15 | 37 | 17 | 32 | 28 | 42 | 13 | 54 | 34 | 40 | ||||||||||||||||||||
| D | - | - | - | - | - | - | E | D | B | - | - | B | E | D | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | D | - | A | - | - | B | E | D | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | C | E | E | - | E | B | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | D | - | B | - | - | C | - | E | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 21 | 36 | 32 | 28 | 36 | 20 | 32 | 36 | 38 | 45 | 36 | 42 | 36 | 38 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1.05 | 0 | 1.52 | 0 | 0.22 | 0.5 | 1.46 | 0.33 | 1.79 | 1.05 | 0.73 | 0.56 | 0.58 | 1.29 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | -5 | -5 | 36 | 30 | 15 | 32 | 83 | 74 | 97 | 28 | 61 | 105 | 73 | 72 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中京6R
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中京6R | ||||||||||||||||||||||||||
| マンハッタンカフェ | ゲーベル | ミッキーアイル | Colonel John | バッハアルプゼー | PracticalJoke | ヨハネスブルグ | アオイレーギーナ | リアルスティール | ゴールドアリュール | リードプリンシパル | ストロングリターン | キングカメハメハ | シアター | リアルスティール | クロフネ | ブルーノート | コパノリッキー | スペシャルウィーク | ローマンレイク | ドレフォン | Dubawi | ダノンモンテローザ | ロードカナロア | ストラヴィンスキー | ルクスレイモンド | ヘニーヒューズ | Majestic Warrior | シルフズミスチーフ | IntoMischief | ハーツクライ | オコタンペ | ニューイヤーズデイ | バチアー | ザウリ | ビッグアーサー | フレンチデピュティ | フィドルファドル | サトノアラジン | 清洲特別 |
| 吉村誠之 | 西村淳也 | 幸英明 | 川端海翼 | 長岡禎仁 | 松若風馬 | 角田大和 | 田山旺佑 | 坂井瑠星 | 岩田望来 | 富田暁 | 田口貫太 | 川田将雅 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58(0) | 58(1) | 56(0) | 56(3) | 56(0) | 58(0) | 56(0) | 58(1) | 56(0) | 56(0) | 58(0) | 58(0) | 56(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | × | △ | × | ◎ | △ | ○ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟ダ1200 | 京都ダ1200 | 京都芝1200 | 中京ダ1200 | 福島ダ1150 | 小倉ダ1000 | 福島ダ1150 | 新潟ダ1200 | 中京ダ1200 | 中京ダ1200 | 中京ダ1400 | 中京ダ1200 | 小倉ダ1700 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 15 | 1 | 11 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 46 | 34 | 45 | 13 | 28 | 31 | 57 | 14 | 35 | 12 | 25 | 14 | 42 | 21 | 52 | 31 | 72 | 31 | 75 | 35 | 50 | 16 | 63 | 21 | 37 | ||||||||||||||
| 中京ダ1200 | 京都ダ1200 | 中山芝1200 | 中京ダ1200 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1200 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1200 | 福島ダ1150 | 新潟ダ1200 | 京都ダ1200 | 小倉ダ1000 | 東京ダ1400 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 9 | 12 | 7 | 11 | 1 | 9 | 6 | 7 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 60 | 34 | 47 | 7 | 46 | 16 | 31 | 11 | 41 | 17 | 55 | 41 | 54 | 17 | 51 | 14 | 41 | 15 | 46 | 20 | 52 | 28 | 31 | 26 | 51 | ||||||||||||||
| 中京ダ1200 | 中京ダ1200 | 中山芝1200 | 新潟ダ1200 | 小倉芝1200 | 中京ダ1200 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1200 | 阪神ダ1400 | 東京ダ1300 | 東京ダ1300 | 中京ダ1200 | 東京ダ1400 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | 6 | 8 | 9 | 12 | 6 | 6 | 11 | 4 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 44 | 16 | 0 | 7 | 31 | 15 | 53 | 14 | 69 | 16 | 54 | 20 | 37 | 17 | 58 | 20 | 41 | 22 | 69 | 16 | 64 | 16 | 37 | 26 | 62 | ||||||||||||||
| 福島ダ1150 | 阪神ダ1200 | 京都芝1200 | 福島ダ1150 | 阪神芝1400 | 京都ダ1400 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1200 | 中京ダ1400 | 中京ダ1200 | 福島ダ1700 | 小倉ダ1000 | 東京ダ1400 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 2 | 6 | 10 | 8 | 13 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 35 | 36 | 48 | 25 | 59 | 14 | 39 | 19 | 47 | 19 | 44 | 21 | 47 | 34 | 73 | 42 | 56 | 31 | 53 | 14 | 57 | 28 | 66 | 26 | 62 | ||||||||||||||
| 新潟ダ1200 | 京都ダ1200 | 京都芝1200 | 京都ダ1200 | 福島芝1200 | 阪神ダ1200 | 福島ダ1700 | 京都ダ1200 | 中山ダ1200 | 中京ダ1400 | 阪神ダ1400 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 11 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 54 | 34 | 44 | 25 | 54 | 20 | 52 | 11 | 38 | 17 | 69 | 14 | 36 | 34 | 56 | 23 | 44 | 35 | 60 | 20 | 53 | 11 | 40 | 15 | 51 | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | E | - | D | E | A | E | E | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||
| E | - | E | - | - | - | - | E | E | S | - | - | E | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||
| E | E | E | E | - | E | - | - | E | D | - | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | D | E | - | - | - | - | - | - | B | - | - | E | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 36 | 25 | 31 | 19 | 19 | 41 | 34 | 42 | 35 | 35 | 28 | 26 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1.14 | 0.99 | 0.07 | 0.29 | 0.66 | 0 | 1.2 | 1.17 | 0.25 | 0.54 | 0.89 | 0.79 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 51 | 47 | 45 | 31 | 46 | 30 | 72 | 70 | 113 | 52 | 59 | 68 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||
札幌6R
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 札幌6R | ||||||||||||||||||||||||||||
| プリサイスエンド | ビロングトゥミー | ジャスタウェイ | マンハッタンカフェ | シンデレラカラー | ビーチパトロール | トビーズコーナー | サウンドファミリエ | シルバーステート | ブラックタイド | ペカリーナ | ルーラーシップ | ダイワメジャー | ジャーナーリア | サートゥルナーリア | ハーツクライ | ハイバーニアン | タリスマニック | ジャングルポケット | サートゥルチェア | サートゥルナーリア | ストロングリターン | ランウェイミューズ | シルバーステート | ジャスタウェイ | エイシンキーンラン | エイシンヒカリ | モーリス | グリニッジローズ | タワーオブロンドン | ステイゴールド | ヒメヒオウギ | コントレイル | Harlan s Holiday | イトシサ | インディチャンプ | ゴールドアリュール | フレンチブラッサム | ホッコータルマエ | ドゥラメンテ | ヒルノボローニャ | アメリカンペイトリオット | 3歳未勝利 |
| 斎藤新 | 原田和真 | 吉田隼人 | 小林美駒 | 池添謙一 | 長浜鴻緒 | 横山和生 | 丹内祐次 | 横山琉人 | 落合玄太 | 河原田菜 | 北村友一 | 横山典弘 | 古川吉洋 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55(0) | 55(0) | 55(0) | 52(-3) | 57(0) | 56(0) | 55(0) | 55(1) | 55(0) | 55(3) | 51(0) | 57(1) | 55(0) | 57(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ◎ | ○ | △ | × | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都芝1800 | 函館芝1800 | 札幌芝1500 | 札幌芝1500 | 札幌ダ1700 | 函館芝1200 | 東京芝1800 | 札幌芝1500 | 札幌芝1500 | 函館芝1200 | 札幌芝2000 | 札幌ダ1700 | 札幌ダ1700 | 函館ダ1700 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 12 | 4 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 37 | 21 | 42 | 38 | 43 | 23 | 31 | 20 | 40 | 12 | 34 | 50 | 41 | 23 | 40 | 38 | 43 | 12 | 26 | 29 | 39 | 20 | 42 | 20 | 27 | 8 | 33 | |||||||||||||||
| 京都芝1800 | 東京ダ1600 | 札幌芝1800 | 札幌芝1500 | 札幌ダ1000 | 中山ダ1200 | 中山芝1600 | 福島芝1800 | 東京ダ1600 | 中京ダ1200 | 札幌芝1800 | 函館ダ1700 | 札幌ダ1700 | 函館芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
