午後分パート2になります
新潟9R
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 新潟9R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープインパクト | ヴェントゥーラ | サートゥルナーリア | Storm Cat | ラトルシェ | ミッキーアイル | ゴールドアリュール | スペルキャスター | ロードカナロア | ダイワメジャー | ミスエル | ディスクリートキャット | ブライアンズタイム | ケンキョ | ダノンレジェンド | ヨハネスブルグ | ビーアイフォルテ | シルバーステート | マンハッタンカフェ | レジーナローズ | リオンディーズ | フレンチデピュティ | ビップムーラン | アルアイン | Kingman | キントラダンサー | キタサンブラック | Sea The Stars | バンディート | イスラボニータ | ステイゴールド | ハニーローリエ | ルーラーシップ | クロフネ | リュウノタブーク | オルフェーヴル | サクラバクシンオー | エリカカリーナ | ミッキーアイル | サクラバクシンオー | ファイツオン | アルアイン | サウスヴィグラス | フレッシュラン | ホッコータルマエ | ダイワメジャー | ゼンダンタカ | アジアエクスプレス | ネオユニヴァース | サトノアルペジオ | モーリス | アドマイヤコジーン | カレンデュラ | アルアイン | 閃光特別 |
| 岩田望来 | 岩田康誠 | 石橋脩 | 武藤雅 | 丸田恭介 | 江田照男 | 津村明秀 | 丸山元気 | 野中悠太 | 小崎綾也 | 菊沢一樹 | 上里直汰 | 原優介 | 三浦皇成 | 石田拓郎 | 杉原誠人 | M.ミシ | 嶋田純次 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56(0) | 56(0) | 56(0) | 58(0) | 58(0) | 56(0) | 56(0) | 54(1) | 56(0) | 58(0) | 56(0) | 56(0) | 56(2) | 58(0) | 56(0) | 56(0) | 58(0) | 54(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | △ | △ | ○ | ▲ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島芝1200 | 新潟芝1000 | 新潟芝1000 | 新潟芝1000 | 東京ダ1400 | 小倉ダ1000 | 新潟芝1000 | 函館ダ1000 | 新潟芝1000 | 阪神芝1200 | 新潟芝1000 | 新潟芝1000 | 福島芝1200 | 中京芝1200 | 函館芝1200 | 新潟芝1000 | 新潟芝1000 | 新潟芝1000 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 4 | 7 | 10 | 10 | 9 | 1 | 11 | 13 | 2 | 10 | 15 | 3 | 13 | 5 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 38 | 14 | 35 | 22 | 40 | 14 | 38 | 13 | 54 | 14 | 57 | 14 | 37 | 19 | 36 | 14 | 36 | 18 | 30 | 24 | 41 | 14 | 35 | 14 | 38 | 39 | 33 | 14 | 21 | 22 | 40 | 14 | 30 | 24 | 41 | |||||||||||||||||||
| 福島芝1200 | 新潟芝1200 | 小倉障2860 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 福島ダ1150 | 新潟芝1000 | 函館ダ1000 | 阪神芝1200 | 新潟ダ1200 | 新潟芝1200 | 新潟芝1000 | 中山ダ1200 | 小倉芝1200 | 東京ダ1400 | 福島芝1200 | 東京ダ1400 | 新潟芝1000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 11 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 2 | 12 | 15 | 17 | 14 | 16 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 45 | 20 | 36 | 14 | 0 | 13 | 39 | 15 | 29 | 19 | 53 | 24 | 59 | 19 | 35 | 18 | 47 | 13 | 33 | 36 | 45 | 14 | 35 | 15 | 13 | 17 | 39 | 13 | 40 | 14 | 37 | 13 | 51 | 24 | 43 | |||||||||||||||||||
| 中京芝1200 | 新潟芝1000 | 新潟芝1200 | 新潟ダ1200 | 中山ダ1200 | 中京芝1200 | 中山ダ1200 | 京都ダ1200 | 阪神芝1400 | 阪神ダ1200 | 新潟芝1000 | 東京芝1600 | 東京芝1400 | 新潟障2890 | 福島ダ1150 | 小倉芝1200 | 中京ダ1400 | 福島芝1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 15 | 4 | 8 | 17 | 7 | 15 | 10 | 15 | 2 | 12 | 13 | 8 | 16 | 18 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 42 | 22 | 68 | 20 | 32 | 30 | 49 | 15 | 43 | 20 | 34 | 15 | 34 | 13 | 32 | 19 | 38 | 16 | 39 | 24 | 70 | 18 | 12 | 13 | 38 | 17 | 0 | 12 | 21 | 17 | 57 | 12 | 52 | 34 | 26 | |||||||||||||||||||
| 小倉芝1200 | 福島芝1200 | 新潟芝1000 | 中京ダ1200 | 東京ダ1400 | 中京ダ1200 | 福島芝1200 | 中山ダ1200 | 阪神芝1200 | 小倉芝1200 | 福島芝1200 | 東京芝1400 | 中山芝1200 | 小倉障2860 | 小倉ダ1000 | 福島ダ1150 | 東京ダ1400 | 福島芝1200 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 5 | 10 | 7 | 11 | 8 | 2 | 11 | 15 | 3 | 8 | 3 | 9 | 12 | 15 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 73 | 14 | 26 | 22 | 67 | 12 | 34 | 13 | 55 | 12 | 48 | 14 | 38 | 23 | 42 | 18 | 36 | 17 | 41 | 34 | 38 | 13 | 42 | 35 | 43 | 17 | 0 | 14 | 43 | 12 | 39 | 13 | 53 | 31 | 41 | |||||||||||||||||||
| 小倉芝1200 | 中山芝1200 | 京都芝1200 | 中京ダ1400 | 東京ダ1300 | 中山ダ1200 | 新潟芝1000 | 中山ダ1200 | 中京芝1400 | 福島芝1200 | 小倉ダ1000 | 東京芝1600 | 東京芝1400 | 阪神芝1200 | 京都ダ1400 | 新潟芝1000 | 東京ダ1400 | 福島芝1200 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 11 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 17 | 1 | 6 | 11 | 3 | 14 | 11 | 8 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 62 | 15 | 0 | 14 | 49 | 12 | 54 | 25 | 55 | 23 | 44 | 22 | 56 | 23 | 52 | 15 | 49 | 34 | 55 | 14 | 48 | 18 | 49 | 28 | 41 | 18 | 32 | 14 | 31 | 14 | 35 | 13 | 42 | 34 | 45 | |||||||||||||||||||
| B | - | D | - | B | B | - | - | - | - | C | - | - | - | - | E | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | - | - | - | - | - | E | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - | C | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | E | E | - | - | - | E | - | - | - | D | - | - | - | - | E | - | D | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | - | - | - | - | - | E | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - | D | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 22 | 22 | 30 | 25 | 23 | 24 | 23 | 19 | 34 | 36 | 18 | 35 | 39 | 14 | 22 | 14 | 34 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 54 | 63 | 31 | 47 | 62 | 82 | 39 | -6 | 42 | 105 | 16 | 17 | 6 | -28 | 54 | -4 | 63 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中京9R
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中京9R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Songandaprayer | ラミアスペランツァ | キタサンブラック | ゴールドアリュール | レウコテア | ゴールドシップ | ルーラーシップ | バトルセレーネ | ベンバトル | ハーツクライ | ローズラフィネ | エピファネイア | ディープインパクト | スマートエトワール | ドレフォン | オペラハウス | アキノビューティー | ゴールドドリーム | シンボリクリスエス | スマイルガーデン | ナダル | フジキセキ | アンヌグロース | ニューイヤーズデイ | Storm Embrujado | ダノンプレリュード | キタサンブラック | コマンズ | タガノアルテミス | サンダースノー | ブラックタイド | タマモパルファン | サンダースノー | クロフネ | オーブフレッシュ | スワーヴリチャード | アグネスタキオン | キミガスキダ | ドレフォン | ヴィクトワールピサ | スプレンドーレ | サトノダイヤモンド | シンボリクリスエス | ベリベリハッピー | パイロ | 3歳未勝利 |
| 北村友一 | 富田暁 | 田口貫太 | 坂井瑠星 | 川端海翼 | 鮫島良太 | 西村淳也 | 永島まな | 角田大和 | 松山弘平 | 柴田裕一 | 長岡禎仁 | 吉村誠之 | 国分優作 | 国分恭介 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 52(-3) | 55(0) | 55(0) | 53(-2) | 55(0) | 55(0) | 53(-2) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(4) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ○ | ◎ | △ | × | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中京ダ1800 | 阪神ダ1800 | 阪神芝1600 | 中京芝1600 | 中京ダ1800 | 中京ダ1800 | 小倉ダ1700 | 新潟ダ1800 | 小倉芝1800 | 中京ダ1800 | 札幌芝1500 | 中京ダ1400 | 中京ダ1800 | 中京ダ1400 | 京都ダ1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 13 | 3 | 8 | 2 | 12 | 10 | 13 | 3 | 10 | 11 | 3 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 17 | 19 | 23 | 19 | 33 | 39 | 16 | 23 | 36 | 40 | 19 | 22 | 14 | 8 | 16 | 51 | 36 | 29 | 12 | 27 | 16 | 36 | 36 | 37 | 16 | 24 | 19 | 13 | ||||||||||||||||
| 阪神ダ1800 | 阪神ダ1400 | 京都芝2000 | 阪神芝1600 | 新潟ダ1800 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1800 | 阪神ダ1800 | 京都芝1400 | 新潟ダ1800 | 阪神芝1200 | 阪神ダ1400 | 中京ダ1800 | 阪神ダ1800 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 12 | 10 | 7 | 7 | 8 | 11 | 17 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 45 | 13 | 29 | 27 | 8 | 23 | 32 | 14 | 44 | 19 | 12 | 19 | 6 | 17 | 12 | 12 | 4 | 32 | 32 | 10 | 24 | 13 | 19 | 36 | 30 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
| 新潟ダ1800 | 東京ダ1400 | 京都芝2000 | 京都ダ1800 | 阪神ダ1800 | 新潟ダ1800 | 京都ダ1800 | 中京芝1600 | 中京ダ1800 | 京都ダ1800 | 小倉ダ1700 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 29 | 17 | 35 | 27 | 44 | 19 | 35 | 29 | 41 | 32 | 44 | 19 | 28 | 21 | 15 | 16 | 22 | 37 | 59 | 19 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 中京芝1400 | 阪神芝2000 | 阪神ダ1800 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1400 | 東京芝1800 | 京都ダ1800 | 京都芝1800 | 京都ダ1400 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 2 | 9 | 16 | 4 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 28 | 50 | 18 | 37 | 41 | 19 | 19 | 14 | 17 | 33 | 30 | 34 | 42 | 33 | 31 | 14 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都芝1600 | 東京ダ1400 | 京都芝1800 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 9 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 47 | 37 | 27 | 18 | 26 | 7 | 11 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | D | E | B | - | - | D | - | - | C | E | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | - | - | B | - | A | - | - | E | - | - | - | D | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | D | - | E | - | - | E | E | - | - | E | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | - | - | C | - | C | - | - | E | - | - | - | D | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 17 | 27 | 50 | 19 | 37 | 37 | 19 | 33 | 36 | 12 | 37 | 36 | 16 | 19 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.47 | 0.26 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.35 | 0.26 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 21 | 11 | 100 | 49 | 95 | 28 | -2 | 85 | 66 | 48 | 67 | 80 | 29 | 3 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
札幌9R
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 札幌9R | ||||||||||||||||||||||
| ハーツクライ | シックスパック | マクフィ | ストラヴィンスキー | ブリオメンテ | ドゥラメンテ | オルフェーヴル | チェイサー | レイデオロ | アグネスタキオン | サマーナイト | ルーラーシップ | タイキシャトル | イサギ | リアルスティール | ホワイトマズル | デルマホダカ | ブリックスアンドモルタル | ハーツクライ | ホウオウバローロ | ロードカナロア | フレンチデピュティ | ステラデルークス | インカンテーション | Henrythenavigator | フクシマブリルハム | ドレフォン | サクラローレル | ウヌボレヤサン | ダノンレジェンド | Roi Normand | マテンロウカナロア | ロードカナロア | 3歳上 1勝クラス |
| 古川奈穂 | 武豊 | 佐藤翔馬 | 河原田菜 | 小沢大仁 | 遠藤汰月 | 石川倭 | 横山武史 | 横山琉人 | 長浜鴻緒 | 横山和生 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||
| 56(-2) | 58(0) | 52(-2) | 54(-4) | 55(0) | 50(-3) | 58(0) | 55(0) | 55(-2) | 57(-1) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||
| ◎ | △ | ▲ | △ | × | ○ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||
| 東京ダ1400 | 札幌ダ1700 | 福島ダ1700 | 札幌ダ1700 | 函館ダ1700 | 札幌ダ1700 | 札幌ダ1700 | 札幌ダ1700 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 札幌ダ1700 | 前走 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 6 | 8 | 11 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 50 | 42 | 55 | 27 | 47 | 42 | 51 | 17 | 37 | 15 | 38 | 15 | 53 | 15 | 41 | 22 | 43 | 20 | 20 | 15 | 38 | ||||||||||||
| 阪神芝2000 | 札幌ダ1700 | 福島ダ1700 | 札幌ダ1700 | 函館ダ1700 | 京都芝2200 | 函館ダ1700 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 函館ダ1700 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 42 | 15 | 46 | 27 | 46 | 42 | 62 | 30 | 51 | 16 | 38 | 17 | 37 | 19 | 57 | 19 | 49 | 19 | 40 | 30 | 46 | ||||||||||||
| 函館芝2000 | 阪神ダ1800 | 新潟芝2000 | 阪神ダ1400 | 函館ダ1700 | 中山ダ1800 | 函館ダ1700 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 中京ダ1800 | 福島ダ1700 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 12 | 6 | 6 | 14 | 4 | 12 | 1 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 20 | 14 | 18 | 30 | 22 | 43 | 17 | 50 | 20 | 40 | 30 | 52 | 20 | 45 | 35 | 47 | 19 | 44 | 19 | 38 | ||||||||||||
| 阪神芝2000 | 京都ダ1800 | 福島ダ1700 | 京都ダ1800 | 中京ダ1800 | 中山ダ1800 | 函館ダ1700 | 東京ダ1600 | 京都ダ1900 | 中京ダ1800 | 福島ダ1700 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 5 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | 10 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 38 | 22 | 61 | 25 | 34 | 24 | 46 | 19 | 45 | 32 | 45 | 17 | 26 | 35 | 58 | 30 | 50 | 19 | 52 | 27 | 54 | ||||||||||||
| 京都芝1800 | 京都ダ1800 | 東京ダ1400 | 京都ダ1800 | 小倉ダ1700 | 中山芝2000 | 京都ダ1800 | 福島ダ1700 | 小倉ダ1700 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 8 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 37 | 33 | 79 | 15 | 35 | 22 | 46 | 26 | 64 | 17 | 15 | 22 | 43 | 19 | 35 | 24 | 57 | ||||||||||||||||
| - | C | E | D | E | - | E | D | E | - | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||
| - | A | - | C | D | - | - | E | - | - | E | 相対P | ||||||||||||||||||||||
| E | C | E | E | E | - | E | D | - | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||
| - | B | - | D | E | - | - | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 42 | 27 | 42 | 30 | 32 | 30 | 35 | 35 | 20 | 30 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.85 | 1.57 | 0.76 | 0.35 | 0.32 | 0.65 | 0 | 0.43 | 0 | 0.43 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 110 | 62 | 94 | 80 | 25 | 68 | 78 | 61 | 30 | 68 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||
新潟10R
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 新潟10R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| カフェラピード | カフェプラウド | ドレフォン | ストリートセンス | マジギレカレン | カレンブラックヒル | ハーツクライ | エイシンキーウィ | ミスターメロディ | タニノギムレット | サンタピア | ルヴァンスレーヴ | クロフネ | ヴァルク | パドトロワ | キングカメハメハ | サングラント | ルヴァンスレーヴ | Emperor Richard | ウモラダエピカ | AmericanPharoah | ルーラーシップ | ザンテソーロ | オルフェーヴル | ダンスインザダーク | カノープス | ルーラーシップ | フジキセキ | ロジキセキ | アドマイヤマーズ | キングカメハメハ | クライングナウ | サトノダイヤモンド | スクリーンヒーロー | パワポケウォーズ | リアルスティール | Zoffany | アーティキュレート | サートゥルナーリア | キンシャサノキセキ | ソナタムーンライト | ハービンジャー | ディープインパクト | カーボフリオ | ナダル | 3歳未勝利 |
| 水沼元輝 | 野中悠太 | 江田照男 | 菊沢一樹 | 木幡初也 | 三浦皇成 | 石神深道 | 柴田大知 | 石田拓郎 | 戸崎圭太 | 岩田望来 | 上里直汰 | 内田博幸 | 原優介 | M.ミシ | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54(0) | 55(3) | 55(55) | 57(0) | 57(4) | 57(0) | 53(53) | 57(0) | 53(0) | 57(3) | 57(0) | 54(0) | 57(0) | 57(0) | 55(3) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | × | ○ | △ | △ | ▲ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟ダ1200 | 新潟ダ1200 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 札幌ダ2400 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 福島ダ1700 | 東京ダ2100 | 新潟ダ1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 26 | 10 | 28 | 28 | 33 | 13 | 35 | 36 | 51 | 7 | 26 | 13 | 29 | 36 | 45 | 36 | 49 | 36 | 44 | 13 | 38 | 13 | 13 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 東京ダ1300 | 福島ダ1700 | 中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 函館ダ2400 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 新潟芝2000 | 新潟ダ1800 | 福島ダ1700 | 東京芝2400 | 新潟ダ1800 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 10 | 9 | 3 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 22 | 38 | 42 | 16 | 18 | 28 | 41 | 25 | 40 | 13 | 37 | 36 | 48 | 12 | 46 | 13 | 30 | 38 | 33 | 16 | 25 | 36 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 新潟ダ1200 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 東京ダ2100 | 函館芝2600 | 福島ダ1700 | 福島芝2600 | 新潟ダ1800 | 東京ダ2100 | 東京芝2000 | 東京ダ1400 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 14 | 5 | 6 | 4 | 9 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 35 | 17 | 27 | 16 | 14 | 28 | 37 | 24 | 37 | 5 | 32 | 28 | 33 | 18 | 42 | 28 | 44 | 13 | 32 | 18 | 27 | 14 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 中山ダ1800 | 中山ダ1200 | 東京ダ1600 | 東京ダ2100 | 東京芝2000 | 東京ダ2100 | 東京芝2400 | 福島ダ1700 | 中山ダ1800 | 東京ダ1400 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 6 | 2 | 14 | 13 | 5 | 12 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 42 | 9 | 7 | 17 | 35 | 35 | 36 | 18 | 12 | 13 | 15 | 18 | 40 | 13 | 7 | 26 | 18 | 25 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中山ダ1800 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 福島芝2000 | 中山ダ1800 | 中山芝2000 | 東京ダ1400 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 5 | 13 | 10 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 26 | 28 | 40 | 28 | 57 | 16 | 17 | 16 | 7 | 17 | 3 | 28 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | A | - | - | - | C | C | E | - | - | D | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | A | - | - | - | B | - | E | - | - | C | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | D | - | - | - | D | E | E | E | - | D | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | A | - | E | - | B | - | - | - | - | D | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 0 | 38 | 16 | 36 | 0 | 35 | 18 | 36 | 36 | 36 | 38 | 18 | 36 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.28 | 0.18 | 0 | 0.37 | 0 | 0.82 | 0 | 0.46 | 0.22 | 0.57 | 0.98 | 0.05 | 0.28 | 0.32 | 0.68 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 41 | -17 | 41 | 23 | 108 | -19 | 53 | 60 | 100 | 90 | 77 | 46 | 11 | 80 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中京10R
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中京10R | ||||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | ロードスタニング | コントレイル | ハーツクライ | ロードメルヴェイユ | ロードカナロア | ハービンジャー | ゼンノインヴォーク | シルバーステート | スマートファルコン | シュエットアムール | ゴールドシップ | ディープインパクト | レッドヴァリアート | ルーラーシップ | フレンチデピュティ | バークシャーシチー | モズアスコット | ディープインパクト | バーバラップ | ルーラーシップ | ディープインパクト | サイモンノーブル | ハービンジャー | Wootton Bassett | エテルノレガーメ | キズナ | Congrats | リアルセンター | ゴールドシップ | 3歳上 1勝クラス |
| 坂井瑠星 | 吉村誠之 | 幸英明 | 角田大和 | 西村淳也 | 松若風馬 | 田山旺佑 | 森田誠也 | 富田暁 | 団野大成 | 騎手 | ||||||||||||||||||||
| 55(1) | 55(-1) | 58(0) | 56(-1) | 58(0) | 55(-2) | 54(-2) | 55(-1) | 58(1) | 56(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||
| ○ | △ | ◎ | ▲ | △ | × | 印 | ||||||||||||||||||||||||
| 阪神芝2400 | 中京芝2000 | 中京芝2000 | 小倉障2860 | 中京芝2200 | 京都芝1800 | 中京芝2000 | 阪神芝2000 | 阪神芝2400 | 新潟芝1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 48 | 38 | 38 | 38 | 36 | 20 | 0 | 17 | -1 | 18 | 30 | 18 | 23 | 17 | 46 | 32 | 56 | 14 | 55 | |||||||||||
| 京都芝2000 | 福島芝1800 | 小倉芝1800 | 小倉障2860 | 小倉芝2600 | 東京芝1800 | 阪神ダ1800 | 中京芝2200 | 京都ダ1900 | 福島芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 12 | 3 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 21 | 17 | 36 | 31 | 40 | 20 | 0 | 16 | 39 | 12 | 36 | 11 | 19 | 17 | 32 | 0 | 47 | 15 | 38 | |||||||||||
| 阪神芝1800 | 中京芝2000 | 小倉芝2000 | 新潟障2890 | 新潟芝2400 | 阪神芝1800 | 新潟芝1800 | 中京芝2200 | 中京ダ1800 | 新潟芝1800 | 3走前 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 12 | 5 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 45 | 31 | 9 | 19 | 49 | 20 | 0 | 38 | 60 | 43 | 48 | 14 | 27 | 41 | 41 | 10 | 41 | 14 | 44 | |||||||||||
| 京都芝2000 | 福島芝2000 | 福島芝1800 | 阪神芝2400 | 中京芝2000 | 京都ダ1800 | 福島芝1800 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12 | 3 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 36 | 20 | 46 | 11 | 54 | 40 | 43 | 18 | 26 | 12 | 49 | 11 | 40 | |||||||||||||||||
| 小倉芝2000 | 新潟芝2000 | 中京芝2200 | 小倉芝2000 | 阪神ダ1800 | 福島芝2000 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 5 | 6 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 58 | 10 | 43 | 17 | 63 | 19 | 50 | 20 | 50 | 15 | 48 | |||||||||||||||||||
| - | - | C | - | D | E | - | - | C | D | 上りTL | ||||||||||||||||||||
| B | D | B | - | D | - | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||
| D | E | D | - | - | D | - | E | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||
