最終レース分になります
新潟11R
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 新潟11R | ||||||||||||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | アオイハルカ | コントレイル | オルフェーヴル | ココソラーレ | セイウンコウセイ | Dubawi | ヴァリスマリネリス | アドマイヤマーズ | アドマイヤベガ | シェーンシュティア | ブリックスアンドモルタル | ルーラーシップ | タッセルノット | キズナ | ハーツクライ | ケイツールピア | アニマルキングダム | Congrats | ダーリングハースト | エピファネイア | エンパイアメーカー | ハニーオーケストラ | ダノンスマッシュ | ディープインパクト | ニシノコマチムスメ | ルーラーシップ | シンボリクリスエス | カンティーナ | シルバーステート | ステイゴールド | ナックホワイト | ブリックスアンドモルタル | スペシャルウィーク | スカイダンスタイム | ビーチパトロール | キングカメハメハ | シアブリス | エピファネイア | タイキシャトル | ブルバンビーナ | キズナ | 3歳上 1勝クラス |
| 今村聖奈 | 谷原柚希 | 津村明秀 | 杉原誠人 | 戸崎圭太 | 上里直汰 | 岩田望来 | 小崎綾也 | 菊沢一樹 | 原優介 | 野中悠太 | 石神深道 | 三浦皇成 | 石田拓郎 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51(-2) | 50(0) | 53(0) | 56(0) | 53(0) | 53(-3) | 53(0) | 53(0) | 56(0) | 53(-2) | 53(-2) | 54(-1) | 56(0) | 54(1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ▲ | ○ | × | ◎ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小倉芝2000 | 新潟芝1000 | 新潟芝1800 | 東京芝1800 | 東京芝1800 | 新潟芝1800 | 東京芝1800 | 東京ダ1600 | 新潟芝1800 | 東京芝2000 | 東京ダ1600 | 福島芝1200 | 新潟芝1800 | 新潟芝1400 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 9 | 3 | 3 | 12 | 7 | 12 | 11 | 1 | 12 | 9 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 49 | 4 | 50 | 11 | 52 | 41 | 43 | 41 | 56 | 11 | 29 | 18 | 53 | 6 | 26 | 11 | 48 | 41 | 29 | 6 | 0 | 10 | 16 | 26 | 51 | 7 | 44 | |||||||||||||||
| 阪神ダ1800 | 新潟芝1200 | 東京芝1800 | 新潟芝1800 | 中山芝1800 | 新潟芝1800 | 阪神芝2000 | 中山ダ1200 | 福島芝1800 | 東京芝1800 | 東京芝1800 | 東京芝1400 | 新潟芝1800 | 新潟芝1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 10 | 3 | 2 | 11 | 10 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | 0 | 33 | 32 | 47 | 33 | 55 | 36 | 24 | 11 | 48 | 24 | 39 | 4 | 28 | 26 | 50 | 41 | 48 | 18 | 27 | 11 | 14 | 33 | 60 | 11 | 32 | |||||||||||||||
| 京都芝1600 | 函館芝1200 | 中山芝1600 | 中京芝2000 | 東京芝1800 | 中山芝1800 | 東京芝1800 | 東京ダ1400 | 福島芝1800 | 中山芝1800 | 中山芝1800 | 福島芝1800 | 新潟芝1600 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 11 | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 31 | 28 | 40 | 14 | 47 | 19 | 42 | 41 | 44 | 21 | 51 | 41 | 48 | 8 | 37 | 14 | 40 | 21 | 27 | 21 | 36 | 26 | 39 | 25 | 51 | |||||||||||||||||
| 京都芝1600 | 函館芝1200 | 中山芝1600 | 福島芝2000 | 新潟芝1800 | 新潟芝2000 | 東京芝1600 | 中山ダ1800 | 小倉芝1800 | 東京芝1800 | 東京芝1800 | 中山芝1600 | 小倉芝1800 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 35 | 60 | 28 | 14 | 36 | 11 | 66 | 33 | 12 | 29 | 61 | 31 | 30 | 16 | 37 | 17 | 53 | 41 | 43 | 41 | 45 | 14 | 26 | 17 | 55 | |||||||||||||||||
| 京都芝1800 | 函館芝1200 | 東京芝1800 | 新潟芝1800 | 中山芝2000 | 東京ダ1600 | 小倉芝2000 | 東京芝1800 | 東京芝1800 | 札幌芝1800 | 小倉芝1800 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 1 | 5 | 8 | 4 | 6 | 11 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 6 | 35 | 41 | 28 | 26 | 45 | 18 | 36 | 23 | 28 | 17 | 44 | 18 | 31 | 32 | 38 | 24 | 44 | 30 | 44 | |||||||||||||||||||||
| - | D | E | C | D | D | E | - | C | - | - | - | C | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
| D | - | - | C | C | - | D | - | B | - | - | - | C | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | - | E | D | C | - | D | - | E | - | - | - | D | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | C | C | - | E | - | D | - | - | - | D | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 60 | 41 | 41 | 41 | 29 | 41 | 23 | 26 | 41 | 41 | 11 | 33 | 30 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.55 | 1.04 | 0.2 | 0.83 | 1.53 | 0.89 | 0.37 | 0.3 | 0.57 | 0.79 | 0.33 | 0.2 | 0.46 | 0.57 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 55 | 49 | 97 | 97 | 55 | 79 | 9 | 90 | 50 | 11 | 16 | 102 | 51 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||
中京11R
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中京11R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディープインパクト | エコロディアン | シスキン | ファルブラヴ | カルロット | リオンディーズ | オース | ボールドペイト | アメリカンペイトリオット | スペシャルウィーク | ミッキーラヴィータ | モーリス | シンボリクリスエス | モカプウイング | マインドユアビスケッツ | キングカメハメハ | パトローナス | フィエールマン | アドマイヤジャパン | ナデシコザクラ | ビーチパトロール | キングヘイロー | リントゥラウル | キズナ | ヴィクトワールピサ | プリュスエクラ | エイシンフラッシュ | ダンスインザダーク | デルニエジョイ | シスキン | ショウナンカンプ | スイートポメロ | ダノンプレミアム | タニノギムレット | ハピネスサンライズ | ダノンスマッシュ | Mr. Greeley | ルーセントムーン | インディチャンプ | Le Havre | バルフルール | SaxonWarrior | タートルボウル | メイショウトライオ | リオンディーズ | Unbridled s Song | シャンデリュイーズ | ダノンキングリー | ハーツクライ | トウカイジーク | マクフィ | ディープインパクト | プリモマーレ | ロードカナロア | 3歳未勝利 |
| M.デム | 坂井瑠星 | 松若風馬 | 西村淳也 | 田山旺佑 | 吉村誠之 | 秋山稔樹 | 幸英明 | 団野大成 | 田口貫太 | 川須栄彦 | 松山弘平 | 森田誠也 | 角田大和 | 太宰啓介 | 富田暁 | 菱田裕二 | 中井裕二 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55(0) | 57(0) | 57(0) | 55(0) | 54(-1) | 57(0) | 55(0) | 57(0) | 55(0) | 57(0) | 55(0) | 55(0) | 54(-3) | 55(0) | 55(55) | 55(0) | 57(0) | 55(55) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | △ | ◎ | × | × | ▲ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中京芝1400 | 小倉芝1200 | 中京芝1200 | 中京芝1400 | 中京芝1400 | 中京芝1400 | 小倉芝1200 | 中京芝1400 | 中京芝1600 | 中京芝1400 | 中京芝1200 | 中京芝1400 | 小倉芝1200 | 中京芝1400 | 小倉芝1200 | 中京芝1400 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 43 | 10 | 53 | 38 | 8 | 33 | 51 | 25 | 29 | 33 | 34 | 20 | 55 | 33 | 33 | 32 | 38 | 25 | 29 | 27 | 9 | 25 | 33 | 10 | 53 | 33 | 42 | 10 | 34 | 33 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 福島芝2000 | 阪神芝1400 | 阪神芝2400 | 中京芝1600 | 中京芝1400 | 小倉芝1200 | 小倉芝1200 | 中京芝1400 | 函館芝1200 | 阪神ダ1200 | 小倉芝1200 | 中京芝1400 | 阪神芝1600 | 京都芝1600 | 小倉芝1200 | 小倉芝1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 13 | 8 | 5 | 16 | 2 | 4 | 8 | 7 | 13 | 8 | 16 | 12 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | 32 | 43 | 0 | 18 | 21 | 31 | 25 | 46 | 10 | 0 | 27 | 35 | 25 | 49 | 4 | 32 | 14 | 38 | 10 | 48 | 16 | 41 | 18 | 31 | 21 | 22 | 20 | 32 | 10 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 福島芝1800 | 阪神芝1200 | 阪神芝1600 | 阪神芝1600 | 阪神芝1600 | 新潟芝1400 | 新潟芝1200 | 小倉芝1200 | 阪神芝1200 | 京都ダ1200 | 阪神芝1200 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1400 | 京都芝1400 | 京都芝1400 | 小倉芝1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 12 | 3 | 7 | 6 | 15 | 11 | 6 | 5 | 4 | 16 | 15 | 8 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 38 | 24 | 34 | 18 | 15 | 35 | 54 | 18 | 40 | 9 | 33 | 11 | 61 | 10 | 34 | 7 | 30 | 15 | 41 | 28 | 33 | 8 | -23 | 9 | 12 | 18 | 30 | 18 | 9 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 京都芝1200 | 阪神ダ1200 | 京都芝1600 | 阪神芝1800 | 京都芝1400 | 福島芝1200 | 阪神芝1400 | 京都芝1400 | 阪神ダ1400 | 新潟芝1200 | 阪神芝1400 | 札幌芝1500 | 小倉芝1200 | 京都芝1600 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 13 | 7 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 40 | 14 | 0 | 31 | 40 | 14 | 25 | 24 | 38 | 19 | 30 | 25 | 40 | 24 | 27 | 8 | 37 | 30 | 71 | 18 | 26 | 12 | 44 | 10 | 20 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 阪神ダ1400 | 阪神芝1400 | 中京芝1400 | 京都芝1400 | 京都芝1400 | 阪神ダ1200 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1400 | 福島芝1200 | 中京芝1400 | 札幌芝1500 | 阪神芝1400 | 中京芝1400 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 3 | 7 | 3 | 12 | 12 | 14 | 3 | 3 | 3 | 8 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 18 | 10 | 33 | 18 | 18 | 33 | 31 | 26 | 14 | 33 | 6 | 18 | 8 | 22 | 21 | 44 | 19 | 26 | 33 | 35 | 12 | 35 | 18 | 32 | 16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| - | C | - | B | - | - | S | E | - | - | D | - | B | - | - | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | - | B | - | E | E | C | - | - | D | - | - | - | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | D | - | C | - | E | - | E | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | E | - | B | - | D | - | D | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 32 | 38 | 35 | 25 | 33 | 27 | 33 | 32 | 25 | 30 | 33 | 18 | 33 | 0 | 20 | 33 | 0 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.54 | 0.94 | 1.13 | 1.45 | 1.01 | 1.41 | 0.54 | 1.61 | 0.34 | 0.81 | 0.93 | 0.91 | 0.74 | 1.58 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 87 | 17 | 112 | 12 | 52 | 74 | 84 | 8 | 23 | 70 | 3 | 57 | 38 | -28 | 7 | 40 | -15 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟12R
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 新潟12R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サンデーサイレンス | ジェイエルライナー | タワーオブロンドン | ナカヤマフェスタ | ラベンダーヘイズ | パドトロワ | ディープスカイ | コンパクトファイト | ディスクリートキャット | スマートファルコン | ナインオブレター | モーニン | キズナ | マルターズドン | ドレフォン | ハードスパン | ガンバレベアー | サトノアラジン | ワイルドラッシュ | スマートブル | オーヴァルエース | Adios Charlie | サトノエスケープ | ジャスタウェイ | メジロベイリー | クラウンフリード | タワーオブロンドン | New Approach | ジャックナダル | ナダル | タイムパラドックス | ゴーゴーパンチ | タリスマニック | オルフェーヴル | エテオクロス | サトノアラジン | スズカマンボ | スリーコーズ | スズカコーズウェイ | アサクサデンエン | アイファージェット | パドトロワ | Pure Prize | ガルディーノ | ダイワメジャー | 3歳上 1勝クラス |
| 小林脩斗 | 小崎綾也 | 菅原隆一 | 原優介 | 嶋田純次 | 野中悠太 | 内田博幸 | 田辺裕信 | 上里直汰 | 川田将雅 | 石神深道 | 杉原誠人 | 岩田望来 | 木幡育也 | 石田拓郎 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56(4) | 56(1) | 58(4) | 58(0) | 56(1) | 56(0) | 58(0) | 56(0) | 55(0) | 56(-1) | 54(2) | 58(3) | 56(0) | 58(1) | 54(1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | △ | △ | ▲ | × | ○ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館ダ1000 | 東京芝1400 | 中山ダ1800 | 福島ダ1150 | 東京芝1400 | 新潟ダ1200 | 函館ダ1700 | 新潟ダ1200 | 福島ダ1700 | 阪神ダ1400 | 福島ダ1700 | 新潟ダ1200 | 新潟ダ1200 | 中京ダ1800 | 新潟ダ1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | 1 | 8 | 17 | 8 | 11 | 2 | 15 | 9 | 10 | 5 | 3 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | 16 | 38 | 36 | 45 | 13 | 42 | 16 | 31 | 17 | 42 | 14 | 17 | 38 | 50 | 17 | 6 | 23 | 47 | 17 | 48 | 25 | 47 | 38 | 48 | 14 | 27 | 38 | 65 | ||||||||||||||||
| 福島芝1200 | 東京芝1400 | 新潟ダ1200 | 新潟ダ1200 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 東京ダ1600 | 中山ダ1200 | 東京芝1600 | 東京ダ1300 | 東京ダ1400 | 新潟ダ1200 | 阪神ダ1200 | 阪神ダ1400 | 中山ダ1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 6 | 11 | 14 | 9 | 13 | 4 | 15 | 1 | 4 | 3 | 13 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 19 | 16 | 23 | 17 | 37 | 17 | 43 | 14 | 18 | 17 | 33 | 15 | 43 | 25 | 41 | 14 | 37 | 31 | 57 | 23 | 53 | 38 | 49 | 20 | 31 | 23 | 37 | 30 | 45 | ||||||||||||||||
| 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 新潟ダ1200 | 福島ダ1700 | 中山ダ1200 | 東京ダ1300 | 東京ダ1600 | 中山ダ1200 | 中山芝1200 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 新潟ダ1200 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1400 | 中山ダ1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 4 | 12 | 1 | 11 | 10 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | 30 | 39 | 25 | 37 | 17 | 25 | 30 | 55 | 18 | 44 | 15 | 49 | 30 | 62 | 18 | 21 | 30 | 59 | 30 | 53 | 38 | 59 | 14 | 43 | 23 | 33 | 14 | 10 | ||||||||||||||||
| 東京ダ1400 | 東京芝1600 | 福島ダ1700 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 小倉ダ2400 | 中山ダ1200 | 中山芝1200 | 東京ダ1600 | 中山ダ1200 | 中京ダ1400 | 中山ダ1200 | 中京ダ1800 | 中山ダ1200 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 5 | 8 | 2 | 10 | 15 | 2 | 11 | 9 | 9 | 13 | 5 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 37 | 14 | 26 | 14 | 28 | 14 | 38 | 30 | 49 | 14 | 32 | 0 | -115 | 30 | 50 | 18 | 2 | 15 | 28 | 14 | 30 | 20 | 53 | 25 | 46 | 14 | -7 | 14 | 34 | ||||||||||||||||
| 東京ダ1600 | 東京芝1400 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 中山ダ1800 | 中山ダ1200 | 小倉ダ1700 | 中山ダ1200 | 新潟ダ1200 | 中京ダ1200 | 中山ダ1200 | 京都ダ1200 | 新潟ダ1200 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 7 | 13 | 11 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 16 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 16 | 32 | 17 | 22 | 14 | 41 | 11 | 4 | 30 | 57 | 15 | 58 | 25 | 29 | 38 | 40 | 37 | 51 | 14 | 5 | 33 | 70 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | D | - | C | - | D | E | C | B | - | C | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | A | - | C | D | B | E | - | C | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | - | - | - | E | - | C | - | C | E | E | E | - | C | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | B | - | D | E | D | - | - | D | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 30 | 36 | 17 | 30 | 30 | 15 | 38 | 18 | 38 | 37 | 38 | 38 | 23 | 38 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.31 | 0.87 | 0.57 | 0.83 | 1.27 | 0 | 0.86 | 0.16 | 0.54 | 0.85 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 40 | 36 | 40 | 31 | 63 | 5 | 106 | -11 | 84 | 72 | 88 | 91 | 1 | 97 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中京12R
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中京12R | ||||||||||||||||||||||||||||
| ワイルドラッシュ | パワポケビー | アポロキングダム | エンパイアメーカー | タイセイブロウ | キンシャサノキセキ | ジャイアントレッカー | ラヴネヴァーダイズ | ミッキーアイル | ハーツクライ | ヒルノプーリア | ミスチヴィアスアレックス | ゼンノロブロイ | グラスゴー | モズアスコット | トウカイテイオー | メラヴィリオーザ | ディーマジェスティ | Cape Cross | レジェンダリーデイ | ダノンレジェンド | ディープブリランテ | ミスヘンリー | ヘニーヒューズ | Into Mischief | ダノンステート | シルバーステート | ハーツクライ | モノノケ | マテラスカイ | ハーツクライ | サヨノパララックス | ミッキーアイル | キングカメハメハ | アーガイルショア | ナダル | Indian Charlie | オンザノアール | インディチャンプ | Northern Afleet | ヴォンドゥ | ルヴァンスレーヴ | 3歳上 1勝クラス |
| 中井裕二 | 田口貫太 | 松山弘平 | 秋山稔樹 | 田山旺佑 | 川端海翼 | 菱田裕二 | 柴田裕一 | 角田大和 | 酒井学 | 川須栄彦 | 北村友一 | 幸英明 | 森田誠也 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56(-2) | 58(0) | 56(0) | 54(-1) | 53(2) | 53(-3) | 58(0) | 52(-1) | 56(-1) | 54(2) | 56(0) | 54(1) | 54(1) | 51(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ○ | ◎ | × | × | △ | ▲ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阪神障2970 | 中京ダ1200 | 中京ダ1200 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1200 | 札幌芝1200 | 福島ダ1150 | 中京ダ1400 | 中京芝1200 | 札幌芝1200 | 中京ダ1200 | 中京ダ1400 | 中京ダ1400 | 中京ダ1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 3 | 2 | 6 | 12 | 3 | 9 | 7 | 6 | 11 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 16 | 40 | 31 | 56 | 36 | 64 | 17 | 59 | 13 | 42 | 27 | 39 | 18 | 51 | 13 | 7 | 13 | 26 | 16 | 46 | 35 | 50 | 18 | 47 | 26 | 55 | |||||||||||||||
| 阪神芝1200 | 阪神ダ1200 | 阪神ダ1200 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1400 | 函館芝1200 | 京都ダ1200 | 京都ダ1200 | 中京芝1200 | 札幌芝1200 | 中京芝1200 | 中京ダ1400 | 京都ダ1200 | 阪神ダ1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 6 | 12 | 13 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 25 | 17 | 55 | 36 | 63 | 36 | 66 | 19 | 54 | 8 | 41 | 20 | 50 | 20 | 35 | 24 | 19 | 11 | 36 | 13 | 20 | 35 | 52 | 34 | 58 | 25 | 41 | |||||||||||||||
| 京都ダ1200 | 京都ダ1200 | 阪神ダ1200 | 京都ダ1400 | 京都ダ1200 | 京都芝1400 | 小倉ダ1000 | 阪神ダ1200 | 京都芝1200 | 函館ダ1700 | 阪神芝1200 | 新潟ダ1200 | 阪神ダ1200 | 阪神ダ1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 1 | 11 | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 11 | 28 | 56 | 36 | 38 | 41 | 60 | 34 | 49 | 19 | 25 | 12 | 52 | 36 | 33 | 13 | 33 | 8 | 29 | 17 | 47 | 21 | 46 | 36 | 38 | 36 | 50 | |||||||||||||||
| 中京ダ1200 | 京都ダ1200 | 阪神ダ1200 | 東京ダ1600 | 京都芝1200 | 京都ダ1200 | 福島ダ1150 | 阪神ダ1200 | 阪神芝1600 | 函館ダ1000 | 阪神芝1200 | 京都ダ1400 | 京都ダ1200 | 小倉ダ1000 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 11 | 11 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 52 | 28 | 54 | 36 | 49 | 11 | 36 | 13 | 20 | 20 | 43 | 27 | 51 | 25 | 44 | 12 | 41 | 13 | 20 | 32 | 40 | 36 | 40 | 34 | 25 | 12 | 41 | |||||||||||||||
| 東京ダ1300 | 中京ダ1200 | 京都ダ1200 | 京都ダ1400 | 京都ダ1200 | 阪神ダ1400 | 中京ダ1400 | 京都ダ1200 | 阪神芝2000 | 阪神ダ1200 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1400 | 中京芝1400 | 中山ダ1200 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 | 3 | 4 | 9 | 11 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 40 | 31 | 59 | 28 | 60 | 41 | 44 | 34 | 28 | 20 | 37 | 18 | -29 | 34 | 47 | 0 | 6 | 17 | 16 | 19 | 39 | 36 | 47 | 11 | 7 | 23 | 36 | |||||||||||||||
| - | C | B | A | D | - | - | - | - | - | - | D | - | C | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | B | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | C | B | E | - | - | E | - | E | - | D | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | B | B | - | - | - | - | - | - | - | D | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 31 | 36 | 41 | 34 | 20 | 27 | 36 | 24 | 17 | 32 | 36 | 36 | 36 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.47 | 0.42 | 0.84 | 0 | 0.67 | 1.01 | 0.41 | 1.53 | 1.18 | 0.66 | 0.34 | 0.42 | 0.94 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 75 | 109 | 106 | 70 | 27 | 39 | 52 | 46 | 46 | 33 | 84 | 53 | 79 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||
札幌12R
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 札幌12R | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intikhab | ドンテスタマスター | コントレイル | キングカメハメハ | タケルフォーカス | サトノダイヤモンド | ディープインパクト | テイクザクラウン | サトノクラウン | Montjeu | ディベルティスマン | キズナ | ディープインパクト | ワンダフルデイズ | ルーラーシップ | Dream Ahead | シーンオブドリーム | キタサンブラック | ディープインパクト | タビニュ | バゴ | スウェプトオーヴァーボード | ニューアライブ | タリスマニック | Anabaa Blue | ミッドタウンナイト | ブラックタイド | キングカメハメハ | ディーリライズ | ディーマジェスティ | Mastercraftsman | クオンタムスター | コントレイル | ディープインパクト | モルビド | ブリックスアンドモルタル | Medicean | ハバタクジユウニ | ダノンキングリー | ヴィクトワールピサ | ノリマル | ブリックスアンドモルタル | 北辰特別 |
| 斎藤新 | 古川吉洋 | 吉田隼人 | 横山典弘 | 横山武史 | 和田陽希 | 松本大輝 | 石川倭 | 荻野琢真 | 浜中俊 | 鮫島克駿 | 小沢大仁 | 川又賢治 | 丹内祐次 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
