最終レース分になります
東京12R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 東京12R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドアリュール | ブエナディオサ | メイショウボーラー | ハードスパン | アンプイットアップ | ディスクリートキャット | Mizzen Mast | ボナーテソーロ | Nathaniel | スウェプトオーヴァーボード | ノボリフジ | ミッキーグローリー | ダイワメジャー | カサブランカキッド | ドレフォン | オルフェーヴル | エテオクロス | サトノアラジン | アサクサデンエン | アイファージェット | パドトロワ | ワイルドラッシュ | アヴァランチ | マジェスティックウォリアー | ハーツクライ | ロードトライデント | ダノンスマッシュ | エイシンフラッシュ | ユイノカタリベ | タワーオブロンドン | ディープインパクト | タイセイブルーム | マテラスカイ | キズナ | マルターズドン | ドレフォン | エンパイアメーカー | ヴェネチアンキング | マジェスティックウォリアー | ディープスカイ | キイチムーブメント | エスポワールシチー | ネオユニヴァース | ベアハンドキャッチ | ミスターメロディ | ダノンシャンティ | ピコレッド | ヘニーヒューズ | 3歳上 1勝クラス |
| 小林脩斗 | 荻野極 | 石橋脩 | 遠藤汰月 | 野中悠太 | 杉原誠人 | 松岡正海 | 丹内祐次 | 横山和生 | 木幡初也 | 内田博幸 | 嶋田純次 | 佐藤翔馬 | 菊沢一樹 | 三浦皇成 | 木幡巧也 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56(0) | 57(1) | 58(0) | 54(-1) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 57(2) | 57(1) | 57(0) | 57(3) | 57(1) | 54(1) | 57(1) | 57(1) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ▲ | △ | ◎ | ○ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 東京ダ1600 | 中山ダ1200 | 新潟ダ1200 | 新潟ダ1200 | 新潟ダ1800 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 新潟ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 福島ダ1150 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 11 | 15 | 11 | 5 | 15 | 13 | 4 | 11 | 7 | 12 | 10 | 8 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 29 | 12 | 36 | 19 | 42 | 15 | 29 | 12 | 41 | 21 | 68 | 14 | 31 | 15 | 40 | 27 | 42 | 19 | 48 | 12 | 37 | 14 | 52 | 12 | 32 | 12 | 48 | 12 | 39 | 12 | 29 | |||||||||||||||||
| 中山ダ1200 | 福島ダ1150 | 東京ダ1300 | 東京芝1400 | 新潟ダ1200 | 新潟ダ1200 | 中京ダ1800 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1300 | 新潟ダ1200 | 東京芝1400 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1300 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 2 | 15 | 12 | 5 | 9 | 6 | 13 | 1 | 10 | 17 | 14 | 6 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 35 | 25 | 47 | 36 | 55 | 13 | 15 | 14 | 36 | 21 | 47 | 12 | 27 | 19 | 48 | 19 | 31 | 36 | 52 | 14 | 32 | 13 | 31 | 12 | 0 | 19 | 35 | 19 | 0 | 36 | 67 | |||||||||||||||||
| 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 福島ダ1700 | 中山ダ1200 | 東京ダ1300 | 新潟ダ1200 | 阪神ダ1400 | 東京ダ1300 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 函館ダ1000 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 13 | 11 | 6 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | 11 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 35 | 19 | 24 | 16 | 38 | 12 | 34 | 16 | 50 | 30 | 49 | 16 | 37 | 36 | 49 | 33 | 40 | 19 | 38 | 13 | 32 | 12 | 18 | 19 | 42 | 27 | 29 | 27 | 38 | 33 | 59 | |||||||||||||||||
| 中山ダ1200 | 阪神ダ1400 | 中山ダ1800 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 新潟ダ1200 | 阪神ダ1400 | 東京ダ1300 | 中山ダ1200 | 東京ダ1300 | 函館ダ1000 | 中山ダ1200 | 東京ダ1600 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 10 | 7 | 4 | 3 | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 12 | 6 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 43 | 16 | 35 | 13 | 39 | 12 | 35 | 27 | 26 | 30 | 59 | 16 | 33 | 36 | 52 | 33 | 39 | 27 | 35 | 13 | 37 | 33 | 55 | 15 | 41 | 12 | 27 | 19 | 31 | 33 | 56 | |||||||||||||||||
| 中山ダ1200 | 阪神ダ1200 | 小倉芝2000 | 中山ダ1800 | 京都ダ1400 | 中京ダ1400 | 中京ダ1800 | 東京ダ1300 | 東京ダ1600 | 東京ダ1300 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 中山ダ1800 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 10 | 12 | 8 | 13 | 14 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 10 | 14 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 41 | 15 | 52 | 16 | 44 | 13 | 18 | 14 | 50 | 15 | 53 | 12 | -7 | 16 | 37 | 15 | 44 | 36 | 41 | 19 | 53 | 41 | 49 | 19 | 35 | 13 | 6 | 41 | 53 | 19 | 48 | |||||||||||||||||
| - | - | E | - | - | A | - | - | - | - | E | E | - | - | E | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | E | - | - | D | - | - | - | C | - | E | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | E | - | - | E | - | E | - | E | E | E | - | E | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | E | - | - | D | - | E | - | D | - | - | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 25 | 36 | 15 | 27 | 30 | 16 | 36 | 33 | 36 | 19 | 41 | 19 | 27 | 41 | 36 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.37 | 0.47 | 0 | 0.14 | 0.79 | 1.25 | 0 | 0.35 | 0.76 | 0.39 | 0.76 | 0.58 | 0 | 0.81 | 0.94 | 0.07 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1 | 32 | 86 | -8 | 47 | 107 | -5 | 66 | 35 | 77 | 61 | 79 | 6 | 38 | 62 | 65 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
京都12R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 京都12R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アフリート | カネコメファミリー | ホッコータルマエ | コマンズ | マダムイグレイン | ビッグアーサー | エイシンフラッシュ | ビスケットアソート | マインドユアビスケッツ | ドゥラメンテ | ラッキーバック | タワーオブロンドン | サンデーサイレンス | ベラジオリン | シスキン | タニノギムレット | テーオーミリカン | ウインブライト | Discreet Cat | ビービーシナジー | グレーターロンドン | バトルプラン | トゥインクルアップ | ロジャーバローズ | Nayef | ザングウィル | DandyMan | Bodemeister | メイショウアイナ | GameWinner | Frankel | メリフルアス | ジャスタウェイ | Violence | ジャレッド | Yaupon | ブラックタイド | キープライジング | ブリックスアンドモルタル | Street Sense | ウェルカムソング | Charlatan | Sky Mesa | レネネト | AmericanPharoah | サクラバクシンオー | ダイヤモンド | サトノダイヤモンド | 3歳上 1勝クラス |
| 松山弘平 | 田山旺佑 | 富田暁 | 幸英明 | 西村淳也 | 長岡禎仁 | 武豊 | 小林美駒 | 原優介 | 太宰啓介 | 斎藤新 | 酒井学 | 高杉吏麒 | 河原田菜 | 池添謙一 | 吉村誠之 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56(2) | 55(0) | 57(1) | 57(1) | 55(2) | 58(0) | 57(0) | 54(-1) | 58(0) | 58(7) | 55(0) | 57(0) | 56(0) | 53(-3) | 56(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | ◎ | ▲ | △ | ○ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小倉ダ1000 | 阪神ダ1200 | 阪神ダ1200 | 中京ダ1200 | 小倉ダ1000 | 小倉芝1200 | 中京ダ1200 | 新潟ダ1200 | 中京ダ1400 | 中京ダ1800 | 京都ダ1200 | 阪神ダ1400 | 札幌ダ1000 | 中京芝1200 | 札幌ダ1000 | 阪神ダ1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 16 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 16 | 6 | 11 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 28 | 27 | 57 | 33 | 65 | 14 | 50 | 17 | 24 | 12 | 21 | 29 | 64 | 23 | 39 | 27 | 52 | 5 | 23 | 36 | 49 | 14 | 21 | 12 | 35 | 14 | 37 | 12 | 35 | 33 | 60 | |||||||||||||||||
| 阪神ダ1200 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1200 | 小倉芝1200 | 京都ダ1400 | 中山ダ1200 | 中京ダ1400 | 函館ダ1700 | 京都ダ1200 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1200 | 小倉芝1200 | 函館ダ1000 | 新潟ダ1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 3 | 16 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 12 | 3 | 13 | 7 | 4 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 64 | 14 | 42 | 38 | 53 | 14 | 26 | 13 | 41 | 12 | 31 | 17 | 36 | 24 | 45 | 41 | 56 | 18 | 35 | 36 | 28 | 11 | 27 | 14 | 42 | 20 | 58 | 19 | 33 | 14 | 24 | |||||||||||||||||
| 京都ダ1200 | 新潟ダ1200 | 阪神ダ1200 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1200 | 新潟ダ1200 | 阪神ダ1400 | 小倉ダ1000 | 京都ダ1400 | 函館ダ1700 | 中山ダ1200 | 中京ダ1400 | 京都ダ1200 | 京都ダ1200 | 新潟ダ1200 | 福島ダ1150 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 15 | 6 | 9 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 46 | 23 | 52 | 33 | 45 | 14 | 33 | 27 | 39 | 14 | 49 | 31 | 38 | 17 | 46 | 27 | 42 | 18 | 40 | 24 | 24 | 17 | 26 | 13 | 57 | 13 | 39 | 14 | 41 | 21 | 40 | |||||||||||||||||
| 阪神ダ1200 | 中京ダ1200 | 新潟ダ1200 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1200 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1900 | 阪神ダ1200 | 東京ダ1400 | 京都ダ1200 | 阪神ダ1200 | 小倉ダ1000 | 阪神ダ1200 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 11 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 40 | 14 | 30 | 14 | 36 | 31 | 54 | 17 | 56 | 14 | 30 | 27 | 60 | 38 | 42 | 11 | 46 | 33 | 49 | 45 | 28 | 13 | 63 | 33 | 47 | 13 | 52 | 33 | 41 | |||||||||||||||||||
| 阪神ダ1200 | 中京ダ1200 | 京都ダ1200 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1200 | 中京ダ1200 | 阪神ダ1200 | 阪神ダ1400 | 中京芝2000 | 京都ダ1200 | 阪神ダ1200 | 阪神ダ1200 | 京都ダ1200 | 阪神ダ1200 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | 10 | 3 | 7 | 2 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 35 | 29 | 48 | 36 | 57 | 27 | 45 | 33 | 44 | 29 | 58 | 14 | 61 | 38 | 64 | 0 | 22 | 36 | 45 | 14 | 51 | 33 | 32 | 13 | 34 | 27 | 50 | |||||||||||||||||||||
| - | D | B | - | - | - | C | - | C | - | - | - | D | - | - | D | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | B | - | - | - | D | - | D | - | - | - | - | E | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | E | B | E | - | - | E | - | E | - | D | - | - | E | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | - | A | - | - | - | D | - | E | - | E | - | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 29 | 38 | 31 | 33 | 29 | 31 | 27 | 41 | 18 | 36 | 45 | 14 | 33 | 19 | 33 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.48 | 0.31 | 0.93 | 0 | 0.38 | 0.26 | 0.64 | 0 | 0.49 | 0.03 | 1.23 | 0 | 0.73 | 1.43 | 0.28 | 0.41 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 58 | 110 | 35 | 11 | 3 | 97 | 46 | 82 | -14 | 49 | -18 | 66 | 57 | 28 | 78 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿