先週出走した馬のTLランキングになります。こちらはダートのレースのものになります。
TL | 馬名 | 相性 |
102.99 | マイネルユキツバキ | 16.98 |
101.99 | ロードレガリス | 15.10 |
101.99 | モズアトラクション | 17.64 |
98.99 | ミヤジコクオウ | 19.30 |
98.99 | タイサイ | 40.40 |
95.99 | ネオブレイブ | 15.38 |
95.99 | アッシェンプッテル | 16.66 |
93.18 | ウインフォルティス | 12.75 |
92.18 | シャンパンクーペ | 37.31 |
| | |
89.99 | サンデーウィザード | 5.71 |
89.99 | ベストタッチダウン | 15.78 |
89.18 | フローリン | 9.69 |
87.99 | カセドラルベル | 15.29 |
87.18 | マイネルカイノン | 10.49 |
87.18 | クレスコブレイブ | 11.53 |
87.18 | エーティーラッセン | 16.66 |
84.18 | ワイドソロモン | 12.76 |
83.99 | ダイシンインディー | 17.78 |
81.66 | サイモンルモンド | 11.18 |
81.66 | ジロー | 26.58 |
80.99 | テーオーエナジー | 30.91 |
80.99 | マリオマッハー | 5.88 |
80.18 | テンザワールド | 23.90 |
79.40 | トップオブメジャー | 14.44 |
78.66 | ワイドレッジャドロ | 11.57 |
78.66 | ヒミノブルー | 17.61 |
77.52 | メイショウムラクモ | 12.19 |
77.18 | アスターマリンバ | 23.89 |
75.40 | ハードカウント | 8.74 |
75.40 | ロードアブソルート | 11.85 |
74.99 | ロワマージュ | 37.76 |
74.99 | セイヴァリアント | 12.97 |
73.40 | ダンケシェーン | 9.24 |
73.40 | デルマカルヴァドス | 7.14 |
73.40 | ミツカネプリンス | 14.15 |
73.40 | コンクエストシチー | 10.68 |
72.52 | カウンターエア | 18.69 |
72.47 | ヴィネット | 12.19 |
71.99 | メイショウマトイ | 16.45 |
71.40 | メラナイト | 10.43 |
71.38 | スマートアルタイル | 27.76 |
70.99 | ヤマニンバンタジオ | 12.28 |
70.99 | エピックスター | 17.90 |
70.99 | グリニッジシチー | 13.65 |
70.52 | マイネルイリャルギ | 23.60 |
70.40 | ダイメイギンガ | 8.10 |
70.38 | ヒルノサルバドール | 14.70 |
69.99 | スペロデア | 33.19 |
69.99 | バルサミックムーン | 18.64 |
69.66 | サウンドテーブル | 3.73 |
69.55 | トライハード | 8.65 |
69.55 | ニシノダンテ | 13.38 |
69.55 | ヘルメット | 12.28 |
68.99 | アポロテネシー | 7.50 |
68.55 | メイショウアマギ | 14.92 |
68.55 | ラボエーム | 1.17 |
68.55 | エンペラーズパレス | 0.00 |
68.52 | コスモオリ | 12.94 |
68.40 | コマノゼニト | 8.57 |
68.40 | コマノバルーガ | 10.78 |
68.40 | デンコウリジエール | 19.14 |
67.99 | アドアステラ | 12.94 |
67.99 | インザバブル | 16.82 |
67.99 | キョウエイパラスト | 16.26 |
67.66 | サンライズシェリー | 18.72 |
67.52 | リンガスウォリアー | 13.65 |
67.40 | メラン | 11.51 |
67.40 | リバーシブルレーン | 7.57 |
67.38 | ナイトブリーズ | 14.25 |
67.18 | ハギノリュクス | 24.16 |
66.99 | タイセイサムソン | 20.53 |
66.99 | ホウオウサマンサ | 7.39 |
66.70 | ホッコーアカツキ | 20.70 |
66.52 | リュウグウハヤブサ | 13.48 |
66.40 | クインズメリッサ | 8.57 |
66.40 | メイショウマンサク | 9.69 |
66.38 | コカボムクイーン | 16.02 |
65.99 | グログラン | 12.88 |
65.91 | ミッキーハイド | 13.23 |
65.91 | ベイビーボス | 16.65 |
65.91 | ナイスプリンセス | 3.27 |
65.91 | レッドランサー | 13.32 |
65.91 | オレノマニラ | 10.56 |
65.55 | エヴァジョーネ | 14.77 |
65.55 | メイショウニタボウ | 10.96 |
65.55 | メジャーハリケーン | 14.11 |
64.91 | ピースユニヴァース | 16.97 |
64.55 | カズオルヴァル | 15.67 |
64.55 | ベストチャーム | 26.41 |
64.52 | ディールクルム | 23.60 |
64.40 | スエーニョブランコ | 19.15 |
64.21 | イフティファール | 23.26 |
63.70 | フラッグアドミラル | 11.22 |
63.47 | ラボンダンス | 20.09 |
63.40 | ジェセニア | 34.46 |
63.38 | ロジペルレスト | 14.61 |
63.38 | メディクス | 29.61 |
63.38 | ニシノホライゾン | 20.07 |
63.38 | ププッピドゥ | 11.12 |
63.21 | エアーズロック | 16.54 |
62.91 | オルクリスト | 13.48 |
62.91 | ミフトゥーロ | 12.80 |
62.91 | バクハツ | 19.91 |
62.70 | プエルタデルソル | 18.12 |
62.70 | オンワードセルフ | 12.40 |
62.55 | アタミ | 8.63 |
62.47 | ラヴォアドゥース | 13.98 |
62.40 | コモレビキラリ | 0.00 |
61.99 | キャベンディッシュ | 10.93 |
61.91 | ソラン | 9.59 |
61.66 | ミャゴラーレ | 2.04 |
61.55 | ミラクル | 5.95 |
61.55 | カモントゥミー | 20.93 |
61.55 | サウンドヒーロー | 13.86 |
61.47 | メイショウアツイタ | 7.73 |
61.47 | グランメテオール | 19.14 |
60.99 | エコロカナワン | 10.98 |
60.99 | ジューンバラード | 7.75 |
60.99 | ビップデヴィット | 13.77 |
60.91 | シャインカメリア | 19.66 |
60.91 | ブーザー | 27.03 |
60.91 | ケイアイピハ | 14.40 |
60.70 | フクノワイルド | 5.55 |
60.55 | ポケットロケット | 18.72 |
60.55 | クローズネスト | 17.45 |
60.55 | メイショウアゴニカ | 12.00 |
60.47 | メリディアン | 11.75 |
60.47 | ピクシーメイデン | 25.98 |
60.47 | ショウナンナデシコ | 29.17 |
60.47 | メモリーコバルト | 16.06 |
60.47 | フラーレン | 8.90 |
60.40 | タマモヒメギミ | 15.38 |
60.40 | タマダイヤモンド | 14.82 |
60.40 | エールソヴール | 20.79 |
60.38 | グラナリー | 18.87 |
60.38 | コンセッションズ | 14.01 |
60.38 | スナークスター | 18.80 |
60.38 | ルーチェソラーレ | 16.81 |
59.99 | デストロイ | 7.30 |
59.91 | ロードシュタルク | 15.40 |
59.91 | シゲルルビー | 20.21 |
59.47 | アンサンブル | 17.75 |
59.40 | チカリヨン | 17.75 |
59.21 | インテンスフレイム | 17.51 |
58.99 | ヒイロメープル | 11.43 |
58.99 | ポートロイヤル | 23.46 |
58.70 | オーバーリミット | 17.89 |
58.66 | クラウンデザイアー | 9.56 |
58.52 | スウェアー | 15.73 |
58.40 | マヤローザ | 15.35 |
58.40 | タイセイエクセル | 14.21 |
57.99 | ハンドリー | 10.26 |
57.99 | セイウンシェリー | 23.29 |
57.70 | タイセイドレッサー | 17.44 |
57.70 | クーファアチャラ | 21.61 |
57.66 | シンゼンウイング | 10.99 |
57.38 | ハルサカエ | 19.55 |
56.99 | キングニミッツ | 5.00 |
56.99 | ゴーインピース | 10.52 |
56.70 | ポップフランセ | 14.74 |
56.70 | ジョウショーリード | 10.03 |
56.66 | リヴェット | 21.32 |
56.47 | ナムラスワガー | 10.14 |
56.47 | キャリアリズム | 17.56 |
56.38 | セイウンクールガイ | 13.23 |
56.38 | サトノユニゾン | 16.78 |
55.99 | ダイモーン | 15.96 |
55.70 | スズカパンサー | 15.11 |
55.70 | アースライザー | 8.21 |
55.70 | キタサンチャンドラ | 14.63 |
55.55 | アイスリアン | 22.75 |
55.55 | ランスオブミューズ | 1.04 |
55.52 | ホウオウルバン | 31.96 |
55.47 | ラヴベローナ | 18.25 |
55.47 | ティボリドライヴ | 18.70 |
55.47 | ペイシャノリッジ | 12.56 |
54.99 | サイモンベラーノ | 12.37 |
54.85 | グッドリドゥンス | 0.00 |
54.70 | エターナリー | 21.95 |
54.70 | サンティーニ | 9.33 |
54.55 | ウーヴァラーラ | 5.12 |
54.55 | テーオーエルサ | 23.42 |
54.52 | シンヨモギネス | 8.29 |
54.40 | アレナマエストロ | 13.71 |
54.38 | カイアワセ | 15.89 |
54.21 | ガビーズスピリット | 0.00 |
54.18 | グレースゼット | 16.66 |
53.99 | ワカミヤクオーレ | 15.04 |
53.91 | ノボベルサイユ | 26.50 |
53.91 | スラップショット | 7.10 |
53.91 | グランディス | 11.81 |
53.70 | ウインドオブホープ | 4.34 |
53.52 | ヌンカプト | 10.61 |
53.47 | ニホンピロクリフ | 10.94 |
53.47 | ダンツチョイス | 8.92 |
53.40 | エコロマンボ | 19.21 |
53.38 | キャンディキューブ | 13.78 |
52.99 | スノームーン | 35.20 |
52.99 | トーセンマルコ | 13.75 |
52.99 | サンエルセントロ | 17.06 |
52.85 | シゲルヒカルダイヤ | 0.00 |
52.74 | ミッキークイック | 40.43 |
52.70 | グリッサード | 11.26 |
52.66 | トウリュウ | 6.07 |
52.52 | フィールザワールド | 14.99 |
52.47 | ゲストプリンシパル | 25.20 |
52.47 | クリノドラゴン | 12.89 |
52.47 | ストラトフォード | 14.01 |
52.40 | コスモクーシェリ | 3.98 |
52.38 | イサチルプリンス | 12.79 |
52.38 | アップリバー | 11.24 |
52.38 | デルマシャンパン | 10.24 |
52.21 | メイショウカークス | 31.46 |
51.55 | エスケイダンサー | 12.73 |
51.52 | トーセンエディ | 20.53 |
51.47 | アメリカンエール | 35.53 |
51.47 | オデュッセイア | 11.15 |
51.47 | カリーニョミノル | 17.54 |
51.40 | ケイツーマルカ | 10.94 |
50.91 | レオンベルガー | 35.43 |
50.91 | シーオブクラウズ | 7.90 |
50.70 | フームスムート | 9.88 |
50.66 | パレドジュスティス | 24.53 |
50.66 | スズカルビコン | 17.21 |
50.52 | アシタガアルサ | 13.99 |
50.47 | ゼンダンリュウ | 12.40 |
50.47 | ナムラパフィン | 16.50 |
50.47 | レッドエステーラ | 12.69 |
50.42 | カーテンコール | 7.27 |
50.40 | メイショウデージー | 18.90 |
50.21 | メイショウムート | 6.25 |
49.99 | ナイトフローリック | 74.86 |
49.47 | トルトゥーガ | 10.60 |
49.38 | ノーリス | 16.14 |
49.21 | ハルヒコ | 15.00 |
48.91 | アイアンフラワー | 9.75 |
48.85 | ヤンヤノカッサイ | 150.00 |
48.74 | サウンドウイッシュ | 1.07 |
48.70 | グランドビクトリー | 18.45 |
48.68 | コパノピッチング | 8.33 |
48.66 | メイショウケンジャ | 14.58 |
48.55 | ジュンコーハク | 15.69 |
48.52 | ボスコ | 20.22 |
48.52 | ガレア | 11.75 |
48.52 | フクダイトウリョウ | 5.89 |
48.47 | メイショウオトワ | 4.57 |
48.38 | カフェアヴニール | 8.52 |
48.38 | オレデイイノカ | 18.59 |
48.38 | ファインダッシュ | 9.90 |
48.21 | テイエムヴァスター | 15.33 |
47.68 | ホッコーハナミチ | 13.68 |
47.55 | メディシス | 18.21 |
47.55 | ブラックライフ | 19.48 |
47.42 | プリンセスヨウク | 29.44 |
47.38 | スリーマイトコーズ | 26.47 |
47.38 | ヤンチャプリヒメ | 15.13 |
46.99 | エアーレジーナ | 29.53 |
46.99 | モンサンレックス | 8.35 |
46.99 | チューダーローズ | 15.43 |
46.74 | ヒキガネ | 15.32 |
46.70 | イッツユアタイム | 17.42 |
46.68 | ランスオブアース | 17.42 |
46.68 | ポールスター | 30.55 |
46.42 | サウンドワイズ | 11.92 |
46.40 | スマートアテナ | 9.71 |
46.38 | キタノドンポートロ | 11.44 |
46.38 | キングドンドルマ | 13.86 |
45.99 | カキエモン | 6.59 |
45.99 | フクキタル | 7.39 |
45.91 | マリーアミノル | 10.93 |
45.74 | ティーティーゴー | 18.57 |
45.70 | コスモケルビン | 10.48 |
45.68 | タイキドミニオン | 10.48 |
45.55 | エイシンディアデム | 12.16 |
45.52 | ガラデレオン | 9.91 |
45.47 | リュクスレジェンド | 13.37 |
45.38 | キョシンタンカイ | 17.45 |
45.38 | ピュアプリンセス | 3.27 |
44.91 | ノーマロエア | 9.57 |
44.91 | コスモビスティー | 7.66 |
44.74 | セイウンノウヒメ | 12.71 |
44.74 | スターオブドーレ | 19.79 |
44.70 | サンバデジャネイロ | 9.85 |
44.66 | モズマゾク | 3.24 |
44.55 | エリカバイラ | 15.99 |
44.52 | スズノイナズマ | 2.32 |
44.47 | マイレリーフ | 13.20 |
44.42 | マリスドランジュ | 31.21 |
44.40 | スマートパサート | 10.00 |
44.21 | スズカロマンス | 36.78 |
43.99 | アドヴェントイヴ | 43.07 |
43.99 | ホウオウヴォーヌ | 13.81 |
43.99 | ファストーゾ | 21.04 |
43.91 | ベイビーシャーク | 12.54 |
43.85 | オーマオ | 11.11 |
43.68 | コスモノアゼット | 8.64 |
43.68 | メイショウヨシテル | 9.90 |
43.66 | マリオンエール | 14.70 |
43.66 | スリーケイエヌ | 15.48 |
43.47 | ガレス | 17.56 |
43.42 | ゴーゴーレイワ | 27.89 |
43.42 | ガビーズメモリー | 24.03 |
43.38 | キタノリューオー | 6.84 |
43.38 | サノノクヒオ | 18.59 |
43.38 | ハクアイブラック | 24.70 |
43.36 | キャンユーキッス | 15.38 |
43.21 | ボニンブルー | 26.78 |
42.99 | ベルエポック | 5.01 |
42.91 | バナナムーン | 8.45 |
42.74 | ムジック | 2.08 |
42.70 | ウィッチクラフト | 12.35 |
42.68 | レディステディゴー | 14.13 |
42.52 | レッドアウレア | 22.30 |
42.52 | スーパービーム | 24.86 |
42.52 | フルネーズ | 6.30 |
42.52 | コウジクン | 9.60 |
42.42 | ストレガ | 2.17 |
42.38 | クリオシタース | 14.07 |
42.36 | スパークリングアイ | 12.50 |
41.99 | モモエチャン | 8.69 |
41.91 | エナジーボーイ | 16.66 |
41.85 | タニノシェクハンド | 0.00 |
41.85 | シャイニングデイズ | 0.00 |
41.70 | カーブドシール | 14.05 |
41.68 | マーブルウェイ | 11.62 |
41.68 | ウォーターボンボン | 10.48 |
41.68 | タイセイアーメット | 10.47 |
41.52 | シンクロゲイザー | 12.78 |
41.42 | メイショウゼッケイ | 22.15 |
41.38 | クレールフォルム | 6.09 |
41.38 | ケプチャン | 6.98 |
41.38 | スパークジョイ | 9.99 |
41.38 | スマートマウアー | 18.17 |
41.36 | セイブロッケン | 19.71 |
40.99 | オーケーパッション | 9.99 |
40.91 | ハリウッドルビー | 11.16 |
40.85 | マイネルエンカント | 0.00 |
40.70 | アンブローニュ | 33.33 |
40.70 | クリノヴィクトリア | 7.41 |
40.55 | エクスチェンジ | 5.95 |
40.52 | アオイシチフク | 37.27 |
40.42 | ミーアシャム | 21.09 |
40.42 | ノヘア | 12.50 |
40.38 | キタノサスピション | 20.08 |
40.38 | ルヴァンヴェール | 13.40 |
40.36 | ゴイゴイスー | 5.26 |
39.99 | ローラズウィシュ | 8.72 |
39.74 | サヴァビアン | 8.65 |
39.70 | グラスピレ | 18.74 |
39.68 | サトノロイヤル | 11.31 |
39.68 | ヒミノフラッシュ | 16.59 |
39.52 | ユイノシワザ | 17.55 |
39.38 | アイディアリスト | 13.29 |
39.38 | フォーエバーコール | 9.67 |
39.38 | デストゥリエーレ | 16.80 |
39.38 | ドバイウィンド | 3.64 |
39.38 | キノトクイーン | 6.96 |
39.38 | アイアンユウキャン | 7.95 |
39.21 | ケルンクリエイター | 2.80 |
38.99 | メイショウホオズキ | 7.96 |
38.85 | マコトネネキリマル | 0.00 |
38.70 | スターシード | 7.94 |
38.66 | ジョリーブレス | 16.97 |
38.66 | アサケレディ | 21.43 |
38.55 | ライムンダ | 4.25 |
38.52 | ショウナンアストラ | 24.16 |
38.42 | ステラディウス | 0.00 |
38.38 | コスモカルティエ | 3.74 |
38.36 | エコロワカ | 12.80 |
37.91 | マザーフェイヴァー | 11.20 |
37.91 | イトザクラ | 12.50 |
37.70 | アウラヴィータ | 13.68 |
37.70 | エルフバローズ | 11.98 |
37.68 | ナンヨーヴィヨレ | 8.33 |
37.52 | マミリアス | 18.01 |
37.52 | フライオールデイズ | 17.87 |
37.38 | グランミューク | 10.03 |
37.36 | パインヒル | 3.44 |
36.68 | コマンダンテ | 15.33 |
36.68 | ラブオブマイライフ | 18.31 |
36.66 | アレッサンドロ | 10.06 |
36.52 | メレカリキマカ | 18.79 |
36.52 | ウィシュワールド | 5.55 |
35.99 | ジュネス | 6.68 |
35.99 | ブルーノジュネス | 12.63 |
35.68 | メルテミア | 14.13 |
35.68 | シャルマンシェリー | 0.00 |
35.68 | キタノインディ | 17.56 |
35.52 | シュバルツイェガー | 12.37 |
35.47 | ハイラブハンター | 8.66 |
35.42 | ミヤコシスター | 5.26 |
35.38 | テルミー | 11.76 |
35.36 | ビービーダルク | 22.75 |
35.36 | ヴェルメリオ | 18.18 |
35.36 | マイネルレスペト | 13.77 |
35.36 | キンバ | 11.42 |
34.99 | ブルーガーデニア | 13.41 |
34.85 | アルマトップエンド | 0.00 |
34.74 | アイファーリンクス | 0.00 |
34.70 | ベルゼール | 13.78 |
34.70 | アイルビーメジャー | 12.31 |
34.68 | テイエムカチドキ | 17.76 |
34.66 | レッツゴーアスク | 12.69 |
34.66 | スマートレガシー | 17.40 |
34.52 | トーセンチャールズ | 12.20 |
34.47 | キラーマウンテン | 18.84 |
34.38 | ニシノカシン | 20.13 |
34.38 | ヤマニンデンファレ | 10.82 |
34.38 | ジャストポケット | 6.23 |
34.38 | カラーズオブラヴ | 11.67 |
33.91 | シンシアハート | 13.57 |
33.70 | イッツオーライト | 13.11 |
33.70 | エウロパ | 14.87 |
33.66 | テイエムマグナム | 5.69 |
33.42 | サンジョアン | 5.88 |
32.91 | ピヨピヨピピピ | 0.00 |
32.91 | マリンセブン | 13.74 |
32.74 | グルーヴライン | 5.12 |
32.74 | カワキタオペラ | 23.70 |
32.70 | ジーノカロリーナ | 10.02 |
32.70 | シンソク | 4.34 |
32.52 | ナヴィリオ | 11.02 |
32.52 | ノックトゥワイス | 14.95 |
32.42 | リーゼントアイリス | 13.52 |
32.38 | マイネルボーダレス | 12.00 |
31.91 | ブルーダイヤ | 17.67 |
31.68 | マイネルシェルム | 3.12 |
31.66 | プリティワヒネ | 5.27 |
31.52 | サンオブロジータ | 14.60 |
31.38 | マッチャパフェ | 12.68 |
30.99 | クリスタルローレル | 14.42 |
30.91 | ヘーベー | 10.68 |
30.91 | ラビオンアスール | 5.53 |
30.52 | フォートレスヒル | 13.92 |
30.52 | セザンテイオー | 7.51 |
29.99 | フィルモグラフィー | 18.74 |
29.91 | プラチナレディ | 9.61 |
29.74 | テイエムセレーナ | 5.35 |
29.74 | ヤマニンラッセル | 0.00 |
29.66 | ブルーモンターニュ | 13.66 |
29.52 | テキサスブロンコ | 18.64 |
28.99 | ナスノマイスター | 27.27 |
28.91 | ハクサンタマテバコ | 0.00 |
28.85 | ラヴィアンレーヴ | 133.33 |
28.70 | スニップ | 9.09 |
28.68 | ロードエルピス | 20.58 |
28.36 | マリノアマービレ | 0.00 |
27.99 | フラッシュヒーロー | 6.67 |
27.91 | サンタル | 15.27 |
27.74 | スマートスローン | 11.32 |
27.70 | グルナピーク | 4.09 |
27.70 | マンヌポルト | 5.81 |
27.70 | ノーティーガール | 11.48 |
27.52 | ワールドマックス | 14.74 |
27.47 | クレスコロッキー | 7.73 |
27.38 | ジュンジョウ | 3.54 |
27.36 | ラグラスドシエル | 18.00 |
26.99 | ゲットオン | 14.28 |
26.91 | ナムラトルフィン | 8.88 |
26.52 | トロワエスポワール | 20.83 |
25.91 | アウスドルック | 8.75 |
25.91 | リンガスムーン | 3.48 |
25.68 | サトノテンペスト | 12.73 |
25.55 | メイショウコデマリ | 5.35 |
24.91 | ヴィータハイジア | 13.55 |
24.68 | カドカラハジマル | 10.52 |
24.68 | キゾク | 39.14 |
24.55 | レジーナサンライズ | 0.00 |
24.52 | エターナルルビー | 10.72 |
24.21 | ジュノー | 5.79 |
23.91 | モーントシャイン | 5.34 |
23.91 | デヴィルズプライド | 7.61 |
23.68 | クールシャワー | 3.12 |
23.52 | ケイアイカナンガ | 11.52 |
23.38 | デルマフドウ | 9.15 |
23.38 | レッティングゴー | 10.93 |
22.52 | フレーゲル | 5.88 |
22.38 | ビスケットチャン | 1.14 |
21.99 | エスティエレガント | 4.65 |
21.91 | ラブエターナル | 5.52 |
21.66 | ローズトピアリー | 10.50 |
21.52 | ハラジュク | 6.68 |
21.52 | ゴー | 5.92 |
21.52 | グレイジャックマン | 13.09 |
21.47 | ロードヴェントス | 6.97 |
21.47 | ハイアーグレード | 18.37 |
21.38 | ナリノストーム | 6.25 |
20.91 | ネオアビー | 4.44 |
20.91 | ケイツーマナト | 5.59 |
20.70 | エヴァキュアン | 5.55 |
20.52 | ブリングトゥライフ | 11.21 |
20.38 | シゲルジチョウ | 20.99 |
20.21 | ミッキーエンパイア | 6.45 |
19.70 | ジャスパーエース | 11.48 |
19.52 | ブラウンザウバー | 11.71 |
19.47 | モーティヴフォース | 6.97 |
19.47 | シュアーウィナー | 8.33 |
19.38 | パワーボム | 11.20 |
19.21 | ハクサンマズル | 7.57 |
19.21 | ロマンスタイム | 5.17 |
18.66 | ベニアカネ | 14.97 |
18.52 | タクミチョウサン | 10.28 |
18.52 | ディープステイト | 11.12 |
18.36 | ウインメイキット | 0.00 |
17.99 | セレニティーアスク | 0.00 |
17.99 | カルフレグランス | 9.03 |
17.74 | メイショウバベル | 4.29 |
17.68 | トミケンストーリア | 9.04 |
17.66 | サンライズガナール | 1.78 |
17.52 | カイラス | 10.41 |
17.38 | ハクサンスウィープ | 0.00 |
16.70 | テーオーラトゥール | 13.89 |
16.52 | コトブキアリエス | 21.57 |
15.47 | トーホウバッカス | 7.82 |
14.66 | ワインセラー | 10.00 |
14.52 | ラストコジーン | 0.00 |
13.99 | バークリー | 9.04 |
13.68 | ワンダースパイン | 7.40 |
12.70 | エクメディフラワー | 6.25 |
12.68 | シルバーファーン | 9.09 |
12.52 | ファストブレイク | 34.84 |
11.99 | デルマコウモク | 9.57 |
10.68 | イタダキマショウ | 16.77 |
9.52 | アイワナスマイル | 13.96 |
7.66 | インヴァルナブル | 14.29 |
6.70 | ザイグザンプル | 16.50 |
3.52 | ノブ | 29.41 |
2.70 | トムティット | 14.66 |
1.68 | モントレージャック | 8.21 |
0.99 | ノーブルフォレスト | 16.09 |
0.70 | サムワンスペシャル | 5.55 |
0.00 | ニシノブライダル | 10.00 |
0.00 | アラタマリスト | 10.38 |
-1.61 | パドマーヴァティ | 5.88 |
-2.00 | タイセイプルミエ | 9.63 |
-2.33 | ドナヴォルタ | 15.58 |
-4.00 | サンシルビア | 8.73 |
-6.33 | ワイルドヒロイン | 11.11 |
-17.33 | メイショウチャイブ | 18.39 |
-37.52 | セブンハピネス | 14.73 |
-52.78 | メイショウサブゼロ | 0.00 |
-58.47 オゲンキデスカ 0.00
0 件のコメント:
コメントを投稿