先週出走した馬のTLランキングになります。こちらは芝のレースのものになります。
TL | 馬名 | 相性 |
81.32 | ウインカーネリアン | 17.98 |
77.32 | エイムアンドエンド | 22.89 |
76.46 | ヒシイグアス | 23.55 |
76.46 | ケイデンスコール | 22.29 |
75.46 | ウインイクシード | 8.60 |
75.32 | フォースオブウィル | 14.95 |
74.32 | サクラトゥジュール | 11.43 |
72.32 | アドマイヤスコール | 17.59 |
71.46 | ゴーフォザサミット | 22.97 |
71.32 | ウイングレイテスト | 16.43 |
70.46 | トーセンスーリヤ | 20.61 |
69.46 | コスモカレンドゥラ | 16.33 |
69.32 | ニシノカツナリ | 23.27 |
68.46 | パンサラッサ | 23.12 |
68.32 | ハイアーグラウンド | 7.39 |
68.30 | ウォーターエデン | 14.60 |
68.14 | ニホンピロスクーロ | 8.86 |
68.14 | ナリタブレード | 23.95 |
67.32 | ウィンドライジズ | 11.99 |
67.32 | トミケンボハテル | 10.07 |
67.30 | ニシノドレッシー | 18.48 |
67.30 | クリノアリエル | 18.09 |
67.30 | メリーメーキング | 11.73 |
67.30 | メイショウミモザ | 12.59 |
66.46 | サンアップルトン | 13.47 |
66.32 | スーパーブレイク | 22.55 |
66.30 | アテンフラワー | 6.17 |
66.30 | エレヴァート | 10.25 |
66.14 | エスポワールミノル | 5.55 |
66.14 | リーガルマナー | 13.17 |
65.95 | アドマイヤポラリス | 22.95 |
65.46 | クラージュゲリエ | 37.79 |
65.30 | クーファウェヌス | 14.71 |
65.30 | ウィズ | 15.83 |
64.32 | オールイズウェル | 39.76 |
64.30 | ショウナンマッシブ | 9.37 |
64.30 | タマモティータイム | 14.41 |
64.14 | ポールトゥウィン | 31.66 |
63.30 | サトノファビュラス | 19.11 |
63.30 | ナンヨーアミーコ | 9.32 |
62.46 | フランツ | 44.44 |
62.30 | スノーテーラー | 15.81 |
62.30 | スターライトキス | 9.66 |
62.30 | センショウユウト | 12.74 |
62.30 | コウエイダリア | 6.43 |
61.99 | ジオフロント | 20.08 |
61.30 | ホワイトロッジ | 18.09 |
61.30 | ファストアズエバー | 8.77 |
61.30 | ゴールドラグーン | 22.68 |
60.32 | サンラモンバレー | 17.01 |
60.30 | シャルロワ | 8.23 |
59.99 | ウェイオブライト | 6.00 |
59.99 | セイウンゴールド | 10.18 |
59.84 | サンライズヘルメス | 19.17 |
59.46 | ショウナンライズ | 8.93 |
59.30 | ジューンベロシティ | 17.59 |
59.30 | メイショウハボタン | 6.17 |
59.30 | プリカジュール | 5.26 |
58.95 | ディバインフォース | 26.49 |
58.95 | エレヴァルアスール | 30.41 |
58.46 | ノーブルマーズ | 7.14 |
58.32 | ドルチャーリオ | 12.22 |
58.30 | ロマネスク | 17.35 |
58.30 | デュアリティ | 1.49 |
58.30 | ミーハディビーナ | 13.33 |
58.14 | ブラックデビル | 15.22 |
57.99 | ボーランズテソーロ | 18.02 |
57.84 | ピノクル | 25.55 |
57.54 | ルプリュフォール | 21.85 |
57.30 | アーモロート | 17.64 |
57.30 | ピエーナテーラー | 8.33 |
57.30 | ユールファーナ | 20.69 |
56.32 | ルガールカルム | 17.08 |
56.30 | プレイラピーダ | 14.49 |
56.30 | ジェラペッシュ | 0.00 |
56.14 | ディザイアソング | 14.82 |
56.14 | ブランシェット | 15.24 |
56.14 | コスモミローディア | 4.04 |
55.99 | ファインディーヴァ | 0.00 |
55.99 | ロックユー | 27.55 |
55.84 | グレートベースン | 16.14 |
55.84 | ケルンキングダム | 4.08 |
55.73 | ララサンスフル | 15.93 |
55.54 | メイショウドウドウ | 17.98 |
55.30 | ビクトリアバローズ | 20.37 |
55.30 | デリカテッセン | 6.82 |
55.30 | タガノマーチ | 8.81 |
55.30 | ソフィアバローズ | 14.50 |
55.14 | サンライズサーカス | 19.29 |
54.99 | カサデガ | 7.46 |
54.99 | ラヴィーニア | 0.00 |
54.95 | プリマヴィスタ | 9.64 |
54.30 | トキノワンカラット | 1.53 |
54.30 | レリスタット | 11.86 |
54.08 | ダディーズマインド | 21.39 |
53.99 | ヒルノアローザ | 12.89 |
53.99 | ウィステリアダディ | 5.26 |
53.84 | コスモブルーノーズ | 10.00 |
53.84 | ヤップヤップヤップ | 20.55 |
53.73 | タカラネイビー | 9.99 |
53.59 | マイネルアルケミー | 4.54 |
53.59 | コスモカルナック | 16.36 |
53.46 | マイネルハニー | 21.98 |
53.30 | ステイホーム | 12.61 |
53.30 | アポロヴィクトリア | 5.26 |
53.30 | アークフリゲート | 11.76 |
52.95 | ペルルドール | 0.00 |
52.59 | ジョニーズララバイ | 17.91 |
52.55 | ダノンシティ | 25.57 |
52.30 | シルヴェーヌ | 13.33 |
52.08 | ミトロジー | 6.25 |
51.59 | ミアグア | 17.64 |
51.55 | メイショウツツジ | 9.23 |
51.54 | プレシオーソ | 30.12 |
51.48 | レシステンシア | 18.01 |
50.95 | ジョウショームード | 3.84 |
50.81 | ロードラスター | 14.67 |
50.59 | オルダージュ | 13.28 |
50.55 | ブラックアーシャ | 6.25 |
50.55 | メサテソーロ | 0.00 |
50.30 | ルーターズ | 0.00 |
50.14 | アルマフォルト | 13.88 |
49.84 | ディープハーモニー | 7.40 |
49.81 | ゴールドフライト | 16.63 |
49.59 | ルクルト | 6.77 |
49.59 | ラキ | 15.36 |
49.59 | マジックバローズ | 20.85 |
49.54 | スマートクラージュ | 15.76 |
49.54 | ムーンライト | 16.28 |
49.49 | アスコルターレ | 9.85 |
49.30 | トレッファー | 13.20 |
49.14 | ニシノゲンセキ | 4.65 |
49.08 | エフティイーリス | 19.45 |
49.08 | ココフィーユ | 18.48 |
49.08 | フォワードアゲン | 25.32 |
48.99 | スマイルパワー | 10.00 |
48.84 | アドマイヤリーブラ | 21.18 |
48.61 | サンデージャック | 12.56 |
48.61 | ロゼット | 7.69 |
48.55 | プラチナムレイアー | 13.66 |
48.55 | スリーマグナム | 0.00 |
48.55 | コスモカッティーボ | 4.28 |
48.55 | ファタリテ | 21.29 |
48.55 | スウィートメリナ | 5.26 |
48.54 | ローランダー | 3.03 |
48.49 | ロングトレーン | 0.00 |
48.49 | フォドラ | 22.16 |
48.49 | リンゴアメ | 18.30 |
48.48 | ミッキーブリランテ | 16.61 |
48.08 | アップライトスピン | 22.50 |
48.08 | エトワール | 11.49 |
47.55 | スカーレットジンク | 37.21 |
47.55 | マイネルチューダ | 13.40 |
47.55 | タピオカ | 9.50 |
47.55 | マイネルテナシャス | 0.00 |
47.54 | エグレムニ | 15.51 |
47.54 | ウインスピリタス | 13.80 |
47.49 | オールアットワンス | 17.97 |
47.48 | ジャンダルム | 7.54 |
47.48 | インディチャンプ | 25.69 |
47.30 | ペルセウステソーロ | 44.90 |
46.84 | マイネルポインター | 6.00 |
46.81 | ブラックジャッカル | 8.57 |
46.70 | ジュリオ | 31.42 |
46.59 | タガノカルラ | 2.77 |
46.59 | グッドワード | 6.40 |
46.55 | ジョイフルラブ | 15.75 |
46.54 | メイショウシャチ | 5.63 |
46.49 | スーパーウーパー | 8.92 |
46.30 | ホウオウツインクル | 13.33 |
46.30 | トーセンガイア | 11.25 |
46.30 | キタノオーシャン | 13.63 |
46.08 | クライミングリリー | 22.50 |
45.99 | ラブカプチーノ | 0.00 |
45.84 | ビッグブルー | 14.28 |
45.84 | ナンヨーマーズ | 12.33 |
45.81 | ヴィトーリア | 20.20 |
45.81 | ピナ | 13.77 |
45.59 | バカラクイーン | 14.71 |
45.59 | レジーナファースト | 13.68 |
45.55 | エスタンピージャ | 7.78 |
45.55 | モテモテ | 8.96 |
45.54 | イーサンティラノ | 0.00 |
45.48 | ダノンファンタジー | 29.52 |
45.48 | メイショウチタン | 18.84 |
45.30 | ヴィーナスラン | 8.25 |
44.81 | テオリス | 17.12 |
44.81 | カバーガール | 8.73 |
44.81 | プラウドルック | 21.07 |
44.59 | ニシノストーム | 18.48 |
44.55 | マジカルマジカル | 7.40 |
44.55 | グリニッチヴィレジ | 10.52 |
44.49 | リメス | 17.64 |
44.46 | バビット | 4.76 |
44.30 | クラブジャズ | 17.99 |
44.08 | ストームリッパー | 16.56 |
43.87 | ディープモンスター | 36.12 |
43.73 | ゴートゥートラベル | 20.46 |
43.70 | ジャンカズマ | 21.31 |
43.59 | マリノスピカ | 4.81 |
43.59 | スキップ | 8.96 |
43.55 | サンデーパームス | 16.40 |
43.49 | ピースダンス | 13.82 |
43.48 | ロードアクア | 16.76 |
43.48 | ザイツィンガー | 5.61 |
43.30 | チャットムーン | 0.00 |
43.30 | バウンシーダンス | 33.33 |
42.99 | シゲルビンジャー | 10.88 |
42.81 | タイセイロワイヤル | 25.00 |
42.81 | ラジョーネ | 13.33 |
42.73 | シルブロン | 7.38 |
42.70 | ユキノファラオ | 11.34 |
42.70 | グローリアスカペラ | 20.54 |
42.61 | タマモネックタイ | 5.12 |
42.59 | ルールダーマ | 9.31 |
42.55 | エレフセリア | 5.61 |
42.55 | コウジンシックス | 4.25 |
42.48 | クリノガウディー | 16.86 |
42.30 | マグナムハート | 19.61 |
42.08 | フクノグラーティア | 29.62 |
41.81 | メイセキム | 23.67 |
41.61 | レヴォリオ | 11.37 |
41.55 | アクチュアリー | 7.40 |
41.55 | ベルウッドサンキュ | 4.54 |
41.55 | ウインヴェルメリオ | 10.42 |
41.49 | マイネルジェロディ | 16.51 |
41.48 | タマモメイトウ | 11.68 |
41.48 | コンパウンダー | 14.66 |
41.48 | メイケイダイハード | 17.96 |
41.48 | ブラックムーン | 11.23 |
41.08 | スターオブエイジア | 18.39 |
40.99 | ニーナドレス | 9.56 |
40.95 | ピースマインド | 18.23 |
40.81 | ショウナンハイネス | 18.31 |
40.73 | ベルウッドエオ | 21.62 |
40.73 | バーガンディ | 11.88 |
40.70 | サイモンメガライズ | 7.90 |
40.59 | エーティーメジャー | 17.51 |
40.54 | オーマイガイ | 2.75 |
40.48 | メイショウキョウジ | 11.53 |
40.48 | カツジ | 18.53 |
39.99 | ラズベリーラバー | 9.45 |
39.87 | グロリアムンディ | 30.73 |
39.73 | トレヴィス | 9.36 |
39.73 | レアンカルナシオン | 14.85 |
39.73 | ランドヘルツ | 16.66 |
39.55 | ゴープラチナム | 7.78 |
39.48 | ベストアクター | 22.04 |
39.46 | ルース | 14.28 |
39.46 | シゲルオテンバ | 23.12 |
39.46 | エイシンチラー | 29.03 |
39.08 | エバンタイユドール | 4.87 |
38.99 | メイプルリズム | 49.99 |
38.87 | モンテディオ | 4.54 |
38.81 | スカイドゥエラー | 12.06 |
38.55 | キューツィーパイ | 7.28 |
38.54 | ワンダーアフィラド | 5.93 |
38.48 | トライン | 18.63 |
38.30 | デイジームーン | 1.49 |
37.87 | セファーラジエル | 27.69 |
37.87 | エスコバル | 29.78 |
37.81 | ラトゥールレディー | 6.45 |
37.81 | ディープラック | 8.21 |
37.55 | トゥールドマジ | 13.33 |
36.61 | パナプリ | 13.88 |
36.60 | レッドヴェロシティ | 12.50 |
36.60 | ディアスティマ | 0.00 |
36.55 | セキノアトラス | 5.66 |
36.49 | ハイプリーステス | 0.00 |
36.08 | スマイルフェアリー | 4.76 |
36.08 | アヒージョケッパー | 17.72 |
36.08 | スカーレットテイル | 11.01 |
35.99 | ドリームマローネ | 27.84 |
35.92 | シュレンヌ | 16.66 |
35.70 | トーホウボルツ | 10.66 |
35.59 | クリノイダテン | 14.81 |
35.55 | サフランルーラー | 2.73 |
35.46 | タイセイルージュ | 8.93 |
35.46 | ダノンシュネラ | 43.91 |
35.08 | クイーンシルビア | 12.31 |
34.99 | セラスチューム | 9.56 |
34.99 | トーホウロゼリア | 20.67 |
34.99 | セルディアーナ | 24.09 |
34.92 | ミスフィガロ | 29.70 |
34.81 | エイシンキンボシ | 14.79 |
34.73 | コスモオニアシゲ | 0.00 |
34.70 | アヴァノス | 14.33 |
34.60 | マカオンドール | 10.00 |
34.55 | サンマルファニー | 8.33 |
34.49 | エムオーシャトル | 0.00 |
34.46 | アトミックフレア | 22.85 |
34.28 | ジャルジェ | 30.31 |
34.28 | ブルームスベリー | 21.22 |
34.28 | アイオープナー | 6.00 |
33.99 | ビーナスオーキッド | 9.52 |
33.87 | スパイラルノヴァ | 20.00 |
33.60 | アールバロン | 7.57 |
33.46 | アルコディオーサ | 22.50 |
33.46 | ミルウ | 20.83 |
33.08 | バジェナート | 8.53 |
32.99 | モズカンリョウ | 19.36 |
32.99 | クールヴィンソン | 17.46 |
32.92 | プリュムドール | 8.69 |
32.84 | シャトン | 8.58 |
32.73 | アシュラム | 6.25 |
32.61 | モデュロール | 6.60 |
32.61 | シゲルホンブチョウ | 7.89 |
32.61 | カンジンカナメ | 14.04 |
32.60 | アサマノイタズラ | 0.00 |
32.55 | キングプロテア | 7.40 |
32.55 | ニホンピロセレーネ | 2.56 |
32.46 | カナリキケン | 9.20 |
31.87 | サマーカナロア | 6.38 |
31.61 | ライトオブワールド | 6.06 |
31.60 | シャイニングライト | 8.88 |
31.60 | アドマイヤハレー | 11.26 |
31.60 | タイセイモナーク | 0.00 |
31.60 | シルヴァーソニック | 0.00 |
30.73 | ウィズザベスト | 16.66 |
30.61 | グッナイベイビー | 14.13 |
30.61 | カシノオラフ | 0.00 |
30.55 | ヒカリノミチ | 11.16 |
30.28 | シルバータイド | 17.77 |
30.14 | リアム | 44.00 |
30.14 | メイショウラツワン | 17.39 |
30.08 | アレッタレジーナ | 36.55 |
30.08 | ラグジュアリーデイ | 11.05 |
29.92 | シュライエン | 17.33 |
29.87 | テイエムタツマキ | 27.69 |
29.60 | シロニイ | 0.00 |
29.55 | サクラトップメジャ | 14.63 |
29.55 | メモリーズ | 16.26 |
29.14 | カラミンサ | 27.91 |
29.08 | ボニート | 10.62 |
29.08 | マリノルシアーナ | 9.52 |
29.08 | フィールザスター | 0.00 |
28.92 | パルクールラン | 3.33 |
28.73 | サーストントラスト | 19.08 |
28.73 | コスモアピール | 0.00 |
28.70 | シルバースピリット | 18.40 |
28.61 | カシノマイスター | 9.37 |
28.60 | ラクローチェ | 0.00 |
28.28 | タニノヨセミテ | 15.19 |
27.92 | ブルアモーレ | 19.60 |
27.73 | コニャック | 12.32 |
27.70 | シェーンシュタット | 15.43 |
27.60 | カランドゥーラ | 17.64 |
27.28 | ライレローズ | 20.71 |
27.28 | ヤマカツパトリシア | 15.26 |
27.28 | エールオンレール | 10.10 |
26.92 | セラヴィー | 30.51 |
26.70 | ケイアイイモーテル | 16.50 |
26.60 | テンカハル | 16.96 |
26.60 | ミエノムガール | 4.28 |
26.60 | トーセンクライマー | 0.00 |
26.60 | キタサンバルカン | 0.00 |
26.28 | ノブフランクリン | 19.08 |
26.28 | タカンナ | 9.52 |
26.28 | コスモギンガ | 10.00 |
25.99 | グリュレーヴ | 25.78 |
25.92 | アイドゥ | 9.57 |
25.92 | グランボルドー | 8.09 |
25.92 | シンシアリダーリン | 0.00 |
25.70 | カンナリリー | 16.62 |
25.70 | トーセンメラニー | 9.09 |
25.61 | サイウン | 19.80 |
24.99 | アレスクラー | 13.15 |
24.92 | モラトリアム | 12.30 |
24.92 | コスモチェントロ | 14.18 |
24.70 | サザンナイツ | 12.23 |
24.70 | アベレージマーク | 14.94 |
24.61 | キャットリング | 9.39 |
24.60 | メロディーレーン | 0.00 |
24.46 | トーセンマリア | 7.14 |
24.28 | ワタシヲマッテル | 8.04 |
24.14 | ポーラーサマー | 21.42 |
23.60 | シャイニーゲール | 0.00 |
22.99 | サントアマミー | 15.84 |
22.70 | シーチェンジ | 16.61 |
22.70 | ルージュブラン | 2.56 |
22.70 | トゥールアンレール | 44.01 |
22.14 | ハギノエスペラント | 12.50 |
22.10 | アウスヴァール | 6.25 |
22.10 | アメリカンマッハ | 5.05 |
21.99 | ムラサキノキミ | 0.00 |
21.92 | アザル | 9.63 |
21.70 | イールドブラック | 5.05 |
21.60 | ルーパステソーロ | 10.95 |
21.55 | オオモリクン | 0.00 |
21.28 | リノ | 14.28 |
21.10 | エイカイステラ | 23.33 |
20.99 | デマントイド | 10.88 |
20.99 | ラインリブラ | 7.69 |
20.92 | サマースノー | 11.67 |
20.70 | オショロコマ | 12.48 |
20.14 | スズカワークシップ | 26.08 |
19.99 | リナーシェ | 14.25 |
19.70 | ノアブラック | 0.00 |
19.61 | セイカリス | 14.31 |
18.99 | ユキヤコンコン | 10.00 |
18.92 | ルージュパルファン | 2.63 |
18.60 | フライライクバード | 0.00 |
18.10 | オリノコ | 50.99 |
17.92 | エスジーリカチャン | 14.45 |
17.10 | ザレストノーウェア | 15.04 |
16.70 | エルニド | 23.33 |
16.14 | ノーウィック | 26.66 |
15.60 | セントレオナード | 0.00 |
15.10 | アワーズオブラブ | 18.21 |
15.10 | ヒシカムイ | 12.19 |
15.08 | メトリカ | 8.23 |
14.10 | アンフィニ | 30.06 |
14.10 | アルディートクライ | 20.10 |
13.73 | ミドダファーレ | 8.61 |
12.61 | オータムヒロイン | 6.92 |
12.10 | レッドレジェーラ | 24.60 |
12.10 | ハギノピリナ | 12.19 |
12.10 | ロードドレイク | 21.93 |
10.70 | クロマツミッチー | 13.82 |
10.70 | アララト | 35.14 |
10.08 | ゴールデンマリア | 14.28 |
9.10 | レッドアムニス | 2.85 |
9.10 | コートゴシップ | 20.91 |
8.10 | ブラウンキュバン | 14.99 |
3.10 | ニホンピロケープ | 0.00 |
2.99 | ラニカイブルー | 16.98 |
2.14 | セイウンソルジャー | 0.00 |
0.60 | ヴィッセン | 0.00 |
-0.91 | ユリシスフライ | 7.14 |
-1.39 | シンボ | 0.00 |
-1.67 | ミスティックグロウ | 16.87 |
-2.39 | ハンターバレー | 0.00 |
-4.00 | エイトラック | 17.15 |
-4.00 | ピノノワール | 12.03 |
-4.39 ララエクラテール 0.00
0 件のコメント:
コメントを投稿