先週出走した馬のTLランキングになります。
こちらは芝のレースのものになります。
流石のダービーが上位独占ですね。良いレースでした。
ダートはこちら
| TL | 馬名 | 相性 | 
|---|---|---|
| 80.61 | シャフリヤール | 24.33 | 
| 80.61 | エフフォーリア | 17.02 | 
| 78.61 | ステラヴェローチェ | 7.69 | 
| 78.61 | グレートマジシャン | 30.37 | 
| 78.61 | サトノレイナス | 43.47 | 
| 74.61 | タイトルホルダー | 9.62 | 
| 74.61 | ヨーホーレイク | 24.47 | 
| 74.61 | グラティアス | 15.32 | 
| 73.61 | リーヴル | 7.69 | 
| 72.61 | バジオウ | 21.61 | 
| 72.61 | ワンダフルタウン | 27.08 | 
| 69.61 | アイブランコ | 7.19 | 
| 69.61 | レッドジェネシス | 26.38 | 
| 68.61 | エドノフェリーチェ | 9.67 | 
| 68.61 | ラーゴム | 25.60 | 
| 67.73 | ジュンライトボルト | 25.00 | 
| 67.73 | サトノフウジン | 41.53 | 
| 67.61 | タイムトゥヘヴン | 45.05 | 
| 66.61 | ドリームスピリット | 20.74 | 
| 64.73 | モンブランテソーロ | 24.83 | 
| 63.73 | サターン | 21.82 | 
| 63.61 | マイネルステレール | 3.42 | 
| 62.73 | オメガラヴィサン | 10.86 | 
| 62.73 | ハイアーグラウンド | 9.06 | 
| 62.61 | フラッフィーベア | 10.83 | 
| 62.61 | ヴィクティファルス | 29.37 | 
| 61.73 | シンボ | 24.99 | 
| 61.73 | モンテグロッソ | 18.69 | 
| 61.73 | エアファンディタ | 11.11 | 
| 60.94 | セファーラジエル | 13.46 | 
| 60.21 | クリノガウディー | 13.75 | 
| 59.21 | シヴァージ | 8.06 | 
| 58.73 | レオビヨンド | 5.26 | 
| 58.27 | アクアミラビリス | 19.17 | 
| 58.00 | サマービート | 30.32 | 
| 57.73 | ダイワクンナナ | 30.33 | 
| 57.61 | マイネルコロンブス | 26.14 | 
| 57.21 | メイショウチタン | 10.57 | 
| 57.21 | ブランノワール | 17.02 | 
| 57.00 | キングオブドラゴン | 13.09 | 
| 56.73 | シャチ | 0.00 | 
| 56.27 | リレーションシップ | 19.00 | 
| 56.21 | エントシャイデン | 13.76 | 
| 56.21 | ホープフルサイン | 0.00 | 
| 56.21 | ヴェスターヴァルト | 15.53 | 
| 55.73 | スーパーブレイク | 0.00 | 
| 55.21 | アンコールプリュ | 10.85 | 
| 55.00 | ピノクル | 25.63 | 
| 54.94 | アナゴサン | 2.00 | 
| 54.21 | アストラエンブレム | 8.05 | 
| 53.27 | サンライズオネスト | 12.14 | 
| 53.27 | イーサンパンサー | 6.12 | 
| 53.21 | コンパウンダー | 15.20 | 
| 53.00 | イロゴトシ | 11.17 | 
| 52.94 | リフレーミング | 15.12 | 
| 52.94 | マカオンドール | 12.17 | 
| 52.73 | サペラヴィ | 7.61 | 
| 52.27 | ステイオンザトップ | 27.27 | 
| 52.27 | シャイニーロック | 0.00 | 
| 52.27 | キャッチミーアップ | 11.73 | 
| 52.21 | テーオービクトリー | 1.13 | 
| 52.00 | タンジェリンムーン | 21.95 | 
| 52.00 | ダディーズトリップ | 15.17 | 
| 51.73 | セイウンヴィーナス | 5.68 | 
| 51.61 | バスラットレオン | 11.76 | 
| 51.21 | ボンセルヴィーソ | 15.45 | 
| 51.12 | グレアリングアイ | 17.52 | 
| 51.00 | メイショウボサツ | 13.22 | 
| 51.00 | ダノンアレー | 16.84 | 
| 50.94 | ウォーターアークス | 13.87 | 
| 50.94 | レンツシュピッツェ | 21.99 | 
| 50.27 | キュールエサクラ | 22.69 | 
| 50.27 | ビアイ | 11.62 | 
| 50.21 | チュウワノキセキ | 7.40 | 
| 50.21 | メイケイダイハード | 4.09 | 
| 49.61 | サトノシリウス | 24.33 | 
| 49.21 | ハーグリーブス | 21.23 | 
| 49.12 | ヒシシュシュ | 17.70 | 
| 48.61 | ディープモンスター | 23.77 | 
| 48.27 | ハッシュゴーゴー | 21.13 | 
| 48.21 | ムーンライト | 8.03 | 
| 48.21 | カリオストロ | 11.42 | 
| 48.00 | メイショウロセツ | 15.47 | 
| 48.00 | ソニックベガ | 11.00 | 
| 48.00 | タイセイモンストル | 9.44 | 
| 47.27 | サヴォワールエメ | 15.49 | 
| 47.27 | レノーア | 11.25 | 
| 47.21 | ジュビリーヘッド | 10.57 | 
| 47.21 | アルディテッツァ | 45.90 | 
| 46.73 | スパングルドスター | 34.06 | 
| 46.12 | グローリアスサルム | 20.93 | 
| 45.94 | ウィンドリッパー | 12.11 | 
| 45.73 | ショウナンバビアナ | 19.35 | 
| 45.73 | キタイ | 8.16 | 
| 45.61 | アドマイヤハダル | 58.15 | 
| 45.27 | アンブロジオ | 0.00 | 
| 45.21 | タイセイトレンディ | 7.98 | 
| 45.21 | ロングファイナリー | 0.00 | 
| 45.16 | レイハリア | 22.95 | 
| 45.16 | ヨカヨカ | 10.00 | 
| 45.00 | トウカイデュエル | 8.00 | 
| 45.00 | ヒルノダカール | 17.28 | 
| 44.73 | ゴールデンレシオ | 41.53 | 
| 44.21 | タケルラスティ | 11.51 | 
| 44.21 | デターミネーション | 5.88 | 
| 44.16 | オールアットワンス | 2.94 | 
| 43.94 | デスティノアーラ | 16.84 | 
| 43.73 | グレルグリーン | 0.00 | 
| 43.73 | マイネルデステリョ | 11.16 | 
| 43.73 | ホウオウビクトリー | 20.29 | 
| 43.16 | ファルヴォーレ | 3.22 | 
| 43.16 | モントライゼ | 19.87 | 
| 43.16 | スンリ | 12.85 | 
| 43.00 | ヴァイザー | 15.54 | 
| 42.73 | ジェイケイエピファ | 10.04 | 
| 42.21 | ネバーゴーンアウト | 11.76 | 
| 42.21 | エピローグ | 12.37 | 
| 42.21 | スラッシュメタル | 8.06 | 
| 42.21 | クォリティタイム | 0.00 | 
| 42.16 | マリーナ | 13.39 | 
| 42.16 | サルビア | 33.33 | 
| 42.16 | フォイアーロート | 7.50 | 
| 42.00 | ロニセラ | 19.06 | 
| 41.73 | レオコックブルー | 8.33 | 
| 41.27 | ユナイテッドハーツ | 24.91 | 
| 41.27 | ヨシノイースター | 4.00 | 
| 41.21 | ゼンノジャスタ | 13.24 | 
| 41.16 | アスコルターレ | 6.06 | 
| 41.16 | インフィナイト | 50.00 | 
| 41.00 | ディープハーモニー | 19.52 | 
| 40.94 | ヒロシゲサファイア | 0.00 | 
| 40.24 | レッドロワ | 41.96 | 
| 40.21 | メイショウケイメイ | 6.12 | 
| 40.16 | リンゴアメ | 10.26 | 
| 40.16 | テイエムトッキュウ | 30.45 | 
| 40.12 | トゥーフェイス | 19.69 | 
| 40.10 | アンセーニュ | 6.25 | 
| 39.94 | ラピスデラビオス | 20.02 | 
| 39.73 | タニマサベーカ | 8.33 | 
| 39.27 | ショウナンガニアン | 7.40 | 
| 39.16 | ロングトレーン | 39.99 | 
| 39.12 | ラカン | 11.76 | 
| 39.10 | デルマカンノン | 0.00 | 
| 39.05 | ノワールドゥジェ | 13.25 | 
| 39.05 | シゲルシャイン | 3.33 | 
| 39.05 | クオンタム | 0.00 | 
| 38.73 | セイラブミー | 5.12 | 
| 38.27 | エスパダアスール | 12.91 | 
| 38.24 | トーセンメラニー | 14.88 | 
| 38.12 | ジルブラス | 11.76 | 
| 38.10 | ランスオブミューズ | 12.50 | 
| 38.05 | マイネルマーティン | 24.08 | 
| 37.73 | ケルベロス | 15.37 | 
| 37.27 | リオンジャック | 12.50 | 
| 37.27 | トーアアネラ | 19.55 | 
| 37.10 | タツリュウオー | 0.00 | 
| 37.10 | スイーツマジック | 0.00 | 
| 37.04 | オータムヒロイン | 18.02 | 
| 37.00 | ユウチェンジ | 0.00 | 
| 37.00 | デルマエトワール | 7.14 | 
| 36.94 | ジルベールバローズ | 7.46 | 
| 36.73 | ダイイチターミナル | 2.81 | 
| 36.27 | ヘネラルカレーラ | 27.77 | 
| 36.27 | ソアリングギフト | 17.50 | 
| 36.24 | ロジモーリス | 15.02 | 
| 36.24 | ノーブルパレス | 18.88 | 
| 36.04 | ハーツオブシャカ | 13.97 | 
| 36.04 | テーオーソロス | 0.00 | 
| 35.94 | アメイジングタイム | 26.34 | 
| 35.75 | セリユーズ | 22.40 | 
| 35.73 | スズロザーナ | 7.78 | 
| 35.27 | ヤマカツジーク | 2.38 | 
| 35.24 | エイペクス | 9.74 | 
| 35.16 | カンタベリーマッハ | 0.00 | 
| 34.75 | レッドライデン | 11.83 | 
| 34.24 | デルマアミダ | 6.25 | 
| 34.24 | アヒージョケッパー | 23.56 | 
| 34.10 | ナリタエール | 28.92 | 
| 34.05 | ギャラクシーエッジ | 22.61 | 
| 34.05 | タイセイアーサー | 18.37 | 
| 33.94 | ウィリアムバローズ | 0.00 | 
| 33.27 | キョウジ | 17.02 | 
| 33.10 | ジューンベロシティ | 22.95 | 
| 33.05 | マイネルグロン | 15.75 | 
| 33.05 | プレニチュード | 14.16 | 
| 32.94 | マツリダスティール | 0.00 | 
| 32.75 | サトノフォース | 31.02 | 
| 32.27 | ナムラフォレスタ | 16.66 | 
| 32.24 | フェミニンルック | 17.30 | 
| 32.24 | ララヴァンド | 10.40 | 
| 32.24 | アダムスマイリー | 10.41 | 
| 32.16 | ダディーズビビッド | 21.42 | 
| 32.10 | ノボミラクル | 0.00 | 
| 32.04 | アズユーフィール | 35.29 | 
| 31.24 | マイネルダグラス | 10.20 | 
| 31.24 | インプレストサマー | 7.24 | 
| 31.12 | レッドカムイ | 21.39 | 
| 31.05 | ジュンココロ | 10.69 | 
| 31.05 | ハンター | 13.97 | 
| 31.05 | グラシアディヴィナ | 28.73 | 
| 31.04 | アヴァンツァーレ | 25.00 | 
| 30.75 | リーガルバトル | 8.33 | 
| 30.27 | ストロングアイ | 0.00 | 
| 30.24 | シルブロン | 12.45 | 
| 30.24 | ニシノワクテカ | 12.87 | 
| 30.16 | リメス | 10.52 | 
| 29.75 | エバーミランダ | 21.74 | 
| 29.75 | ブラックジェイド | 3.12 | 
| 29.27 | ローリング | 0.00 | 
| 29.24 | ウインチェレステ | 8.88 | 
| 29.10 | ルルルージュ | 5.06 | 
| 29.05 | マイネルキュリアス | 2.70 | 
| 29.04 | ジョウショーペース | 0.00 | 
| 28.94 | エスシーヴィオラ | 0.00 | 
| 28.75 | リスペクト | 20.88 | 
| 28.75 | サヴァイヴ | 13.84 | 
| 28.24 | ギャリエノワール | 17.83 | 
| 28.24 | ケイティミシェル | 0.00 | 
| 28.24 | コスモスケアヘッド | 24.72 | 
| 28.12 | コスモホクシン | 9.87 | 
| 28.05 | イッツライフ | 7.69 | 
| 27.94 | スリーモーリス | 15.38 | 
| 27.12 | シャイニングライト | 11.90 | 
| 27.10 | ブルースウェード | 1.96 | 
| 27.10 | ビーマイベイビー | 0.00 | 
| 26.27 | エリカステラ | 26.68 | 
| 26.24 | コアレスロング | 11.21 | 
| 25.27 | フューチャーポップ | 8.50 | 
| 25.24 | ハヤブサビッグバン | 11.40 | 
| 25.24 | ウインシュクラン | 4.65 | 
| 25.24 | タミルナードゥ | 0.00 | 
| 25.04 | マコトオテギネ | 14.28 | 
| 24.82 | ペイシャフェスタ | 0.54 | 
| 24.82 | フォティノース | 21.76 | 
| 24.82 | ヴェールクレール | 15.47 | 
| 24.75 | クインズサン | 5.25 | 
| 24.24 | フォレスタ | 0.00 | 
| 24.24 | フクノグラーティア | 7.20 | 
| 23.82 | ベッラノーヴァ | 14.04 | 
| 23.12 | ジェニーアムレット | 19.74 | 
| 22.24 | フェアメーゲン | 7.98 | 
| 21.82 | ファイアダンサー | 7.47 | 
| 21.82 | クムシラコ | 12.04 | 
| 20.82 | ウインミニヨン | 15.83 | 
| 20.75 | ランドルーラー | 19.48 | 
| 20.75 | ラキャラントシス | 16.88 | 
| 20.24 | スマイルフェアリー | 12.27 | 
| 20.24 | ファビュラスノヴァ | 4.62 | 
| 20.05 | ハービンクレア | 11.45 | 
| 19.82 | インディペンデント | 4.68 | 
| 19.82 | ラングロワ | 9.26 | 
| 19.04 | ケンハービンジャー | 16.56 | 
| 18.82 | クインズセージ | 8.54 | 
| 18.04 | トーホウノーヴァ | 0.00 | 
| 17.82 | プロトサマニ | 19.72 | 
| 16.24 | ハローマイキー | 2.89 | 
| 16.05 | フレディバローズ | 4.76 | 
| 16.00 | クワイエット | 8.69 | 
| 15.82 | インヴァネス | 6.25 | 
| 14.04 | ゴットウェーブ | 13.79 | 
| 13.12 | セイウンゴールド | 27.65 | 
| 12.24 | ナインストーリーズ | 3.88 | 
| 10.94 | サンライズメモリー | 9.51 | 
| 9.24 | レッティングゴー | 9.17 | 
| 9.24 | カナデルマン | 0.00 | 
| 8.27 | ゼットジョイ | 7.59 | 
| 8.24 | レモンソーダ | 0.00 | 
| 6.97 | ウインキートス | 0.00 | 
| 6.27 | モンテクロシェット | 10.57 | 
| 3.97 | ヒートオンビート | 8.69 | 
| 3.27 | サフランルーラー | 6.12 | 
| 0.97 | アドマイヤアルバ | 24.62 | 
| 0.24 | デヴィルズプライド | 7.23 | 
| 0.00 | ロンギングバース | 5.88 | 
| 0.00 | ノーワン | 15.72 | 
| -1.02 | グロンディオーズ | 41.66 | 
| -4.02 | ゴールドギア | 25.00 | 
| -4.02 | ダンスディライト | 28.69 | 
| -4.02 | サンアップルトン | 0.00 | 
| -4.02 | アイスバブル | 0.00 | 
| -5.02 | トラストケンシン | 12.12 | 
| -6.02 | ナムラドノヴァン | 18.18 | 
| -6.02 | ムイトオブリガード | 16.66 | 
| -7.02 | ミスマンマミーア | 20.00 | 
| -8.02 | アドマイヤポラリス | 50.00 | 
| -11.02 | ディアマンミノル | 33.33 | 
| -12.02 | サトノルークス | 0.00 | 
| -13.02 | トップウイナー | 0.00 | 
0 件のコメント:
コメントを投稿